2014年福建莆田公务员专项招考面试结果公布
四 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 12 | B | 251220712101422 | 林金福 | 61 | 1 | 弃权 | 5 | 男 | 10月23日下午13:20 | ||
2 | 莆田市公安局 | 12207 | 12 | B | 151220712105935 | 陈立斌 | 57.8 | 2 | 79.4 | 137.2 | 1 | 5 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
3 | 莆田市公安局 | 12207 | 12 | B | 451220712103400 | 吴志宏 | 57.7 | 3 | 79 | 136.7 | 2 | 5 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
4 | 莆田市公安局 | 12207 | 15 | B | 251220715101260 | 蒋志明 | 67.7 | 1 | 82.5 | 150.2 | 1 | 2 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
5 | 莆田市公安局 | 12207 | 15 | B | 251220715100483 | 林顺雄 | 62.5 | 2 | 78.7 | 141.2 | 2 | 2 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
6 | 莆田市公安局 | 12207 | 15 | B | 251220715101090 | 林建清 | 59.5 | 3 | 81.2 | 140.7 | 3 | 2 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
7 | 莆田市公安局 | 12207 | 15 | B | 251220715101043 | 朱飞鹏 | 57.6 | 4 | 74.8 | 132.4 | 4 | 2 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
8 | 仙游县公安局 | 11907 | 03 | B | 251190703100196 | 黄晓玲 | 71.3 | 1 | 80.72 | 152.02 | 1 | 1 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
9 | 仙游县公安局 | 11907 | 03 | B | 251190703100424 | 苏烨玫 | 70.2 | 2 | 弃权 | 1 | 女 | 10月23日下午13:20 | |||
10 | 仙游县公安局 | 11907 | 03 | B | 251190703101347 | 黄腾腾 | 67.8 | 3 | 81.1 | 148.9 | 2 | 1 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
五 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 151220716102928 | 吴琼 | 64.7 | 1 | 79.2 | 143.9 | 3 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 |
2 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716101082 | 许萍萍 | 63.7 | 2 | 81.26 | 144.96 | 1 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
3 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 151220716102052 | 叶灵滟 | 63.5 | 3 | 81.06 | 144.56 | 2 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
4 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716101455 | 陈慧贞 | 61.1 | 5 | 80.76 | 141.86 | 4 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
5 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716100810 | 黄亦南 | 57.6 | 6 | 82.14 | 139.74 | 6 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
6 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 151220716105995 | 陈汝佳 | 56.8 | 8 | 80.8 | 137.6 | 8 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
7 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716101373 | 林晨 | 56.6 | 9 | 79.46 | 136.06 | 9 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
8 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716100774 | 何冠思 | 56.3 | 10 | 83.8 | 140.1 | 5 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
9 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716101089 | 潘燕琴 | 56.1 | 12 | 81.86 | 137.96 | 7 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
六 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 251220717101153 | 黄自勤 | 68.2 | 1 | 75.6 | 143.8 | 1 | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 |
2 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 251220717101543 | 林腾飞 | 66.6 | 3 | 76.8 | 143.4 | 2 | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
3 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 251220717100351 | 许朝敏 | 66.1 | 4 | 75.2 | 141.3 | 3 | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
4 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 151220717102707 | 林奇鹏 | 64.9 | 5 | 75.6 | 140.5 | 4 | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
5 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 151220717103405 | 黄天生 | 62.1 | 8 | 76.1 | 138.2 | 5 | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
6 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 251220717101320 | 黄宇航 | 61.7 | 10 | 弃权 | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 |
(责任编辑:李明)