2014年福建莆田公务员专项招考面试结果公布
10月23日
组别 | 序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 | 性别 | 面试时间 |
一 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 01 | B | 251220701101285 | 陈榕铭 | 60.2 | 1 | 77 | 137.2 | 4 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 |
2 | 莆田市公安局 | 12207 | 01 | B | 651220701100977 | 黄硕超 | 59.5 | 2 | 80.6 | 140.1 | 1 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
3 | 莆田市公安局 | 12207 | 01 | B | 251220701100132 | 王超 | 59.1 | 3 | 79.4 | 138.5 | 3 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
4 | 莆田市公安局 | 12207 | 01 | B | 251220701100441 | 苏涵 | 58.2 | 4 | 81.4 | 139.6 | 2 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
5 | 莆田市公安局 | 12207 | 01 | B | 251220701100772 | 黄汉华 | 58.2 | 4 | 75.6 | 133.8 | 5 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
6 | 莆田市公安局 | 12207 | 01 | B | 151220701103932 | 邱伯略 | 56.1 | 6 | 77 | 133.1 | 6 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
7 | 莆田市公安局 | 12207 | 06 | B | 451220706102599 | 陈武和 | 65.2 | 2 | 81.2 | 146.4 | 2 | 6 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
8 | 莆田市公安局 | 12207 | 06 | B | 251220706101435 | 余石衔 | 63.5 | 3 | 81.2 | 144.7 | 3 | 6 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
9 | 莆田市公安局 | 12207 | 06 | B | 251220706100086 | 朱天宝 | 61.7 | 4 | 78 | 139.7 | 4 | 6 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
10 | 莆田市公安局 | 12207 | 06 | B | 451220706102821 | 嵇铃 | 61.4 | 6 | 85.6 | 147 | 1 | 6 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
11 | 莆田市公安局 | 12207 | 06 | B | 351220706103565 | 沈峰龙 | 58.4 | 7 | 77.8 | 136.2 | 5 | 6 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
12 | 莆田市公安局 | 12207 | 06 | B | 351220706100049 | 叶军 | 55.7 | 8 | 79.6 | 135.3 | 6 | 6 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
二 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 08 | B | 251220708101199 | 林震 | 70.3 | 1 | 72.4 | 142.7 | 5 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 |
2 | 莆田市公安局 | 12207 | 08 | B | 351220708103557 | 林伟红 | 68.1 | 2 | 80.4 | 148.5 | 3 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
3 | 莆田市公安局 | 12207 | 08 | B | 251220708101528 | 林轶妤 | 65.9 | 3 | 85.4 | 151.3 | 1 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
4 | 莆田市公安局 | 12207 | 08 | B | 251220708100262 | 俞珊珊 | 65 | 4 | 83.8 | 148.8 | 2 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
5 | 莆田市公安局 | 12207 | 08 | B | 251220708100833 | 陈妹 | 64.6 | 5 | 78.8 | 143.4 | 4 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
6 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | B | 251220711101452 | 方喜凤 | 73.6 | 1 | 78.8 | 152.4 | 3 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
7 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | B | 251220711101394 | 翁佳敏 | 70.9 | 2 | 84.2 | 155.1 | 1 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
8 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | B | 251220711100340 | 赵家珅 | 70.4 | 3 | 84.6 | 155 | 2 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
9 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | B | 251220711100837 | 刘青青 | 69 | 4 | 78.4 | 147.4 | 5 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
10 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | B | 251220711101546 | 吴飘云 | 68.6 | 5 | 77.6 | 146.2 | 6 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
11 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | B | 151220711101061 | 洪毅军 | 68.3 | 6 | 80.2 | 148.5 | 4 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
三 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | B | 251220714100590 | 林剑 | 68.7 | 1 | 78.8 | 147.5 | 1 | 4 | 男 | 10月23日上午7:20 |
2 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | B | 251220714101180 | 朱立健 | 63.9 | 3 | 77 | 140.9 | 6 | 4 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
3 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | B | 251220714101100 | 林伟 | 63.8 | 4 | 74.8 | 138.6 | 9 | 4 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
4 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | B | 251220714100239 | 郑永功 | 63.7 | 5 | 75.6 | 139.3 | 8 | 4 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
5 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | B | 351220714103087 | 刘继鑫 | 63.6 | 6 | 78.8 | 142.4 | 4 | 4 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
6 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | B | 351220714103066 | 刘荣顼 | 63.1 | 8 | 77.6 | 140.7 | 7 | 4 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
7 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | B | 251220714101454 | 宋伟强 | 62.9 | 9 | 79.2 | 142.1 | 5 | 4 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
8 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | B | 251220714100449 | 林向东 | 61.5 | 11 | 82.2 | 143.7 | 2 | 4 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
9 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | B | 251220714100593 | 张寒 | 61.5 | 11 | 76 | 137.5 | 10 | 4 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
10 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | B | 151220714104480 | 张伟 | 61 | 14 | 81.6 | 142.6 | 3 | 4 | 男 | 10月23日上午7:20 |
(责任编辑:李明)