乐动(ld)网页版-登录入口
400-900-8885

2014年福建莆田公务员专项招考面试结果公布

1 莆田市公安局 12207 09 B 251220709101204 刘益航 65.7 1 75 140.7 1 6 10月23日上午7:20
2 莆田市公安局 12207 09 B 251220709100415 侯培凤 61.7 2 77.6 139.26 2 6 10月23日上午7:20
3 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 151194001033364 周小燕 73 1 81 154.04 1 2 10月23日上午7:20
4 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 351194001033346 张琼花 64.6 2 78.2 142.76 3 2 10月23日上午7:20
5 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 251194001031200 顾陈铖 64.6 2 74.6 139.24 5 2 10月23日上午7:20
6 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 251194001030458 林森 64.5 4 78.8 143.3 2 2 10月23日上午7:20
7 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 251194001031470 潘翠兰 61 6 75.8 136.8 6 2 10月23日上午7:20
8 仙游县食品药品监督管理局 11940 01 B 251194001030368 茅琳琳 61 6 80.8 141.78 4 2 10月23日上午7:20
9 仙游县食品药品监督管理局 11940 02 B 151194002032152 陈丹 70.1 1 79.7 149.84 2 1 10月23日上午7:20
10 仙游县食品药品监督管理局 11940 02 B 151194002035905 李红 69.9 2 84.3 154.2 1 1 10月23日上午7:20
11 仙游县食品药品监督管理局 11940 02 B 251194002030434 连凌 67.8 3 81.1 148.9 3 1 10月23日上午7:20
1 仙游县食品药品监督管理局 11940 03 B 251194003030502 张家琳 69.3 2 77.6 146.9 3 1 10月23日上午7:20
2 仙游县食品药品监督管理局 11940 03 B 251194003030477 张敏 68.5 4 80 148.5 2 1 10月23日上午7:20
3 仙游县食品药品监督管理局 11940 03 B 151194003030577 周超 67.4 5 85.4 152.8 1 1 10月23日上午7:20
4 仙游县食品药品监督管理局 11940 04 B 351194004031917 刘宜君 69.5 2 79.4 148.9 1 1 10月23日上午7:20
5 仙游县食品药品监督管理局 11940 04 B 551194004031164 叶张炜 69.2 3 77 146.2 2 1 10月23日上午7:20
6 仙游县食品药品监督管理局 11940 04 B 351194004032657 洪炜名 68.6 4 76 144.6 3 1 10月23日上午7:20
7 莆田市食品药品监督管理局 12240 01 B 751224001030561 陈昭燊 77.4 1 77.6 155 1 1 10月23日上午7:20
8 莆田市食品药品监督管理局 12240 01 B 151224001032833 于贤文 71.9 2 71 142.9 2 1 10月23日上午7:20
9 莆田市食品药品监督管理局 12240 01 B 351224001032569 苏长安 68.9 3 73.2 142.1 3 1 10月23日上午7:20
10 莆田市食品药品监督管理局 12240 02 B 251224002030038 朱君锋 73.2 1 80.4 153.6 1 1 10月23日上午7:20
11 莆田市食品药品监督管理局 12240 02 B 251224002030857 林凤琴 67.5 2 68 135.5 3 1 10月23日上午7:20
12 莆田市食品药品监督管理局 12240 02 B 251224002030297 杨宏毅 67.4 3 82 149.4 2 1 10月23日上午7:20
1 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 251224003030005 张妍妍 68.9 2 82.6 151.5 1 2 10月23日上午7:20
2 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 251224003030546 陈峰腾 68.4 3 79.8 148.2 3 2 10月23日上午7:20
3 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 151224003034795 毛行雨 68.2 4 77.6 145.8 4 2 10月23日上午7:20
4 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 151224003032897 谢琳玢 67.8 5 82.4 150.2 2 2 10月23日上午7:20
5 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 151224003030899 林立 67.4 6 77.4 144.8 5 2 10月23日上午7:20
6 莆田市食品药品监督管理局 12240 03 B 551224003030566 吴承军 64.4 7 72.2 136.6 6 2 10月23日上午7:20
7 莆田市食品药品监督管理局 12240 04 B 251224004031233 林建伟 72.4 1 83.3 155.7 1 1 10月23日上午7:20
8 莆田市食品药品监督管理局 12240 04 B 251224004030001 林志钦 71.9 2 81.1 153 2 1 10月23日上午7:20
9 莆田市食品药品监督管理局 12240 04 B 151224004034426 柳为达 68.8 3 64.8 133.6 3 1 10月23日上午7:20
10 莆田市食品药品监督管理局 12240 05 B 151224005030919 邱赋 63.5 1 75.8 139.3 2 1 10月23日上午7:20
11 莆田市食品药品监督管理局 12240 05 B 251224005031384 周鹏星 61.2 2 80.8 142 1 1 10月23日上午7:20
12 莆田市食品药品监督管理局 12240 05 B 351224005030472 刘明扬 61 3 71.6 132.6 3 1 10月23日上午7:20

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
乐动(ld)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
乐动(ld)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
乐动(ld)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
乐动(ld)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照