2014年福建莆田公务员专项招考面试结果公布
24 | 仙游县公安局 | 11907 | 02 | B | 451190702102104 | 杨静 | 59.6 | 17 | 75.8 | 135.4 | 10 | 4 | 男 |
25 | 仙游县公安局 | 11907 | 02 | B | 251190702101314 | 郑军清 | 59.5 | 18 | 76.9 | 136.4 | 8 | 4 | 男 |
26 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 951220704100233 | 张庆銮 | 75.3 | 1 | 77.2 | 152.5 | 4 | 6 | 男 |
27 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 251220704100977 | 游鸿东 | 71.9 | 2 | 86.4 | 158.3 | 1 | 6 | 男 |
28 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 251220704101355 | 陈开伟 | 71.8 | 4 | 79.4 | 151.2 | 5 | 6 | 男 |
29 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 251220704100652 | 林晓峰 | 70 | 10 | 83 | 153 | 3 | 6 | 男 |
30 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 251220704101268 | 郑伟 | 69.1 | 11 | 76.2 | 145.3 | 7 | 6 | 男 |
31 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 251220704101012 | 黄亮炜 | 66.9 | 16 | 77.2 | 144.1 | 8 | 6 | 男 |
32 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 251220704100082 | 林清勋 | 66.6 | 18 | 89 | 155.6 | 2 | 6 | 男 |
33 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 251220704100870 | 韩益杰 | 66.4 | 20 | 76.8 | 143.2 | 10 | 6 | 男 |
34 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 251220704100676 | 林一航 | 66.2 | 21 | 81.6 | 147.8 | 6 | 6 | 男 |
35 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 251220704100291 | 姚粤 | 65.9 | 23 | 74.6 | 140.5 | 12 | 6 | 男 |
36 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 451220704100271 | 陈炎武 | 65.3 | 24 | 71.6 | 136.9 | 14 | 6 | 男 |
37 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 251220704101518 | 蔡涵 | 64.9 | 26 | 77.4 | 142.3 | 11 | 6 | 男 |
38 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 251220704101206 | 戴德兴 | 64.3 | 29 | 72.8 | 137.1 | 13 | 6 | 男 |
39 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | B | 151220704104359 | 刘瑞聪 | 64.3 | 29 | 79.6 | 143.9 | 9 | 6 | 男 |
40 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 151220705105523 | 林超 | 64.5 | 1 | 73 | 137.5 | 5 | 6 | 男 |
41 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 251220705100529 | 林龙腾 | 62.7 | 2 | 79.4 | 142.1 | 2 | 6 | 男 |
42 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 351220705101130 | 陈君 | 60.4 | 3 | 82.2 | 142.6 | 1 | 6 | 男 |
43 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 251220705100850 | 卢荣华 | 60.1 | 4 | 81 | 141.1 | 3 | 6 | 男 |
44 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 251220705101000 | 卢令 | 59.8 | 5 | 70.2 | 130 | 10 | 6 | 男 |
45 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 251220705100715 | 蔡建东 | 58.4 | 6 | 82.6 | 141 | 4 | 6 | 男 |
(责任编辑:李明)