2014年福建莆田公务员专项招考面试结果公布
一 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | B | 251220702101144 | 林振肸 | 70.7 | 1 | 80 | 150.7 | 1 | 8 | 男 | 10月23日下午13:20 |
2 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | B | 251220702101390 | 蔡昭东 | 68.6 | 2 | 79 | 147.6 | 2 | 8 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
3 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | B | 251220702101444 | 吴鑫鑫 | 64.4 | 3 | 81.8 | 146.2 | 3 | 8 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
4 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | B | 151220702105170 | 吴勇 | 64.2 | 4 | 79.8 | 144 | 5 | 8 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
5 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | B | 251220702101567 | 肖超鹏 | 63.1 | 5 | 81.8 | 144.9 | 4 | 8 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
6 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | B | 551220702102855 | 林毅杰 | 61.7 | 6 | 78.6 | 140.3 | 7 | 8 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
7 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | B | 151220702104643 | 陈斌 | 61.6 | 7 | 78.4 | 140 | 8 | 8 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
8 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | B | 251220702101408 | 黄建平 | 60.4 | 8 | 81.4 | 141.8 | 6 | 8 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
9 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | B | 251220702101223 | 谢震 | 56.1 | 9 | 80.8 | 136.9 | 9 | 8 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
10 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | B | 251220702100989 | 陈军 | 55.9 | 10 | 80.2 | 136.1 | 10 | 8 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
二 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | B | 251220703100501 | 张家俊 | 69.2 | 2 | 82.7 | 151.9 | 1 | 6 | 男 | 10月23日下午13:20 |
2 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | B | 351220703103385 | 林文生 | 67.6 | 3 | 74.7 | 142.3 | 5 | 6 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
3 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | B | 251220703100566 | 欧潮柠 | 63.6 | 4 | 84.7 | 148.3 | 2 | 6 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
4 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | B | 351220703101267 | 郑奕贤 | 62.8 | 5 | 83.1 | 145.9 | 3 | 6 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
5 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | B | 251220703100165 | 陈华森 | 62.6 | 6 | 79.6 | 142.2 | 6 | 6 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
6 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | B | 251220703100919 | 周荣华 | 61.9 | 7 | 79.5 | 141.4 | 7 | 6 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
7 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | B | 951220703101174 | 马征 | 61.8 | 8 | 78.3 | 140.1 | 9 | 6 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
8 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | B | 451220703102909 | 黄宏鹰 | 61.3 | 9 | 83.1 | 144.4 | 4 | 6 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
9 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | B | 251220703101110 | 潘冰冰 | 60.3 | 12 | 79.9 | 140.2 | 8 | 6 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
10 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | B | 251220703100367 | 林龙飞 | 55.2 | 15 | 80.8 | 136 | 10 | 6 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
三 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | B | 251220713101601 | 林韩 | 67.8 | 2 | 79.6 | 147.4 | 2 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 |
2 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | B | 251220713100631 | 王莉莉 | 66.5 | 3 | 83.4 | 149.9 | 1 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
3 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | B | 351220713102407 | 林清清 | 66.4 | 4 | 79.8 | 146.2 | 5 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
4 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | B | 251220713100323 | 郑丹丹 | 65.9 | 5 | 74.2 | 140.1 | 8 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
5 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | B | 251220713100426 | 姚冰冰 | 65.6 | 6 | 80.8 | 146.4 | 3 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
6 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | B | 151220713104454 | 程思嘉 | 62.8 | 8 | 83.6 | 146.4 | 4 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
7 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | B | 251220713101196 | 陈芳 | 62.4 | 9 | 80.2 | 142.6 | 6 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
8 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | B | 351220713103076 | 刘小琼 | 60.6 | 10 | 82 | 142.6 | 7 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
9 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | B | 251220713101595 | 林静静 | 60.4 | 11 | 71.4 | 131.8 | 9 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 |
(责任编辑:李明)