2015年天津市事业单位招聘各岗位报名情况【截至3月24日9时 缴费1104 人】
和平区 | 小白楼街社区事务服务中心 | 财政补助 | 40101 | 小白楼街社区事务服务中心 | 01 | 管理岗1(社区工作岗) | 6 | 1 |
和平区 | 小白楼街社区事务服务中心 | 财政补助 | 40101 | 小白楼街社区事务服务中心 | 01 | 管理岗2(党群工作岗) | 3 | 0 |
和平区 | 小白楼街社区事务服务中心 | 财政补助 | 40101 | 小白楼街社区事务服务中心 | 01 | 管理岗3(综治信访岗) | 2 | 0 |
和平区 | 小白楼街社区事务服务中心 | 财政补助 | 40101 | 小白楼街社区事务服务中心 | 01 | 管理岗4( 经济服务岗) | 2 | 0 |
和平区 | 小白楼街社区事务服务中心 | 财政补助 | 40101 | 小白楼街社区事务服务中心 | 01 | 管理岗5(民生岗) | 2 | 0 |
和平区 | 天津市和平公证处 | 经费自理 | 40102 | 天津市和平公证处 | 01 | 专技岗(公证员) | 3 | 0 |
和平区 | 天津市和平公证处 | 经费自理 | 40102 | 天津市和平公证处 | 01 | 专技岗(公证员助理1) | 4 | 0 |
和平区 | 天津市和平公证处 | 经费自理 | 40102 | 天津市和平公证处 | 01 | 专技岗(公证员助理2) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平公证处 | 经费自理 | 40102 | 天津市和平公证处 | 01 | 专技岗(主管会计) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平公证处 | 经费自理 | 40102 | 天津市和平公证处 | 01 | 管理岗(行政管理) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平区青少年业余体育训练 | 财政补助 | 40103 | 天津市和平区青少年业余体育训练 | 01 | 专技岗(足球教练员) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平区图书馆 | 财政补助 | 40104 | 信息技术部 | 01 | 专技岗(网络维护) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平区图书馆 | 财政补助 | 40104 | 总务部 | 02 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平区图书馆 | 财政补助 | 40104 | 采编部 | 03 | 专技岗(图书采购) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平区图书馆 | 财政补助 | 40104 | 外借部 | 04 | 专技岗(图书管理) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平区图书馆 | 财政补助 | 40104 | 办公室 | 05 | 专技岗(美工) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平区少儿图书馆 | 财政补助 | 40105 | 对外服务部 | 01 | 专技岗(网络维护) | 2 | 0 |
和平区 | 天津市和平区少儿图书馆 | 财政补助 | 40105 | 对外服务部 | 01 | 专技岗(编辑策划) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平区少儿图书馆 | 财政补助 | 40105 | 对外服务部 | 01 | 专技岗(图书采购) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平区少儿图书馆 | 财政补助 | 40105 | 对外服务部 | 01 | 管理岗(综合管理) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平区少儿图书馆 | 财政补助 | 40105 | 对外服务部 | 01 | 专技岗(英文翻译、交流) | 1 | 10 |
和平区 | 天津市和平区少儿图书馆 | 财政补助 | 40105 | 财务部 | 02 | 专技岗(会计) | 1 | 1 |
和平区 | 天津市和平文化宫 | 财政补助 | 40106 | 文艺部 | 01 | 专技岗(表演) | 1 | 0 |
和平区 | 天津市和平区残疾人劳动服务所 | 经费自理 | 40107 | 残疾人劳动服务所 | 01 | 专技岗(会计员) | 1 | 3 |
和平区 | 天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心 | 财政补助 | 40108 | 办公室 | 01 | 管理岗(人事内勤) | 1 | 3 |
和平区 | 天津市和平区劝业场街社区卫生服务中心 | 财政补助 | 40109 | 办公室 | 01 | 管理岗(人事内勤) | 1 | 1 |
和平区 | 天津市和平区妇产科医院 | 财政补助 | 40110 | 经管科 | 01 | 专技岗(经济核算) | 1 | 1 |
和平区 | 天津市和平区妇产科医院 | 财政补助 | 40110 | 信息科 | 02 | 专技岗(网络管理) | 1 | 0 |
和平区 | 南营门街劳动服务中心 | 财政补助 | 40111 | 南营门街劳动服务中心 | 01 | 管理岗1(劳动力资源管理) | 1 | 0 |
和平区 | 南营门街劳动服务中心 | 财政补助 | 40111 | 南营门街劳动服务中心 | 01 | 管理岗2(劳动仲裁与劳动监察) | 1 | 4 |
和平区 | 南营门街社区事务服务中心 | 财政补助 | 40112 | 综治信访工作部 | 01 | 管理岗1(综治信访工作) | 1 | 2 |
和平区 | 南营门街社区事务服务中心 | 财政补助 | 40112 | 综合部 | 02 | 管理岗2(综合服务) | 2 | 33 |
和平区 | 天津市和平区互联网信息宣传管理中心 | 财政补助 | 40113 | 天津市和平区互联网信息宣传管理中心 | 01 | 专技岗(助理工程师) | 2 | 0 |
和平区 | 天津市和平区劝业场街劳动服务中心 | 财政补助 | 40114 | 天津市和平区劝业场街劳动服务中心 | 01 | 管理岗(社会保险) | 1 | 1 |
和平区 | 天津市和平区低收入家庭经济状况核对中心 | 财政补助 | 40115 | 天津市和平区低收入家庭经济状况核对中心 | 01 | 管理岗(统计分析员岗) | 1 | 7 |
和平区 | 天津市和平区低收入家庭经济状况核对中心 | 财政补助 | 40115 | 天津市和平区低收入家庭经济状况核对中心 | 01 | 管理岗(信息岗) | 1 | 7 |
和平区 | 天津市和平区低收入家庭经济状况核对中心 | 财政补助 | 40115 | 天津市和平区低收入家庭经济状况核对中心 | 01 | 管理岗(综合管理岗) | 1 | 0 |
河西区 | 河西区财政系统 | 财政补助 | 40201 | 河西区财政投资评审中心 | 01 | 管理岗1 | 1 | 2 |
河西区 | 河西区财政系统 | 财政补助 | 40201 | 河西区财政投资评审中心 | 01 | 管理岗2 | 1 | 0 |
河西区 | 河西区体育系统 | 财政补助 | 40202 | 办公室 | 01 | 管理岗1 | 1 | 0 |
河西区 | 河西区体育系统 | 财政补助 | 40202 | 办公室 | 01 | 管理岗2 | 1 | 0 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 图书馆办公室 | 01 | 专技岗1(文秘) | 1 | 4 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 图书馆办公室 | 01 | 专技岗2(出纳) | 1 | 0 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆文艺部 | 02 | 专技岗1(音乐,男声) | 1 | 2 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆文艺部 | 02 | 专技岗2(音乐) | 1 | 1 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆文艺部 | 02 | 专技岗3(音乐) | 1 | 1 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆文艺部 | 02 | 专技岗4(曲艺) | 1 | 1 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆美影部 | 03 | 专技岗1(美术) | 1 | 2 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆美影部 | 03 | 专技岗2(摄影) | 1 | 1 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆办公室 | 04 | 专技岗 | 1 | 3 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 少年儿童图书馆 | 05 | 专技岗1(外借服务) | 1 | 0 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 少年儿童图书馆 | 05 | 专技岗2(活动辅导) | 1 | 1 |
河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 少年儿童图书馆 | 05 | 专技岗3(出纳) | 1 | 0 |
河西区 | 河西区教育系统 | 财政补助 | 40204 | 教育系统所属事业单位 | 01 | 专技岗(财务) | 10 | 16 |
南开区 | 南开区市容和园林管理委员会 | 财政补助 | 40301 | 南开区市容和园林管理委员会事业单位 | 01 | 专技岗 | 5 | 4 |
南开区 | 南开区所属街道办事处 | 财政补助 | 40302 | 街道居委会事业编 | 01 | 管理岗1 | 10 | 30 |
南开区 | 南开区所属街道办事处 | 财政补助 | 40302 | 街道居委会事业编 | 01 | 管理岗2 | 10 | 2 |
河东区 | 河东区图书馆 | 财政补助 | 40401 | 图书馆 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
河东区 | 河东区文化馆 | 财政补助 | 40402 | 文化馆 | 01 | 专技岗 | 1 | 3 |
河东区 | 河东区法律援助中心 | 财政补助 | 40403 | 法律援助中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
河东区 | 河东区残疾人劳动服务所 | 经费自理 | 40404 | 残疾人劳动服务所 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
河东区 | 河东区中山门街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40405 | 中山门街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
河东区 | 河东区唐家口街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40406 | 唐家口街道劳动服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 11 |
河东区 | 河东区唐家口街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40406 | 唐家口街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 3 |
河东区 | 河东区向阳楼街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40407 | 向阳楼街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗1 | 1 | 0 |
河东区 | 河东区向阳楼街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40407 | 向阳楼街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗2 | 1 | 0 |
河东区 | 河东区春华街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40408 | 春华街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗1 | 1 | 0 |
河东区 | 河东区春华街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40408 | 春华街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗2 | 1 | 3 |
河东区 | 河东区上杭路街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40409 | 上杭路街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
河东区 | 河东区上杭路街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40409 | 上杭路街道劳动服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 2 |
河东区 | 河东区二号桥街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40410 | 二号桥街道劳动服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 4 |
河东区 | 河东区常州道街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40411 | 常州道街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
河东区 | 河东区常州道街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40411 | 常州道街道劳动服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 11 |
河东区 | 河东区大王庄街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40412 | 大王庄街道劳动服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 16 |
河东区 | 河东区绿化管理一所 | 财政补助 | 40413 | 绿化管理一所 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
河东区 | 河东区绿化管理一所 | 财政补助 | 40413 | 绿化管理一所 | 01 | 管理岗 | 2 | 0 |
河东区 | 河东区绿化管理二所 | 财政补助 | 40414 | 绿化管理二所 | 01 | 专技岗1 | 2 | 0 |
河东区 | 河东区绿化管理二所 | 财政补助 | 40414 | 绿化管理二所 | 01 | 专技岗2 | 4 | 0 |
河东区 | 河东区绿化管理二所 | 财政补助 | 40414 | 绿化管理二所 | 01 | 专技岗3 | 2 | 0 |
河东区 | 河东区公园管理一所 | 财政补助 | 40415 | 公园管理一所 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
河东区 | 河东区教育系统 | 财政补助 | 40416 | 教育系统所属幼儿园 | 01 | 专技岗 | 2 | 0 |
河东区 | 河东区财政集中支付中心 | 财政补助 | 40417 | 财政集中支付中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)
- 中共珙县县委组织部关于珙县2024年公开考调机关事业单位工作人员拟用人员的公示
- 2024湖南湘西州吉首市事业单位招聘笔试总成绩排名及资格审查公告
- 三台县关于从“大学生志愿服务西部计划”项目人员中考核招聘乡镇事业单位工作人员考核总成绩、体检结论及拟聘人员公示
- 中共广安市广安区委党校 关于面向社会公开招聘工作人员体检结果的公示
- 2024年郑州巩义市招聘镇属事业单位工作人员补充公告
- 2024河南警察学院引进博士研究生第二批次政治考察公告
- 2024湖南省岳阳市审计局补充招聘3名政府雇员公告
- 2024广东茂名市电白区事业单位招聘85人公告
- 2024海南东方市纪委监委信息服务中心招聘事业编制人员拟聘用人员名单公告
- 2024重庆万州退役士兵考试考核安置通知