2015年天津市事业单位招聘各岗位报名情况【截至3月24日9时 缴费1104 人】
天津市文化广播影视局 | 周恩来邓颖超纪念馆 | 财政补助 | 21501 | 办公室 | 01 | 管理岗(文秘) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津自然博物馆 | 财政补助 | 21502 | 古生物部 | 01 | 专技岗(古爬行动物岗位) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津自然博物馆 | 财政补助 | 21502 | 古生物部 | 01 | 专技岗(古哺乳动物岗位) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津自然博物馆 | 财政补助 | 21502 | 动物部 | 02 | 专技岗(鸟类、兽类研究岗位) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津自然博物馆 | 财政补助 | 21502 | 动物部 | 02 | 专技岗(无脊椎动物研究岗位) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津自然博物馆 | 财政补助 | 21502 | 展览部 | 03 | 专技岗(展览内容策划) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津自然博物馆 | 财政补助 | 21502 | 文保技术部 | 04 | 专技岗(文物保护) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 平津战役纪念馆 | 财政补助 | 21503 | 设备技术部 | 01 | 专技岗(自动化设计) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 平津战役纪念馆 | 财政补助 | 21503 | 陈保部 | 02 | 专技岗(藏品研究与陈列) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津市艺术研究所 | 财政补助 | 21504 | 综合研究室 | 01 | 专技岗(文艺理论研究) | 2 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津博物馆 | 财政补助 | 21505 | 研究部(器物、书画、历史) | 01 | 专技岗(文物研究保管专员) | 2 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津博物馆 | 财政补助 | 21505 | 宣传教育部 | 02 | 专技岗(宣教专员) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室 | 财政补助 | 21506 | 保卫行政科 | 01 | 管理岗(保卫) | 3 | 1 |
天津市文化广播影视局 | 天津图书馆 | 财政补助 | 21507 | 业务办公室 | 01 | 专技岗(业务综合协调) | 1 | 1 |
天津市文化广播影视局 | 天津图书馆 | 财政补助 | 21507 | 采编部 | 02 | 专技岗(图书编目) | 3 | 1 |
天津市文化广播影视局 | 天津图书馆 | 财政补助 | 21507 | 新技术应用部 | 03 | 专技岗(机房设备管理) | 2 | 3 |
天津市文化广播影视局 | 天津图书馆 | 财政补助 | 21507 | 分馆管理中心 | 04 | 专技岗(分馆建设) | 2 | 1 |
天津市文化广播影视局 | 天津图书馆 | 财政补助 | 21507 | 信息服务部 | 05 | 专技岗(信息咨询) | 2 | 9 |
天津市文化广播影视局 | 天津图书馆 | 财政补助 | 21507 | 宣传辅导部 | 06 | 专技岗(读者活动) | 2 | 4 |
天津市文化广播影视局 | 天津市文物管理中心 | 财政补助 | 21508 | 科技保护部 | 01 | 专技岗(文物保护技术岗) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津市文物管理中心 | 财政补助 | 21508 | 信息资料部 | 02 | 专技岗(计算机网络) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津市文物管理中心 | 财政补助 | 21508 | 人事财务部 | 03 | 管理岗(会计) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津市华夏未来少儿艺术中心 | 经费自理 | 21509 | 培训部 | 01 | 管理岗(美术教师) | 1 | 0 |
天津市文化广播影视局 | 天津市华夏未来少儿艺术中心 | 经费自理 | 21509 | 活动部 | 02 | 管理岗(公益组织管理) | 1 | 1 |
天津市文化广播影视局 | 天津市文物公司 | 经费自理 | 21510 | 保卫科 | 01 | 管理岗(保卫干部) | 2 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市疾病预防控制中心 | 财政补助 | 21601 | 人事处 | 01 | 管理岗(薪酬管理) | 1 | 2 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市第四医院 | 财政补助 | 21602 | 财务科 | 01 | 专技岗(会计) | 2 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市口腔医院 | 财政补助 | 21603 | 设备物资科 | 01 | 专技岗(会计人员) | 1 | 1 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市南开医院 | 财政补助 | 21604 | 财务物价科 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 1 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市人口信息和发展研究中心 | 财政补助 | 21605 | 网络运维部 | 01 | 专技岗(系统管理员) | 2 | 1 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市人民医院 | 财政补助 | 21606 | 财务物价处 | 01 | 专技岗1(会计) | 1 | 2 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市人民医院 | 财政补助 | 21606 | 财务物价处 | 01 | 专技岗2(会计) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市中医药研究院 | 财政补助 | 21607 | 财务处 | 01 | 专技岗1(会计) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市中医药研究院 | 财政补助 | 21607 | 财务处 | 01 | 专技岗2(会计) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市天津医院 | 财政补助 | 21608 | 期刊中心 | 01 | 专技岗(编辑) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市医药采购中心 | 财政补助 | 21609 | 业务部 | 01 | 专技岗(药品采购) | 2 | 1 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市医药科学研究所 | 财政补助 | 21610 | 财务科 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市医药学(协)会管理办公室 | 财政补助 | 21611 | 财务科 | 01 | 管理岗(财务管理) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津医学高等专科 | 财政补助 | 21612 | 公共课教学部 | 01 | 专技岗(计算机课教师) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市急救中心 | 财政补助 | 21613 | 信访办公室 | 01 | 管理岗(医疗纠纷) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市人口宣传教育中心 | 财政补助 | 21614 | 图文发行科 | 01 | 专技岗1(美术设计) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市人口宣传教育中心 | 财政补助 | 21614 | 新媒体科 | 02 | 专技岗2(网络研发) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市第二人民医院 | 财政补助 | 21615 | 财务物价科 | 01 | 专技岗1(会计) | 1 | 1 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市第二人民医院 | 财政补助 | 21615 | 网络信息科 | 02 | 专技岗2(网络信息管理) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 《人口与家庭》编辑部 | 财政补助 | 21616 | 编辑科 | 01 | 专技岗(编辑) | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 天津市人口和计划生育培训中心 | 财政补助 | 21617 | 培训科 | 01 | 专技岗(电教) | 1 | 0 |
天津市审计局 | 天津市审计科研培训中心 | 财政补助 | 21701 | 科研部 | 01 | 专技岗 | 2 | 1 |
天津市人民政府外事办公室 | 天津市外事综合服务中心 | 经费自理 | 21801 | 综合部 | 01 | 专技岗(财务专员) | 1 | 2 |
天津市人民政府外事办公室 | 天津市外事综合服务中心 | 经费自理 | 21801 | 综合部 | 01 | 管理岗(人事专员) | 1 | 3 |
天津市人民政府外事办公室 | 天津市外事综合服务中心 | 经费自理 | 21801 | 对外交流部 | 02 | 管理岗1(业务人员) | 1 | 1 |
天津市人民政府外事办公室 | 天津市外事综合服务中心 | 经费自理 | 21801 | 对外交流部 | 02 | 管理岗2(业务人员) | 2 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市工商行政管理局干部训练 | 财政补助 | 21901 | 天津市工商行政管理局干部训练 | 01 | 管理岗1 | 2 | 11 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市工商行政管理局干部训练 | 财政补助 | 21901 | 天津市工商行政管理局干部训练 | 01 | 管理岗2 | 1 | 6 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市工商行政管理局干部训练 | 财政补助 | 21901 | 天津市工商行政管理局干部训练 | 01 | 专技岗(网络管理) | 1 | 7 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市工商行政管理局干部训练 | 财政补助 | 21901 | 天津市工商行政管理局干部训练 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 3 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 财政补助 | 21902 | 检测室 | 01 | 专技岗1 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 财政补助 | 21902 | 检测室 | 01 | 专技岗2 | 1 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 财政补助 | 21902 | 检测室 | 01 | 专技岗3 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 财政补助 | 21902 | 检测室 | 01 | 专技岗4 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 财政补助 | 21902 | 检测室 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市质量技术监督信息研究所 | 财政补助 | 21903 | 标准研究室 | 01 | 专技岗(材料及安全工程方向标准研究) | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市质量技术监督信息研究所 | 财政补助 | 21903 | 标准研究室 | 01 | 专技岗(物流方向标准研究) | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市质量技术监督信息研究所 | 财政补助 | 21903 | 标准研究室 | 01 | 专技岗(标准研究) | 1 | 2 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 经费自理 | 21904 | 移动式特种设备检测中心 | 01 | 专技岗1 | 1 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 经费自理 | 21904 | 电梯检验部 | 02 | 专技岗2 | 1 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 经费自理 | 21904 | 电梯检验部 | 02 | 专技岗3 | 1 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 经费自理 | 21904 | 东南检测中心 | 03 | 专技岗4 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 经费自理 | 21904 | 起重机械检验部 | 04 | 专技岗5 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 经费自理 | 21904 | 起重机械检验部 | 04 | 专技岗6 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 经费自理 | 21904 | 科研开发中心 | 05 | 专技岗7 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市质量技术监督投诉举报中心 | 财政补助 | 21905 | 申诉受理科 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市质量管理研究所 | 经费自理 | 21906 | 科研开发与管理部 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市工业产品生产许可证审查中心 | 财政补助 | 21907 | 工业产品审查科 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市药品检验所 | 财政补助 | 21908 | 生化室 | 01 | 专技岗1 | 1 | 3 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市药品检验所 | 财政补助 | 21908 | 药理室 | 02 | 专技岗2 | 1 | 4 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市药品检验所 | 财政补助 | 21908 | 抗生素室 | 03 | 专技岗3 | 2 | 10 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市药品检验所 | 财政补助 | 21908 | 化学室 | 04 | 专技岗4 | 1 | 3 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市药品检验所 | 财政补助 | 21908 | 中药室 | 05 | 专技岗5 | 1 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 财政补助 | 21909 | 检测一室 | 01 | 专技岗1 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 财政补助 | 21909 | 电磁兼容检测室 | 02 | 专技岗2 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 财政补助 | 21909 | 检测三室 | 03 | 专技岗3 | 1 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 财政补助 | 21909 | 检测三室 | 03 | 专技岗4 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 财政补助 | 21909 | 检测四室 | 04 | 专技岗5 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市个体劳动者协会 | 财政补助 | 21910 | 天津市个体劳动者协会 | 01 | 管理岗 | 3 | 12 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市消费者协会 | 财政补助 | 21911 | 天津市消费者协会 | 01 | 管理岗1 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市消费者协会 | 财政补助 | 21911 | 天津市消费者协会 | 01 | 管理岗2 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市消费者协会 | 财政补助 | 21911 | 天津市消费者协会 | 01 | 管理岗3 | 1 | 3 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市工商行政管理局12315消费者投诉中心 | 财政补助 | 21912 | 天津市工商行政管理局12315消费者投诉中心 | 01 | 管理岗 | 2 | 5 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市工商行政管理局经济信息中心 | 财政补助 | 21913 | 天津市工商行政管理局经济信息中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市广告监测中心 | 财政补助 | 21914 | 天津市广告监测中心 | 01 | 管理岗1 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市广告监测中心 | 财政补助 | 21914 | 天津市广告监测中心 | 01 | 管理岗2 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 财政补助 | 21915 | 食品中心 | 01 | 专技岗(风险预警) | 1 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 财政补助 | 21915 | 化工中心 | 02 | 专技岗(石油产品检测) | 1 | 3 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 财政补助 | 21915 | 化工中心 | 02 | 专技岗(化工产品检测) | 1 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 财政补助 | 21915 | 印刷中心 | 03 | 专技岗(综合检测) | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 财政补助 | 21915 | 运动健身产品检验中心 | 04 | 专技岗(运动健身产品检测) | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 财政补助 | 21915 | 运动健身产品检验中心 | 04 | 专技岗(运动康复) | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 财政补助 | 21915 | 科研中心 | 05 | 专技岗(仪器开发应用) | 1 | 2 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 财政补助 | 21915 | 人力资源部 | 06 | 管理岗(绩效管理) | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 财政补助 | 21915 | 财务部 | 07 | 管理岗(主管会计) | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)
- 中共珙县县委组织部关于珙县2024年公开考调机关事业单位工作人员拟用人员的公示
- 2024湖南湘西州吉首市事业单位招聘笔试总成绩排名及资格审查公告
- 三台县关于从“大学生志愿服务西部计划”项目人员中考核招聘乡镇事业单位工作人员考核总成绩、体检结论及拟聘人员公示
- 中共广安市广安区委党校 关于面向社会公开招聘工作人员体检结果的公示
- 2024年郑州巩义市招聘镇属事业单位工作人员补充公告
- 2024河南警察学院引进博士研究生第二批次政治考察公告
- 2024湖南省岳阳市审计局补充招聘3名政府雇员公告
- 2024广东茂名市电白区事业单位招聘85人公告
- 2024海南东方市纪委监委信息服务中心招聘事业编制人员拟聘用人员名单公告
- 2024重庆万州退役士兵考试考核安置通知