2015年天津市事业单位招聘各岗位报名情况【截至3月24日9时 缴费1104 人】
天津市妇女联合会 | 天津市妇女活动中心 | 财政补助 | 10901 | 宣传联络部 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市妇女联合会 | 天津妇女创业中心 | 经费自理 | 10902 | 咨询培训部 | 01 | 专技岗(培训与咨询服务) | 1 | 3 |
天津市妇女联合会 | 天津妇女创业中心 | 经费自理 | 10902 | 孵化服务部 | 02 | 专技岗(网络与商务管理) | 1 | 1 |
天津市妇女联合会 | 天津市妇女儿童社会服务中心 | 财政补助 | 10903 | 综合办公室 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市妇女联合会 | 天津市妇女儿童社会服务中心 | 财政补助 | 10903 | 宣传联络部 | 02 | 管理岗1 | 1 | 3 |
天津市妇女联合会 | 天津市妇女儿童社会服务中心 | 财政补助 | 10903 | 宣传联络部 | 02 | 管理岗2 | 1 | 0 |
天津市妇女联合会 | 天津市妇女儿童社会服务中心 | 财政补助 | 10903 | 培训发展部 | 03 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市妇女联合会 | 天津市妇女儿童社会服务中心 | 财政补助 | 10903 | 协调服务部 | 04 | 专技岗(信息技术员) | 1 | 1 |
天津市妇女联合会 | 天津市女子进修学院 | 经费自理 | 10904 | 办公室 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市残疾人联合会 | 天津市残疾人教育培训中心 | 财政补助 | 11001 | 教务科 | 01 | 专技岗(音乐教师) | 1 | 0 |
天津市残疾人联合会 | 天津市残疾人康复服务指导中心 | 财政补助 | 11002 | 肢体康复科 | 01 | 专技岗(医师) | 1 | 0 |
天津市残疾人联合会 | 天津市残疾人康复服务指导中心 | 财政补助 | 11002 | 门诊部 | 02 | 专技岗(医师) | 1 | 0 |
天津市残疾人联合会 | 天津市残疾人综合活动中心 | 财政补助 | 11003 | 办公室 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 1 |
天津市残疾人联合会 | 天津市盲人按摩诊所(市盲人按摩指导中心) | 财政补助 | 11004 | 办公室 | 01 | 管理岗(办公室职员) | 1 | 10 |
天津市科学技术协会 | 天津市科技工作者创新创业服务中心 | 财政补助 | 11101 | 业务部 | 01 | 专技岗1 | 1 | 0 |
天津市科学技术协会 | 天津市科技工作者创新创业服务中心 | 财政补助 | 11101 | 业务部 | 01 | 专技岗2 | 1 | 0 |
天津市科学技术协会 | 天津市科技工作者创新创业服务中心 | 财政补助 | 11101 | 业务部 | 01 | 专技岗3 | 1 | 0 |
天津市科学技术协会 | 天津市科技工作者创新创业服务中心 | 财政补助 | 11101 | 业务部 | 01 | 专技岗4 | 1 | 0 |
中共河西区委组织部 | 天津市科学技术进修学院河西分院 | 财政补助 | 11201 | 办公室 | 01 | 专技岗(会计) | 2 | 1 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市信息安全测评中心 | 经费自理 | 20101 | 技术部 | 01 | 专计岗(主管) | 1 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市信息安全测评中心 | 经费自理 | 20101 | 技术部 | 01 | 专计岗(职员) | 4 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市信息安全测评中心 | 经费自理 | 20101 | 培训部 | 02 | 管理岗(职员) | 1 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市节能中心 | 经费自理 | 20102 | 综合办公室 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市节能中心 | 经费自理 | 20102 | 综合办公室 | 01 | 专技岗(推广培训) | 1 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市经济和信息化稽查总队 | 财政补助 | 20103 | 办公室 | 01 | 管理岗(财务会计岗) | 1 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市经济和信息化稽查总队 | 财政补助 | 20103 | 稽查二处 | 02 | 管理岗(节能行政执法) | 2 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市经济和信息化稽查总队 | 财政补助 | 20103 | 稽查三处 | 03 | 管理岗(电力行政执法) | 2 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市电子认证中心 | 财政补助 | 20104 | 天津市电子认证中心 | 01 | 管理岗(项目管理) | 1 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市电子认证中心 | 财政补助 | 20104 | 天津市电子认证中心 | 01 | 专技岗(系统运维工程师) | 2 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市电子认证中心 | 财政补助 | 20104 | 天津市电子认证中心 | 01 | 专技岗(安全管理师) | 1 | 0 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市电子认证中心 | 财政补助 | 20104 | 天津市电子认证中心 | 01 | 专技岗(服务工程师) | 4 | 9 |
天津市工业和信息化委员会 | 天津市电子认证中心 | 财政补助 | 20104 | 天津市电子认证中心 | 01 | 专技岗(专业技术工程师) | 3 | 2 |
天津市商务委员会 | 天津市市场信息中心 | 财政补助 | 20201 | 研究部 | 01 | 专技岗(文案编写) | 1 | 7 |
天津市商务委员会 | 天津市市场信息中心 | 财政补助 | 20201 | 监测部 | 02 | 专技岗(市场监测) | 1 | 6 |
天津市教育委员会 | 天津市天津中学 | 财政补助 | 20301 | 财务处 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津市幼儿师范 | 财政补助 | 20302 | 财管中心 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津中医药大学第二附属医院 | 财政补助 | 20303 | 信息中心 | 01 | 专技岗(软件工程师) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津中医药大学第二附属医院 | 财政补助 | 20303 | 财务部 | 02 | 专技岗1(会计) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津中医药大学第二附属医院 | 财政补助 | 20303 | 财务部 | 02 | 专技岗2(会计) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津中医药大学第一附属医院 | 财政补助 | 20304 | 财务处 | 01 | 专技岗 | 3 | 4 |
天津市教育委员会 | 天津城建大学 | 财政补助 | 20305 | 科技处 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津城建大学 | 财政补助 | 20305 | 人事处 | 02 | 专技岗 | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津城建大学 | 财政补助 | 20305 | 保卫处 | 03 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 系部 | 01 | 专技岗(辅导员) | 3 | 10 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 纪检委 | 02 | 专技岗(审计人员) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 教务处 | 03 | 专技岗(教学管理人员) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 教务处 | 03 | 专技岗(教学人员) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 国资处 | 04 | 管理岗(物资房管科工作人员) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 国资处 | 04 | 管理岗(膳食科工作人员) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 图书信息中心 | 05 | 专技岗(图书管理员) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津音乐学院 | 财政补助 | 20306 | 附中 | 06 | 管理岗(学生管理科工作人员) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市电化教育馆 | 财政补助 | 20307 | 视频教材制作部 | 01 | 专技岗(教师岗) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市电化教育馆 | 财政补助 | 20307 | 教育电视部 | 02 | 专技岗(教师岗) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市中小学后勤管理服务中心 | 财政补助 | 20308 | 后勤管理科 | 01 | 管理岗 | 5 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 高等招生处 | 01 | 管理岗 | 1 | 6 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 高级中等招生处 | 02 | 管理岗 | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 高等教育自学考试处 | 03 | 管理岗 | 1 | 14 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 社会考试处 | 04 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 命题一处 | 05 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 调研处 | 06 | 专技岗 | 1 | 5 |
天津市教育委员会 | 天津市教育招生考试院 | 财政补助 | 20309 | 信息管理处 | 07 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津职业技术师范大学 | 财政补助 | 20310 | 财务处 | 01 | 专技岗1(财务管理) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津职业技术师范大学 | 财政补助 | 20310 | 财务处 | 01 | 专技岗2(系统维护) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津职业技术师范大学 | 财政补助 | 20310 | 审计处 | 02 | 专技岗3(工程审计) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 保卫处 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 财务处 | 02 | 管理岗 | 2 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 党委宣传部 | 03 | 管理岗 | 1 | 11 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 国际交流处 | 04 | 管理岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 基建处 | 05 | 管理岗 | 1 | 5 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 人力资源处 | 06 | 管理岗 | 1 | 19 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 审计处 | 07 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 信息化建设与管理办公室 | 08 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津科技大学 | 财政补助 | 20311 | 后勤服务 | 09 | 管理岗 | 1 | 5 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 组织部 | 01 | 管理岗 | 1 | 10 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 宣传部 | 02 | 管理岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 学生处 | 03 | 管理岗 | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 总务处 | 04 | 专技岗1 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 总务处 | 04 | 专技岗2 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 总务处 | 04 | 专技岗3 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 总务处 | 04 | 专技岗4 | 1 | 4 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 保卫处 | 05 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 财务处 | 06 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 图书馆 | 07 | 专技岗 | 2 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津农学院 | 财政补助 | 20312 | 继续教育学院 | 08 | 管理岗 | 1 | 6 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 后勤管理处 | 01 | 专技岗(能源中心) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 后勤管理处 | 01 | 专技岗(节能办公室) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 后勤管理处 | 01 | 专技岗(综合服务中心) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 后勤管理处 | 01 | 专技岗(膳食管理科) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 教务处 | 02 | 专技岗(教学管理) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津工业大学 | 财政补助 | 20313 | 财务处 | 03 | 专技岗(财务管理) | 2 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 大外部 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 商学院 | 02 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 图书馆 | 03 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 法学院 | 04 | 专技岗 | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 国际教育学院 | 05 | 专技岗 | 1 | 8 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 经济学院 | 06 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 理学院 | 07 | 专技岗 | 1 | 11 |
天津市教育委员会 | 天津商业大学 | 财政补助 | 20314 | 体卫部 | 08 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 竞技体育学院 | 01 | 专技岗(会计) | 2 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 竞技体育学院 | 01 | 专技岗(卫生) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 网管中心 | 02 | 专技岗(网络管理) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 党委办公室 | 03 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 教务处 | 04 | 专技岗1 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 教务处 | 04 | 专技岗2 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 教务处 | 04 | 专技岗3 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 财务处 | 05 | 管理岗(会计岗) | 2 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 后勤管理处 | 06 | 管理岗1 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 后勤管理处 | 06 | 管理岗2 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 图书馆 | 07 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 场馆中心 | 08 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津体育学院 | 财政补助 | 20315 | 基建处 | 09 | 管理岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津美术学院 | 财政补助 | 20316 | 图书馆 | 01 | 专技岗(流通采购、藏品管理) | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津美术学院 | 财政补助 | 20316 | 图书馆 | 01 | 专技岗(古籍整理) | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津美术学院 | 财政补助 | 20316 | 信息化办公室 | 02 | 专技岗(计算机网络) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 图书馆 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 网络与信息管理中心 | 02 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 合作教育办公室 | 03 | 管理岗 | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 科研产业处 | 04 | 管理岗 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 教务处 | 05 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 招生就业处 | 06 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市职业大学 | 财政补助 | 20317 | 财务处 | 07 | 专技岗 | 1 | 3 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学附属外国语 | 财政补助 | 20318 | 校办 | 01 | 专技岗1 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学附属外国语 | 财政补助 | 20318 | 校办 | 01 | 专技岗2 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津理工大学 | 财政补助 | 20319 | 研究生部 | 01 | 管理岗 | 1 | 14 |
天津市教育委员会 | 天津理工大学 | 财政补助 | 20319 | 人事处 | 02 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津理工大学 | 财政补助 | 20319 | 审计处 | 03 | 管理岗 | 1 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 办公室 | 01 | 管理岗(档案管理) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 人事处 | 02 | 管理岗(行政管理) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 教师发展中心 | 03 | 管理岗(行政管理) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 教育技术与实验室管理中心 | 04 | 专技岗(实验室管理) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 信息化建设办公室 | 05 | 专技岗(网络管理、应用系统维护) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 英语学院 | 06 | 管理岗(行政管理) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 国际传媒学院 | 07 | 管理岗(教学行政秘书) | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 求索荣誉学院 | 08 | 管理岗(行政管理) | 1 | 4 |
天津市教育委员会 | 天津外国语大学 | 财政补助 | 20320 | 教学单位 | 09 | 专技岗(学生辅导员) | 2 | 2 |
天津市教育委员会 | 天津市教育委员会教育信息化管理中心 | 财政补助 | 20321 | 办公室 | 01 | 管理岗(综合管理) | 1 | 0 |
天津市教育委员会 | 天津市教育委员会教育信息化管理中心 | 财政补助 | 20321 | 网络管理部 | 02 | 专技岗(网络管理及系统维护) | 3 | 0 |
天津市科学技术委员会 | 天津市科技创业服务中心 | 经费自理 | 20401 | 服务促进部 | 01 | 管理岗(管理服务岗) | 1 | 0 |
天津市科学技术委员会 | 天津市科技创业服务中心 | 经费自理 | 20401 | 创新资金部 | 02 | 专技岗(创新资金管理岗) | 1 | 0 |
天津市科学技术委员会 | 天津市科技创业服务中心 | 经费自理 | 20401 | 信息服务部 | 03 | 专技岗(软件工程师) | 1 | 0 |
天津市科学技术委员会 | 天津市高新技术成果转化中心 | 财政补助 | 20402 | 项目服务部 | 01 | 专技岗(项目工程师) | 1 | 3 |
天津市科学技术委员会 | 天津市高新技术成果转化中心 | 财政补助 | 20402 | 综合办公室 | 02 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
天津市科学技术委员会 | 天津市创业投资发展中心 | 经费自理 | 20403 | 综合管理部 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)
- 中共珙县县委组织部关于珙县2024年公开考调机关事业单位工作人员拟用人员的公示
- 2024湖南湘西州吉首市事业单位招聘笔试总成绩排名及资格审查公告
- 三台县关于从“大学生志愿服务西部计划”项目人员中考核招聘乡镇事业单位工作人员考核总成绩、体检结论及拟聘人员公示
- 中共广安市广安区委党校 关于面向社会公开招聘工作人员体检结果的公示
- 2024年郑州巩义市招聘镇属事业单位工作人员补充公告
- 2024河南警察学院引进博士研究生第二批次政治考察公告
- 2024湖南省岳阳市审计局补充招聘3名政府雇员公告
- 2024广东茂名市电白区事业单位招聘85人公告
- 2024海南东方市纪委监委信息服务中心招聘事业编制人员拟聘用人员名单公告
- 2024重庆万州退役士兵考试考核安置通知