2015年天津市事业单位招聘各岗位报名情况【截至3月24日9时 缴费1104 人】
天津市民政局 | 中国共产党天津市民政局党组党校 | 财政补助 | 20501 | 办公室 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 6 |
天津市民政局 | 天津市低收入家庭经济状况核对中心 | 财政补助 | 20502 | 综合科 | 01 | 专技岗(出纳) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市低收入家庭经济状况核对中心 | 财政补助 | 20502 | 业务科 | 02 | 专技岗(计算机管理员) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市低收入家庭经济状况核对中心 | 财政补助 | 20502 | 业务科 | 02 | 管理岗(科员) | 1 | 2 |
天津市民政局 | 天津市复员退伍军人精神病疗养院 | 财政补助 | 20503 | 总务科 | 01 | 管理岗(办事员) | 1 | 18 |
天津市民政局 | 天津市荣复军人疗养院 | 财政补助 | 20504 | 办公室 | 01 | 管理岗(科员) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市荣复军人疗养院 | 财政补助 | 20504 | 财务室 | 02 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市第一殡仪馆 | 财政补助 | 20505 | 综合科 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市殡葬服务用品厂 | 财政补助 | 20506 | 综合科 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津寝园 | 财政补助 | 20507 | 业务科 | 01 | 专技岗(计算机管理) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津寝园 | 财政补助 | 20507 | 业务科 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 0 |
天津市民政局 | 天津市儿童福利院 | 财政补助 | 20508 | 财务科 | 01 | 专技岗(会计) | 2 | 1 |
天津市司法局 | 天津市社区矫正中心 | 财政补助 | 20601 | 矫正工作科 | 01 | 管理岗(社区矫正) | 5 | 1 |
天津市司法局 | 天津市社区矫正中心 | 财政补助 | 20601 | 财务科 | 02 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 天津市律师服务中心 | 财政补助 | 20602 | 中心科室1 | 01 | 管理岗1(综合) | 2 | 0 |
天津市司法局 | 天津市律师服务中心 | 财政补助 | 20602 | 中心科室2 | 02 | 管理岗2(综合) | 1 | 0 |
天津市司法局 | 天津市律师服务中心 | 财政补助 | 20602 | 中心科室3 | 03 | 管理岗3(综合) | 1 | 0 |
天津市财政局 | 天津市财政投资评审中心 | 财政补助 | 20701 | 业务科 | 01 | 管理岗(业务岗) | 1 | 0 |
天津市财政局 | 天津市财税信息中心 | 财政补助 | 20702 | 业务科 | 01 | 管理岗1(业务岗) | 1 | 0 |
天津市财政局 | 天津市财税信息中心 | 财政补助 | 20702 | 业务科 | 01 | 管理岗2(业务岗) | 1 | 0 |
天津市财政局 | 天津市财政局(天津市地方税务局)票据管理中心 | 财政补助 | 20703 | 业务科 | 01 | 管理岗(业务岗) | 1 | 0 |
天津市财政局 | 天津市财政科学研究所 | 财政补助 | 20704 | 业务科 | 01 | 管理岗(业务岗) | 1 | 3 |
天津市财政局 | 天津市财经 | 财政补助 | 20705 | 业务科 | 01 | 管理岗1(业务岗) | 1 | 4 |
天津市财政局 | 天津市财经 | 财政补助 | 20705 | 业务科 | 01 | 管理岗2(业务岗) | 1 | 0 |
天津市财政局 | 天津市财政局财政资金管理中心 | 财政补助 | 20706 | 业务科 | 01 | 管理岗(业务岗) | 1 | 0 |
天津市财政局 | 天津市财政投资管理中心 | 财政补助 | 20707 | 业务科 | 01 | 管理岗(业务岗) | 1 | 0 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市劳动保护 | 财政补助 | 20801 | 专业教学部 | 01 | 专技岗(教师) | 6 | 5 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市劳动技师学院 | 财政补助 | 20802 | 专业教学部 | 01 | 专技岗(专业教师) | 4 | 10 |
天津市人力资源和社会局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 基础课部 | 01 | 专技岗(教师1) | 2 | 1 |
天津市人力资源和社会局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 基础课部 | 01 | 专技岗(教师2) | 2 | 10 |
天津市人力资源和社会局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 基础课部 | 01 | 专技岗(教师3) | 2 | 2 |
天津市人力资源和社会局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 体育部 | 02 | 专技岗(教师4) | 1 | 0 |
天津市人力资源和社会局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 体育部 | 02 | 专技岗(教师5) | 1 | 0 |
天津市人力资源和社会局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 科技信息处 | 03 | 专技岗1 | 1 | 0 |
天津市人力资源和社会局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 财务处 | 04 | 专技岗2 | 1 | 1 |
天津市人力资源和社会局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 保健站 | 05 | 专技岗3 | 1 | 0 |
天津市人力资源和社会局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 办公室 | 06 | 管理岗1 | 1 | 6 |
天津市人力资源和社会局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 教务处 | 07 | 管理岗2 | 1 | 5 |
天津市人力资源和社会局 | 天津铁道职业技术学院 | 财政补助 | 20803 | 保卫处 | 08 | 管理岗3 | 1 | 0 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市劳动经济 | 财政补助 | 20804 | 教务科 | 01 | 专技岗(教师1) | 1 | 0 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市劳动经济 | 财政补助 | 20804 | 教务科 | 01 | 专技岗(教师2) | 1 | 0 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市劳动经济 | 财政补助 | 20804 | 教务科 | 01 | 专技岗(教师3) | 1 | 0 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市劳动经济 | 财政补助 | 20804 | 保健站 | 02 | 专技岗(医生岗) | 1 | 0 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市社会保险基金管理中心档案馆 | 财政补助 | 20805 | 内设科室 | 01 | 专技岗(档案技术岗) | 2 | 2 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市社会保险基金管理中心档案馆 | 财政补助 | 20805 | 内设科室 | 01 | 专技岗(信息技术岗) | 1 | 1 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市社会保险基金管理中心档案馆 | 财政补助 | 20805 | 内设科室 | 01 | 专技岗(档案利用服务岗) | 1 | 7 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市社会保险基金管理中心档案馆 | 财政补助 | 20805 | 内设科室 | 01 | 管理岗(档案综合管理岗) | 1 | 5 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市公务员能力建设中心 | 财政补助 | 20806 | 天津市公务员能力建设中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 1 |
天津市人力资源和社会局 | 天津市公务员能力建设中心 | 财政补助 | 20806 | 天津市公务员能力建设中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市规划局 | 天津市测绘院 | 财政补助 | 20901 | 综合办公室 | 01 | 管理岗(项目管理) | 1 | 0 |
天津市规划局 | 天津市规划展览馆 | 财政补助 | 20902 | 综合部 | 01 | 管理岗(综合管理) | 1 | 0 |
天津市规划局 | 天津市规划展览馆 | 财政补助 | 20902 | 导览部 | 02 | 专技岗(讲解) | 1 | 0 |
天津市规划局 | 天津市规划展览馆 | 财政补助 | 20902 | 布展部 | 03 | 专技岗(布展) | 1 | 0 |
天津市规划局 | 天津市规划展览馆 | 财政补助 | 20902 | 设备部 | 04 | 专技岗(设备) | 1 | 0 |
天津市规划局 | 天津市规划信息中心 | 财政补助 | 20903 | 系统部 | 01 | 专技岗(信息系统开发与维护) | 1 | 0 |
天津市规划局 | 天津市规划局教育培训中心 | 财政补助 | 20904 | 教育培训部 | 01 | 管理岗(培训管理) | 1 | 0 |
天津市规划局 | 天津市规划局人才开发交流中心 | 经费自理 | 20905 | 人才服务部 | 01 | 管理岗(人力资源管理) | 1 | 0 |
天津市规划局 | 天津市规划局人才开发交流中心 | 经费自理 | 20905 | 人才服务部 | 01 | 专技岗(档案管理) | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市房地产登记发证交易中心 | 经费自理 | 21001 | 档案科 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市地籍管理中心 | 经费自理 | 21002 | 土地调查科 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津土地交易中心 | 经费自理 | 21003 | 前期接待部 | 01 | 专技岗 | 1 | 4 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津土地交易中心 | 经费自理 | 21003 | 计划部 | 02 | 专技岗 | 1 | 2 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津土地交易中心 | 经费自理 | 21003 | 地价监测部 | 03 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市房屋维修资金管理中心 | 经费自理 | 21004 | 使用监管部 | 01 | 管理岗 | 1 | 4 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市地质资料馆 | 经费自理 | 21005 | 资料管理部 | 01 | 管理岗 | 1 | 2 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市武清区土地监察所 | 财政补助 | 21006 | 业务部 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市津南区土地监察所 | 经费自理 | 21007 | 业务部 | 01 | 管理岗 | 1 | 4 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市津南区土地监察所 | 经费自理 | 21007 | 业务部 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市住房管理办公室 | 经费自理 | 21008 | 工程部 | 01 | 专技岗1 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市住房管理办公室 | 经费自理 | 21008 | 工程部 | 01 | 专技岗2 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市公用公房经营管理处 | 经费自理 | 21009 | 办公室 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市西青区地籍管理中心 | 经费自理 | 21010 | 综合业务部 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市西青区开垦征地事务中心 | 经费自理 | 21011 | 综合业务部 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市西青区土地利用事务中心 | 经费自理 | 21012 | 综合业务部 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心 | 经费自理 | 21013 | 物业科 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市国土资源和房屋管理局机关服务中心 | 经费自理 | 21013 | 办公室 | 02 | 管理岗 | 1 | 5 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市国土资源和房屋管理研究中心 | 经费自理 | 21014 | 政策研究部 | 01 | 专技岗1 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市国土资源和房屋管理研究中心 | 经费自理 | 21014 | 政策研究部 | 01 | 专技岗2 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市国土资源和房屋管理研究中心 | 经费自理 | 21014 | 规划部 | 02 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市国土资源和房屋管理研究中心 | 经费自理 | 21014 | 总工办 | 03 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市保护风貌建筑办公室 | 经费自理 | 21015 | 综合科 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 天津市物业管理招投标服务中心 | 经费自理 | 21016 | 业务部 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建设工程招标监督管理站 | 经费自理 | 21101 | 综合管理科 | 01 | 管理岗(综合管理) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建设工程招标监督管理站 | 经费自理 | 21101 | 合同管理科 | 02 | 管理岗(合同管理) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建设工程招标监督管理站 | 经费自理 | 21101 | 招标监督科 | 03 | 管理岗(招标管理) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建设工程技术研究所 | 财政补助 | 21102 | 建筑工程技术研究室 | 01 | 专技岗(初级) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建设工程技术研究所 | 财政补助 | 21102 | 标准规范室 | 02 | 专技岗(初级) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建设工程技术研究所 | 财政补助 | 21102 | 建设发展研究室 | 03 | 专技岗(初级) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建设工程技术研究所 | 财政补助 | 21102 | 市政工程技术研究室 | 04 | 专技岗(初级) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建设工程技术研究所 | 财政补助 | 21102 | 信息研究室 | 05 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市施工队伍管理站 | 经费自理 | 21103 | 财务科 | 01 | 管理岗(会计) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市施工队伍管理站 | 经费自理 | 21103 | 财务科 | 01 | 管理岗(窗口收费) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市施工队伍管理站 | 经费自理 | 21103 | 进津企业管理科 | 02 | 管理岗(进津企业管理) | 3 | 5 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市施工队伍管理站 | 经费自理 | 21103 | 农民工劳务费投诉中心 | 03 | 管理岗(劳务费投诉) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市墙体材料革新和建筑节能管理中心 | 经费自理 | 21104 | 基金科 | 01 | 管理岗(综合管理) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市墙体材料革新和建筑节能管理中心 | 经费自理 | 21104 | 技术推广科 | 02 | 管理岗(墙体材料推广) | 2 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市发展散装水泥管理中心 | 经费自理 | 21105 | 水泥科 | 01 | 管理岗(市场监察) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市工程建设交易服务中心 | 经费自理 | 21106 | 交易服务部 | 01 | 专计岗(交易服务) | 4 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市工程建设交易服务中心 | 经费自理 | 21106 | 计算机信息部 | 02 | 专计岗(计算机设备管理与维护) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建交委老干部盘山疗养院 | 经费自理 | 21107 | 财务部 | 01 | 专技岗(出纳) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建交委老干部盘山疗养院 | 经费自理 | 21107 | 客房部 | 02 | 专技岗(业务管理) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建交委老干部盘山疗养院 | 经费自理 | 21107 | 客房部 | 02 | 专技岗(初级) | 1 | 0 |
天津市城乡建设委员会 | 天津市建设工程质量安全监督管理总队 | 财政补助 | 21108 | 监督检查 | 01 | 专技岗 | 2 | 0 |
天津市环境保护局 | 天津市固体废物及有毒化学品管理中心 | 财政补助 | 21201 | 固废管理室 | 01 | 专技岗(危险废物管理) | 1 | 0 |
天津市环境保护局 | 天津市机动车排污检控中心 | 财政补助 | 21202 | 检测一室 | 01 | 专技岗(信息平台监管与维护) | 1 | 0 |
天津市环境保护局 | 天津市机动车排污检控中心 | 财政补助 | 21202 | 检测一室 | 01 | 专技岗(机动车环境污染检测数据分析应用) | 1 | 1 |
天津市环境保护局 | 天津市机动车排污检控中心 | 财政补助 | 21202 | 检测二室 | 02 | 专技岗(现场检测与污染分析) | 2 | 0 |
天津市环境保护局 | 天津市机动车排污检控中心 | 财政补助 | 21202 | 检测二室 | 02 | 专技岗(现场检测与污染防治) | 1 | 0 |
天津市环境保护局 | 天津市机动车排污检控中心 | 财政补助 | 21202 | 综合业务室 | 03 | 管理岗(业务综合管理) | 1 | 0 |
天津市环境保护局 | 天津市机动车排污检控中心 | 财政补助 | 21202 | 办公室 | 04 | 管理岗(财务) | 1 | 0 |
天津市环境保护局 | 天津市机动车排污检控中心 | 财政补助 | 21202 | 办公室 | 04 | 管理岗(行政管理) | 1 | 8 |
天津市环境保护局 | 天津市环境监测中心 | 财政补助 | 21203 | 水和生态监测部 | 01 | 专技岗(土壤环境监测) | 1 | 0 |
天津市环境保护局 | 天津市环境监测中心 | 财政补助 | 21203 | 水和生态监测部 | 01 | 专技岗(遥感监测) | 1 | 0 |
天津市环境保护局 | 天津市环境监测中心 | 财政补助 | 21203 | 大气监测部 | 02 | 专技岗(空气质量评价) | 1 | 1 |
天津市环境保护局 | 天津市环境监测中心 | 财政补助 | 21203 | 大气监测部 | 02 | 专技岗(空气质量综合观测实验室运维) | 1 | 5 |
天津市环境保护局 | 天津市环境监测中心 | 财政补助 | 21203 | 污染源监控部 | 03 | 专技岗(污染源在线监测) | 1 | 1 |
天津市环境保护局 | 天津市环境监测中心 | 财政补助 | 21203 | 分析测试部 | 04 | 专技岗(应急监测分析) | 2 | 0 |
天津市环境保护局 | 天津市环境监测中心 | 财政补助 | 21203 | 现场监测一部 | 05 | 专技岗(环境污染事故应急及现场监测) | 1 | 2 |
天津市环境保护局 | 天津市环境监测中心 | 财政补助 | 21203 | 现场监测二部 | 06 | 专技岗(现场监测与科研) | 1 | 0 |
天津市环境保护局 | 天津市环境监测中心 | 财政补助 | 21203 | 现场监测三部 | 07 | 专技岗(污染源监测及评价) | 1 | 0 |
天津市市容和园林管理委员会 | 天津市生活垃圾处理中心 | 财政补助 | 21301 | 生产业务 | 01 | 专技岗 (生活垃圾业务管理科研) | 1 | 2 |
天津市市容和园林管理委员会 | 天津市双口生活垃圾卫生填埋场 | 财政补助 | 21302 | 办公室 | 01 | 专技岗 (统计) | 1 | 1 |
天津市市容和园林管理委员会 | 天津市双口生活垃圾卫生填埋场 | 财政补助 | 21302 | 财务 | 02 | 专技岗 (财务) | 1 | 0 |
天津市市容和园林管理委员会 | 天津市花苗木服务中心 | 财政补助 | 21303 | 苗圃 | 01 | 专技岗 (植保) | 1 | 0 |
天津市水务局 | 天津市排水管理处 | 财政补助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 专技岗1 | 2 | 1 |
天津市水务局 | 天津市排水管理处 | 财政补助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 专技岗2 | 2 | 0 |
天津市水务局 | 天津市排水管理处 | 财政补助 | 21401 | 排水管理所 | 01 | 管理岗 | 2 | 1 |
天津市水务局 | 天津市水利勘测设计院 | 经费自理 | 21402 | 财务管理部 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 天津市水务局物资处 | 财政补助 | 21403 | 杨柳青仓库 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 天津市水务局物资处 | 财政补助 | 21403 | 珠江道仓库 | 02 | 专技岗 | 1 | 1 |
天津市水务局 | 天津市水务局物资处 | 财政补助 | 21403 | 珠江道仓库 | 02 | 管理岗1 | 1 | 1 |
天津市水务局 | 天津市水务局物资处 | 财政补助 | 21403 | 珠江道仓库 | 02 | 管理岗2 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 天津市水务工程建设管理中心 | 经费自理 | 21404 | 综合办公室 | 01 | 管理岗 | 1 | 28 |
天津市水务局 | 天津市水务工程建设管理中心 | 经费自理 | 21404 | 财审科 | 02 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 天津市北大港水库管理处 | 经费自理 | 21405 | 水库管理所 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 天津市子牙河管理所 | 财政补助 | 21406 | 低水闸泵站 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 塘沽水文水资源勘测管理分中心 | 财政补助 | 21407 | 塘沽水文水资源勘测管理分中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 天津市节约用水事务管理中心 | 经费自理 | 21408 | 财务科 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 天津市供水管理处 | 财政补助 | 21409 | 市场监察科 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 天津市水政监察总队 | 经费自理 | 21410 | 执法科 | 01 | 管理岗 | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)
- 中共珙县县委组织部关于珙县2024年公开考调机关事业单位工作人员拟用人员的公示
- 2024湖南湘西州吉首市事业单位招聘笔试总成绩排名及资格审查公告
- 三台县关于从“大学生志愿服务西部计划”项目人员中考核招聘乡镇事业单位工作人员考核总成绩、体检结论及拟聘人员公示
- 中共广安市广安区委党校 关于面向社会公开招聘工作人员体检结果的公示
- 2024年郑州巩义市招聘镇属事业单位工作人员补充公告
- 2024河南警察学院引进博士研究生第二批次政治考察公告
- 2024湖南省岳阳市审计局补充招聘3名政府雇员公告
- 2024广东茂名市电白区事业单位招聘85人公告
- 2024海南东方市纪委监委信息服务中心招聘事业编制人员拟聘用人员名单公告
- 2024重庆万州退役士兵考试考核安置通知