2015年西安卫生事业单位招聘职位表
2015年卫生事业单位公开招聘工作人员岗位一览表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 备注 | |||||
学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 其他条件 | ||||||
1 | 新城区 | 全额 | 卫生监督 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:预防医学。研究生:劳动卫生与环境卫生学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||
全额 | 公卫医师 | 3 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:预防医学。研究生:流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||||
差额 | 临床医师1 | 11 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学。研究生:内科学、儿科学、外科学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||||
差额 | 临床医师2 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学。研究生:儿少卫生与妇幼保健学、妇产科学、儿科学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||||
差额 | 药剂 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:药学。研究生:药剂学、药理学 | 具有药学(师)资格证 | ||||
差额 | 中医医师 | 3 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中医学、针灸推拿学。研究生:中医诊断学、中医内科学、中医外科学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||||
2 | 碑林区 | 全额 | 影像 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | 具有医学影像技术(师)资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||
全额 | 检验 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | 具有检验(师)资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||||
全额 | 药剂1 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | 具有药学(师)资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||||
全额 | 药剂2 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中药学 | 具有中药学(师)资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||||
全额 | 护理 | 3 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理、护理学 | 具有护士资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||||
全额 | 校医 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||||
3 | 未央区 | 全额 | 疾病预防控制 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学、公共卫生与预防医学 | 具有研究生学历或医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | ||
财政补助 | 临床医师1 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |||||
财政补助 | 药剂师 | 4 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、临床药学 | 具有研究生学历或药学(师)资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | ||||
财政补助 | B超、心电图1 | 3 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | 具有研究生学历或放射医学技术(师)资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | ||||
财政补助 | 中医岗位1 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 针灸推拿学 | 具有研究生学历或医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | ||||
财政补助 | 中医岗位2 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | |||||
自收自支 | B超、心电图2 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | 具有研究生学历或放射医学技术(师)资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | ||||
自收自支 | 麻醉师 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | 具有研究生学历或医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | ||||
自收自支 | 骨伤医师 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中医骨伤科学 | |||||
自收自支 | 口腔医师 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学 | |||||
自收自支 | 临床医师2 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |||||
4 | 临潼区 | 全额 | 住院医师1 | 8 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 区级医院 | ||
全额 | 住院医师2 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | |||||
全额 | 住院医师3 | 9 | 国民教育 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | |||||
全额 | 康复治疗师 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 | |||||
全额 | 药剂师 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | |||||
全额 | 放射医师1 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 | |||||
全额 | 放射医师2 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 医学影像学 | 具有医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | |||||
全额 | 麻醉师1 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | |||||
全额 | 麻醉师2 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 麻醉学 | 具有医师资格证 | 具有医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | ||||
5 | 莲湖区 | 全额 | 全科医师 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证 | 莲湖区社区卫生服务中心 | |
全额 | 中医临床 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | 具有医师资格证 | ||||
全额 | 临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证 | ||||
全额 | 影像 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | ||||||
全额 | 护理 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 具有护士资格证 | |||||
全额 | 检验 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 莲湖区卫生监督所 | |||||
全额 | 公共卫生1 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 莲湖区疾病预防控制中心 | ||||
全额 | 公共卫生2 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学、妇幼保健医学 | 莲湖区妇幼保健站 | ||||
6 | 灞桥区 | 差额 | 医师1 | 6 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学。研究生:内科学、外科学、妇产科学、康复医学与理疗学、麻醉学 | 具有医师资格证,学历可放宽至大专,大专专业:临床医学,年龄可放宽至35周岁及以下 | ||
差额 | 医师2 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中医学、中西医临床医学。研究生: 中医内科学、中医外科学、中西医结合临床 | 具有医师资格证,学历可放宽至大专,大专专业:中医学、中西医结合,年龄可放宽至35周岁及以下 | ||||
差额 | 药剂 | 3 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:药学、中药学。 研究生:药剂学、中药学 |
具有药剂岗位相关专业技术资格证,学历可放宽至大专,大专专业:药学、中药,年龄可放宽至35周岁及以下 | ||||
差额 | 影像 | 5 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像、影像医学与核医学、放射医学 | 具有影像岗位相关专业技术资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | |||||
差额 | 检验 | 4 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验、临床检验诊断学 | 具有检验岗位相关专业技术资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | |||||
7 | 雁塔区 | 全额 | 检验 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | 具有医学检验技术(师)资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | 西安市雁塔区疾病预防控制中心 | |
全额 | 卫生监督 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 具有公共卫生医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | 西安市雁塔区卫生监督所 | |||
差额 | 临床 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | 西安市雁塔区中医医院 | |||
差额 | 中医 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | |||||
差额 | 影像 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、医学影像、影像医学与核医学 | 具有医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | 西安市雁塔区鱼化寨社区卫生服务中心 | |||
差额 | 临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |||||
差额 | 临床 | 3 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | 西安市雁塔区等驾坡社区卫生服务中心 | |||
差额 | 影像 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | 具有医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | 西安市雁塔区丈八社区卫生服务中心 | |||
差额 | 临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |||||
差额 | 临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | 西安市雁塔区曲江社区卫生服务中心 | |||
差额 | 中药 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中药学 | |||||
差额 | 影像 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | |||||
差额 | 临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | 西安市雁塔区电子城社区卫生服务中心 | |||
差额 | 中医 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | |||||
差额 | 临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | 西安市雁塔区长延堡社区卫生服务中心 | |||
差额 | 检验 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | 具有医学检验技术(师)资格证,年龄可放宽至35周岁及以下 | ||||
全额 | 校医 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证 | |||||
全额 | 校医 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 预防医学 | 具有公共卫生医师资格证 | 年龄在35周岁及以下 | ||||
8 | 蓝田县 | 差额 | 护理 | 6 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 蓝田县医院 | |||
全额 | 护理 | 5 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 蓝田县中医院 | |||||
全额 | 护理 | 3 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 蓝田县妇幼保健院 | |||||
全额 | 临床审核 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 蓝田县新农合经办中心 | ||||
全额 | 医政监督 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 蓝田县卫生监督所 | ||||
全额 | 预防医学 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 蓝田县疾控中心 | ||||
全额 | 影像 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | 安村卫生院 | |||||
全额 | 中医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 灞源中心卫生院 | |||||
全额 | 护理 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 泄湖镇冯家村卫生院 | |||||
全额 | 西医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | ||||||
全额 | 西医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 葛玉中心卫生院 | |||||
全额 | 西医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 横岭中心卫生院 | |||||
全额 | 中医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学 | ||||||
全额 | 检验 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验、临床检验诊断学 | 华胥卫生院 | |||||
全额 | 西医临床 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 焦岱中心卫生院 | |||||
全额 | 影像 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | ||||||
全额 | 影像 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | 蓝桥镇卫生院 | |||||
全额 | 西医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 鹿塬中心卫生院 | |||||
全额 | 中医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学 | ||||||
全额 | 西医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 孟村卫生院 | |||||
全额 | 影像 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | ||||||
全额 | 中医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 中医学、中西医临床医学 | ||||||
全额 | 检验 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验、临床检验诊断学 | ||||||
全额 | 西医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 普化中心卫生院 | |||||
全额 | 护理 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学 | ||||||
全额 | 西医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 三里镇卫生院 | |||||
全额 | 西医临床 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 史家寨卫生院 | |||||
全额 | 检验 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验、临床检验诊断学 | ||||||
全额 | 西医临床 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 汤峪卫生院 | |||||
全额 | 护理 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学 | ||||||
全额 | 西医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 小寨卫生院 | |||||
全额 | 西医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 临床医学 | 玉川卫生院 | |||||
全额 | 护理 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 张家坪卫生院 | |||||
9 | 长安区 | 差额 | 口腔医师 | 2 | 国民教育 | 本科及以上 | 口腔医学 | 具有医师资格证,且执业范围为口腔医学专业 | 年龄在35周岁及以下 | 长安区医院 | |
差额 | 医师1 | 15 | 国民教育 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有临床医学专业医师资格证 | 年龄在35周岁及以下 | ||||
差额 | 医师2 | 15 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |||||
差额 | 检验1 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 医学检验 | 具有医学检验技术初级(士)及以上资格证 | 年龄在35周岁及以下 | ||||
差额 | 检验2 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | |||||
差额 | 中医临床 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | |||||
差额 | 神内医师 | 2 | 国民教育 | 本科及以上 | 本科:中西医临床医学。研究生:中西医结合临床 | 具有医师资格证,且执业范围为中西医结合专业 | 年龄在35周岁及以下 | ||||
差额 | 康复医师 | 2 | 国民教育 | 本科及以上 | 康复治疗学 | 具有医师资格证,且执业范围为中医专业 | 年龄在35周岁及以下 | ||||
差额 | 放射医师 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 本科:医学影像学。研究生:影像医学与核医学 | 具有医师资格证,且执业范围为医学影像与放射医学 | 年龄在35周岁及以下 | ||||
差额 | B超 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 本科:医学影像学。研究生:影像医学与核医学 | 具有医师资格证,且执业范围为医学影像与放射医学 | 年龄在35周岁及以下 | ||||
全额 | 妇产科 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证,且执业范围为妇产科专业 | 年龄在35周岁及以下 | 长安区妇幼保健院 | |||
全额 | 检验3 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 医学检验 | 具有医学检验技术初级(士)及以上资格证 | 年龄在35周岁及以下 | ||||
全额 | 药剂 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中药学 | 具有中药学初级(师)及以上资格证 | 年龄在35周岁及以下 | 长安区中医医院 | ||
全额 | 校医 | 13 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 大专:临床医学、公共卫生管理、本科:临床医学、预防医学、妇幼保健医学 | ||||||
全额 | 校医(护理) | 10 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学 | ||||||
10 | 户县 | 差额 | 临床 | 8 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 县级公立医院 | ||
差额 | 护理 | 7 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学、助产 | ||||||
差额 | 影像 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像 | ||||||
差额 | 检验 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验 | ||||||
全额 | 疾病预防 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 户县疾病预防控制中心 | ||||
全额 | 护理 | 6 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学、助产 | 基层卫生院 | |||||
全额 | 影像 | 3 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像 | ||||||
全额 | 检验 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验 | ||||||
11 | 西安旅游职业中等专业 | 全额 | 校医 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、预防医学 | |||
12 | 西安市第一保育院 | 全额 | 校医 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础医学、临床医学 | |||
校医(护理) | 2 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 具有护士资格证 | ||||||
13 | 西安市第二保育院 | 全额 | 校医(护理) | 1 | 全日制普通高校毕业 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 具有护士资格证 | |||
14 | 西安市中心医院 | 差额 | 急诊内科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学、临床医学(本硕连读) | 具有医师资格证 | ||
急诊外科(男) | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学、临床医学(本硕连读) | 具有医师资格证 | 男性 | ||||
急诊外科(女) | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学、临床医学(本硕连读) | 具有医师资格证 | 女性 | ||||
重症医学科(男) | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病、呼吸系病)、重症医学、临床医学(本硕连读) | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为重症医学专业 | 男性 | ||||
重症医学科(女) | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病、呼吸系病)、重症医学、临床医学(本硕连读) | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为重症医学专业 | 女性 | ||||
心电图室(男) | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学 | 具有医师资格证 | 男性 | ||||
心电图室(女) | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学 | 具有医师资格证 | 女性 | ||||
职业病科(男) | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为职业病专业 | 男性 | ||||
职业病科(女) | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为职业病专业 | 女性 | ||||
新生儿科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为儿科专业 | |||||
儿科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为儿科专业 | |||||
核医学科(男) | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为医学影像和放射治疗专业 | 男性 | ||||
核医学科(女) | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为医学影像和放射治疗专业 | 女性 | ||||
护理 | 5 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学、护理 | 具有护士资格证(2015届毕业生除外) | |||||
15 | 西安市第一医院 | 差额 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | ||
骨科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(本硕连读)、外科学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | |||||
脑外科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(本硕连读)、外科学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | |||||
胸外科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(本硕连读)、外科学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | |||||
影像科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | |||||
放射科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | |||||
急诊或重症科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(本硕连读)、急诊医学、重症医学、内科学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | |||||
麻醉科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | |||||
妇产科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(本硕连读)、妇产科学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | |||||
心电图室 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学。研究生:内科学 | 具有医师资格证(2014、2015届毕业生除外) | |||||
16 | 西安市第二医院 | 差额 | 内科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学、重症医学、临床医学(本硕连读) | 具有医师资格证 | ||
急诊科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 急诊医学、临床医学(本硕连读) | 具有医师资格证 | |||||
外科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(泌尿外) | 具有医师资格证 | |||||
外科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胸心外) | 具有医师资格证 | |||||
外科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(普外) | 具有医师资格证 | |||||
外科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(神外) | 具有医师资格证 | |||||
外科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(骨外) | 具有医师资格证 | |||||
烧伤科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(烧伤) | 具有医师资格证 | |||||
妇产科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学 | 具有医师资格证 | |||||
儿科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | 具有医师资格证 | |||||
康复科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 康复医学与理疗学 | 具有医师资格证 | |||||
耳鼻喉科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 具有医师资格证 | |||||
眼科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 眼科学 | 具有医师资格证 | |||||
心电图室 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学。研究生:内科学 | 具有医师资格证 | |||||
脑电图室 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学。研究生:内科学 | 具有医师资格证 | |||||
病理科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础医学 | 具有病理学技术(师)资格证 | |||||
影像科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、医学影像 | 具有放射医学技术(师)资格证 | |||||
护理 | 5 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学、护理 | 具有护士资格证(2015届毕业生除外) | |||||
17 | 西安市第四医院 | 差额 | 妇产科检查室 | 5 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学。研究生:妇产科学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为妇产科专业 | ||
眼科检查室 | 5 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学。研究生:眼科学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为眼耳鼻咽喉科专业 | |||||
内科心电图室 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学。研究生:内科学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为内科专业 | |||||
内科脑电图室 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学。研究生:内科学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为内科专业 | |||||
外科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(普外) | 具有医师资格证,未注册或已注册的执业范围为外科专业 | |||||
外科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(泌尿外) | 具有医师资格证,未注册或已注册的执业范围为外科专业 | |||||
外科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胸心外) | 具有医师资格证,未注册或已注册的执业范围为外科专业 | |||||
外科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(神外) | 具有医师资格证,未注册或已注册的执业范围为外科专业 | |||||
耳鼻咽喉科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 具有医师资格证,未注册或已注册的执业范围为眼耳鼻咽喉科专业 | |||||
儿科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | 具有医师资格证,未注册或已注册的执业范围为儿科专业 | |||||
儿科 | 4 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学。研究生:儿科学 | 具有医师资格证,未注册或已注册的执业范围为儿科专业 | |||||
影像科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 具有医师资格证,未注册或已注册的执业范围医学影像与放射治疗专业 | |||||
影像科 | 2 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、医学影像 | 具有放射医学技术(师)资格证 | |||||
病理科 | 1 | 全日制普通高校毕业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 基础医学 | 具有病理学技术(师)资格证 | |||||
