2024下半年榆林事业单位笔试成绩查询入口http:// ylhrss.yl.gov.cn
2024下半年榆林事业单位笔试成绩查询入口是榆林市人力资源和社会局网(网址:http:// ylhrss.yl.gov.cn),笔试成绩和最低控制分数线预计于11月初公布。
点击下发图片进入成绩查询官网
↓↓↓↓↓
2024下半年榆林事业单位考试成绩暂未发布,小编为大家整理了2024上半年榆林事业单位最低进面分数供大家参考。
2024榆林事业单位笔试成绩最低分数线
主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 岗位代码 | 笔试类别 | 本岗位最低成绩 |
党群单位 | 民进榆林市委员会综合科 | 2407110004 | 综合管理类 | 223.5 |
党群单位 | 宋庆龄基金会榆林分会办公室 | 2407110003 | 综合管理类 | 221 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区红石峡水库服务中心 | 2407110063 | 综合管理类 | 217 |
榆阳区 | 榆林市苏州中学 | 2407420097 | 教师类-中学教师岗位 | 215.5 |
神木市 | 神木市马镇镇退役军人服务站 | 2407110195 | 综合管理类 | 215 |
佳县 | 佳县农业农村财务服务中心 | 2407110325 | 综合管理类 | 215 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区尤家峁水库服务中心 | 2407110060 | 综合管理类 | 214.5 |
定边县 | 定边县张崾先镇退役军人服务站 | 2407110242 | 综合管理类 | 213.5 |
榆阳区 | 榆林市第七中学 | 2407420091 | 教师类-中学教师岗位 | 213 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区电子政务中心 | 2407110067 | 综合管理类 | 212.5 |
党群单位 | 府谷县妇女儿童服务中心 | 2407110013 | 综合管理类 | 212 |
米脂县 | 米脂县政务服务中心 | 2407110317 | 综合管理类 | 212 |
榆阳区 | 榆林市苏州中学 | 2407420096 | 教师类-中学教师岗位 | 211 |
府谷县 | 府谷县应急救援指挥中心 | 2407110211 | 综合管理类 | 211 |
米脂县 | 米脂县招商服务中心 | 2407110303 | 综合管理类 | 211 |
党群单位 | 榆林市统一战线工作服务中心 | 2407110002 | 综合管理类 | 210.5 |
榆阳区 | 榆林市第四中学 | 2407420074 | 教师类-中学教师岗位 | 210.5 |
榆阳区 | 榆林市第六中学 | 2407420085 | 教师类-中学教师岗位 | 210 |
佳县 | 佳县河道治理工作中心 | 2407110332 | 综合管理类 | 210 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区红石峡水库服务中心 | 2407110062 | 综合管理类 | 209.5 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区牛家梁林场 | 2407110068 | 综合管理类 | 209.5 |
榆阳区 | 榆林市第五中学 | 2407420080 | 教师类-中学教师岗位 | 208.5 |
子洲县 | 子洲县电子政务信息中心 | 2407110403 | 综合管理类 | 208.5 |
党群单位 | 神木市委信息综合室 | 2407110007 | 综合管理类 | 208 |
神木市 | 神木市生态修复和移民搬迁服务中心 | 2407110186 | 综合管理类 | 208 |
榆阳区 | 榆林市第十三中学 | 2407420092 | 教师类-中学教师岗位 | 207.5 |
绥德县 | 绥德县薛家峁镇退役军人服务站 | 2407110276 | 综合管理类 | 207.5 |
党群单位 | 榆林市统一战线工作服务中心 | 2407110001 | 综合管理类 | 207 |
榆阳区 | 榆林市第四中学 | 2407420077 | 教师类-中学教师岗位 | 207 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区红石峡水库服务中心 | 2407110061 | 综合管理类 | 206.5 |
清涧县 | 清涧县价格认证中心 | 2407110389 | 综合管理类 | 206.5 |
子洲县 | 子洲县水保生态检测站 | 2407110406 | 综合管理类 | 206.5 |
榆林市退役军人事务局 | 榆林市退役军人服务中心 | 2407110052 | 综合管理类 | 206 |
横山区 | 榆林市横山区应急救援中心 | 2407110166 | 综合管理类 | 206 |
党群单位 | 榆林市妇联幼儿园 | 2407410005 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 205.5 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区矿山安全生产救护队 | 2407110065 | 综合管理类 | 205.5 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会 | 2407110066 | 综合管理类 | 205.5 |
榆阳区 | 榆林市第一中学 | 2407420069 | 教师类-中学教师岗位 | 205.5 |
榆阳区 | 榆林市第一中学 | 2407420071 | 教师类-中学教师岗位 | 205.5 |
榆阳区 | 榆林市苏州中学 | 2407420095 | 教师类-中学教师岗位 | 205.5 |
横山区 | 榆林市横山区横山中学 | 2407420171 | 教师类-中学教师岗位 | 205.5 |
横山区 | 榆林市横山区塔湾中学 | 2407420175 | 教师类-中学教师岗位 | 205.5 |
府谷县 | 府谷县行政效能监测中心 | 2407110215 | 综合管理类 | 205.5 |
定边县 | 定边县马莲滩沙漠公园建设服务中心 | 2407110233 | 综合管理类 | 205.5 |
定边县 | 定边县自然资源调查和权属纠纷调处中心 | 2407110240 | 综合管理类 | 205.5 |
吴堡县 | 吴堡县电子商务服务中心 | 2407110356 | 综合管理类 | 205.5 |
榆阳区 | 榆林市第四中学 | 2407420076 | 教师类-中学教师岗位 | 205 |
神木市 | 神木市职业技术教育中心 | 2407420197 | 教师类-中学教师岗位 | 205 |
吴堡县 | 吴堡县工伤失业保险经办中心 | 2407110358 | 综合管理类 | 205 |
党群单位 | 子洲县融媒体中心(子洲县广播电视台) | 2407110037 | 综合管理类 | 204.5 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区镇川镇社会服务站 | 2407110058 | 综合管理类 | 204.5 |
横山区 | 榆林市横山区社会福利院 | 2407110165 | 综合管理类 | 204.5 |
绥德县 | 绥德县广场综合服务中心 | 2407110274 | 综合管理类 | 204.5 |
子洲县 | 子洲县马蹄沟镇公共服务中心 | 2407110419 | 综合管理类 | 204.5 |
靖边县 | 靖边县海则滩镇经济综合服务站 | 2407110258 | 综合管理类 | 204 |
绥德县 | 绥德县第八小学 | 2407410295 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 204 |
子洲县 | 子洲县老君殿镇社会服务站 | 2407110416 | 综合管理类 | 204 |
党群单位 | 神木市党建服务中心 | 2407110009 | 综合管理类 | 203.5 |
党群单位 | 府谷县青年服务中心 | 2407110014 | 综合管理类 | 203.5 |
榆阳区 | 榆林市第五中学 | 2407420078 | 教师类-中学教师岗位 | 203.5 |
榆阳区 | 榆林市第五中学 | 2407420079 | 教师类-中学教师岗位 | 203.5 |
榆阳区 | 榆林市第六中学 | 2407420083 | 教师类-中学教师岗位 | 203.5 |
榆阳区 | 榆林市第六中学 | 2407420084 | 教师类-中学教师岗位 | 203.5 |
榆林市退役军人事务局 | 榆林市退役军人服务中心(榆林市民兵和退役军人训练基地服务中心) | 2407110053 | 综合管理类 | 203 |
榆阳区 | 榆林市第七中学 | 2407420089 | 教师类-中学教师岗位 | 203 |
党群单位 | 清涧县工人文化宫(清涧县困难职工援助中心) | 2407110031 | 综合管理类 | 202.5 |
榆林职业技术学院 | 榆林职业技术学院 | 2407110047 | 综合管理类 | 202.5 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区上盐湾镇社会服务站 | 2407110057 | 综合管理类 | 202.5 |
榆阳区 | 榆林市第一中学 | 2407420072 | 教师类-中学教师岗位 | 202.5 |
榆阳区 | 榆林市第六中学 | 2407420086 | 教师类-中学教师岗位 | 202.5 |
榆阳区 | 榆林市第七中学 | 2407420090 | 教师类-中学教师岗位 | 202.5 |
榆阳区 | 榆林市第十九小学 | 2407410125 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 202.5 |
定边县 | 定边县产业园区管理委员会 | 2407110237 | 综合管理类 | 202.5 |
佳县 | 佳县应急救援中心 | 2407110337 | 综合管理类 | 202.5 |
党群单位 | 佳县党建服务中心 | 2407110021 | 综合管理类 | 202 |
榆阳区 | 榆林市第四中学 | 2407420075 | 教师类-中学教师岗位 | 202 |
吴堡县 | 吴堡县中小学后勤服务中心 | 2407110354 | 综合管理类 | 202 |
党群单位 | 神木市干部现代远程教育中心 | 2407110010 | 综合管理类 | 201.5 |
神木市 | 神木市滨河新区街道办事处农业农村综合服务中心 | 2407110193 | 综合管理类 | 201.5 |
府谷县 | 府谷县三道沟镇经济综合服务站 | 2407110206 | 综合管理类 | 201.5 |
绥德县 | 绥德县义合镇经济综合服务站 | 2407110277 | 综合管理类 | 201.5 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区榆高渠灌溉服务中心 | 2407110059 | 综合管理类 | 201 |
榆阳区 | 榆林市第六中学 | 2407420081 | 教师类-中学教师岗位 | 201 |
榆阳区 | 榆林市第十二小学 | 2407410120 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 201 |
横山区 | 榆林市横山区横山中学 | 2407420172 | 教师类-中学教师岗位 | 201 |
神木市 | 神木市公共财政事务所 | 2407110183 | 综合管理类 | 201 |
绥德县 | 绥德县审计事务服务中心 | 2407110280 | 综合管理类 | 201 |
榆林职业技术学院 | 榆林职业技术学院 | 2407110050 | 综合管理类 | 200.5 |
横山区 | 榆林市横山区二石磕林场 | 2407110167 | 综合管理类 | 200.5 |
神木市 | 神木市职业技术教育中心 | 2407420199 | 教师类-中学教师岗位 | 200.5 |
党群单位 | 府谷县新时代文明实践中心 | 2407110012 | 综合管理类 | 200 |
党群单位 | 中共子洲县产业园区工作委员会(子洲县产业园区管理委员会) | 2407110038 | 综合管理类 | 200 |
神木市 | 神木市殡仪馆 | 2407110187 | 综合管理类 | 200 |
神木市 | 神木市石峁遗址管理处 | 2407110190 | 综合管理类 | 200 |
党群单位 | 神木市委信息综合室 | 2407110008 | 综合管理类 | 199.5 |
榆阳区 | 榆林市第十四小学 | 2407410124 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 199.5 |
神木市 | 神木市职业技术教育中心 | 2407420200 | 教师类-中学教师岗位 | 199.5 |
府谷县 | 府谷县孤山镇公共服务中心 | 2407110207 | 综合管理类 | 199.5 |
榆阳区 | 榆林市第二十一小学 | 2407410127 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 199 |
神木市 | 神木市生态修复和移民搬迁服务中心 | 2407110185 | 综合管理类 | 199 |
府谷县 | 府谷县老高川镇学区 | 2407420217 | 教师类-中学教师岗位 | 199 |
定边县 | 定边县自然资源调查和权属纠纷调处中心 | 2407110241 | 综合管理类 | 199 |
靖边县 | 靖边县小河镇经济综合服务站 | 2407110260 | 综合管理类 | 199 |
绥德县 | 绥德县崔家湾镇公共服务中心 | 2407110278 | 综合管理类 | 199 |
党群单位 | 佳县融媒体中心 | 2407110023 | 综合管理类 | 198.5 |
榆阳区 | 榆林市第十小学 | 2407410112 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 198.5 |
神木市 | 神木市贺家川镇经济综合服务站 | 2407110194 | 综合管理类 | 198.5 |
定边县 | 定边县马莲滩沙漠公园建设服务中心 | 2407110234 | 综合管理类 | 198.5 |
绥德县 | 绥德县政府采购中心 | 2407110275 | 综合管理类 | 198.5 |
佳县 | 佳县公用品牌建设服务中心 | 2407110339 | 综合管理类 | 198.5 |
党群单位 | 佳县纪检监察网络信息中心 | 2407110019 | 综合管理类 | 198 |
榆林职业技术学院 | 榆林职业技术学院 | 2407110051 | 综合管理类 | 198 |
榆阳区 | 榆林市第六中学 | 2407420088 | 教师类-中学教师岗位 | 198 |
神木市 | 神木市石峁遗址管理处 | 2407110188 | 综合管理类 | 198 |
米脂县 | 米脂县职业技术教育中心 | 2407110302 | 综合管理类 | 198 |
清涧县 | 清涧县解家沟镇综合文化站 | 2407110394 | 综合管理类 | 198 |
党群单位 | 子洲县社会治安综合治理服务中心(子洲县政法信息中心) | 2407110035 | 综合管理类 | 197.5 |
榆阳区 | 榆林市第十四小学 | 2407410123 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 197.5 |
榆阳区 | 榆林市第十六小学 | 2407410128 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 197.5 |
神木市 | 陕西红碱淖自然保护区管理局 | 2407110192 | 综合管理类 | 197.5 |
定边县 | 定边县行政效能评估监测中心 | 2407110231 | 综合管理类 | 197.5 |
靖边县 | 靖边县杨米涧镇社会服务站 | 2407110262 | 综合管理类 | 197.5 |
吴堡县 | 吴堡县郭家沟经济综合服务站 | 2407110381 | 综合管理类 | 197.5 |
榆林市退役军人事务局 | 榆林市退役军人服务中心(榆林市民兵和退役军人训练基地服务中心) | 2407110054 | 综合管理类 | 197 |
榆阳区 | 榆林市苏州中学 | 2407420098 | 教师类-中学教师岗位 | 197 |
榆阳区 | 榆林市第十二小学 | 2407410119 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 197 |
榆阳区 | 榆林市第二十三小学 | 2407410129 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 197 |
府谷县 | 府谷县庙沟门镇社会服务站 | 2407110205 | 综合管理类 | 197 |
佳县 | 佳县审计服务中心 | 2407110344 | 综合管理类 | 197 |
党群单位 | 府谷县残疾人服务中心 | 2407110015 | 综合管理类 | 196.5 |
榆阳区 | 榆林市第三小学 | 2407410100 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 196.5 |
榆阳区 | 榆林市第五小学 | 2407410104 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 196.5 |
榆阳区 | 榆林市第二十五小学 | 2407410131 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 196.5 |
靖边县 | 靖边县东坑镇社会服务站 | 2407110254 | 综合管理类 | 196.5 |
吴堡县 | 吴堡县社会经济调查队 | 2407110376 | 综合管理类 | 196.5 |
子洲县 | 子洲县农村综合改革服务中心 | 2407110405 | 综合管理类 | 196.5 |
党群单位 | 佳县党建服务中心 | 2407110020 | 综合管理类 | 196 |
神木市 | 神木市公证处 | 2407110184 | 综合管理类 | 196 |
府谷县 | 府谷县行政效能监测中心 | 2407110213 | 综合管理类 | 196 |
府谷县 | 府谷县应急救援指挥中心 | 2407110212 | 综合管理类 | 195.5 |
榆林职业技术学院 | 榆林职业技术学院 | 2407110043 | 综合管理类 | 195 |
榆阳区 | 榆林市第十二小学 | 2407410122 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 195 |
神木市 | 神木市职业技术教育中心 | 2407420198 | 教师类-中学教师岗位 | 195 |
府谷县 | 府谷县行政效能监测中心 | 2407110214 | 综合管理类 | 195 |
定边县 | 定边县电子政务信息中心 | 2407110232 | 综合管理类 | 195 |
子洲县 | 子洲县养老服务中心 | 2407110404 | 综合管理类 | 195 |
子洲县 | 子洲县流域治理中心 | 2407110407 | 综合管理类 | 195 |
卫健委 | 榆林市中心血站 | 2407550040 | 医疗卫生类-医学技术岗位 | 194.8 |
榆阳区 | 榆林市第六中学 | 2407420087 | 教师类-中学教师岗位 | 194.5 |
吴堡县 | 吴堡县寇家塬镇社会服务站 | 2407110380 | 综合管理类 | 194.5 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区古塔镇余兴庄卫生院 | 2407520149 | 医疗卫生类-西医临床岗位 | 194.15 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区镇川镇中心卫生院 | 2407560139 | 医疗卫生类-公共卫生管理岗位 | 194.1 |
佳县 | 佳县人民医院 | 2407520345 | 医疗卫生类-西医临床岗位 | 194.05 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区小壕兔乡社会服务站 | 2407110056 | 综合管理类 | 194 |
榆阳区 | 榆林市第十三中学 | 2407420093 | 教师类-中学教师岗位 | 194 |
靖边县 | 靖边县龙洲镇公共服务中心 | 2407110259 | 综合管理类 | 194 |
米脂县 | 米脂县中心敬老院 | 2407110318 | 综合管理类 | 194 |
佳县 | 佳县工伤保险经办中心 | 2407110327 | 综合管理类 | 194 |
党群单位 | 子洲县老干部服务中心(子洲县老年大学) | 2407110033 | 综合管理类 | 193.5 |
党群单位 | 子洲县新时代文明实践中心 | 2407110034 | 综合管理类 | 193.5 |
榆阳区 | 榆林市第十小学 | 2407410111 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 193.5 |
榆阳区 | 榆林市第十二小学 | 2407410118 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 193.5 |
榆阳区 | 榆林市第二十五小学 | 2407410134 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 193.5 |
横山区 | 榆林市横山区第四中学 | 2407420174 | 教师类-中学教师岗位 | 193.5 |
吴堡县 | 吴堡县应急物资中心 | 2407110360 | 综合管理类 | 193.5 |
党群单位 | 米脂县融媒体中心(米脂县广播电视台) | 2407110017 | 综合管理类 | 193 |
榆阳区 | 榆林市第三小学 | 2407410101 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 193 |
榆阳区 | 榆林市第十一小学 | 2407410115 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 193 |
靖边县 | 靖边县红墩界镇社会服务站 | 2407110257 | 综合管理类 | 193 |
佳县 | 佳县劳动人事争议仲裁院 | 2407110326 | 综合管理类 | 193 |
佳县 | 佳县就业创业服务中心 | 2407110328 | 综合管理类 | 193 |
榆林职业技术学院 | 榆林职业技术学院 | 2407110048 | 综合管理类 | 192.5 |
榆阳区 | 榆林市第四中学 | 2407420073 | 教师类-中学教师岗位 | 192.5 |
府谷县 | 府谷县新民镇经济综合服务站 | 2407110208 | 综合管理类 | 192.5 |
定边县 | 定边县产业园区管理委员会 | 2407110238 | 综合管理类 | 192.5 |
靖边县 | 靖边县青阳岔镇社会服务站 | 2407110256 | 综合管理类 | 192.5 |
榆阳区 | 榆林市第八小学 | 2407410108 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 192 |
榆阳区 | 榆林市第十二小学 | 2407410121 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 192 |
佳县 | 佳县旅游服务中心 | 2407110335 | 综合管理类 | 192 |
清涧县 | 清涧县农产品推广服务中心 | 2407110386 | 综合管理类 | 192 |
清涧县 | 清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心 | 2407110391 | 综合管理类 | 192 |
清涧县 | 清涧县李家塔镇退役军人服务站 | 2407110395 | 综合管理类 | 192 |
子洲县 | 子洲县政府机关事务服务中心 | 2407110402 | 综合管理类 | 192 |
子洲县 | 子洲县老君殿镇公共服务中心 | 2407110417 | 综合管理类 | 192 |
党群单位 | 中共榆林市委党校(行政学院) | 2407110006 | 综合管理类 | 191.5 |
榆阳区 | 榆林市第六中学 | 2407420082 | 教师类-中学教师岗位 | 191.5 |
榆阳区 | 榆林市第二十五小学 | 2407410132 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 191.5 |
神木市 | 神木市石峁遗址管理处 | 2407110191 | 综合管理类 | 191.5 |
佳县 | 佳县土地整理中心 | 2407110329 | 综合管理类 | 191.5 |
佳县 | 佳县环境卫生所 | 2407110330 | 综合管理类 | 191.5 |
清涧县 | 清涧县不动产登记服务中心 | 2407110390 | 综合管理类 | 191.5 |
子洲县 | 子洲县何家集镇社会服务站 | 2407110414 | 综合管理类 | 191.5 |
党群单位 | 府谷县融媒体中心 | 2407110011 | 综合管理类 | 191 |
党群单位 | 吴堡县融媒体中心 | 2407110026 | 综合管理类 | 191 |
党群单位 | 吴堡县困难职工援助中心 | 2407110027 | 综合管理类 | 191 |
榆阳区 | 榆林市第十三中学 | 2407420094 | 教师类-中学教师岗位 | 191 |
横山区 | 榆林市横山区党岔中学 | 2407420176 | 教师类-中学教师岗位 | 191 |
绥德县 | 绥德县第九小学 | 2407410290 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 191 |
佳县 | 佳县医疗保险经办中心 | 2407110341 | 综合管理类 | 191 |
吴堡县 | 吴堡县地质灾害防治勘测服务中心 | 2407110366 | 综合管理类 | 191 |
榆阳区 | 榆林市第一中学 | 2407420070 | 教师类-中学教师岗位 | 190.5 |
榆阳区 | 榆林市第二小学 | 2407410099 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 190.5 |
横山区 | 榆林市横山区韩岔中心小学 | 2407410182 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 190.5 |
吴堡县 | 吴堡县医院 | 2407110373 | 综合管理类 | 190.5 |
吴堡县 | 吴堡县公共卫生中心 | 2407110375 | 综合管理类 | 190.5 |
子洲县 | 子洲县工伤保险经办中心 | 2407110408 | 综合管理类 | 190.5 |
榆阳区 | 榆林市第二十五小学 | 2407410133 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 190 |
榆阳区 | 榆林市逸夫小学 | 2407410137 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 190 |
绥德县 | 绥德县第四小学 | 2407410299 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 190 |
党群单位 | 定边县融媒体中心 | 2407110016 | 综合管理类 | 189.5 |
榆阳区 | 榆林市第八小学 | 2407410109 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 189.5 |
绥德县 | 绥德县第九小学 | 2407410291 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 189.5 |
佳县 | 佳县医疗保险经办中心 | 2407110342 | 综合管理类 | 189.5 |
榆林职业技术学院 | 榆林职业技术学院 | 2407110042 | 综合管理类 | 189 |
榆阳区 | 榆林市第七小学 | 2407410105 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 189 |
府谷县 | 府谷县应急救援指挥中心 | 2407110210 | 综合管理类 | 189 |
榆阳区 | 榆林市第十小学 | 2407410114 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 188.5 |
榆阳区 | 榆林市第二十八小 | 2407410136 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 188.5 |
靖边县 | 靖边县周河镇社会服务站 | 2407110255 | 综合管理类 | 188.5 |
靖边县 | 靖边县王渠则镇社会服务站 | 2407110261 | 综合管理类 | 188.5 |
绥德县 | 绥德县第四小学 | 2407410301 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 188.5 |
清涧县 | 清涧县招商服务中心 | 2407110384 | 综合管理类 | 188.5 |
榆阳区 | 榆林市第二十八小 | 2407410135 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 188 |
府谷县 | 府谷县田家寨镇公共服务中心 | 2407110202 | 综合管理类 | 188 |
佳县 | 佳县普查中心 | 2407110340 | 综合管理类 | 188 |
榆阳区 | 榆林市逸夫小学 | 2407410138 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 187.5 |
横山区 | 榆林市横山区武镇学校 | 2407420178 | 教师类-中学教师岗位 | 187.5 |
绥德县 | 绥德县枣林坪镇社会服务站 | 2407110279 | 综合管理类 | 187.5 |
吴堡县 | 吴堡县医院 | 2407110372 | 综合管理类 | 187.5 |
党群单位 | 清涧县融媒体中心 | 2407110029 | 综合管理类 | 187 |
府谷县 | 府谷县应急救援指挥中心 | 2407110209 | 综合管理类 | 187 |
榆阳区 | 榆林市第七小学 | 2407410106 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 186.5 |
府谷县 | 府谷县哈镇九年制学校 | 2407420223 | 教师类-中学教师岗位 | 186.5 |
佳县 | 佳县公证处 | 2407110322 | 综合管理类 | 186.5 |
榆阳区 | 榆林市第二十三小学 | 2407410130 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 186 |
佳县 | 佳县旅游服务中心 | 2407110334 | 综合管理类 | 186 |
子洲县 | 子洲县图书馆 | 2407110409 | 综合管理类 | 186 |
榆阳区 | 榆林市第五小学 | 2407410103 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 185.5 |
横山区 | 榆林市横山区横山中学 | 2407420173 | 教师类-中学教师岗位 | 185.5 |
子洲县 | 子洲县三川口镇退役军人服务站 | 2407110418 | 综合管理类 | 185.5 |
横山区 | 榆林市横山区第七小学 | 2407410179 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 185 |
佳县 | 佳县公证处 | 2407110323 | 综合管理类 | 185 |
清涧县 | 清涧县下廿里铺退役军人服务站 | 2407110396 | 综合管理类 | 185 |
子洲县 | 子洲县周家硷镇社会服务站 | 2407110420 | 综合管理类 | 185 |
党群单位 | 吴堡县融媒体中心 | 2407110025 | 综合管理类 | 184.5 |
府谷县 | 府谷县新民镇初级中学 | 2407420216 | 教师类-中学教师岗位 | 184.5 |
府谷县 | 府谷县清水镇九年制学校 | 2407420227 | 教师类-中学教师岗位 | 184.5 |
府谷县 | 府谷县清水镇九年制学校 | 2407420228 | 教师类-中学教师岗位 | 184.5 |
吴堡县 | 吴堡县财政预算绩效评价中心 | 2407110357 | 综合管理类 | 184.5 |
府谷县 | 府谷县老高川镇学区 | 2407410220 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 184 |
吴堡县 | 吴堡县建设工程质量安全监督站 | 2407110359 | 综合管理类 | 184 |
清涧县 | 清涧县下廿里铺镇卫生院 | 2407540401 | 医疗卫生类-护理岗位 | 183.8 |
榆阳区 | 榆林市第八小学 | 2407410110 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 183.5 |
定边县 | 定边县马莲滩沙漠公园建设服务中心 | 2407110235 | 综合管理类 | 183.5 |
定边县 | 定边县信访接待服务中心 | 2407110236 | 综合管理类 | 183.5 |
绥德县 | 绥德县第九小学 | 2407410294 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 183.5 |
佳县 | 佳县公用品牌建设服务中心 | 2407110338 | 综合管理类 | 183 |
党群单位 | 佳县纪检监察网络信息中心 | 2407110018 | 综合管理类 | 182.5 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区水产工作站 | 2407110064 | 综合管理类 | 182.5 |
横山区 | 榆林市横山区党岔中学 | 2407420177 | 教师类-中学教师岗位 | 182.5 |
神木市 | 神木市尔林兔镇经济综合服务站 | 2407110196 | 综合管理类 | 182.5 |
府谷县 | 府谷县哈镇九年制学校 | 2407420222 | 教师类-中学教师岗位 | 182.5 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区红石桥乡卫生院 | 2407510158 | 医疗卫生类-中医临床岗位 | 182.4 |
榆阳区 | 榆林市第十九小学 | 2407410126 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 182 |
佳县 | 榆佳经济技术开发区管理委员会 | 2407110321 | 综合管理类 | 182 |
吴堡县 | 吴堡县宋家川街道办事处党群服务中心 | 2407110377 | 综合管理类 | 182 |
清涧县 | 清涧县工业园区管理委员会 | 2407110388 | 综合管理类 | 182 |
子洲县 | 子洲县何家集镇公共服务中心 | 2407110415 | 综合管理类 | 182 |
米脂县 | 米脂县劳动人事争议仲裁院 | 2407110304 | 综合管理类 | 181.5 |
党群单位 | 佳县融媒体中心 | 2407110024 | 综合管理类 | 181 |
米脂县 | 米脂县杜家石沟镇退役军人服务站 | 2407110320 | 综合管理类 | 181 |
民政局 | 榆林市儿童福利院 | 2407520039 | 医疗卫生类-西医临床岗位 | 180.9 |
榆林职业技术学院 | 榆林职业技术学院 | 2407110049 | 综合管理类 | 180 |
榆阳区 | 榆林市第七小学 | 2407410107 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 180 |
榆阳区 | 榆林市第十一小学 | 2407410116 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 180 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区鱼河镇中心卫生院 | 2407550154 | 医疗卫生类-医学技术岗位 | 179.9 |
府谷县 | 府谷县武家庄镇公共服务中心 | 2407110203 | 综合管理类 | 179.5 |
子洲县 | 子洲县砖庙镇退役军人服务站 | 2407110422 | 综合管理类 | 179.5 |
府谷县 | 府谷县武家庄镇公共服务中心 | 2407110204 | 综合管理类 | 179 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区巴拉素镇中心卫生院 | 2407510152 | 医疗卫生类-中医临床岗位 | 178.1 |
绥德县 | 绥德县第八小学 | 2407410296 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 178 |
佳县 | 佳县应急救援中心 | 2407110336 | 综合管理类 | 178 |
府谷县 | 府谷县哈镇大岔九年制学校 | 2407420224 | 教师类-中学教师岗位 | 177.5 |
清涧县 | 清涧县工伤保险经办中心 | 2407110387 | 综合管理类 | 177.5 |
定边县 | 定边县定边街道办卫生服务中心 | 2407520243 | 医疗卫生类-西医临床岗位 | 177.45 |
米脂县 | 米脂县妇幼保健院 | 2407520308 | 医疗卫生类-西医临床岗位 | 176.8 |
府谷县 | 府谷县哈镇九年制学校 | 2407410221 | 教师类-小学(幼儿园)教师岗位 | 176.5 |
定边县 | 定边县产业园区管理委员会 | 2407110239 | 综合管理类 | 176.5 |
佳县 | 佳县环境卫生所 | 2407110331 | 综合管理类 | 176.5 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区小壕兔乡耳林卫生院 | 2407510164 | 医疗卫生类-中医临床岗位 | 176.4 |
榆阳区 | 榆林市榆阳区小壕兔乡耳林卫生院 | 2407520163 | 医疗卫生类-西医临床岗位 | 175.9 |
