[10月24日17:30]2025国考忻州地区报名数据统计分析:报名人数11585人,最热岗位634:1
截至10月24日17:30,忻州地区国考报名人数11585人,通过审核11525人,待审核人数60人。以下是忻州地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考忻州地区报名人数前十职位【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,忻州地区报考人数最多的岗位是国家税务总局忻州市忻府区税务局一级行政执法员(三)职位,该职位招考人数3人,目前已报考人数1905人,位居报考人数首位。以下是截至10月24日17:30,忻州地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西省忻州市忻府区 | 4 | 1901 | 1905 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110067003 | 3 | 山西省忻州市原平市 | 0 | 1421 | 1421 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局保德县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110078003 | 3 | 山西省忻州市保德县 | 0 | 969 | 969 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州经济开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110080001 | 2 | 山西省忻州市忻府区 | 0 | 693 | 693 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局繁峙县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110071002 | 2 | 山西省忻州市繁峙县 | 0 | 684 | 684 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局代县税务局 | 一级行政执法员 | 300110070001 | 3 | 山西省忻州市代县 | 1 | 602 | 603 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110066001 | 2 | 山西省忻州市忻府区 | 1 | 582 | 583 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局繁峙县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 2 | 山西省忻州市繁峙县 | 0 | 513 | 513 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110066002 | 2 | 山西省忻州市忻府区 | 0 | 291 | 291 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110067002 | 2 | 山西省忻州市原平市 | 0 | 258 | 258 |
二、2025国考忻州地区竞争比前十职位【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,国家税务总局忻州市忻府区税务局一级行政执法员(三)岗位最激烈,竞争比已到634:1,以下为忻州市目前岗位竞争比前十的相关信息:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西省忻州市忻府区 | 4 | 1901 | 1905 | 634:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110067003 | 3 | 山西省忻州市原平市 | 0 | 1421 | 1421 | 474:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州经济开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110080001 | 2 | 山西省忻州市忻府区 | 0 | 693 | 693 | 347:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局繁峙县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110071002 | 2 | 山西省忻州市繁峙县 | 0 | 684 | 684 | 342:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局保德县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110078003 | 3 | 山西省忻州市保德县 | 0 | 969 | 969 | 323:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110066001 | 2 | 山西省忻州市忻府区 | 1 | 582 | 583 | 291:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局繁峙县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 2 | 山西省忻州市繁峙县 | 0 | 513 | 513 | 257:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 忻州调查队综合科室一级科员(2) | 400110104024 | 1 | 山西省忻州市 | 15 | 235 | 250 | 235:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局代县税务局 | 一级行政执法员 | 300110070001 | 3 | 山西省忻州市代县 | 1 | 602 | 603 | 201:1 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行忻州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012004 | 1 | 山西省忻州市 | 0 | 149 | 149 | 149:1 |
三、2025国考忻州地区无人报考职位【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,山西省忻州地区无人报考岗位2个,共计招录2人。以下为目前忻州地区无人报考职位相关信息,
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 静乐调查队一级科员 | 400110104034 | 1 | 山西省忻州市静乐县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 五台调查队一级科员 | 400110104032 | 1 | 山西省忻州市五台县 |
四、2025国考忻州地区各县区报名数据分析【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,在忻州市各县区报名分析中,忻府区岗位报名人数最多,该统计时间段报名人数为3541人,原平市及繁峙县分列二三位,报名人数分别为1844人及1197人,以下为截止到10月24日17:30,忻州市各县区详细报名数据分析:
工作地点 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
山西省忻州市忻府区 | 11 | 5 | 3536 | 3541 | 321:1 |
山西省忻州市原平市 | 7 | 1 | 1843 | 1844 | 263:1 |
山西省忻州市繁峙县 | 4 | 0 | 1197 | 1197 | 299:1 |
山西省忻州市 | 17 | 50 | 1043 | 1093 | 61:1 |
山西省忻州市保德县 | 7 | 0 | 1055 | 1055 | 151:1 |
山西省忻州市代县 | 3 | 1 | 602 | 603 | 201:1 |
山西省忻州市河曲县 | 9 | 3 | 499 | 502 | 55:1 |
山西省忻州市宁武县 | 9 | 0 | 416 | 416 | 46:1 |
山西省忻州市五台县 | 7 | 0 | 357 | 357 | 51:1 |
山西省忻州市偏关县 | 4 | 0 | 262 | 262 | 66:1 |
山西省忻州市岢岚县 | 6 | 0 | 229 | 229 | 38:1 |
山西省忻州市神池县 | 2 | 0 | 156 | 156 | 78:1 |
山西省忻州市定襄县 | 4 | 0 | 134 | 134 | 34:1 |
山西省忻州市静乐县 | 5 | 0 | 103 | 103 | 21:1 |
山西省忻州市五寨县 | 4 | 0 | 93 | 93 | 23:1 |
(责任编辑:李明)
- 2024年度哈尔滨市公开选调公务员拟进入面试人员资格确认公告
- [10月24日17:30]2025国考晋城地区报名数据统计分析:报名人数5981人,竞争比604:1
- [10月24日17:30]2025国考运城地区报名数据统计分析:报名人数10587人,竞争比582:1
- [10月24日17:30]2025国考临汾地区报名数据统计分析:报名人数6777人,竞争比326:1
- 2024广东江门市台山市考试录用公务员拟录用人员名单公示(第六批)
- 2024年下半年黑龙江省纪委监委派驻省管企业纪检监察组公开招聘工作人员36人公告
- [10月24日17:30]2025国考吕梁地区报名数据统计分析:报名人数8034人,竞争比345:1
- [10月24日17:30]2025国考忻州地区报名数据统计分析:报名人数11585人,最热岗位634:1
- [10月24日17:30]2025国考长治地区报名数据统计分析:报名人数7442人,竞争比428:1
- [10月24日17:30]2025国考晋中地区报名数据统计分析:报名人数9511人,竞争比1062:1