2025国考报名人数统计:内蒙古地区32408人报名,15个职位无人报考(截至22日16时)
截至10月22日16时,2025年国考内蒙古有 32408人报名,26410人通过审查;其中15个职位无人报名,23个职位审查通过为零;内蒙古平均竞争比20.93:1,职位竞争比333:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
竞争较高的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 包头调查队业务科室一级科员 | 400110105006 | 1 | 359 | 333 | 333:1 | 职位详情 |
2 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 锡林郭勒调查队业务科室一级科员 | 400110105009 | 1 | 282 | 258 | 258:1 | 职位详情 |
3 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168004 | 2 | 457 | 431 | 215.5:1 | 职位详情 |
4 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 乌兰察布调查队业务科室一级科员(2) | 400110105011 | 1 | 224 | 205 | 205:1 | 职位详情 |
5 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局呼和浩特市新城区税务局 | 一级行政执法员 | 300110102001 | 1 | 175 | 175 | 175:1 | 职位详情 |
6 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局呼和浩特市赛罕区税务局 | 一级行政执法员 | 300110105001 | 1 | 172 | 172 | 172:1 | 职位详情 |
7 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 乌兰察布调查队业务科室一级科员(1) | 400110105010 | 1 | 160 | 160 | 160:1 | 职位详情 |
8 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110152004 | 3 | 739 | 440 | 146.67:1 | 职位详情 |
9 | 内蒙古 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016005 | 1 | 162 | 145 | 145:1 | 职位详情 |
10 | 内蒙古 | 内蒙古自治区气象局 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 400110003002 | 1 | 146 | 142 | 142:1 | 职位详情 |
报考人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110152004 | 3 | 739 | 440 | 146.67:1 | 职位详情 |
2 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168004 | 2 | 457 | 431 | 215.5:1 | 职位详情 |
3 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110152003 | 3 | 445 | 258 | 86:1 | 职位详情 |
4 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 包头调查队业务科室一级科员 | 400110105006 | 1 | 359 | 333 | 333:1 | 职位详情 |
5 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局四子王旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 2 | 309 | 283 | 141.5:1 | 职位详情 |
6 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局包头市石拐区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 2 | 286 | 267 | 133.5:1 | 职位详情 |
7 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局乌拉特中旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110224002 | 2 | 282 | 260 | 130:1 | 职位详情 |
8 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 锡林郭勒调查队业务科室一级科员 | 400110105009 | 1 | 282 | 258 | 258:1 | 职位详情 |
9 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局霍林郭勒市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110150002 | 2 | 249 | 204 | 102:1 | 职位详情 |
10 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁右翼前旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110142002 | 2 | 241 | 240 | 120:1 | 职位详情 |
审核通过人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110152004 | 3 | 739 | 440 | 146.67:1 | 职位详情 |
2 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168004 | 2 | 457 | 431 | 215.5:1 | 职位详情 |
3 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 包头调查队业务科室一级科员 | 400110105006 | 1 | 359 | 333 | 333:1 | 职位详情 |
4 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局四子王旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 2 | 309 | 283 | 141.5:1 | 职位详情 |
5 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局包头市石拐区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 2 | 286 | 267 | 133.5:1 | 职位详情 |
6 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局乌拉特中旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110224002 | 2 | 282 | 260 | 130:1 | 职位详情 |
7 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110152003 | 3 | 445 | 258 | 86:1 | 职位详情 |
8 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 锡林郭勒调查队业务科室一级科员 | 400110105009 | 1 | 282 | 258 | 258:1 | 职位详情 |
9 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁右翼前旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110142002 | 2 | 241 | 240 | 120:1 | 职位详情 |
10 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局乌兰察布市集宁区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110187006 | 2 | 237 | 228 | 114:1 | 职位详情 |
无人报考职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 阿拉善边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130860052 | 1 | 内蒙古自治区阿拉善盟 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局阿拉善监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300144119002 | 1 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗 | 0 | 0 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 策克出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130860017 | 1 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗 | 0 | 0 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 策克出入境边防检查站警务技术一级主管及以下(一) | 300130860021 | 1 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗 | 0 | 0 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 呼伦贝尔边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130860041 | 1 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 0 | 0 |
国家矿山安全监察局内蒙古局 | 国家矿山安全监察局内蒙古局 | 监察执法七处二级主任科员及以下 | 300149103017 | 1 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 0 | 0 |
国家矿山安全监察局内蒙古局 | 国家矿山安全监察局内蒙古局 | 监察执法五处二级主任科员及以下 | 300149103013 | 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局东乌珠穆沁监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144106002 | 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局多伦监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144110001 | 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局二连浩特监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145105001 | 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市 | 0 | 0 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 二连出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130860009 | 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局镶黄监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144107002 | 2 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局镶黄监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144107001 | 4 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局镶黄监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144107003 | 1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 国家金融监督管理总局科右中监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144094001 | 1 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 | 0 | 0 |
点击查看>>>
(责任编辑:李明)
- 2025国考报名人数统计:西藏地区23982人报名,2个职位无人报考(截至22日16时)
- 2025国考报名人数统计:内蒙古地区32408人报名,15个职位无人报考(截至22日16时)
- 2024年度日照市各级机关考试录用公务员第八批拟录用人员公示
- 北京市考2025年公告几月份发布
- 2024广东梅州市丰顺县发展和改革局考试录用公务员拟录用公示(第二批,1人)
- 成都市2024年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员名单(第二批)的公示
- 2025年北京公务员招考公告发布了吗
- 2024广东佛山市顺德区勒流街道办事处考试录用公务员拟录用公示(第四批,1人)
- 2024年合肥市紧缺公务员专项招考报名数据(10月16日12点)
- 2024年度四川省检察院系统拟补充录用公务员公示