2025国考报名人数统计:西藏地区17754人报名,4个职位无人报考(截至21日16时)
截至10月21日16时,2025年国考西藏有 17754人报名,13569人通过审查;其中4个职位无人报名,5个职位审查通过为零;西藏平均竞争比49.89:1,职位竞争比1659:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
竞争较高的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 | 职位详情 |
2 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1171 | 1101 | 1101:1 | 职位详情 |
3 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130001027 | 1 | 928 | 913 | 913:1 | 职位详情 |
4 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001033 | 1 | 856 | 695 | 695:1 | 职位详情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001039 | 1 | 996 | 559 | 559:1 | 职位详情 |
6 | 西藏 | 西藏自治区气象局 | 西藏自治区昌都市气象局 | 计划财务科四级主任科员及以下 | 400110004001 | 1 | 224 | 213 | 213:1 | 职位详情 |
7 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110102001 | 1 | 244 | 202 | 202:1 | 职位详情 |
8 | 西藏 | 西藏自治区气象局 | 西藏阿里地区气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110904002 | 1 | 214 | 200 | 200:1 | 职位详情 |
9 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局加查县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110304002 | 1 | 210 | 147 | 147:1 | 职位详情 |
10 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十一) | 300130001010 | 3 | 499 | 439 | 146.33:1 | 职位详情 |
报考人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 | 职位详情 |
2 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1171 | 1101 | 1101:1 | 职位详情 |
3 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001039 | 1 | 996 | 559 | 559:1 | 职位详情 |
4 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130001027 | 1 | 928 | 913 | 913:1 | 职位详情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001033 | 1 | 856 | 695 | 695:1 | 职位详情 |
6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十一) | 300130001010 | 3 | 499 | 439 | 146.33:1 | 职位详情 |
7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(六) | 300130001019 | 2 | 306 | 263 | 131.5:1 | 职位详情 |
8 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110102001 | 1 | 244 | 202 | 202:1 | 职位详情 |
9 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(二) | 300130001002 | 4 | 228 | 228 | 57:1 | 职位详情 |
10 | 西藏 | 西藏自治区气象局 | 西藏自治区昌都市气象局 | 计划财务科四级主任科员及以下 | 400110004001 | 1 | 224 | 213 | 213:1 | 职位详情 |
审核通过人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1754 | 1659 | 1659:1 | 职位详情 |
2 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1171 | 1101 | 1101:1 | 职位详情 |
3 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130001027 | 1 | 928 | 913 | 913:1 | 职位详情 |
4 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001033 | 1 | 856 | 695 | 695:1 | 职位详情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 300130001039 | 1 | 996 | 559 | 559:1 | 职位详情 |
6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十一) | 300130001010 | 3 | 499 | 439 | 146.33:1 | 职位详情 |
7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(六) | 300130001019 | 2 | 306 | 263 | 131.5:1 | 职位详情 |
8 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(二) | 300130001002 | 4 | 228 | 228 | 57:1 | 职位详情 |
9 | 西藏 | 西藏自治区气象局 | 西藏自治区昌都市气象局 | 计划财务科四级主任科员及以下 | 400110004001 | 1 | 224 | 213 | 213:1 | 职位详情 |
10 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局拉萨市达孜区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110102001 | 1 | 244 | 202 | 202:1 | 职位详情 |
无人报考职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 1 | 西藏自治区拉萨市 | 0 | 0 |
中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 1 | 西藏自治区拉萨市 | 0 | 0 |
拉萨海关 | 聂拉木海关 | 监管(统计分析应用类)四级主办及以下 | 300110003002 | 1 | 西藏自治区 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局西藏监管局 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146689001 | 2 | 西藏自治区拉萨市 | 0 | 0 |
点击查看>>>
(责任编辑:李明)