2024三季度重庆永川区事业单位招聘报名人数统计(截止8月20日9:00)
序号 | 科目条件名称 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数(人) | 报考人数(人) | 交费人数(人) | 是否笔试开考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区纪委监委 | 重庆市永川区廉政教育中心 | 特定1 | 1 | 184 | 145 | 是 |
2 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区纪委监委 | 重庆市永川区廉政教育中心 | 特定2 | 1 | 154 | 116 | 是 |
3 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区委宣传部 | 重庆市永川区对外新闻宣传服务中心 | 综合管理 | 1 | 52 | 43 | 是 |
4 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市永川区委宣传部 | 重庆市永川区融媒体中心 | 全媒体记者1 | 1 | 9 | 7 | 是 |
5 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市永川区委宣传部 | 重庆市永川区融媒体中心 | 全媒体记者2 | 1 | 20 | 14 | 是 |
6 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区残疾人联合会 | 重庆市永川区残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 1 | 173 | 144 | 是 |
7 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区城市管理局 | 重庆市永川区环境卫生服务所 | 综合服务 | 1 | 151 | 113 | 是 |
8 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区城市管理局 | 重庆市永川区市政设施服务所 | 财务管理 | 1 | 172 | 125 | 是 |
9 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区城市管理局 | 重庆市永川区园林绿化服务所 | 综合管理 | 1 | 72 | 62 | 是 |
10 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区发展和改革委 | 重庆市永川区招投标事务中心 | 招投标服务 | 1 | 159 | 126 | 是 |
11 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区交通运输委员会 | 重庆市永川区公路服务中心 | 公路工程建设 | 2 | 119 | 103 | 是 |
12 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区交通运输委员会 | 重庆市永川区公路服务中心 | 公路工程管养 | 2 | 559 | 457 | 是 |
13 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区交通运输委员会 | 重庆市永川区交通工程服务中心 | 工程技术服务1 | 1 | 75 | 65 | 是 |
14 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区交通运输委员会 | 重庆市永川区交通工程服务中心 | 工程技术服务2 | 1 | 102 | 75 | 是 |
15 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区经济和信息化委员会 | 重庆市永川区企业发展服务中心 | 产业发展 | 2 | 437 | 367 | 是 |
16 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区农业农村委员会 | 重庆市永川区农机推广站 | 农业技术 | 2 | 147 | 136 | 是 |
17 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区农业农村委员会 | 重庆市永川区种子推广站 | 农业技术 | 2 | 171 | 151 | 是 |
18 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区人民政府办公室 | 重庆市永川区金融服务中心 | 综合管理 | 2 | 651 | 564 | 是 |
19 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区人民政府办公室 | 重庆市永川区政府政策发展研究中心 | 综合管理 | 1 | 136 | 106 | 是 |
20 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区人民政府办公室 | 重庆市永川区数字化城市运行和治理中心 | 应用建设 | 1 | 200 | 137 | 是 |
21 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区生态环境局 | 重庆市永川区生态环境监测站 | 生态环境综合监测 | 1 | 105 | 89 | 是 |
22 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市永川区生态环境局 | 重庆市永川区生态环境监测站 | 财务 | 1 | 93 | 79 | 是 |
23 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区水利局 | 重庆市永川区水文与水旱灾害防御中心 | 水文管理 | 1 | 24 | 22 | 是 |
24 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区水利局 | 重庆市水土保持监测总站永川分站 | 水利管理 | 1 | 50 | 40 | 是 |
25 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 重庆市永川区卫生健康委员会 | 重庆市永川区仙龙镇卫生院 | 乡村医生 | 1 | 26 | 21 | 是 |
26 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 重庆市永川区青少年儿童体育学校 | 体育教练 | 1 | 6 | 5 | 是 |
27 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 重庆市永川区文化艺术馆 | 音乐辅导 | 1 | 273 | 231 | 是 |
28 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区宝峰镇人民政府 | 重庆市永川区宝峰镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 1 | 159 | 134 | 是 |
29 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区宝峰镇人民政府 | 重庆市永川区宝峰镇村镇建设服务中心 | 综合管理 | 1 | 164 | 142 | 是 |
30 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区宝峰镇人民政府 | 重庆市永川区宝峰镇综合行政执法大队 | 综合管理1 | 1 | 22 | 21 | 是 |
31 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区宝峰镇人民政府 | 重庆市永川区宝峰镇综合行政执法大队 | 综合管理2 | 1 | 35 | 30 | 是 |
32 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区茶山竹海街道办事处 | 重庆市永川区茶山竹海街道新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 2 | 438 | 366 | 是 |
33 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区茶山竹海街道办事处 | 重庆市永川区茶山竹海街道产业发展服务中心 | 产业发展服务 | 2 | 388 | 314 | 是 |
34 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区茶山竹海街道办事处 | 重庆市永川区茶山竹海街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 168 | 141 | 是 |
35 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区陈食街道办事处 | 重庆市永川区陈食街道产业发展服务中心 | 水林环保 | 2 | 318 | 271 | 是 |
36 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区陈食街道办事处 | 重庆市永川区陈食街道便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务 | 2 | 512 | 423 | 是 |
37 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区大安街道办事处 | 重庆市永川区大安街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 2 | 331 | 279 | 是 |
38 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区大安街道办事处 | 重庆市永川区大安街道产业发展服务中心 | 农业技术 | 2 | 94 | 84 | 是 |
39 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区何埂镇人民政府 | 重庆市永川区何埂镇综合行政执法大队 | 综合管理1 | 1 | 57 | 47 | 是 |
40 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区何埂镇人民政府 | 重庆市永川区何埂镇综合行政执法大队 | 综合管理2 | 1 | 21 | 17 | 是 |
41 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区何埂镇人民政府 | 重庆市永川区何埂镇产业发展服务中心 | 综合管理 | 1 | 27 | 23 | 是 |
42 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区何埂镇人民政府 | 重庆市永川区何埂镇产业发展服务中心 | 农技服务 | 1 | 46 | 37 | 是 |
43 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区何埂镇人民政府 | 重庆市永川区何埂镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理 | 1 | 315 | 264 | 是 |
44 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区红炉镇人民政府 | 重庆市永川区红炉镇综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 9 | 9 | 是 |
45 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区红炉镇人民政府 | 重庆市永川区红炉镇新时代文明实践服务中心 | 综合调度 | 2 | 210 | 175 | 是 |
46 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区红炉镇人民政府 | 重庆市永川区红炉镇村镇建设服务中心 | 应急管理 | 2 | 66 | 51 | 是 |
47 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区吉安镇人民政府 | 重庆市永川区吉安镇村镇建设服务中心 | 综合管理 | 2 | 29 | 22 | 是 |
48 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区来苏镇人民政府 | 重庆市永川区来苏镇产业发展服务中心 | 乡村振兴1 | 1 | 191 | 161 | 是 |
49 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区来苏镇人民政府 | 重庆市永川区来苏镇产业发展服务中心 | 乡村振兴2 | 1 | 16 | 14 | 是 |
50 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区来苏镇人民政府 | 重庆市永川区来苏镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理 | 1 | 41 | 34 | 是 |
51 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区临江镇人民政府 | 重庆市永川区临江镇产业发展服务中心 | 农业技术 | 2 | 107 | 91 | 是 |
52 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区临江镇人民政府 | 重庆市永川区临江镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 45 | 38 | 是 |
53 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区临江镇人民政府 | 重庆市永川区临江镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务 | 2 | 217 | 177 | 是 |
54 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区南大街街道办事处 | 重庆市永川区南大街街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 2 | 265 | 233 | 是 |
55 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区青峰镇人民政府 | 重庆市永川区青峰镇村镇建设服务中心 | 生态环境保护 | 2 | 94 | 82 | 是 |
56 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区青峰镇人民政府 | 重庆市永川区青峰镇综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 96 | 87 | 是 |
57 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区三教镇人民政府 | 重庆市永川区三教镇产业发展服务中心 | 农业农村 | 2 | 88 | 84 | 是 |
58 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区三教镇人民政府 | 重庆市永川区三教镇综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 52 | 46 | 是 |
59 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区胜利路街道办事处 | 重庆市永川区胜利路街道综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 106 | 85 | 是 |
60 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区胜利路街道办事处 | 重庆市永川区胜利路街道新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 2 | 820 | 699 | 是 |
61 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区胜利路街道办事处 | 重庆市永川区胜利路街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理 | 1 | 116 | 94 | 是 |
62 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区双石镇人民政府 | 重庆市永川区双石镇产业发展服务中心 | 村镇建设 | 1 | 90 | 76 | 是 |
63 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区双石镇人民政府 | 重庆市永川区双石镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理 | 1 | 64 | 50 | 是 |
64 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区松溉镇人民政府 | 重庆市永川区松溉镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 1 | 40 | 39 | 是 |
65 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区松溉镇人民政府 | 重庆市永川区松溉镇产业发展服务中心 | 农业技术 | 2 | 93 | 77 | 是 |
66 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区松溉镇人民政府 | 重庆市永川区松溉镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 2 | 110 | 94 | 是 |
67 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区卫星湖街道办事处 | 重庆市永川区卫星湖街道综合行政执法大队 | 综合服务 | 2 | 429 | 367 | 是 |
68 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区卫星湖街道办事处 | 重庆市永川区卫星湖街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务1 | 1 | 167 | 141 | 是 |
69 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区卫星湖街道办事处 | 重庆市永川区卫星湖街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务2 | 1 | 128 | 104 | 是 |
70 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区五间镇人民政府 | 重庆市永川区五间镇产业发展服务中心 | 农技服务 | 2 | 75 | 64 | 是 |
71 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区五间镇人民政府 | 重庆市永川区五间镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 1 | 214 | 182 | 是 |
72 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区五间镇人民政府 | 重庆市永川区五间镇村镇建设服务中心 | 综合管理 | 1 | 66 | 58 | 是 |
73 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区仙龙镇人民政府 | 重庆市永川区仙龙镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 1 | 48 | 37 | 是 |
74 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区仙龙镇人民政府 | 重庆市永川区仙龙镇产业发展服务中心 | 综合管理 | 1 | 53 | 44 | 是 |
75 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区仙龙镇人民政府 | 重庆市永川区仙龙镇村镇建设服务中心 | 综合管理 | 1 | 36 | 29 | 是 |
76 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区仙龙镇人民政府 | 重庆市永川区仙龙镇便民服务中心(退役军人服务站) | 便民服务 | 1 | 60 | 51 | 是 |
77 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区仙龙镇人民政府 | 重庆市永川区仙龙镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 38 | 29 | 是 |
78 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区永荣镇人民政府 | 重庆市永川区永荣镇综合行政执法大队 | 平安综治 | 1 | 13 | 13 | 是 |
79 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区永荣镇人民政府 | 重庆市永川区永荣镇产业发展服务中心 | 农业农村 | 2 | 142 | 119 | 是 |
80 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区永荣镇人民政府 | 重庆市永川区永荣镇便民服务中心(退役军人服务站) | 科教文旅 | 1 | 69 | 53 | 是 |
81 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区永荣镇人民政府 | 重庆市永川区永荣镇便民服务中心(退役军人服务站) | 社保医保 | 1 | 164 | 124 | 是 |
82 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区中山路街道办事处 | 重庆市永川区中山路街道社区事务服务中心 | 社区管理 | 2 | 591 | 512 | 是 |
83 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区中山路街道办事处 | 重庆市永川区中山路街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 2 | 525 | 421 | 是 |
84 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区中山路街道办事处 | 重庆市永川区中山路街道综合行政执法大队 | 综合执法 | 6 | 1100 | 962 | 是 |
85 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区中山路街道办事处 | 重庆市永川区中山路街道新时代文明实践服务中心 | 社会治理服务 | 2 | 473 | 403 | 是 |
86 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区中山路街道办事处 | 重庆市永川区中山路街道新时代文明实践服务中心 | 文明宣传 | 4 | 1088 | 903 | 是 |
87 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市永川区中山路街道办事处 | 重庆市永川区中山路街道产业发展服务中心 | 产业发展技术 | 1 | 66 | 58 | 是 |
88 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区中山路街道办事处 | 重庆市永川区中山路街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理 | 1 | 84 | 74 | 是 |
89 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区朱沱镇人民政府 | 重庆市永川区朱沱镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 1 | 64 | 53 | 是 |
90 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区朱沱镇人民政府 | 重庆市永川区朱沱镇产业发展服务中心 | 农业农村 | 2 | 34 | 25 | 是 |
91 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区朱沱镇人民政府 | 重庆市永川区朱沱镇综合行政执法大队 | 综合管理 | 2 | 23 | 22 | 是 |
92 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区民政局 | 重庆市永川区社会福利中心 | 养老服务及安全 | 1 | 303 | 257 | 是 |
93 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区招商投资促进局 | 重庆市永川区招商服务中心 | 综合管理 | 1 | 243 | 201 | 是 |
94 | 自然科学专技类(C类) | 重庆市永川区招商投资促进局 | 重庆市永川区招商服务中心 | 招商引资服务 | 1 | 167 | 134 | 是 |
95 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区综合保税区管理委员会 | 重庆永川综保区保税产业发展服务中心 | 物流 | 1 | 480 | 399 | 是 |
96 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区综合保税区管理委员会 | 重庆永川综保区保税产业发展服务中心 | 综合管理 | 1 | 61 | 47 | 是 |
97 | 综合管理类(A类) | 重庆市永川区综合保税区管理委员会 | 重庆永川综保区保税产业发展服务中心 | 规划建设管理 | 1 | 98 | 75 | 是 |
98 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市永川区综合保税区管理委员会 | 重庆永川综保区保税产业发展服务中心 | 财务会计 | 1 | 95 | 72 | 是 |
合计 | 139 | 17577 | 14687 |
原标题:重庆市永川区2024年第三季度公开招聘事业单位工作人员笔试 报名情况统计表(截止时间:2024.8.20上午9:00)
文章来源:http://www.cqyc.gov.cn/zwgk_204/zfxxgk/zfxxgkml/qtfdzdgknr/qtzlp/202408/t20240820_13523106.html
(责任编辑:李明)
- 2024北京市大兴区地震局临时辅助用工人员招聘1人公告
- 2024江苏南京市江宁医院住院医师规范化培训招生第三批录取人员名单公示
- 2024四川达州市司法局招聘政府雇员拟聘用人员公示
- 2024重庆城口县事业单位招聘拟聘人员公示(第七批)
- 2024中国农业科学院生物技术研究所第二批招聘拟聘用人员公示
- 2024山东淄博市沂源县事业单位招聘高层次人才报名情况统计(截止到8月29日下午17:00)
- 2024贵州黔西南州中医药发展中心考聘事业单位工作人员3人公告
- 2024贵州黔西南州中医药发展中心考聘事业单位工作人员3人公告
- 2024中国农业科学院农业信息研究所第二批招聘拟聘用人员公示
- 2024山东滨州市博兴县事业单位招聘拟聘用人员公示(第三批)