2016天津市公务员考试各职位报名情况(截止4月07日9时缴费4680人)
招考单位 | 单位代码 | 招考部门 | 部门代码 | 招考职位 | 招考人数 | 缴费人数 |
宁河区 | 220 | 发展和改革委员会 | 01 | 科员 | 1 | 1 |
宁河区 | 220 | 工业经济委员会 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
宁河区 | 220 | 建设管理委员会 | 03 | 科员 | 1 | 1 |
宁河区 | 220 | 商务委员会 | 04 | 科员 | 1 | 1 |
宁河区 | 220 | 财政局 | 05 | 科员 | 3 | 4 |
宁河区 | 220 | 交通局 | 06 | 科员 | 1 | 1 |
宁河区 | 220 | 行政审批局 | 07 | 科员一 | 1 | 0 |
宁河区 | 220 | 行政审批局 | 07 | 科员二 | 1 | 0 |
宁河区 | 220 | 环保局 | 08 | 科员一 | 1 | 0 |
宁河区 | 220 | 环保局 | 08 | 科员二 | 1 | 2 |
宁河区 | 220 | 法制办 | 09 | 科员 | 2 | 0 |
宁河区 | 220 | 统计局 | 10 | 科员 | 1 | 14 |
宁河区 | 220 | 司法局 | 11 | 科员 | 1 | 0 |
宁河区 | 220 | 司法局 | 11 | 司法助理员 | 5 | 1 |
宁河区 | 220 | 审计局 | 12 | 科员一 | 1 | 0 |
宁河区 | 220 | 审计局 | 12 | 科员二 | 1 | 0 |
宁河区 | 220 | 审计局 | 12 | 科员三 | 2 | 2 |
宁河区 | 220 | 人力资源和社会局 | 13 | 科员一 | 1 | 1 |
宁河区 | 220 | 人力资源和社会局 | 13 | 科员二 | 1 | 0 |
宁河区 | 220 | 人力资源和社会局 | 13 | 科员三 | 1 | 3 |
宁河区 | 220 | 林业局 | 14 | 科员 | 1 | 0 |
宁河区 | 220 | 安全生产监督管理局 | 15 | 科员一 | 1 | 1 |
宁河区 | 220 | 安全生产监督管理局 | 15 | 科员二 | 1 | 2 |
宁河区 | 220 | 乡镇机关 | 16 | 科员一 | 8 | 26 |
宁河区 | 220 | 乡镇机关 | 16 | 科员二 | 7 | 59 |
宁河区 | 220 | 乡镇机关 | 16 | 科员三 | 3 | 2 |
宁河区 | 220 | 乡镇机关 | 16 | 科员四 | 4 | 6 |
宁河区 | 220 | 乡镇机关 | 16 | 科员五 | 3 | 17 |
静海区 | 221 | 纪律检查委员会乡镇纪检监察工作室 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 政府办公室 | 02 | 科员 | 1 | 6 |
静海区 | 221 | 信访办公室 | 03 | 科员 | 2 | 1 |
静海区 | 221 | 发改委物价检查所 | 04 | 科员 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 商务委员会 | 05 | 科员一 | 1 | 18 |
静海区 | 221 | 商务委员会 | 05 | 科员二 | 1 | 8 |
静海区 | 221 | 商务委员会 | 05 | 职位三 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 商务委员会 | 05 | 科员四 | 1 | 6 |
静海区 | 221 | 建设管理委员会 | 06 | 科员 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 工业经济委员会 | 07 | 科员一 | 1 | 3 |
静海区 | 221 | 工业经济委员会 | 07 | 科员二 | 1 | 2 |
静海区 | 221 | 农业委员会 | 08 | 科员 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 经济开发区管理委员会 | 09 | 科员 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 水务局 | 10 | 科员 | 2 | 10 |
静海区 | 221 | 交通局 | 11 | 科员一 | 1 | 2 |
静海区 | 221 | 交通局 | 11 | 科员二 | 1 | 1 |
静海区 | 221 | 交通局 | 11 | 科员三 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 文化广播电视局 | 12 | 科员一 | 1 | 2 |
静海区 | 221 | 文化广播电视局 | 12 | 科员二 | 1 | 1 |
静海区 | 221 | 环境保护局 | 13 | 科员一 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 环境保护局 | 13 | 科员二 | 1 | 3 |
静海区 | 221 | 财政局 | 14 | 科员一 | 1 | 1 |
静海区 | 221 | 财政局 | 14 | 科员二 | 1 | 4 |
静海区 | 221 | 行政审批局 | 15 | 科员一 | 1 | 1 |
静海区 | 221 | 行政审批局 | 15 | 科员二 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 人力资源和社会局 | 16 | 科员一 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 人力资源和社会局 | 16 | 科员二 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 人力资源和社会局 | 16 | 科员三 | 1 | 2 |
静海区 | 221 | 审计局 | 17 | 科员 | 1 | 1 |
静海区 | 221 | 司法局 | 18 | 科员一 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 司法局 | 18 | 科员二 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 司法局 | 18 | 科员三 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 司法局乡镇司法所 | 19 | 司法助理员一 | 2 | 0 |
静海区 | 221 | 司法局乡镇司法所 | 19 | 司法助理员二 | 1 | 1 |
静海区 | 221 | 司法局乡镇司法所 | 19 | 司法助理员三 | 1 | 4 |
静海区 | 221 | 司法局乡镇司法所 | 19 | 司法助理员四 | 1 | 4 |
静海区 | 221 | 王口镇 | 20 | 科员一 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 王口镇 | 20 | 科员二 | 1 | 2 |
静海区 | 221 | 双塘镇 | 21 | 科员 | 1 | 2 |
静海区 | 221 | 沿庄镇 | 22 | 科员 | 1 | 2 |
静海区 | 221 | 台头镇 | 23 | 科员 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 中旺镇 | 24 | 科员一 | 1 | 3 |
静海区 | 221 | 中旺镇 | 24 | 科员二 | 1 | 2 |
静海区 | 221 | 西翟庄镇 | 25 | 科员 | 1 | 1 |
静海区 | 221 | 唐官屯镇 | 26 | 科员一 | 1 | 2 |
静海区 | 221 | 唐官屯镇 | 26 | 科员二 | 1 | 3 |
静海区 | 221 | 唐官屯镇 | 26 | 科员三 | 1 | 10 |
静海区 | 221 | 陈官屯镇 | 27 | 科员 | 2 | 4 |
静海区 | 221 | 独流镇 | 28 | 科员一 | 1 | 2 |
静海区 | 221 | 独流镇 | 28 | 科员二 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 大邱庄镇 | 29 | 科员一 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 大邱庄镇 | 29 | 科员二 | 1 | 0 |
静海区 | 221 | 梁头镇 | 30 | 科员 | 1 | 3 |
静海区 | 221 | 蔡公庄镇 | 31 | 科员 | 2 | 0 |
静海区 | 221 | 良王庄乡 | 32 | 科员 | 1 | 3 |
静海区 | 221 | 乡镇机关 | 33 | 科员 | 3 | 4 |
蓟县 | 222 | 纪检委 | 01 | 科员一 | 2 | 2 |
蓟县 | 222 | 纪检委 | 01 | 科员二 | 1 | 1 |
蓟县 | 222 | 发展和改革委员会 | 02 | 科员一 | 1 | 9 |
蓟县 | 222 | 发展和改革委员会 | 02 | 科员二 | 2 | 4 |
蓟县 | 222 | 工业和信息化委员会 | 03 | 科员一 | 1 | 8 |
蓟县 | 222 | 工业和信息化委员会 | 03 | 科员二 | 1 | 0 |
蓟县 | 222 | 法制办 | 04 | 科员 | 2 | 1 |
蓟县 | 222 | 信访办 | 05 | 科员 | 1 | 6 |
蓟县 | 222 | 财政局 | 06 | 科员 | 2 | 6 |
蓟县 | 222 | 人力资源和社会局 | 07 | 科员一 | 1 | 3 |
蓟县 | 222 | 人力资源和社会局 | 07 | 科员二 | 1 | 0 |
蓟县 | 222 | 审计局 | 08 | 科员一 | 2 | 0 |
蓟县 | 222 | 审计局 | 08 | 科员二 | 1 | 2 |
蓟县 | 222 | 行政审批局 | 09 | 科员一 | 1 | 2 |
蓟县 | 222 | 行政审批局 | 09 | 科员二 | 1 | 0 |
蓟县 | 222 | 行政审批局 | 09 | 科员三 | 1 | 0 |
蓟县 | 222 | 行政审批局 | 09 | 科员四 | 1 | 1 |
蓟县 | 222 | 水务局 | 10 | 科员一 | 1 | 4 |
蓟县 | 222 | 水务局 | 10 | 科员二 | 1 | 3 |
蓟县 | 222 | 规划局 | 11 | 科员 | 1 | 3 |
蓟县 | 222 | 司法局乡镇街司法所 | 12 | 司法助理员一 | 2 | 2 |
蓟县 | 222 | 司法局乡镇街司法所 | 12 | 司法助理员二 | 2 | 0 |
蓟县 | 222 | 司法局乡镇街司法所 | 12 | 司法助理员三 | 1 | 3 |
蓟县 | 222 | 乡镇机关 | 13 | 科员一 | 10 | 58 |
蓟县 | 222 | 乡镇机关 | 13 | 科员二 | 5 | 4 |
蓟县 | 222 | 乡镇机关 | 13 | 科员三 | 5 | 18 |
蓟县 | 222 | 乡镇机关 | 13 | 科员四 | 5 | 3 |
蓟县 | 222 | 乡镇机关 | 13 | 科员五 | 5 | 16 |
蓟县 | 222 | 乡镇机关 | 13 | 科员六 | 3 | 0 |
中共天津市委党校 | 301 | 财务处 | 01 | 科员 | 1 | 1 |
中共天津市委党校 | 301 | 基建办公室 | 02 | 科员 | 1 | 3 |
中共天津市委党校 | 301 | 保卫处 | 03 | 科员 | 1 | 2 |
中共天津市委党校 | 301 | 行政后勤处 | 04 | 科员 | 1 | 0 |
中共天津市委党校 | 301 | 对外交流处 | 05 | 科员 | 1 | 4 |
中共天津市委党校 | 301 | 办公室 | 06 | 科员 | 2 | 6 |
天津市档案局(馆) | 302 | 业务处室一 | 01 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 |
天津市档案局(馆) | 302 | 业务处室二 | 02 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 |
天津市档案局(馆) | 302 | 业务处室三 | 03 | 副主任科员及以下 | 1 | 1 |
天津市社会主义学院 | 303 | 办公室 | 01 | 科员 | 1 | 1 |
天津市社会主义学院 | 303 | 人事处 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
天津市科学技术协会 | 304 | 综合计划部 | 01 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 |
天津市科学技术协会 | 304 | 国际交流工作部 | 02 | 副主任科员及以下 | 1 | 3 |
中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 305 | 国际联络部 | 01 | 科员 | 1 | 5 |
中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 305 | 经济信息部 | 02 | 科员 | 1 | 3 |
中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 305 | 会务部 | 03 | 科员 | 1 | 3 |
中国国际贸易促进委员会天津市分会 | 305 | 展览部 | 04 | 科员 | 1 | 3 |
天津市地方志编修委员会办公室 | 306 | 机关处室 | 01 | 科员一 | 1 | 0 |
天津市地方志编修委员会办公室 | 306 | 机关处室 | 01 | 科员二 | 1 | 0 |
天津基督教女青年会 | 307 | 办公室 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 市内六区市场稽查大队 | 01 | 科员一 | 7 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 市内六区市场稽查大队 | 01 | 科员二 | 6 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 市内六区市场稽查大队 | 01 | 科员三 | 3 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 市内六区市场稽查大队 | 01 | 科员四 | 6 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 市内六区市场稽查大队 | 01 | 科员五 | 6 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 市内六区市场稽查大队 | 01 | 科员六 | 5 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 市内六区市场稽查大队 | 01 | 科员七 | 4 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 市内六区市场稽查大队 | 01 | 科员八 | 6 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 市内六区市场稽查大队 | 01 | 科员九 | 3 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 市内六区市场稽查大队 | 01 | 科员十 | 3 | 2 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 环城四区市场稽查大队 | 02 | 科员一 | 7 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 环城四区市场稽查大队 | 02 | 科员二 | 7 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 环城四区市场稽查大队 | 02 | 科员三 | 3 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 环城四区市场稽查大队 | 02 | 科员四 | 7 | 3 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 环城四区市场稽查大队 | 02 | 科员五 | 6 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 环城四区市场稽查大队 | 02 | 科员六 | 6 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 环城四区市场稽查大队 | 02 | 科员七 | 6 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 环城四区市场稽查大队 | 02 | 科员八 | 6 | 2 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 环城四区市场稽查大队 | 02 | 科员九 | 3 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 环城四区市场稽查大队 | 02 | 科员十 | 3 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 武清区市场稽查大队 | 03 | 科员一 | 4 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 武清区市场稽查大队 | 03 | 科员二 | 3 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 武清区市场稽查大队 | 03 | 科员三 | 3 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 武清区市场稽查大队 | 03 | 科员四 | 2 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 武清区市场稽查大队 | 03 | 科员五 | 2 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 武清区市场稽查大队 | 03 | 科员六 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宝坻区市场稽查大队 | 04 | 科员一 | 4 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宝坻区市场稽查大队 | 04 | 科员二 | 3 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宝坻区市场稽查大队 | 04 | 科员三 | 3 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宝坻区市场稽查大队 | 04 | 科员四 | 2 | 2 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宝坻区市场稽查大队 | 04 | 科员五 | 2 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宝坻区市场稽查大队 | 04 | 科员六 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宁河区市场稽查大队 | 05 | 科员一 | 4 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宁河区市场稽查大队 | 05 | 科员二 | 3 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宁河区市场稽查大队 | 05 | 科员三 | 3 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宁河区市场稽查大队 | 05 | 科员四 | 2 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宁河区市场稽查大队 | 05 | 科员五 | 2 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 宁河区市场稽查大队 | 05 | 科员六 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 静海区市场稽查大队 | 06 | 科员一 | 4 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 静海区市场稽查大队 | 06 | 科员二 | 3 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 静海区市场稽查大队 | 06 | 科员三 | 3 | 1 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 静海区市场稽查大队 | 06 | 科员四 | 2 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 静海区市场稽查大队 | 06 | 科员五 | 2 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 静海区市场稽查大队 | 06 | 科员六 | 1 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 蓟县市场稽查大队 | 07 | 科员一 | 3 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 蓟县市场稽查大队 | 07 | 科员二 | 3 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 蓟县市场稽查大队 | 07 | 科员三 | 3 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 蓟县市场稽查大队 | 07 | 科员四 | 2 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 蓟县市场稽查大队 | 07 | 科员五 | 2 | 0 |
天津市市场和质量监督管理委员会参公单位 | 308 | 蓟县市场稽查大队 | 07 | 科员六 | 1 | 0 |
天津市供销合作总社 | 309 | 财务资产管理处 | 01 | 科员一 | 1 | 0 |
天津市供销合作总社 | 309 | 财务资产管理处 | 01 | 科员二 | 1 | 1 |
天津市供销合作总社 | 309 | 直属企业管理处 | 02 | 科员一 | 1 | 1 |
天津市供销合作总社 | 309 | 直属企业管理处 | 02 | 科员二 | 1 | 0 |
天津市供销合作总社 | 309 | 综合处 | 03 | 科员 | 1 | 0 |
天津市社会保险基金管理中心 | 310 | 市内六区、环城四区、大港分中心 | 01 | 科员一 | 9 | 12 |
天津市社会保险基金管理中心 | 310 | 市内六区、环城四区、大港分中心 | 01 | 科员二 | 8 | 5 |
天津市社会保险基金管理中心 | 310 | 市内六区、环城四区、大港分中心 | 01 | 科员三 | 8 | 6 |
天津市社会保险基金管理中心 | 310 | 市内六区、环城四区、大港分中心 | 01 | 科员四 | 2 | 2 |
天津市社会保险基金管理中心 | 310 | 市内六区分中心 | 02 | 科员 | 10 | 62 |
天津市社会保险基金管理中心 | 310 | 环城四区、大港分中心 | 03 | 科员 | 10 | 28 |
天津市社会保险基金管理中心 | 310 | 宁河分中心 | 04 | 科员 | 3 | 2 |
天津市社会保险基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科员一 | 1 | 0 |
天津市社会保险基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科员二 | 3 | 1 |
天津市社会保险基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科员三 | 1 | 0 |
天津市社会保险基金管理中心 | 310 | 信息中心 | 05 | 科员四 | 1 | 0 |
天津市劳动监察总队 | 311 | 业务科室一 | 01 | 科员 | 4 | 0 |
天津市劳动监察总队 | 311 | 业务科室二 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
天津市自主择业军队转业干部工作办公室 | 312 | 综合部门 | 01 | 应急管理 | 1 | 0 |
天津市自主择业军队转业干部工作办公室 | 312 | 综合部门 | 01 | 财务管理 | 1 | 0 |
天津市医疗保险监督检查所 | 313 | 信息统计科 | 01 | 信息统计 | 1 | 0 |
天津市卫生监督所 | 314 | 业务处室一 | 01 | 科员 | 5 | 5 |
天津市卫生监督所 | 314 | 业务处室二 | 02 | 科员 | 2 | 4 |
天津市卫生监督所 | 314 | 业务处室三 | 03 | 科员 | 1 | 0 |
天津市救助管理站 | 315 | 救助科 | 01 | 科员一 | 3 | 6 |
天津市救助管理站 | 315 | 救助科 | 01 | 科员二 | 1 | 4 |
天津市救助管理站 | 315 | 安置教育科 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
天津市社会福利事业管理处 | 316 | 办公室 | 01 | 科员一 | 1 | 0 |
天津市社会福利事业管理处 | 316 | 办公室 | 01 | 科员二 | 1 | 0 |
天津市社会福利事业管理处 | 316 | 计划财务科 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
天津市供热办公室 | 317 | 业务处室 | 01 | 供热管理 | 4 | 9 |
天津市燃气管理处 | 318 | 业务科室 | 01 | 监督执法 | 4 | 4 |
天津市财政局预算编审中心 | 319 | 科员一 | 1 | 0 | ||
天津市财政局预算编审中心 | 319 | 科员二 | 1 | 0 | ||
天津市国土资源和房地产执法监察总队 | 320 | 执法队 | 01 | 科员一 | 1 | 0 |
天津市国土资源和房地产执法监察总队 | 320 | 执法队 | 01 | 科员二 | 2 | 0 |
天津市国土资源和房地产执法监察总队 | 320 | 执法队 | 01 | 科员三 | 2 | 6 |
天津市旅游执法大队 | 321 | 科员一 | 2 | 0 | ||
天津市旅游执法大队 | 321 | 科员二 | 1 | 2 | ||
天津市环境监察总队 | 322 | 环境监察支队 | 01 | 科员一 | 3 | 7 |
天津市环境监察总队 | 322 | 环境监察支队 | 01 | 科员二 | 2 | 0 |
天津市交通运输执法大队 | 323 | 科员一 | 2 | 0 | ||
天津市交通运输执法大队 | 323 | 科员二 | 1 | 0 | ||
天津市统计执法检查大队 | 324 | 科员一 | 3 | 1 | ||
天津市统计执法检查大队 | 324 | 科员二 | 1 | 1 | ||
中国海监天津市总队 | 325 | 办公室 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
中国海监天津市总队 | 325 | 海域执法科 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
中国海监天津市总队 | 325 | 环境执法科 | 03 | 科员 | 1 | 5 |
中国海监天津市总队 | 325 | 执法船队 | 04 | 执法队员 | 2 | 11 |
中国海监天津市总队 | 325 | 执法船队 | 04 | 电机员 | 1 | 1 |
天津古海岸与湿地自然保护区管理处 | 326 | 法规和规划科 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
天津古海岸与湿地自然保护区管理处 | 326 | 办公室 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
天津市城市管理综合执法局执法督察总队 | 327 | 科员 | 2 | 0 | ||
天津市植保植检站 | 328 | 测报科 | 01 | 科员 | 1 | 1 |
天津市植保植检站 | 328 | 体系建设科 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
天津市森林病虫害防治检疫站 | 329 | 防治检疫科 | 01 | 科员 | 3 | 0 |
天津市野生动植物保护管理站(天津市湿地保护管理站) | 330 | 湿地科 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
天津市动物卫生督察大队 | 331 | 监管中队 | 01 | 科员 | 2 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 安全生产监察大队 | 01 | 科员一 | 3 | 35 |
滨海新区参公单位 | 332 | 安全生产监察大队 | 01 | 科员二 | 8 | 13 |
滨海新区参公单位 | 332 | 安全生产监察大队 | 01 | 科员三 | 5 | 9 |
滨海新区参公单位 | 332 | 安全生产监察大队 | 01 | 科员四 | 5 | 15 |
滨海新区参公单位 | 332 | 安全生产监察大队 | 01 | 科员五 | 5 | 3 |
滨海新区参公单位 | 332 | 安全生产监察大队 | 01 | 科员六 | 2 | 2 |
滨海新区参公单位 | 332 | 安全生产监察大队 | 01 | 科员七 | 2 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 市场和质量监督稽查大队 | 02 | 科员一 | 3 | 10 |
滨海新区参公单位 | 332 | 市场和质量监督稽查大队 | 02 | 科员二 | 2 | 2 |
滨海新区参公单位 | 332 | 市场和质量监督稽查大队 | 02 | 科员三 | 2 | 2 |
滨海新区参公单位 | 332 | 市场和质量监督稽查大队 | 02 | 科员四 | 2 | 2 |
滨海新区参公单位 | 332 | 市场和质量监督稽查大队 | 02 | 科员五 | 2 | 3 |
滨海新区参公单位 | 332 | 大沽街综合执法大队 | 03 | 科员一 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 大沽街综合执法大队 | 03 | 科员二 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 大港街综合执法大队 | 04 | 科员一 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 大港街综合执法大队 | 04 | 科员二 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 大港街综合执法大队 | 04 | 科员三 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 332 | 大港街综合执法大队 | 04 | 科员四 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 北塘街综合执法大队 | 05 | 科员 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 古林街综合执法大队 | 06 | 科员 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 中塘镇综合执法大队 | 07 | 科员 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 海滨街综合执法大队 | 08 | 科员一 | 5 | 5 |
滨海新区参公单位 | 332 | 海滨街综合执法大队 | 08 | 科员二 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 新北街综合执法大队 | 09 | 科员 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 茶淀街综合执法大队 | 10 | 科员一 | 6 | 3 |
滨海新区参公单位 | 332 | 茶淀街综合执法大队 | 10 | 科员二 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 塘沽街综合执法大队 | 11 | 科员一 | 2 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 塘沽街综合执法大队 | 11 | 科员二 | 1 | 4 |
滨海新区参公单位 | 332 | 塘沽街综合执法大队 | 11 | 科员三 | 2 | 2 |
滨海新区参公单位 | 332 | 塘沽街综合执法大队 | 11 | 科员四 | 2 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 寨上街综合执法大队 | 12 | 科员一 | 2 | 1 |
滨海新区参公单位 | 332 | 寨上街综合执法大队 | 12 | 科员二 | 1 | 1 |
滨海新区参公单位 | 332 | 寨上街综合执法大队 | 12 | 科员三 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 寨上街综合执法大队 | 12 | 科员四 | 1 | 3 |
滨海新区参公单位 | 332 | 太平镇综合执法大队 | 13 | 科员一 | 3 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 太平镇综合执法大队 | 13 | 科员二 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 汉沽街综合执法大队 | 14 | 科员一 | 2 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 汉沽街综合执法大队 | 14 | 科员二 | 2 | 5 |
滨海新区参公单位 | 332 | 汉沽街综合执法大队 | 14 | 科员三 | 3 | 3 |
滨海新区参公单位 | 332 | 汉沽街综合执法大队 | 14 | 科员四 | 1 | 3 |
滨海新区参公单位 | 332 | 胡家园街综合执法大队 | 15 | 科员 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 杨家泊镇综合执法大队 | 16 | 科员 | 2 | 0 |
滨海新区参公单位 | 332 | 小王庄镇综合执法大队 | 17 | 科员 | 1 | 0 |
和平区参公单位 | 333 | 总工会 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
和平区参公单位 | 333 | 妇女联合会 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
和平区参公单位 | 333 | 安全生产执法监察大队 | 03 | 科员一 | 1 | 1 |
和平区参公单位 | 333 | 安全生产执法监察大队 | 03 | 科员二 | 1 | 0 |
和平区参公单位 | 333 | 安全生产执法监察大队 | 03 | 科员三 | 1 | 0 |
和平区参公单位 | 333 | 南营门街统计办公室 | 04 | 科员 | 1 | 1 |
和平区参公单位 | 333 | 南营门街综合执法大队 | 05 | 科员 | 3 | 0 |
和平区参公单位 | 333 | 南市街综合执法大队 | 06 | 科员 | 2 | 0 |
和平区参公单位 | 333 | 新兴街统计办公室 | 07 | 科员 | 1 | 4 |
和平区参公单位 | 333 | 新兴街综合执法大队 | 08 | 科员 | 4 | 2 |
和平区参公单位 | 333 | 小白楼街综合执法大队 | 09 | 科员一 | 3 | 0 |
和平区参公单位 | 333 | 小白楼街综合执法大队 | 09 | 科员二 | 2 | 1 |
和平区参公单位 | 333 | 五大道街综合执法大队 | 10 | 科员一 | 1 | 1 |
和平区参公单位 | 333 | 五大道街综合执法大队 | 10 | 科员二 | 4 | 2 |
河东区参公单位 | 334 | 档案局 | 01 | 科员 | 1 | 1 |
河东区参公单位 | 334 | 红十字会 | 02 | 科员 | 1 | 7 |
河东区参公单位 | 334 | 卫生监督所 | 03 | 科员 | 4 | 5 |
河东区参公单位 | 334 | 环境监察支队 | 04 | 科员一 | 1 | 0 |
河东区参公单位 | 334 | 环境监察支队 | 04 | 科员二 | 1 | 1 |
河东区参公单位 | 334 | 安全生产执法监察大队 | 05 | 科员一 | 4 | 1 |
河东区参公单位 | 334 | 安全生产执法监察大队 | 05 | 科员二 | 4 | 3 |
河东区参公单位 | 334 | 安全生产执法监察大队 | 05 | 科员三 | 1 | 0 |
河东区参公单位 | 334 | 安全生产执法监察大队 | 05 | 科员四 | 1 | 0 |
河东区参公单位 | 334 | 天津站地区综合管理办公室 | 06 | 科员一 | 2 | 4 |
河东区参公单位 | 334 | 天津站地区综合管理办公室 | 06 | 科员二 | 1 | 0 |
河东区参公单位 | 334 | 天津站地区综合管理办公室 | 06 | 科员三 | 2 | 2 |
河东区参公单位 | 334 | 上杭路街综合执法大队 | 07 | 科员 | 1 | 0 |
河东区参公单位 | 334 | 唐家口街综合执法大队 | 08 | 科员 | 1 | 0 |
河东区参公单位 | 334 | 东新街综合执法大队 | 09 | 科员 | 1 | 0 |
河东区参公单位 | 334 | 二号桥街综合执法大队 | 10 | 科员 | 1 | 0 |
河东区参公单位 | 334 | 富民路街综合执法大队 | 11 | 科员 | 1 | 0 |
河东区参公单位 | 334 | 春华街综合执法大队 | 12 | 科员 | 2 | 0 |
