2016天津市公务员考试各职位报名情况(截止4月07日9时缴费4680人)
各职位报名情况
截止到2016-04-07 9时 缴费4680 人
招考单位 | 单位代码 | 招考部门 | 部门代码 | 招考职位 | 招考人数 | 缴费人数 |
中共天津市委市级机关工作委员会 | 101 | 机关处室 | 01 | 科员 | 1 | 14 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会 | 102 | 机关处室一 | 01 | 综合岗 | 3 | 6 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会 | 102 | 机关处室二 | 02 | 综合岗 | 5 | 19 |
中共天津市委教育工作委员会 | 103 | 机关处室一 | 01 | 科员 | 1 | 7 |
中共天津市委教育工作委员会 | 103 | 机关处室二 | 02 | 科员 | 1 | 6 |
天津市法院系统 | 104 | 高级人民法院 | 01 | 法官助理一 | 3 | 2 |
天津市法院系统 | 104 | 高级人民法院 | 01 | 法官助理二 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 104 | 第一中级人民法院 | 02 | 法官助理一 | 3 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 第一中级人民法院 | 02 | 法官助理二 | 3 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 第二中级人民法院 | 03 | 法官助理一 | 5 | 2 |
天津市法院系统 | 104 | 第二中级人民法院 | 03 | 法官助理二 | 3 | 3 |
天津市法院系统 | 104 | 铁路运输法院 | 04 | 法官助理一 | 3 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 铁路运输法院 | 04 | 法官助理二 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院 | 05 | 法官助理一 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院 | 05 | 法官助理二 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院 | 05 | 司法行政人员 | 1 | 6 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院塘沽审判区 | 06 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院塘沽审判区 | 06 | 法官助理一 | 3 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院塘沽审判区 | 06 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院塘沽审判区 | 06 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院塘沽审判区 | 06 | 司法技术人员 | 1 | 4 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院汉沽审判区 | 07 | 法官助理 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院汉沽审判区 | 07 | 司法技术人员 | 1 | 2 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院汉沽审判区 | 07 | 司法行政人员一 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院汉沽审判区 | 07 | 司法行政人员二 | 1 | 2 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院汉沽审判区 | 07 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院大港审判区 | 08 | 法官助理一 | 3 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院大港审判区 | 08 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院大港审判区 | 08 | 司法警察一 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 滨海新区人民法院大港审判区 | 08 | 司法警察二 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 和平区人民法院 | 09 | 法官助理一 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 和平区人民法院 | 09 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 和平区人民法院 | 09 | 司法技术人员 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 河东区人民法院 | 10 | 司法警察 | 3 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 河东区人民法院 | 10 | 法官助理一 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 河东区人民法院 | 10 | 法官助理二 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 河东区人民法院 | 10 | 司法行政人员一 | 2 | 6 |
天津市法院系统 | 104 | 河东区人民法院 | 10 | 司法行政人员二 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 河西区人民法院 | 11 | 法官助理一 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 河西区人民法院 | 11 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 河西区人民法院 | 11 | 司法警察 | 1 | 3 |
天津市法院系统 | 104 | 河北区人民法院 | 12 | 法官助理一 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 河北区人民法院 | 12 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 河北区人民法院 | 12 | 司法技术人员 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 河北区人民法院 | 12 | 司法行政人员 | 1 | 2 |
天津市法院系统 | 104 | 南开区人民法院 | 13 | 法官助理一 | 5 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 南开区人民法院 | 13 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 南开区人民法院 | 13 | 司法技术人员 | 1 | 3 |
天津市法院系统 | 104 | 南开区人民法院 | 13 | 司法行政人员 | 1 | 6 |
天津市法院系统 | 104 | 红桥区人民法院 | 14 | 法官助理一 | 4 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 红桥区人民法院 | 14 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 东丽区人民法院 | 15 | 法官助理一 | 2 | 4 |
天津市法院系统 | 104 | 东丽区人民法院 | 15 | 法官助理二 | 3 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 津南区人民法院 | 16 | 法官助理一 | 8 | 3 |
天津市法院系统 | 104 | 津南区人民法院 | 16 | 法官助理二 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 津南区人民法院 | 16 | 司法行政人员一 | 1 | 2 |
天津市法院系统 | 104 | 津南区人民法院 | 16 | 司法行政人员二 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 津南区人民法院 | 16 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 西青区人民法院 | 17 | 法官助理一 | 3 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 西青区人民法院 | 17 | 法官助理二 | 6 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 西青区人民法院 | 17 | 司法警察 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 北辰区人民法院 | 18 | 司法警察 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 北辰区人民法院 | 18 | 法官助理一 | 3 | 2 |
天津市法院系统 | 104 | 北辰区人民法院 | 18 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 北辰区人民法院 | 18 | 法官助理三 | 3 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 北辰区人民法院 | 18 | 司法技术人员 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 104 | 武清区人民法院 | 19 | 法官助理一 | 5 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 武清区人民法院 | 19 | 法官助理二 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 104 | 武清区人民法院 | 19 | 司法行政人员一 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 武清区人民法院 | 19 | 司法行政人员二 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 武清区人民法院 | 19 | 司法警察一 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 武清区人民法院 | 19 | 司法警察二 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 宝坻区人民法院 | 20 | 法官助理一 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 宝坻区人民法院 | 20 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 宝坻区人民法院 | 20 | 法官助理三 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 宝坻区人民法院 | 20 | 法官助理四 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 宝坻区人民法院 | 20 | 司法行政人员 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 宝坻区人民法院 | 20 | 司法警察 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 静海区人民法院 | 21 | 法官助理一 | 3 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 静海区人民法院 | 21 | 法官助理二 | 3 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 静海区人民法院 | 21 | 司法技术人员 | 1 | 4 |
天津市法院系统 | 104 | 静海区人民法院 | 21 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 宁河区人民法院 | 22 | 法官助理 | 4 | 15 |
天津市法院系统 | 104 | 宁河区人民法院 | 22 | 司法技术人员 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 104 | 宁河区人民法院 | 22 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 蓟县人民法院 | 23 | 法官助理一 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 蓟县人民法院 | 23 | 法官助理二 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 蓟县人民法院 | 23 | 法官助理三 | 6 | 3 |
天津市法院系统 | 104 | 蓟县人民法院 | 23 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 蓟县人民法院 | 23 | 司法警察一 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 104 | 蓟县人民法院 | 23 | 司法警察二 | 3 | 34 |
天津市检察院系统 | 105 | 市人民检察院 | 01 | 检察官助理一 | 3 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 市人民检察院 | 01 | 检察官助理二 | 1 | 3 |
天津市检察院系统 | 105 | 市人民检察院 | 01 | 司法行政人员 | 2 | 4 |
天津市检察院系统 | 105 | 市人民检察院第二分院 | 02 | 检察官助理 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 天津铁路运输检察院 | 03 | 检察官助理 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 天津铁路运输检察院 | 03 | 司法行政人员 | 2 | 6 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区人民检察院 | 04 | 检察官助理一 | 3 | 17 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区人民检察院 | 04 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区人民检察院 | 04 | 检察技术人员 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区人民检察院 | 04 | 司法行政人员 | 1 | 9 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区人民检察院 | 04 | 司法警察 | 1 | 3 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区塘沽人民检察院 | 05 | 检察官助理 | 3 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区塘沽人民检察院 | 05 | 司法行政人员 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区汉沽人民检察院 | 06 | 检察技术人员 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区汉沽人民检察院 | 06 | 司法行政人员一 | 1 | 6 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区汉沽人民检察院 | 06 | 司法行政人员二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区大港人民检察院 | 07 | 检察技术人员 | 1 | 3 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区大港人民检察院 | 07 | 司法行政人员 | 3 | 14 |
天津市检察院系统 | 105 | 滨海新区大港人民检察院 | 07 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 和平区人民检察院 | 08 | 检察官助理一 | 2 | 2 |
天津市检察院系统 | 105 | 和平区人民检察院 | 08 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 河东区人民检察院 | 09 | 检察官助理一 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 河东区人民检察院 | 09 | 检察官助理二 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 河西区人民检察院 | 10 | 检察官助理一 | 5 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 河西区人民检察院 | 10 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 河西区人民检察院 | 10 | 检察技术人员 | 1 | 4 |
天津市检察院系统 | 105 | 河西区人民检察院 | 10 | 司法行政人员一 | 1 | 6 |
天津市检察院系统 | 105 | 河西区人民检察院 | 10 | 司法行政人员二 | 2 | 17 |
天津市检察院系统 | 105 | 河北区人民检察院 | 11 | 司法行政人员 | 2 | 10 |
天津市检察院系统 | 105 | 河北区人民检察院 | 11 | 司法警察一 | 1 | 3 |
天津市检察院系统 | 105 | 河北区人民检察院 | 11 | 司法警察二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 南开区人民检察院 | 12 | 检察官助理一 | 4 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 南开区人民检察院 | 12 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 红桥区人民检察院 | 13 | 检察官助理 | 4 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 红桥区人民检察院 | 13 | 检察技术人员 | 1 | 4 |
天津市检察院系统 | 105 | 红桥区人民检察院 | 13 | 司法行政人员 | 1 | 3 |
天津市检察院系统 | 105 | 东丽区人民检察院 | 14 | 检察官助理一 | 6 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 东丽区人民检察院 | 14 | 检察官助理二 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 东丽区人民检察院 | 14 | 检察技术人员一 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 105 | 东丽区人民检察院 | 14 | 检察技术人员二 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 西青区人民检察院 | 15 | 检察官助理一 | 4 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 西青区人民检察院 | 15 | 检察官助理二 | 4 | 3 |
天津市检察院系统 | 105 | 津南区人民检察院 | 16 | 检察官助理一 | 4 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 津南区人民检察院 | 16 | 检察官助理二 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 津南区人民检察院 | 16 | 检察官助理三 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 津南区人民检察院 | 16 | 检察技术人员 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 津南区人民检察院 | 16 | 司法行政人员一 | 3 | 18 |
天津市检察院系统 | 105 | 津南区人民检察院 | 16 | 司法行政人员二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 津南区人民检察院 | 16 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 北辰区人民检察院 | 17 | 检察官助理一 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 北辰区人民检察院 | 17 | 检察官助理二 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 北辰区人民检察院 | 17 | 司法行政人员一 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 北辰区人民检察院 | 17 | 司法行政人员二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 武清区人民检察院 | 18 | 检察官助理一 | 3 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 武清区人民检察院 | 18 | 检察官助理二 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 武清区人民检察院 | 18 | 司法行政人员一 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 105 | 武清区人民检察院 | 18 | 司法行政人员二 | 1 | 5 |
天津市检察院系统 | 105 | 武清区人民检察院 | 18 | 司法警察 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 宝坻区人民检察院 | 19 | 检察官助理一 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 宝坻区人民检察院 | 19 | 检察官助理二 | 3 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 宝坻区人民检察院 | 19 | 司法行政人员 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 105 | 宝坻区人民检察院 | 19 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 静海区人民检察院 | 20 | 检察官助理一 | 3 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 静海区人民检察院 | 20 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 静海区人民检察院 | 20 | 检察技术人员 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 静海区人民检察院 | 20 | 司法行政人员 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 105 | 静海区人民检察院 | 20 | 司法警察 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 宁河区人民检察院 | 21 | 检察官助理一 | 4 | 2 |
天津市检察院系统 | 105 | 宁河区人民检察院 | 21 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 宁河区人民检察院 | 21 | 司法行政人员 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 蓟县人民检察院 | 22 | 检察技术人员 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 105 | 蓟县人民检察院 | 22 | 司法行政人员 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 105 | 蓟县人民检察院 | 22 | 司法警察 | 2 | 0 |
中国国民党革命委员会天津市委员会 | 106 | 办公室(人事处) | 01 | 科员 | 1 | 3 |
中国国民党革命委员会天津市委员会 | 106 | 调研处 | 02 | 科员 | 1 | 1 |
中国民主同盟天津市委员会 | 107 | 社会服务部 | 01 | 科员 | 1 | 1 |
中国民主同盟天津市委员会 | 107 | 组织部 | 02 | 科员 | 1 | 4 |
中国民主促进会天津市委员会 | 108 | 办公室 | 01 | 科员 | 1 | 5 |
九三学社天津市委员会 | 109 | 办公室 | 01 | 科员 | 1 | 5 |
九三学社天津市委员会 | 109 | 人事处 | 02 | 科员 | 1 | 2 |
天津市发展和改革委员会 | 110 | 机关处室一 | 01 | 主任科员以下 | 2 | 2 |
天津市发展和改革委员会 | 110 | 机关处室二 | 02 | 主任科员以下 | 1 | 8 |
天津市发展和改革委员会 | 110 | 价格监督检查与反垄断局处室一 | 03 | 副主任科员以下 | 1 | 6 |
天津市发展和改革委员会 | 110 | 价格监督检查与反垄断局处室二 | 04 | 副主任科员以下 | 1 | 11 |
天津市发展和改革委员会 | 110 | 价格监督检查与反垄断局处室三 | 05 | 副主任科员以下 | 1 | 12 |
天津市发展和改革委员会 | 110 | 价格监督检查与反垄断局处室四 | 06 | 副主任科员以下 | 2 | 5 |
天津市发展和改革委员会 | 110 | 价格监督检查与反垄断局处室五 | 07 | 副主任科员以下 | 2 | 6 |
天津市发展和改革委员会 | 110 | 工农业产品成本调查队 | 08 | 科员 | 2 | 4 |
天津市发展和改革委员会 | 110 | 价格认证办公室 | 09 | 科员 | 1 | 1 |
天津市教育委员会 | 111 | 机关处室 | 01 | 科员 | 1 | 17 |
天津市公安局 | 112 | 人民警察一 | 20 | 55 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察二 | 6 | 21 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察三 | 8 | 23 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察四 | 9 | 17 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察五 | 5 | 21 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察六 | 9 | 11 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察七 | 5 | 19 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察八 | 8 | 5 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察九 | 8 | 30 | ||
天津市公安局 | 112 | 人民警察十 | 2 | 5 | ||
天津市司法局 | 113 | 机关处室一 | 01 | 科员 | 4 | 1 |
天津市司法局 | 113 | 机关处室二 | 02 | 科员 | 1 | 1 |
天津市司法局 | 113 | 机关处室三 | 03 | 科员 | 1 | 1 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 114 | 机关处室 | 01 | 科员一 | 1 | 6 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 114 | 机关处室 | 01 | 科员二 | 1 | 4 |
天津市国土资源和房屋管理局 | 114 | 机关处室 | 01 | 科员三 | 1 | 5 |
天津市城乡建设委员会 | 115 | 机关处室一 | 01 | 科员 | 1 | 2 |
天津市城乡建设委员会 | 115 | 机关处室二 | 02 | 科员 | 2 | 1 |
天津市城乡建设委员会 | 115 | 机关处室三 | 03 | 科员 | 1 | 1 |
天津市市容和园林管理委员会 | 116 | 计划处 | 01 | 科员 | 1 | 8 |
天津市市容和园林管理委员会 | 116 | 财务处 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
天津市市容和园林管理委员会 | 116 | 审计处 | 03 | 科员 | 1 | 0 |
天津市市容和园林管理委员会 | 116 | 纪检监察室 | 04 | 科员 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 117 | 人事劳动处 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 117 | 行政许可处 | 02 | 科员 | 1 | 4 |
天津市水务局 | 117 | 办公室 | 03 | 科员 | 1 | 0 |
天津市水务局 | 117 | 组织处 | 04 | 科员 | 1 | 1 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 118 | 医政处 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 118 | 干部保健处 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 118 | 政策法规处 | 03 | 科员 | 1 | 1 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 118 | 信息化管理处 | 04 | 科员 | 1 | 8 |
天津市卫生和计划生育委员会 | 118 | 办公室 | 05 | 科员 | 1 | 1 |
天津市审计局 | 119 | 机关处室 | 01 | 投资审计 | 2 | 2 |
天津市审计局 | 119 | 机关处室 | 01 | 计算机审计 | 2 | 0 |
天津市审计局 | 119 | 机关处室 | 01 | 行政事业审计 | 3 | 0 |
天津市审计局 | 119 | 机关处室 | 01 | 财政审计 | 1 | 0 |
天津市审计局 | 119 | 机关处室 | 01 | 企业审计 | 1 | 2 |
天津市审计局 | 119 | 机关处室 | 01 | 经济责任审计 | 1 | 0 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 政策法规处 | 01 | 企业法制岗 | 1 | 2 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 综合协调处 | 02 | 节能环 | 1 | 6 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 财务监督与经济运行处 | 03 | 财务监督岗 | 1 | 6 |
天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 产权管理处 | 04 | 产权管理岗 | 1 | 3 |
天津市知识产权局 | 121 | 专利实施处 | 01 | 科员 | 1 | 15 |
天津市人民政府参事室(文史研究馆) | 122 | 人事处 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
天津市人民政府合作交流办公室 | 123 | 机关处室 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
天津市人民政府人民防空办公室 | 124 | 法制宣传处 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
天津市人民政府人民防空办公室 | 124 | 信息化处 | 02 | 科员 | 1 | 6 |
天津市粮食局 | 125 | 政策法规处 | 01 | 法制综合 | 1 | 0 |
天津市粮食局 | 125 | 仓储与科技处 | 02 | 仓储管理 | 1 | 1 |
天津市城市管理综合执法局 | 126 | 财务装备处 | 01 | 科员 | 1 | 1 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察一 | 15 | 18 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察二 | 15 | 11 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察三 | 8 | 14 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察四 | 7 | 15 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察五 | 20 | 40 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察六 | 20 | 95 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察七 | 3 | 4 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察八 | 3 | 28 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察九 | 6 | 67 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察十 | 10 | 2 |
天津市监狱管理局 | 201 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察十一 | 3 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矫治所 | 01 | 戒毒、教育矫治所人民警察一 | 5 | 0 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矫治所 | 01 | 戒毒、教育矫治所人民警察二 | 5 | 14 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矫治所 | 01 | 戒毒、教育矫治所人民警察三 | 5 | 14 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矫治所 | 01 | 戒毒、教育矫治所人民警察四 | 8 | 6 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矫治所 | 01 | 戒毒、教育矫治所人民警察五 | 5 | 7 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矫治所 | 01 | 戒毒、教育矫治所人民警察六 | 5 | 9 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矫治所 | 01 | 戒毒、教育矫治所人民警察七 | 10 | 3 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矫治所 | 01 | 戒毒、教育矫治所人民警察八 | 10 | 24 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矫治所 | 01 | 戒毒、教育矫治所人民警察九 | 10 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察一 | 3 | 0 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察二 | 4 | 7 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察三 | 3 | 0 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察四 | 3 | 11 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察五 | 4 | 3 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员一 | 3 | 4 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员二 | 4 | 27 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员三 | 2 | 1 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员四 | 4 | 11 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员五 | 2 | 3 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员六 | 4 | 13 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员七 | 2 | 1 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员八 | 4 | 6 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员九 | 2 | 2 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十 | 4 | 18 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十一 | 1 | 2 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十二 | 3 | 6 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十三 | 4 | 22 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十四 | 1 | 0 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十五 | 2 | 0 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十六 | 3 | 3 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十七 | 2 | 8 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十八 | 2 | 17 |
天津市地方税务局 | 203 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员十九 | 2 | 43 |
天津市地方税务局 | 203 | 滨海新区地税局 | 02 | 财税管理科员一 | 1 | 3 |
天津市地方税务局 | 203 | 滨海新区地税局 | 02 | 财税管理科员二 | 1 | 8 |
天津市地方税务局 | 203 | 滨海新区第一地税分局 | 03 | 财税管理科员一 | 1 | 1 |
天津市地方税务局 | 203 | 滨海新区第一地税分局 | 03 | 财税管理科员二 | 1 | 12 |
天津市地方税务局 | 203 | 滨海新区第一地税分局 | 03 | 财税管理科员三 | 1 | 4 |
天津市地方税务局 | 203 | 滨海新区第一地税分局 | 03 | 财税管理科员四 | 1 | 6 |
天津市地方税务局 | 203 | 滨海新区第二地税分局 | 04 | 财税管理科员一 | 1 | 0 |
天津市地方税务局 | 203 | 滨海新区第二地税分局 | 04 | 财税管理科员二 | 1 | 2 |
天津市地方税务局 | 203 | 滨海新区第三地税分局 | 05 | 财税管理科员一 | 1 | 2 |
天津市地方税务局 | 203 | 滨海新区第三地税分局 | 05 | 财税管理科员二 | 1 | 3 |
天津市地方税务局 | 203 | 滨海新区第三地税分局 | 05 | 财税管理科员三 | 1 | 1 |
天津市地方税务局 | 203 | 东丽区地税局 | 06 | 财税管理科员一 | 1 | 2 |
天津市地方税务局 | 203 | 东丽区地税局 | 06 | 财税管理科员二 | 1 | 1 |
天津市地方税务局 | 203 | 东丽区地税局 | 06 | 财税管理科员三 | 1 | 1 |
天津市地方税务局 | 203 | 津南区地税局 | 07 | 财税管理科员一 | 1 | 0 |
天津市地方税务局 | 203 | 津南区地税局 | 07 | 财税管理科员二 | 1 | 1 |
天津市地方税务局 | 203 | 津南区地税局 | 07 | 财税管理科员三 | 1 | 2 |
天津市地方税务局 | 203 | 津南区地税局 | 07 | 财税管理科员四 | 2 | 7 |
天津市地方税务局 | 203 | 西青区地税局 | 08 | 财税管理科员一 | 1 | 1 |
天津市地方税务局 | 203 | 西青区地税局 | 08 | 财税管理科员二 | 2 | 6 |
天津市地方税务局 | 203 | 西青区地税局 | 08 | 财税管理科员三 | 1 | 3 |
天津市地方税务局 | 203 | 北辰区地税局 | 09 | 财税管理科员一 | 1 | 0 |
天津市地方税务局 | 203 | 北辰区地税局 | 09 | 财税管理科员二 | 1 | 2 |
