乐动(ld)网页版-登录入口
400-900-8885

2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月23日)(后楼)

专家推荐阅读:2014青海公务员面试备考专题|青海公考面试技巧汇总|青海公考面试热点汇总

  2014青海公务员考试 公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月23日)(后楼)

青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月23日)(后楼)
姓名 准考证号 性别 民族 行测 笔试成绩 名次 备注
海东市乐都区供销联社科员(2)2名    
苏丽歌 21062101115 2 40.1 57.8 1 进入面试
马文祥 21061100602 2 36.8 53.4 2 进入面试
白兰香 21062104106 1 38.4 52.95 3 进入面试
李兆强 21071111408 1 40.3 52.4 4 进入面试
南彩玲 21072112002 1 43.6 51.8 5 进入面试
马兴文 21091117717 2 35.6 51.55 6 进入面试
海东市乐都区共和乡科员2名,马营乡科员4名,共6名    
李昌臻 21071109020 1 55.5 63.5 1 进入面试
魏建红 21062100205 2 50.8 61.9 2 进入面试
马采琰 21062103211 2 47.8 61.9 3 进入面试
张兴瑶 21072106922 2 45 61.25 4 进入面试
王辉 21091120302 1 48.9 60.95 5 进入面试
杨倩 21072111410 1 51.3 60.9 6 进入面试
熊兴 21082116304 2 51.2 60.85 7 进入面试
许文强 21071107923 1 51.4 60.2 8 进入面试
祁玉花 21092118706 2 47.1 60.05 9 进入面试
祁晓龙 21071107930 2 46.7 59.6 10 进入面试
马吉祥 21071108810 2 50.6 59.55 11 进入面试
陈永强 21081113804 1 45.5 59.5 12 进入面试
马晓梅 21092119008 2 40.5 59.25 13 进入面试
伊忠梅 21062103019 2 41.4 59.2 14 进入面试
张楠 21091118315 1 48.1 58.8 15 进入面试
李小琴 21072109913 2 36.5 58 16 进入面试
张亚 21072111503 1 50.6 57.8 17 进入面试
马菊兰 21062102708 2 36.3 57.15 18 进入面试
海东市乐都区蒲台乡科员4名,下营乡科员1名,共5名    
李建华 21072110402 2 47 64.75 1 进入面试
祁延欣 21071107519 2 51.1 62.55 2 进入面试
赵婧 21092117716 1 59.2 61.6 3 进入面试
张晓黎 21062102728 1 53.8 61.15 4 进入面试
陈超明 21061103020 1 51.1 59.8 5 进入面试
来辉峰 21081113828 1 50 59.75 6 进入面试
石玉红 21072107101 2 45.6 59.55 7 进入面试
余进伟 21091117915 1 43.8 57.9 8 进入面试
张敏 21072111527 1 49.1 57.8 9 进入面试
刘桂梅 21072108827 2 43.8 57.65 10 进入面试
马春兰 21072110409 2 40.5 57.5 11 进入面试
辛元彩 21082116506 2 40.2 57.35 12 进入面试
韩玉娟 21062105526 2 36.3 57.15 13 进入面试
伊神宝 21071108502 2 37.4 56.7 14 进入面试
张子英 21072106812 2 39.9 55.7 15 进入面试
海东市民和县古鄯镇科员4名,杏儿乡科员2名,共6名    
马青祥 21061101620 2 55.4 63.2 1 进入面试
余晓俊 21082116616 2 49.1 62.55 2 进入面试
马海荣 21091118214 2 45.5 62.25 3 进入面试
马毓杰 21061102427 2 45.5 62 4 进入面试
魏源涛 21091117323 1 52.8 61.65 5 进入面试
朱梅菊 21092120107 2 44.3 61.65 6 进入面试
白林娟 21092117411 2 43.9 60.95 7 进入面试
马晓青 21092119812 2 44.3 60.9 8 进入面试
张明 21091119727 2 49.6 60.55 9 进入面试
汪泽君 21091117327 1 53.3 60.15 10 进入面试
王燕 21072108413 1 58.2 59.85 11 进入面试
张鑫 21091118109 2 40.8 59.65 12 进入面试
甘晓霞 21072108510 2 44.6 59.3 13 进入面试
陈芳 21082116910 2 39.9 58.95 14 进入面试
马宗福 21061102805 2 45.8 58.9 15 进入面试
钟芳芳 21082113120 1 50.9 58.2 16 进入面试
刘建福 21091119227 1 48.6 58.05 17 进入面试
赵学梅 21072110021 1 51.9 57.95 18 进入面试
海东市民和县马营镇科员4名,转导乡科员3名,共7名    
安成武 21081116310 2 55.6 66.8 1 进入面试
马丽 21082112629 2 48.7 64.1 2 进入面试
李连兄 21092118324 2 52.5 63.5 3 进入面试
马艳虹 21082116003 2 51.9 62.2 4 进入面试
洪渊 21081115109 2 46.6 61.8 5 进入面试
马兴军 21062103507 2 51.4 61.7 6 进入面试
马建伟 21061105912 2 49.2 61.6 7 进入面试
孔德香 21072109425 2 46.8 60.9 8 进入面试
冯英明 21091118404 1 52.6 60.8 9 进入面试
王文强 21091117925 2 40 60.75 10 进入面试
李霞 21082116112 1 50.4 60.2 11 进入面试
王明浩 21071110901 2 49.8 60.15 12 进入面试
李启鹏 21081116213 1 53.6 60.05 13 进入面试
甘英忠 21061102317 1 45.3 59.9 14 进入面试
孙晓梅 21072108718 1 47.5 59.25 15 进入面试
李相桂 21092119606 1 51.9 58.95 16 进入面试
黄文雄 21091119315 2 47.8 58.15 17 进入面试
马玉兰 21062100608 2 43.3 58.15 18 进入面试
张美玲 21092117407 2 44.2 57.6 19 进入面试
张欣 21062103303 2 38.4 57.45 20 进入面试
宋超 21061101130 1 48.3 57.4 21 进入面试
海东市民和县李二堡镇科员3名,中川乡科员4名,共7名    
褚晓林 21092120124 2 47.6 66.05 1 进入面试
马成栋 21091118111 2 47.1 63.55 2 进入面试
孙历程 21091119906 1 54.1 62.3 3 进入面试
白雪 21082115416 2 40 61.5 4 进入面试
马晶 21062104225 2 41.7 60.85 5 进入面试
李积鑫 21091118226 1 49.3 59.65 6 进入面试
孙鹏 21081113826 2 40.8 59.4 7 进入面试
王立珍 21092117325 2 40.7 59.35 8 进入面试
狄秀花 21072109102 2 45.1 59.3 9 进入面试
张贵珍 21082114812 2 43.4 58.95 10 进入面试
祁菊芳 21072110818 2 39.4 58.7 11 进入面试
马龙 21091118828 2 43.2 58.35 12 进入面试
马兰 21072110925 2 45.3 58.15 13 进入面试
白统香 21092118721 2 39.7 58.1 14 进入面试
包芳 21082115702 2 40.1 58.05 15 进入面试
冶祥 21081114516 2 45.9 57.7 16 进入面试
冶有德 21071108924 2 40.8 57.65 17 进入面试
马潇莉 21092118014 2 40.1 57.3 18 进入面试
马彩霞 21072112230 2 40.2 57.1 19 进入面试
王兴瑞 21071111127 2 40.1 57.05 20 进入面试
马燕 21072109507 2 44.3 56.9 21 进入面试
海东市民和县峡门镇科员4名,新民乡科员3名7名    
李明霞 21092117601 2 53 63.25 1 进入面试
宁建盛 21061100822 1 57.9 62.95 2 进入面试
马小毛 21092119030 2 46.9 62.7 3 进入面试
马晓成 21061101825 2 47 62.5 4 进入面试
寇明璞 21061105114 1 56.5 60.5 5 进入面试
林海俊 21061101107 2 46.4 60.45 6 进入面试
汪志雄 21061103416 2 49.6 60.3 7 进入面试
马龙 21071110211 2 43.9 58.7 8 进入面试
武翠翠 21062100512 1 54.9 58.45 9 进入面试
李靖 21082114422 1 46.8 58.4 10 进入面试
王德龙 21081113415 2 38.1 57.8 11 进入面试
马军 21071111210 2 40.5 57.5 12 进入面试
李建珍 21091118222 1 50.3 57.4 13 进入面试
李海莲 21072106517 1 51.7 57.35 14 进入面试
鲍兴善 21062103906 2 41.2 57.35 15 进入面试
冶君 21092118228 2 31.9 56.95 16 进入面试
马永元 21071112004 2 38.8 56.65 17 进入面试
马继萍 21092118130 2 33.3 56.65 18 进入面试
张竹影 21082113027 1 48.7 56.35 19 进入面试
张海芬 21062101227 1 48.6 56.3 20 进入面试
马淑英 21072106327 2 40.3 56.15 21 进入面试
海东市民和县满坪镇科员5名    
冶秀萍 21082117005 2 51.5 68.5 1 进入面试
马娟 21062101226 2 47.9 64.45 2 进入面试
安元成 21081114209 2 51.4 63.95 3 进入面试
马海莲 21062103710 2 47.5 62.25 4 进入面试
乔淑兰 21062100628 2 52.5 61.75 5 进入面试
马俊兰 21072110030 2 42.6 59.8 6 进入面试
黄麒 21081115022 2 41.6 58.8 7 进入面试
白小娟 21072109423 2 43 58.75 8 进入面试
马艳艳 21072108509 2 39.7 58.35 9 进入面试
孟成林 21061103105 2 35.8 57.4 10 进入面试
马学珍 21071107122 2 35.3 57.4 11 进入面试
马成林 21091118422 2 36.3 57.15 12 进入面试
安启俊 21061103115 2 40 57 13 进入面试
马国兰 21092120119 2 38.4 56.7 14 进入面试
王兴忠 21061101307 1 39 56.5 15 进入面试
海东市循化县道帏乡科员4名、清水乡科员1名,共5名    
马玲 21072112304 2 47.1 65.3 1 进入面试
韩永先 21081115510 2 48.9 64.2 2 进入面试
白耀廷 21091120704 2 46.7 62.1 3 进入面试
韩国良 21091117227 2 43.7 61.35 4 进入面试
马承良 21081114717 2 41.6 61.05 5 进入面试
马春花 21082115520 2 43.6 60.55 6 进入面试
卓么才让 21091118628 2 45 60.5 7 进入面试
马国庆 21061105027 2 43.9 59.45 8 进入面试
韩玲玲 21072107202 2 45.3 59.4 9 进入面试
韩永福 21071110003 2 37.8 59.15 10 进入面试
马力秀 21062101614 2 43.4 58.7 11 进入面试
高玉花 21062103326 2 41.7 58.6 12 进入面试
韩驥才 21091118112 2 40.9 58.45 13 进入面试
韩明德 21081116027 2 39.4 58.2 14 进入面试
张玉兵 21071108026 1 48.6 57.55 15 进入面试
马春兰 21092117412 2 39.1 57.55 16 进入面试
海东市循化县文都乡科员4名    
彭斌 21071110217 2 45.6 65.05 1 进入面试
马秀琴 21082113203 2 41.9 60.95 2 进入面试
鲁孝梅 21082113113 2 49.6 60.3 3 进入面试
刘雪莲 21072106027 2 42.7 60.1 4 进入面试
马新程 21091118712 2 44.3 59.65 5 进入面试
韩国栋 21071108218 2 42.2 59.35 6 进入面试
韩啸 21071112205 2 39.9 58.7 7 进入面试
韩梅林 21072107229 2 51.7 58.6 8 进入面试
切强杰 21091118719 2 37.7 57.85 9 进入面试
马翠霞 21062103915 2 39.7 57.35 10 进入面试
韩霞 21092117314 2 39.7 57.35 11 进入面试
韩军 21061105914 2 41 57 12 进入面试
海东市平安县司法局石灰窑、巴藏沟司法所科员各1名,共2名    
邓丽娟 21092119612 2 42.8 61.65 1 进入面试
郭静 21082116723 1 44.1 57.3 2 进入面试
徐建斌 21071110405 1 45.3 56.65 3 进入面试
李天莲 21072108106 1 50.5 55.75 4 进入面试
周永山 21091117729 2 31.8 55.15 5 进入面试
李长智 21081113022 1 42.6 55.05 6 进入面试
海东市平安县小峡镇、三合镇科员各3名,共6名    
文惠庆 21082113223 2 50.4 63.7 1 进入面试
祝冬甲 21092118925 1 53.8 63.4 2 进入面试
张晓峰 21061105625 2 52 63.25 3 进入面试
王立娜 21062103823 1 59.6 62.8 4 进入面试
赵静 21092117211 1 53 61.5 5 进入面试
肖玲娜 21082115523 2 49.2 61.1 6 进入面试
马莉娟 21072111204 2 44.4 60.7 7 进入面试
张明磊 21091119203 1 49.7 60.6 8 进入面试
卢晨 21072106221 1 50.5 60.25 9 进入面试
余晓琳 21092118401 1 50 60.25 10 进入面试
杨梅 21062103612 2 41.8 60.15 11 进入面试
金耀鹏 21091119228 1 56.5 60 12 进入面试
赵春艳 21062103608 1 56 59.5 13 进入面试
李元斌 21071110407 1 42.9 59.45 14 进入面试
张晓琳 21062104913 1 54.4 59.2 15 进入面试
余召 21062103026 1 49.9 59.2 16 进入面试
桑杰吉 21082115624 2 46.7 58.85 17 进入面试
杨柳 21072109808 1 55 58.75 18 进入面试
海东市平安县古城乡、洪水泉乡科员各2名,平安镇、沙沟乡、石灰窑乡科员各1名,共7名    
马付娟 21072109907 2 50.8 65.15 1 进入面试
王娟 21082114424 2 50.6 64.55 2 进入面试
晁增梅 21062102330 2 51.5 64.5 3 进入面试
刘于琛 21061100713 1 60.8 64.15 4 进入面试
程玉琴 21072107913 1 54 63.75 5 进入面试
李应柱 21091117506 2 50.7 63.35 6 进入面试
郭宏甲 21061104230 2 42.9 63.2 7 进入面试
刘德坤 21072110503 1 53.5 62.25 8 进入面试
张力平 21092119623 1 54 61.75 9 进入面试
刘俊逸 21072112403 2 40.9 61.2 10 进入面试
王林斋 21091118902 2 45.1 61.05 11 进入面试
李小玲 21082116724 1 52.8 60.9 12 进入面试
王鑫 21072109707 1 48 60.75 13 进入面试
马晓光 21071108905 2 45.5 60.25 14 进入面试
唐海霞 21092117117 1 48.1 59.8 15 进入面试
马福秀 21082114904 2 46.8 59.65 16 进入面试
杜有风 21092119309 1 48 59.5 17 进入面试
朱桂英 21062104326 2 45.2 59.35 18 进入面试
杨小静 21062104213 1 47.4 59.2 19 进入面试
马骞 21091120606 2 42.3 59.15 20 进入面试
李生锦 21071111303 1 52.3 58.9 21 进入面试
海东市人民检察院网管(面向大学生村官等)1名    
冶娜 21062103204 2 47.9 59.7 1 进入面试
王学敏 21071106930 1 49.6 58.55 2 进入面试
兰庆玉 21071111314 2 37.4 55.7 3 进入面试
海东市人民检察院书记员(2)(面向大学生村官等)1名    
王斐斐 21082116829 2 39.8 58.9 1 进入面试
纪应成 21071112405 1 48.5 57.25 2 进入面试
冶步英 21072109327 2 33.1 56.05 3 进入面试
海东市中级人民法院秘书(2)(面向大学生村官等)1名    
陈青青 21092119620 1 48.8 59.15 1 进入面试
杨开艳 21092117503 1 46.1 53.8 2 进入面试
马元庆 21081116021 1 36.5 52.75 3 进入面试
海东市委政法委科员(3)(面向大学生村官等)1名    
巴婧 21082115705 1 51.9 59.95 1 进入面试
熊永霞 21062105310 2 49.3 59.65 2 进入面试
范明忠 21071109701 2 38.3 58.15 3 进入面试
海东市乐都区人民检察院书记员(3)(面向大学生村官等)1名    
星丽萍 21072107106 1 53.3 59.4 1 进入面试
张金花 21082115403 1 39 51.75 2 进入面试
鲁藏姐 21072109725 2 30.8 50.15 3 进入面试
海东市乐都区人民法院书记员(2)(面向大学生村官等)1名    
王月英 21072109716 2 41.7 57.85 1 进入面试
杜玉娟 21082116929 1 40.7 53.35 2 进入面试
李秀华 21072111111 1 30.8 44.65 3 进入面试
海东市乐都区寿乐镇、碾伯镇、洪水镇、达拉乡、马营乡、蒲台乡科员各1名(面向大学生村官等),共6名    
李玉琴 21062104210 2 41.2 61.6 1 进入面试
马耀文 21081112715 2 48 60.5 2 进入面试
李祥玉 21081114814 2 47.3 59.65 3 进入面试
高晶晶 21082116624 1 44.4 57.45 4 进入面试
李月琴 21072111623 1 44.2 54.1 5 进入面试
薛文渊 21071106024 1 42.4 53.95 6 进入面试
徐娟 21062105720 1 36.6 53.8 7 进入面试
袁晓利 21072108813 1 38.7 53.1 8 进入面试
王红梅 21062102710 1 45.1 52.55 9 进入面试
李琴蓉 21072109213 1 34.5 52 10 进入面试
李文录 21081115007 1 36.6 50.8 11 进入面试
韩继举 21071112228 1 35 50.75 12 进入面试
李英兄 21072109402 2 30.5 50 13 进入面试
李连兄 21082115123 1 34.4 48.95 14 进入面试
张永莲 21082114304 1 38.8 48.4 15 进入面试
巨秀珍 21092118825 1 33.1 47.3 16 进入面试
盛兆静 21092119924 1 32.3 46.65 17 进入面试
海东市乐都区瞿昙镇科员2名,芦花乡科员1名(面向大学生村官等)共3名    
吴延伟 21062105313 2 40.4 56.95 1 进入面试
张金花 21062103621 2 36 56.75 2 进入面试
李正业 21091117704 2 34.8 55.65 3 进入面试
贺海龙 21072110320 2 31 53.25 4 进入面试
韩世雄 21061100711 1 42.2 52.85 5 进入面试
李秀珍 21072106515 1 40.6 52.05 6 进入面试
马小琴 21062102016 2 29.3 49.9 7 进入面试
 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
乐动(ld)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
乐动(ld)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
乐动(ld)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
乐动(ld)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照