乐动(ld)网页版-登录入口
400-900-8885

2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月22日)(后楼)

专家推荐阅读:2014青海公务员面试备考专题|青海公考面试技巧汇总|青海公考面试热点汇总

  2014青海公务员考试 公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月22日)(后楼)

青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月22日)(后楼)
姓名 准考证号 性别 民族 行测 笔试成绩 名次 备注
海东市平安县人民法院科员(1)2名    
吴玉珍 21082113928 2 54.8 66.65 1 进入面试
苏倩男 21062101830 1 53.8 62.9 2 进入面试
马庆霞 21082112510 1 51.2 61.35 3 进入面试
李旭琛 21061101120 1 45.7 57.35 4 进入面试
韩修晶 21072112308 1 39.4 55.2 5 进入面试
祝万甲 21061104208 1 41.6 54.55 6 进入面试
海东市互助县哈拉直沟乡科员5名,五十镇科员3名,共8名    
余蕾 21062105923 2 49.1 65.05 1 进入面试
王永昌 21081113402 2 54.8 64.9 2 进入面试
马金花 21092117408 2 54.2 63.1 3 进入面试
乔雪芳 21072112427 2 47.3 60.9 4 进入面试
李宗宾 21071107921 2 45 60.75 5 进入面试
阿天兰 21072112223 2 43.4 60.7 6 进入面试
侯庆泰 21081114412 1 51.7 60.6 7 进入面试
李吉敏 21091119630 1 50.8 59.4 8 进入面试
师延超 21071109518 2 43.2 59.35 9 进入面试
包文寿 21071107116 2 44 59.25 10 进入面试
李生莲 21082114109 2 43.4 59.2 11 进入面试
曹婧山 21072106328 1 43.4 58.7 12 进入面试
鲁兴元 21071107014 2 42.6 58.3 13 进入面试
陶成君 21062105722 2 41 58.25 14 进入面试
丁永辉 21081112922 1 42 58 15 进入面试
刘静 21082117030 1 49.1 57.8 16 进入面试
李长虹 21082113817 2 38.3 57.65 17 进入面试
蒋国青 21092118811 1 49.5 57.5 18 进入面试
李彪 21061101705 2 38 57.5 19 进入面试
陈兄林 21082115504 1 47.6 57.3 20 进入面试
汪珍珍 21081112603 2 37.4 56.95 21 进入面试
唐占宇 21061102027 1 53.3 56.9 22 进入面试
马丽娜 21072109520 1 49.7 56.85 23 进入面试
海东市互助县西山乡、红崖子沟乡科员各4名,共8名    
吕长兰 21072111215 2 55.1 67.3 1 进入面试
王英 21062105102 2 49.4 63.45 2 进入面试
李央宗卓玛 21092119722 2 43.7 63.35 3 进入面试
湛文燕 21082115410 2 48.9 62.45 4 进入面试
侯海玲 21072108425 1 57.4 62.2 5 进入面试
黄艳 21062102521 2 46.1 61.55 6 进入面试
兰生杰 21061102227 2 50 61 7 进入面试
程婧 21092120919 1 45.3 60.4 8 进入面试
刘国红 21081112921 1 53.9 60.2 9 进入面试
鲁明娟 21092119825 2 48 60 10 进入面试
戴平礼 21061102722 1 54.4 59.95 11 进入面试
马立婷 21072110315 2 43.3 59.9 12 进入面试
丁发娥 21092120517 1 51.1 59.8 13 进入面试
李庆德 21091118720 2 43.5 59.75 14 进入面试
康春花 21072111726 2 42.4 59.7 15 进入面试
申海芳 21082115225 1 50.7 59.6 16 进入面试
王幸怡 21062103003 2 42.2 59.35 17 进入面试
王海燕 21092120805 1 46.5 59.25 18 进入面试
赵艳邦 21072111912 1 50.8 58.9 19 进入面试
马庶红 21072106906 1 43.1 58.55 20 进入面试
莫延琴 21062104901 1 54 58.25 21 进入面试
郭良 21091118009 1 53.2 58.1 22 进入面试
杨婧婧 21092120905 1 47.1 58.05 23 进入面试
杨旭秀 21061105011 1 48.6 57.8 24 进入面试
海东市化隆县雄先乡、查甫乡、甘都镇科员各2名,共6名    
马琳娜 21092117529 2 56.6 68.55 1 进入面试
王忠贤 21071111013 2 60.8 67.65 2 进入面试
曹至昕 21092118923 2 50.5 65.5 3 进入面试
马玉林 21071106506 2 54 64.25 4 进入面试
马玉花 21062101708 2 50.7 63.6 5 进入面试
马磊 21061103021 2 52.3 63.15 6 进入面试
吕凡 21071111922 2 41.5 62.5 7 进入面试
马春花 21062102801 2 46.8 62.4 8 进入面试
苏伟花 21072110330 2 44.4 62.2 9 进入面试
韩素珍 21072111805 2 39.7 61.35 10 进入面试
马永德 21091120114 2 42.8 60.65 11 进入面试
张文兰 21062100326 1 46 60 12 进入面试
当周加 21091119106 2 46 60 13 进入面试
苏建军 21081115518 2 41.7 58.85 14 进入面试
韩韦 21061100116 2 41.2 58.85 15 进入面试
马晓强 21061105115 2 43.5 58.75 16 进入面试
韩清华 21071107805 2 45.7 58.6 17 进入面试
王青 21072108916 1 49.4 58.2 18 进入面试
海东市化隆县牙什尕镇科员3名,昂思多镇、金源乡科员各2名,共7名    
马斌 21081116220 2 52.1 67.3 1 进入面试
马晓云 21061105728 2 53.5 67 2 进入面试
谭素琴 21062102813 2 52.3 66.15 3 进入面试
马生强 21071108114 2 54.9 63.95 4 进入面试
冶静琼 21072110608 2 51.8 63.65 5 进入面试
马军 21061104806 2 48.5 62.25 6 进入面试
韩晓楠 21072106413 2 48.4 62.2 7 进入面试
马秀梅 21072110326 2 51.8 61.9 8 进入面试
韩怡 21072106430 2 43.5 61.75 9 进入面试
韩晓林 21071107817 2 47.5 61.5 10 进入面试
马贤龙 21061101910 2 42.9 61.45 11 进入面试
马玉萍 21072106322 2 41.2 61.35 12 进入面试
祁学珍 21082113805 2 44.9 61.2 13 进入面试
韩吉明 21081113523 2 49.8 61.15 14 进入面试
韩琼 21062100815 2 39.3 61.15 15 进入面试
韩峰 21091119726 2 44.4 60.45 16 进入面试
马玉芳 21092120323 2 41.9 60.45 17 进入面试
索晓梅 21092119603 2 44.7 60.1 18 进入面试
马琼 21092120730 2 40.1 59.05 19 进入面试
周毛 21092120904 2 40.3 58.9 20 进入面试
韩梅 21072109819 2 41.2 58.35 21 进入面试
海东市乐都区就业服务局科员2名    
张朝军 21071109524 2 53.2 64.1 1 进入面试
韩腾 21071108826 2 49.9 62.2 2 进入面试
马小婷 21072110807 2 43.9 60.2 3 进入面试
李积燕 21092119002 1 39.1 59.8 4 进入面试
李晓琛 21071111723 1 51.2 59.1 5 进入面试
魏玉红 21092120623 2 42.7 58.6 6 进入面试
海东市乐都区社会保险事业管理局科员1名    
许国花 21092120913 1 41.8 53.9 1 进入面试
赵永炜 21081117025 1 40.1 53.55 2 进入面试
何连兄 21072107603 2 33.9 52.7 3 进入面试
海东市乐都区环境监理站科员1名    
侯金秀 21092120907 1 52.2 58.35 1 进入面试
裴春晓 21082113322 1 53.2 58.1 2 进入面试
梁财先 21081116308 1 43.5 55.75 3 进入面试
海东市乐都区供销联社科员(1)2名    
文丽萍 21062104007 1 48.5 57.5 1 进入面试
辛北琴 21072108302 1 41.9 57.45 2 进入面试
马传莹 21062100816 1 45.1 55.8 3 进入面试
李妍丽 21072110224 1 44.3 55.4 4 进入面试
段月堂 21081115224 1 49 54.5 5 进入面试
郭应平 21092119515 1 41 53.5 6 进入面试
海东市乐都区草原监理站科员1名    
李俊淑 21092119913 2 49.7 61.85 1 进入面试
裴冥慧 21081116005 1 45.9 59.2 2 进入面试
戚忠 21071107318 1 47.2 59.1 3 进入面试
海东市乐都区寿乐镇科员4名,碾伯镇科员3名,共7名    
张得存 21091117722 2 58 69 1 进入面试
孙雅君 21062101901 2 55.1 66.05 2 进入面试
王艳艳 21092117929 1 53.7 65.6 3 进入面试
崔丹 21062102719 1 57 64.25 4 进入面试
李存英 21092117121 2 50.7 62.6 5 进入面试
杨玉婷 21082112902 1 50.7 62.1 6 进入面试
阿昱德 21081112821 2 48.5 62 7 进入面试
李仲仙 21082116126 2 43 62 8 进入面试
马晓琴 21062102630 2 36.6 61.05 9 进入面试
王金龙 21081116212 1 54 60.75 10 进入面试
李少波 21081113706 1 56 60.5 11 进入面试
许青 21062104424 2 45.8 60.4 12 进入面试
沈晓丽 21062101224 1 48.8 59.4 13 进入面试
陈海 21081116317 2 48.6 59.3 14 进入面试
王顺红 21071111823 2 46.9 59.2 15 进入面试
马倩 21072111625 2 46.8 59.15 16 进入面试
尹丹 21082113723 1 43.6 58.3 17 进入面试
鲍永焱 21071112208 2 44.1 58.05 18 进入面试
刘长旭 21071109501 1 53 58 19 进入面试
安琪 21072107008 1 47.2 57.85 20 进入面试
王晓玲 21072111516 1 45.8 57.65 21 进入面试
海东市乐都区洪水镇科员4名,高庙镇、高店镇、李家乡科员各1名,共7名    
王维昌 21071108022 1 59.3 62.9 1 进入面试
徐宇燕 21072110107 1 53.1 61.3 2 进入面试
周斌 21081115021 2 44.3 61.15 3 进入面试
宋震震 21071108529 1 53.2 61.1 4 进入面试
阿泉 21072109212 2 46.9 60.95 5 进入面试
李富平 21061104025 2 45.7 60.6 6 进入面试
陈钰 21092119120 2 46.4 60.2 7 进入面试
许显荣 21071108605 1 52.4 59.45 8 进入面试
刘春艳 21092118420 1 51.1 58.3 9 进入面试
李积林 21071109330 1 42.9 58.2 10 进入面试
李发栋 21081112923 1 48.5 57.75 11 进入面试
段晓伟 21072109904 1 49.9 57.45 12 进入面试
张智晨 21061102516 1 50.3 57.15 13 进入面试
杜永莲 21062103722 1 42 57 14 进入面试
郭经荣 21071109424 1 44.8 56.65 15 进入面试
王海燕 21082114928 1 49.6 56.3 16 进入面试
童金兰 21092118611 2 43 56.25 17 进入面试
李崇钰 21071109122 1 43.4 56.2 18 进入面试
吉清龙 21081114714 2 33.6 55.8 19 进入面试
拉毅华 21091119506 2 41.9 55.7 20 进入面试
王昕瑭 21071109105 1 45.1 55.55 21 进入面试
杨丽莉 21072108930 1 42.6 55.55 22 进入面试
海东市乐都区瞿昙镇科员5名,中岭乡科员2名,共7名    
刘世芳 21062102930 2 49.3 61.15 1 进入面试
许显华 21061101808 1 48.8 60.9 2 进入面试
保晓燕 21072107129 1 46.6 60.3 3 进入面试
张秀艳 21062105016 2 38.6 59.8 4 进入面试
昝娟娟 21082115827 2 43.9 59.7 5 进入面试
张剑 21081114816 1 42.7 59.35 6 进入面试
徐慧 21072109903 1 45 59.25 7 进入面试
金有玲 21092120815 1 54.4 59.2 8 进入面试
仁增昂姆 21082115112 2 48.6 59.05 9 进入面试
刘丹 21082115619 1 50.6 58.8 10 进入面试
马文霞 21062101623 1 51.7 58.6 11 进入面试
张有萍 21072106505 1 51.5 58.5 12 进入面试
赵顺良 21071106005 2 51.1 58.3 13 进入面试
李存虹 21072106116 2 42.6 58.3 14 进入面试
马国花 21062101001 2 36.3 58.15 15 进入面试
苏烽 21081116408 2 42.3 57.4 16 进入面试
宗跃 21081115514 1 45.6 57.3 17 进入面试
祁国忠 21061103009 1 48 57.25 18 进入面试
李雪莲 21082113520 2 37.9 57.2 19 进入面试
马全虎 21071108912 2 43.1 57.05 20 进入面试
韩飞 21072106602 1 43.5 57 21 进入面试
李小林 21082114703 2 38.5 57 22 进入面试
海东市乐都区达拉乡科员4名,芦花乡科员3名,共7名    
李昌盛 21091119521 2 54 65.5 1 进入面试
李岩博 21071107801 2 53.7 64.1 2 进入面试
张得凤 21072110906 2 50.4 62.95 3 进入面试
李武财 21081112805 2 46.8 62.4 4 进入面试
韩明 21081114903 2 42.1 62.3 5 进入面试
王生华 21071110203 1 56.1 62.05 6 进入面试
曹中平 21071111720 1 49.8 61.9 7 进入面试
马瑜 21072111926 2 38.1 61.8 8 进入面试
张艳伟 21062103107 2 42.7 61.6 9 进入面试
谢文新 21082112612 2 44.2 60.85 10 进入面试
隆学平 21071108709 2 46.5 60.75 11 进入面试
马艳红 21062100511 2 41.4 60.45 12 进入面试
李梅芬 21072107306 2 34.9 60.45 13 进入面试
张妤婷 21072111108 2 46 60.25 14 进入面试
马海芳 21092119326 2 42.7 60.1 15 进入面试
曹春辉 21061100327 2 42.4 59.95 16 进入面试
王香 21072108809 1 53.3 59.9 17 进入面试
马慧娟 21072109209 2 39.8 59.9 18 进入面试
陈世清 21092117517 1 48 59.75 19 进入面试
赵亚琼 21072108630 1 52.4 59.7 20 进入面试
张生苍 21081116002 1 46.1 59.55 21 进入面试
海东市民和县司法局巴州、官亭、西沟、新民司法所科员各1名,共4名    
殷显锋 21071107920 2 52.2 66.85 1 进入面试
马丽 21092119829 2 54.1 66.05 2 进入面试
马宝虎 21091119329 2 49 63.5 3 进入面试
王莹 21092120216 1 61.4 62.7 4 进入面试
倪鹏 21091120219 2 50.8 62.65 5 进入面试
马进胜 21061102603 2 50.3 62.4 6 进入面试
贺领兄 21082115023 2 46.4 62.2 7 进入面试
冶婷婷 21082113602 2 43.3 61.4 8 进入面试
郭立威 21092117502 1 51.4 60.45 9 进入面试
马树勋 21071107724 2 46.2 60.35 10 进入面试
冶存梅 21092120818 2 43.8 60.15 11 进入面试
杨晓荣 21091119317 2 48.5 59.75 12 进入面试
海东市民和县巴州镇、官亭镇科员各3名,共6名    
马文花 21072112222 2 56.9 70.7 1 进入面试
杨海康 21081115201 2 50.8 64.65 2 进入面试
李永娟 21062102613 2 45.2 63.35 3 进入面试
韩丰辉 21061104407 2 52.4 63.2 4 进入面试
马月珺 21072110617 2 44.4 62.2 5 进入面试
张菊香 21072107518 2 50.4 61.7 6 进入面试
孙冬冬 21071108517 2 45.4 61.7 7 进入面试
王小亮 21081113925 2 51 61.5 8 进入面试
邓玉莹 21072107918 2 44.9 61.45 9 进入面试
武晓英 21062101423 1 58 61.25 10 进入面试
何晓琴 21072112126 2 50.9 60.7 11 进入面试
张翠翠 21082114107 2 46.4 60.2 12 进入面试
马凤兰 21082112516 2 45.9 59.95 13 进入面试
朱贵全 21061101223 2 40 59.75 14 进入面试
邓海平 21091118915 2 41.9 59.7 15 进入面试
鲁珍 21062102028 2 45.4 59.45 16 进入面试
马杏花 21082115528 2 44.9 59.2 17 进入面试
马桂英 21092119111 2 44.8 58.9 18 进入面试
马进斌 21061101804 2 39.3 58.9 19 进入面试
海东市循化县积石镇科员4名、尕楞乡科员2名,共6名    
韩雪玲 21072111212 2 47.6 63.3 1 进入面试
马千里 21061100913 2 49.2 62.6 2 进入面试
马小梅 21092118329 2 45.9 62.45 3 进入面试
马昱川 21061105907 2 49.8 61.9 4 进入面试
马金花 21072107407 2 48.7 61.85 5 进入面试
马丽娜 21062101523 2 43.5 61.75 6 进入面试
韩文才 21071106707 2 41.4 61.7 7 进入面试
韩玉兰 21072107524 2 47.7 61.35 8 进入面试
马斌 21081115018 2 45.9 61.2 9 进入面试
韩秀兰 21072108329 2 47.8 61.15 10 进入面试
马成明 21081116630 2 46 60.75 11 进入面试
绽丽萍 21082115301 2 46.8 60.4 12 进入面试
韩婷婷 21082114514 2 50.9 60.2 13 进入面试
蓟燕风 21092119027 1 48.3 59.9 14 进入面试
马小龙 21091119826 2 50.3 59.65 15 进入面试
韩军 21071107916 2 41.2 59.35 16 进入面试
马国良 21061100717 2 36.4 59.2 17 进入面试
海东市中级人民法院书记员(2)(面向大学生村官等)2名    
马慧春 21062105529 1 53.4 60.95 1 进入面试
马玉兰 21092118613 2 40.9 58.45 2 进入面试
代彦彦 21082115402 1 54.2 57.6 3 进入面试
马玉花 21082117027 2 37.8 57.15 4 进入面试
冶海龙 21091118809 2 42.1 56.8 5 进入面试
 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
乐动(ld)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
乐动(ld)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
乐动(ld)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
乐动(ld)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照