乐动(ld)网页版-登录入口
400-900-8885

2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月15日)(后楼)

  2014青海公务员考试公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月15日)(后楼),如下:

 

 

青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(815日)(后楼)
姓名 准考证号 性别 民族 行测 笔试成绩 名次 备注
青海省高级人民法院书记员6名    
周利芬 63102112222 1 57.4 65.95 1 进入面试
孔菲 63042121801 1 63.9 63.2 2 进入面试
冉剑侠 63102100303 1 58 62.5 3 进入面试
师永佳 63102112502 1 47.1 61.05 4 进入面试
祁选姐措 63032115006 2 46.4 59.95 5 进入面试
王梦涵 63102110224 1 51.9 59.2 6 进入面试
白玲 63102103513 1 46 58.5 7 进入面试
姜利华 63042122006 2 48.7 57.85 8 进入面试
高慧丽 63102102304 1 49.9 57.45 9 进入面试
贺琳 63102107930 1 54.6 57.3 10 进入面试
李玲 63102111318 1 47.5 57.25 11 进入面试
胡艳 63102101116 1 43.3 56.15 12 进入面试
陈海 63101104124 1 50.7 56.1 13 进入面试
梁晋玲 63102106104 1 54.1 56.05 14 进入面试
魏雯婵 63102106130 1 50.6 56.05 15 进入面试
朱婷 63102103423 1 49.1 56.05 16 进入面试
陈顺娟 63102110618 1 47.4 55.95 17 进入面试
李青青 63102104127 1 50.2 55.85 18 进入面试
青海省高级人民法院计算机管理员3名    
耿劭汶 63041119915 1 53.5 61 1 进入面试
韩永忠 63101101204 2 58.4 60.7 2 进入面试
王生萍 63032117828 1 53 59.75 3 进入面试
祁焕福 63031117012 2 52 58.75 4 进入面试
高慧霞 63042122621 1 49.2 58.6 5 进入面试
刘海静 63032114508 1 50 58.5 6 进入面试
王建西 63101106407 2 49.9 58.45 7 进入面试
刘彦芳 63042121802 1 47.1 58.3 8 进入面试
黄亚娜 63102112126 1 49.5 58 9 进入面试
青海省高级人民法院调研文秘人员5名    
谢生伟 63041121508 1 58 62.25 1 进入面试
亓娅楠 63102112219 1 50.8 61.4 2 进入面试
李德军 63101101419 1 52.9 61.2 3 进入面试
郑晟 63101109229 1 54.4 60.95 4 进入面试
蒋瑞莲 63042120619 1 58.8 59.65 5 进入面试
王雄 63102110516 1 52.1 59.05 6 进入面试
彭鹏 63032115208 1 55.3 57.65 7 进入面试
王瑶 63031113521 1 46.5 57.5 8 进入面试
阿忠维 63031115023 1 46.8 57.4 9 进入面试
张红 63102104907 2 43.1 56.8 10 进入面试
贺筱丽 63032115529 1 42.1 56.8 11 进入面试
曹琳娜 63042118906 1 45 56.75 12 进入面试
白梅 63032112705 2 46.6 56.55 13 进入面试
范文栋 63101107907 1 50.4 56.2 14 进入面试
曹正财 63041120723 1 39.6 56.05 15 进入面试
青海省高级人民法院司法警察2名    
龚婕婷 63102105324 2 47.4 58.45 1 进入面试
张玲 63032116704 1 48.1 57.05 2 进入面试
王双成 63041119209 1 51.2 56.6 3 进入面试
党维霞 63102109003 2 51.8 55.9 4 进入面试
杜俊军 63041120722 1 39.8 54.9 5 进入面试
李丽 63042119924 1 40.8 52.4 6 进入面试
青海省高级人民法院档案管理员2名    
孙雪凯 63101104508 1 54.2 61.1 1 进入面试
任涛 63102106923 1 51.3 55.9 2 进入面试
李英华 63102111715 1 44 55 3 进入面试
聂喜林 63032117809 1 51.7 54.85 4 进入面试
张建军 63031114419 1 43.8 54.15 5 进入面试
谭练 63042120321 1 46.5 53.25 6 进入面试
青海省高级人民法院会计3名    
车俊 63101107104 1 52 60.75 1 进入面试
刘远莉 63102100318 1 47 57.25 2 进入面试
孙硕 63041120825 2 48.9 56.45 3 进入面试
王占虎 63031116803 1 47.8 55.65 4 进入面试
韩晶 63042120305 2 41.1 54.3 5 进入面试
党心军 63041120315 1 44.6 53.55 6 进入面试
武薇 63102103122 1 41.5 53.5 7 进入面试
白国栋 63041120001 1 37.9 52.7 8 进入面试
刘晓蕾 63102110505 1 37.4 52.45 9 进入面试
青海省高级人民法院司法统计员1名    
李文静 63102107603 1 54.1 62.3 1 进入面试
张国华 63101102817 1 54.4 61.7 2 进入面试
王蓓 63102110120 2 47.9 57.2 3 进入面试
青海省高级人民法院西宁铁路运输法院调研文秘人员1名    
铁明月 63032115612 1 44.5 54 1 进入面试
李慧滋 63032117805 1 44.5 53.75 2 进入面试
拜得秀 63102100530 1 42.7 51.85 3 进入面试
青海省高级人民法院西宁市铁路运输法院书记员1名    
杨文强 63101109709 1 46.5 57.75 1 进入面试
王生豪 63101108119 1 45.2 53.1 2 进入面试
何宗武 63101102309 1 35.1 50.05 3 进入面试
青海省高级人民法院书记员(面向大学生村官等)1名    
孙启英 63102104215 1 58.2 64.6 1 进入面试
王飒 63102101014 1 43.3 54.9 2 进入面试
达于斌 63101105023 1 40.9 49.2 3 进入面试
青海省高级人民法院调研文秘人员(面向大学生村官等)1名    
雷文星 63101102322 1 57 59.75 1 进入面试
郝光华 63042122412 1 48.3 58.65 2 进入面试
王珍文 63032115819 1 51.1 54.05 3 进入面试
青海省财政厅机关处室科员12名    
梁卫华 63042119812 1 66 70.75 1 进入面试
谢俊波 63041121224 1 59 68.25 2 进入面试
白玫 63032113524 2 55 64.5 3 进入面试
白银亮 63101104317 1 61.1 63.55 4 进入面试
姚雷 63041121804 1 55.2 63.1 5 进入面试
王静静 63032114622 1 61.1 63.05 6 进入面试
霍子龙 63101112213 1 50.4 61.2 7 进入面试
李晶 63042120818 1 55 61 8 进入面试
杨庆芳 63032114127 1 54.2 60.85 9 进入面试
武振利 63042118910 1 53.5 60.5 10 进入面试
刘钰丹 63042121528 1 53.6 60.05 11 进入面试
韩少华 63101105821 1 53 60 12 进入面试
马蓉 63102107022 1 53 59 13 进入面试
王渊炳 63031117723 2 51.2 58.85 14 进入面试
袁茜 63032116411 1 52.2 58.6 15 进入面试
李京 63101101414 1 48.4 58.2 16 进入面试
张丽 63102102522 1 49.2 58.1 17 进入面试
何雅妮 63102101326 1 49 58 18 进入面试
卢新柳 63041120608 1 49.5 57.75 19 进入面试
乔伟 63101107529 1 50.1 56.8 20 进入面试
杨艾 63032116009 1 53.2 56.6 21 进入面试
杨丽莉 63102108918 1 49.2 56.35 22 进入面试
任文邦 63102104320 1 43.9 56.2 23 进入面试
张艳平 63102103204 1 47.9 55.45 24 进入面试
马玉萍 63042120503 2 42.4 55.45 25 进入面试
王英 63101105417 1 48.8 55.15 26 进入面试
赵文英 63102103913 1 41.2 55.1 27 进入面试
朱玉萍 63102105827 1 44.4 54.45 28 进入面试
马丽 63032116228 2 40.9 54.45 29 进入面试
林洁 63102106017 1 41.3 54.4 30 进入面试
申得清 63102102924 1 41.7 54.35 31 进入面试
李珍 63032114201 1 43 54.25 32 进入面试
杨军 63041119130 2 41.6 53.55 33 进入面试
陶玉婷 63102111506 1 44.3 53.4 34 进入面试
李娟 63102105018 1 50.9 53.2 35 进入面试
梁鑫先 63031113211 1 37.1 52.8 36 进入面试
青海省财政厅国库支付中心科员4名    
胡子楠 63102100213 2 58.4 62.45 1 进入面试
马群 63032113313 1 57.9 62.45 2 进入面试
毛亚 63101102613 1 46.4 59.2 3 进入面试
何振艳 63032112718 2 51.4 57.7 4 进入面试
丁天炜 63101101518 2 51.7 56.6 5 进入面试
苟泺源 63101111612 1 50.6 56.55 6 进入面试
何斌 63031115418 1 46.3 55.65 7 进入面试
马宇骥 63041118405 1 42.9 54.7 8 进入面试
叶慧莉 63032117905 2 49.2 54.35 9 进入面试
王玲娟 63032117609 1 39.2 53.35 10 进入面试
操鹏 63101108708 1 43.8 52.4 11 进入面试
马莉 63042122329 2 39.4 51.95 12 进入面试
青海省财政厅外债项目管理办公室科员2名    
甘国强 63031113428 1 57.1 61.55 1 进入面试
杜金路 63041120724 1 48.6 60.05 2 进入面试
白芸 63102110226 1 47.6 59.8 3 进入面试
丁孟祥 63041122420 1 49.2 59.6 4 进入面试
赵宸 63032117613 2 54 59 5 进入面试
张学娟 63102111227 1 47.8 56.15 6 进入面试
青海省人力资源和社会厅机关科员2名    
赵健 63101101209 1 58.8 63.9 1 进入面试
高彦收 63101111814 1 55.1 62.8 2 进入面试
龚秀敏 63042119118 2 50.2 61.6 3 进入面试
李雪莹 63102103205 1 56.3 59.65 4 进入面试
李积云 63101101321 1 52.1 59.3 5 进入面试
裴霞清 63032117420 1 48.2 58.6 6 进入面试
青海省人力资源和社会厅省社会保险事业管理局科员(2)1名    
张鑫 63101110627 1 44.1 60.3 1 进入面试
王洋 63041122307 1 49.9 58.45 2 进入面试
苏发海 63031116926 1 49.6 56.55 3 进入面试
青海省人力资源和社会厅省社会保险事业管理局科员(3)1名    
思环 63102110405 1 49 61.25 1 进入面试
尚国子 63101101901 1 40.4 51.45 2 进入面试
李莹 63042119024 1 43.9 51.2 3 进入面试
青海省政府办公厅省地方志编纂委员会办公室业务指导处科员1名    
薛婧 63032113726 1 48.5 58.5 1 进入面试
马占福 63101109922 2 52.9 56.7 2 进入面试
肖全良 63101112513 1 40.3 56.65 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会规划与信息处科员1名    
李娟 63032118027 1 50 56.25 1 进入面试
童智明 63031115814 1 46 50.5 2 进入面试
张昕 63102103704 1 32.4 44.95 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会妇幼健康服务处科员1名    
李旭升 63101104626 1 38.8 54.4 1 进入面试
张万军 63101103720 1 42.4 54.2 2 进入面试
张娟 63102100704 1 47.3 53.65 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会政策法规与宣传处科员1名    
马占玉 63041121128 1 48.3 58.65 1 进入面试
杨海莲 63032118201 1 36.5 47.75 2 进入面试
张成武 63101107008 1 29.5 44 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会卫生应急办公室科员1名    
王鸿 63101102515 1 57.9 59.95 1 进入面试
李金平 63041119606 1 48.7 55.35 2 进入面试
吴海生 63031113029 1 42.6 55.05 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会干部保健局科员1名    
李卿娟 63042121225 1 51.7 60.6 1 进入面试
曹晓敏 63032114524 1 55.3 56.4 2 进入面试
马欣 63101110709 2 50.1 52.3 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会省爱国卫生运动委员会办公室科员1名    
张文嫘 63102109027 1 42 57.75 1 进入面试
李峰 63101109514 1 42.4 54.7 2 进入面试
郭明慧 63102106301 1 45.6 54.55 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会省卫生监督所医疗机构卫生监督科科员2名    
席颖颖 63102109515 2 51.9 57.95 1 进入面试
刘春茹 63102104408 1 50 56 2 进入面试
马海梅 63032115319 2 49.3 55.15 3 进入面试
苏国明 63101102027 2 43 53.5 4 进入面试
张娟 63102104610 1 44.2 53.35 5 进入面试
张军 63101103425 1 39.2 53.1 6 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会省卫生监督所公共场所卫生监督科科员1名    
刘彦坤 63032116629 1 57.4 64.45 1 进入面试
宋瑾麟 63101108606 1 47.6 57.55 2 进入面试
李得山 63041122715 1 50.9 57.45 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会省卫生监督所健康相关产品监督科科员1名    
高振婕 63032114518 1 57 62.25 1 进入面试
赵志敏 63032114704 1 56.1 60.8 2 进入面试
保杰群 63032113405 1 52.7 60.6 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会省卫生监督所综合办公室科员1名    
马万丽 63032117912 1 45 53.5 1 进入面试
乔婧 63032115127 2 45.1 52.8 2 进入面试
李万鹏 63031115221 1 46.1 52.3 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会省计划生育协会科员(1)1名    
路春梅 63102107609 1 43.7 57.6 1 进入面试
田生辉 63041118605 1 45.5 54.5 2 进入面试
谢玉花 63102106927 2 36.4 49.95 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会省计划生育协会科员(2)2名    
王玲琳 63102102103 1 50.1 62.05 1 进入面试
李祥文 63031115012 2 46.9 58.2 2 进入面试
李清斌 63101112608 1 50.9 57.95 3 进入面试
丁莉琼 63102100618 1 48.8 57.9 4 进入面试
王晓鹏 63041118316 1 56.5 57.75 5 进入面试
郭佳 63032114123 1 48.8 55.9 6 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会省计划生育协会科员(4)1名    
解永颖 63102106807 1 52 60.25 1 进入面试
李强 63031113516 1 45.8 57.65 2 进入面试
王紫菡 63102112503 1 42.4 54.7 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会省流动人口管理办公室科员(1)1名    
张玉琴 63102107020 1 45.3 56.65 1 进入面试
贠毓娟 63032114210 1 40.8 53.4 2 进入面试
李彬昕 63042122122 1 43.7 53.1 3 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会省流动人口管理办公室科员(2)2名    
陈雪 63102101007 1 48.1 61.8 1 进入面试
蔡岷珊 63102110718 1 56.5 59.25 2 进入面试
蔡文斌 63101104211 1 54.7 58.85 3 进入面试
田晓冰 63032117902 1 56.5 58.75 4 进入面试
张晓英 63042122601 1 49.9 57.95 5 进入面试
金梦琦 63042118520 1 47.2 57.35 6 进入面试
青海省卫生和计划生育委员会省流动人口管理办公室科员(3)2名    
费文胜 63041121723 1 53.5 62.25 1 进入面试
李萍 63042122013 1 54.9 61.2 2 进入面试
盛海明 63101108116 1 54.2 57.1 3 进入面试
卢世鑫 63032118207 1 46.7 57.1 4 进入面试
韩玉琳 63101102228 1 52.8 56.65 5 进入面试
马倩 63042121827 2 41.1 55.3 6 进入面试
青海省环境保护厅省环境监察总队环境应急中心应急响应室科员(1)1名    
徐燕 63102106401 1 58.1 62.8 1 进入面试
青海省环境保护厅省环境监察总队环境应急中心应急响应室科员(2)1名    
刘波 63031115524 1 64.2 63.85 1 进入面试
张晓红 63102100225 1 58.2 61.85 2 进入面试
王雯 63102100429 1 49.5 61 3 进入面试
青海省环境保护厅省环境监察总队环境应急中心应急响应室科员(3)2名    
文京 63102111103 1 61.3 63.9 1 进入面试
张秕琦 63102109529 1 55 60 2 进入面试
杨永兰 63102111602 1 49.5 58.75 3 进入面试
牛卫东 63101103912 1 49.5 58 4 进入面试
张桄耀 63031114313 1 50.9 57.7 5 进入面试
闻莉莉 63042122314 2 43.6 57.3 6 进入面试
青海省环境保护厅省环境监察总队环境应急中心应急响应室科员(4)1名    
刘静 63042121730 1 54.6 62.05 1 进入面试
李宁瑞 63101101408 1 57.5 60.5 2 进入面试
常青 63101106103 1 56.8 59.65 3 进入面试
青海省环境保护厅省辐射环境管理站放射性废物管理室科员1名    
赵伟 63101110611 1 61.1 65.55 1 进入面试
刘禹 63041120630 1 50.6 55.55 2 进入面试
青海省农牧厅省渔政管理总站科员(2)1名    
叶智溢 63101108811 1 58.4 62.45 1 进入面试
曹勇 63031114401 1 51.4 59.45 2 进入面试
刘平 63031116301 1 31.6 49.05 3 进入面试
青海省农牧厅省农经总站科员1名    
王宁 63101107601 1 48.4 56.95 1 进入面试
范蕾 63042120711 1 42.9 56.45 2 进入面试
李彩霞 63042122523 1 42.5 55.75 3 进入面试
青海省农牧厅省兽药饲料监察所科员1名    
马锦霞 63102102807 2 43.8 54.15 1 进入面试
石晶萍 63102109727 1 37.1 53.8 2 进入面试
韩菊叶 63042122320 2 38.6 52.05 3 进入面试
青海省农牧厅省动物卫生监督所科员(1)4名    
刘静 63042121715 1 57.6 63.05 1 进入面试
吴凯祺 63031115708 1 63.4 62.95 2 进入面试
祁国财 63031113829 2 53.8 60.9 3 进入面试
李伟 63031112908 1 50.5 59.5 4 进入面试
王志强 63031118216 1 50.5 58.5 5 进入面试
魏万奎 63041119809 1 49.3 57.9 6 进入面试
赵春燕 63042118321 1 54.2 56.85 7 进入面试
侯统楠 63042119813 1 50 56.75 8 进入面试
孙生祯 63102102426 1 48.6 56.55 9 进入面试
孙浩 63041119819 1 49.6 55.8 10 进入面试
李千 63032113624 1 49.6 55.05 11 进入面试
柏鑫 63032112830 1 47.3 54.15 12 进入面试
青海省农牧厅省动物卫生监督所科员(2)1名    
孙毓鸿 63102101207 1 59.4 61.45 1 进入面试
付刚强 63101101320 1 58.8 60.4 2 进入面试
王明香 63032118121 1 53.4 60.2 3 进入面试
青海省农牧厅省动物卫生监督所科员(3)1名    
秦超 63101106822 1 60 61.25 1 进入面试
张海梅 63032117713 2 46.9 59.95 2 进入面试
祁书昕 63102106117 1 47.2 54.35 3 进入面试
 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
乐动(ld)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
乐动(ld)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
乐动(ld)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
乐动(ld)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照