乐动(ld)网页版-登录入口
400-900-8885

2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月4日)(后楼)

  2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员,(8月4日)名单,如下:

青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月4日)(后楼
姓名 准考证号 性别 民族 行测 笔试成绩 名次 备注
西宁市湟中县乡镇科员(7)6名    
马霁月 01062125508 2 49.30 66.65 1 进入面试
贾梦圆 01252110022 2 47.90 64.70 2 进入面试
苏玲 01062125903 2 41.30 62.90 3 进入面试
李鹏章 01311121625 1 56.10 62.80 4 进入面试
哈生芳 01252110230 2 40.50 61.00 5 进入面试
张佳旺 01331132916 2 46.20 60.35 6 进入面试
李雅楠 01322128814 2 42.00 60.25 7 进入面试
解婧 01242119827 1 53.80 60.15 8 进入面试
黄生玲 01342135015 1 54.10 60.05 9 进入面试
李润之 01341133730 2 45.00 59.25 10 进入面试
王俊青 01251111026 1 39.90 58.95 11 进入面试
陈永录 01301116211 2 38.20 58.35 12 进入面试
赖剑平 01261102422 1 48.10 57.80 13 进入面试
吴志芳 01342135809 2 42.10 57.55 14 进入面试
李占婷 01332133511 1 49.30 57.40 15 进入面试
祁生成 01261101411 2 43.10 57.30 16 进入面试
赵继鹏 01261102023 1 50.00 57.25 17 进入面试
韩春燕 01342136029 2 35.00 57.00 18 进入面试
西宁市大通县经济和商务局科员(1)1名    
王志梅 01292113527 1 50.20 61.10 1 进入面试
王瑞 01232112427 2 47.30 60.90 2 进入面试
杨丽兰 01282107005 1 49.40 58.70 3 进入面试
西宁市大通县经济和商务局科员(2)1名    
张倩 01282106003 2 54.00 67.25 1 进入面试
董玲玲 01302115709 2 52.10 63.55 2 进入面试
苗苗 01312121007 2 46.70 61.10 3 进入面试
西宁市大通县农牧和扶贫开发局科员(1)1名    
李琪 01252110430 2 51.60 65.80 1 进入面试
李忠福 01231111823 2 47.10 62.55 2 进入面试
马玉梅 01292113513 2 48.10 60.80 3 进入面试
西宁市大通县农牧和扶贫开发局科员(2)1名    
童守梅 01312122509 2 40.00 58.75 1 进入面试
张来霞 01342134729 1 42.10 56.05 2 进入面试
雷延琴 01252110017 1 47.70 55.60 3 进入面试
西宁市大通县科技文化体育局科员(1)1名    
李娜 01232112722 2 48.10 62.80 1 进入面试
阿林燕 01342135630 2 37.70 60.10 2 进入面试
蒋静 01242118601 2 36.50 57.75 3 进入面试
西宁市大通县科技文化体育局科员(2)1名    
祁雪 01342134804 2 46.70 62.60 1 进入面试
李财邦 01061123326 2 50.10 62.05 2 进入面试
闻皓 01321127527 2 40.50 57.75 3 进入面试
西宁市大通县人力资源和社会局科员1名    
张伟 01301115316 1 57.50 63.75 1 进入面试
张玉红 01312121912 2 49.70 63.60 2 进入面试
姚淑萍 01282106411 2 48.60 62.80 3 进入面试
西宁市大通县卫生监督所科员1名    
巴妍 01342134928 2 51.20 66.85 1 进入面试
方富玲 01252109502 2 51.70 63.10 2 进入面试
杨芝君 01242119220 2 45.20 58.35 3 进入面试
西宁市大通县爱国卫生运动委员会科员1名    
朱越 01282106222 2 36.40 54.45 1 进入面试
马秀清 01342136318 2 43.20 52.60 2 进入面试
马生梅 01252109216 2 39.70 51.85 3 进入面试
包海梅 01062126022 2 33.70 51.85 4 进入面试
西宁市大通县乡镇科员(1)7名    
任青俊竹 01292113125 2 53.70 68.10 1 进入面试
张生博 01261102930 2 52.20 64.10 2 进入面试
李存梅 01262101712 1 50.60 60.55 3 进入面试
邓珺 01031117723 2 40.00 58.75 4 进入面试
杨志 01061124702 1 53.90 58.70 5 进入面试
曹长江 01271103822 1 50.20 58.60 6 进入面试
白茜茜 01342134617 2 49.10 58.30 7 进入面试
马丽 01302116401 2 39.30 57.65 8 进入面试
孙颖 01312122318 1 47.30 56.15 9 进入面试
张渊博 01331133420 1 50.20 56.10 10 进入面试
马娟 01262101330 2 41.40 55.45 11 进入面试
马青仙 01262102211 2 37.70 54.85 12 进入面试
张斌 01291113430 2 37.10 54.55 13 进入面试
冶海龙 01281108001 2 37.30 54.40 14 进入面试
安海霞 01042131301 2 30.90 54.20 15 进入面试
包秀桂 01302115816 2 37.50 54.00 16 进入面试
王雅璟 01302116217 1 39.60 53.80 17 进入面试
张晓霞 01312120904 2 35.40 53.45 18 进入面试
郭寿萍 01242119504 1 38.70 53.10 19 进入面试
唐生啟 01231112615 2 36.70 52.85 20 进入面试
王明明 01342133908 2 34.10 52.80 21 进入面试
西宁市大通县乡镇科员(2)7名    
马晓萍 01272104816 2 53.50 66.50 1 进入面试
赵海娜 01332133523 2 50.20 63.85 2 进入面试
刘文睿 01032116723 2 50.60 62.80 3 进入面试
蔡玲洁 01232111728 2 48.00 62.25 4 进入面试
王占科 01241118418 2 45.20 61.60 5 进入面试
马跟兄 01312121003 1 49.40 61.45 6 进入面试
车海燕 01332132425 1 51.20 60.85 7 进入面试
高政家 01342135929 1 47.90 60.70 8 进入面试
鲁鑫 01041130105 1 54.50 60.50 9 进入面试
马小梅 01302115425 2 41.60 60.30 10 进入面试
马芳 01272105101 2 38.50 60.00 11 进入面试
赵文军 01341133610 1 43.70 59.85 12 进入面试
陈学庆 01271103210 1 54.40 59.70 13 进入面试
刘志刚 01321127502 2 44.30 59.40 14 进入面试
马彦萍 01252110126 2 49.20 59.35 15 进入面试
侯桂芳 01262100328 2 45.90 59.20 16 进入面试
谭雅娟 01242118522 2 46.30 59.15 17 进入面试
冶敏 01062125730 2 40.60 58.80 18 进入面试
马海娟 01252110008 2 41.30 58.65 19 进入面试
宋海雁 01322129027 1 46.50 58.50 20 进入面试
马艳 01312120404 2 42.40 58.45 21 进入面试
昝永鹤 01231112522 2 40.40 58.45 22 进入面试
西宁市大通县乡镇科员(3)8名    
黎原 01252109609 2 63.40 69.45 1 进入面试
李长荣 01281106018 2 50.30 65.40 2 进入面试
黄成英 01272105125 2 45.00 64.25 3 进入面试
史德文 01321127207 2 58.90 63.45 4 进入面试
魏国源 01271103219 1 51.00 63.25 5 进入面试
席立英 01061124207 1 58.90 63.20 6 进入面试
丁洁 01272105712 2 42.50 62.75 7 进入面试
陈晓燕 01272105806 2 45.30 62.65 8 进入面试
甘玉良 01321127724 2 51.60 62.30 9 进入面试
王金花 01262102226 2 46.90 61.95 10 进入面试
马鹏娟 01312122528 2 52.10 61.80 11 进入面试
李永莲 01252110526 2 42.60 60.80 12 进入面试
乔国芳 01232111416 2 50.20 60.60 13 进入面试
李秀芳 01062123507 1 49.00 60.50 14 进入面试
马晓艳 01062123223 2 41.80 60.40 15 进入面试
史存莲 01282106622 2 48.10 60.30 16 进入面试
贺琼 01332132221 2 37.70 59.85 17 进入面试
魏鑫 01301115406 2 46.10 59.80 18 进入面试
张金龙 01281106016 2 44.60 59.55 19 进入面试
朱明英 01322127908 2 53.50 59.25 20 进入面试
阴亚强 01261100422 1 57.60 58.80 21 进入面试
孙健 01241119320 2 37.60 58.80 22 进入面试
马晓婵 01042131623 2 45.40 58.70 23 进入面试
马晓芳 01232111510 2 51.70 58.60 24 进入面试
西宁市大通县乡镇科员(4)8名    
马生寿 01241118816 2 53.00 66.00 1 进入面试
李显峰 01281106413 2 60.10 65.30 2 进入面试
冶鹏 01251108927 2 49.70 64.85 3 进入面试
张倩 01242119101 2 54.90 64.45 4 进入面试
柴敏 01242119618 2 42.70 63.35 5 进入面试
马春燕 01282106017 2 47.40 62.95 6 进入面试
张鹤梅 01302115004 2 44.80 62.90 7 进入面试
张晓娟 01232111923 2 44.80 62.15 8 进入面试
马婷婷 01302115913 2 48.90 61.45 9 进入面试
陈贵 01061125306 2 44.30 61.15 10 进入面试
杨志萍 01342135109 2 43.70 60.85 11 进入面试
全世隆 01291113216 2 44.50 60.75 12 进入面试
麻雪瑞 01241119614 2 37.50 60.75 13 进入面试
刘彩虹 01302115901 2 47.80 60.65 14 进入面试
王丽萍 01062124601 2 41.70 60.60 15 进入面试
马玉梅 01302116420 2 46.00 60.50 16 进入面试
秦云霞 01032118213 2 41.40 60.45 17 进入面试
黄喆 01062122628 2 38.40 60.45 18 进入面试
赵明月 01312120627 1 59.20 60.35 19 进入面试
李娟 01272103520 1 54.10 60.30 20 进入面试
姜燕 01242118901 2 43.00 60.25 21 进入面试
刘玉莲 01302115015 2 46.70 60.10 22 进入面试
赵梅 01272104903 2 43.10 59.80 23 进入面试
朱明虹 01342136506 1 48.90 59.45 24 进入面试
马春花 01042131205 2 44.90 59.45 25 进入面试
西宁市统计局科员(1)1名    
朱晓璐 01292114614 2 44.70 58.10 1 进入面试
安丽梅 01322128327 2 35.50 50.50 2 进入面试
西宁市统计局科员(2)3名    
李积栋 01061125329 2 52.10 66.55 1 进入面试
李翠阳 01062125913 2 44.30 65.40 2 进入面试
张玉亭 01032117702 1 56.00 64.25 3 进入面试
李晓娟 01262100527 2 47.00 63.25 4 进入面试
周措卓玛 01062124715 2 44.50 61.75 5 进入面试
刘世彬 01291114207 1 53.90 61.20 6 进入面试
张琰 01242118403 1 46.40 59.95 7 进入面试
央毛措 01342134006 2 44.90 59.20 8 进入面试
何晓蓉 01322127925 2 44.80 58.15 9 进入面试
西宁市审计局科员(1)1名    
王惠沄 01272104728 1 56.40 61.95 1 进入面试
王佳一 01252109010 2 45.40 61.45 2 进入面试
梁娜 01252110306 2 48.50 61.00 3 进入面试
西宁市审计局科员(2)1名    
陈生英 01252111004 1 46.70 58.60 1 进入面试
安成梅 01032117115 1 43.00 54.50 2 进入面试
马淑华 01342135025 2 44.60 27.30 3 进入面试
西宁市审计局科员(3)1名    
黄强 01341136201 1 56.70 64.60 1 进入面试
刘文婷 01242118803 1 54.40 59.45 2 进入面试
马蓉 01292113720 2 50.20 59.35 3 进入面试
西宁市审计局科员(4)1名    
祁文林 01061125513 2 48.30 63.65 1 进入面试
韩永明 01261101527 2 45.80 62.40 2 进入面试
余娜 01312120611 2 46.10 59.05 3 进入面试
西宁市审计局科员(5)1名    
隆文海 01321126613 2 45.70 61.10 1 进入面试
陈梅玲 01042129307 2 43.50 59.25 2 进入面试
马青 01341134814 2 37.10 57.55 3 进入面试
西宁市审计局科员(6)5名    
马露霞 01302114827 2 44.20 62.60 1 进入面试
闫占旭 01261100415 2 51.80 62.15 2 进入面试
刘颖 01342134427 2 46.30 62.15 3 进入面试
李昕 01312122109 1 55.50 61.50 4 进入面试
韩梅婷 01242119716 2 45.50 60.50 5 进入面试
杜晓薇 01302115722 2 45.80 59.90 6 进入面试
虎文秀 01262100813 2 40.20 58.60 7 进入面试
星吉兰 01032117428 2 42.00 55.50 8 进入面试
锁凤敏 01232111410 2 33.00 53.75 9 进入面试
冯倩倩 01322128618 1 40.90 52.95 10 进入面试
拉旦 01301115905 2 38.20 52.60 11 进入面试
乔征花 01262100810 2 31.70 52.35 12 进入面试
王婷 01302116522 1 38.80 51.40 13 进入面试
井含丽 01282107811 1 34.20 51.10 14 进入面试
郎慧贞 01272104108 1 44.80 50.90 15 进入面试
西宁市经委(国资委)科员(1)1名    
王静茹 01272104503 2 51.90 64.45 1 进入面试
陈少峻 01041130903 1 64.10 62.05 2 进入面试
李海霞 01342133702 2 41.00 60.75 3 进入面试
西宁市经委(国资委)科员(2)1名    
雍鹏 01041129208 2 47.00 60.50 1 进入面试
马玉梅 01062123809 2 42.60 57.55 2 进入面试
王涓 01282107726 1 44.50 56.00 3 进入面试
西宁市水务局科员1名    
陈园 01262100308 2 56.10 68.05 1 进入面试
祁星辉 01301116507 2 35.70 56.85 2 进入面试
韩璐 01232111613 2 34.70 55.35 3 进入面试
西宁市水政水资源办公室科员(1)1名    
周磊 01251111028 1 59.10 61.55 1 进入面试
马超 01341134721 2 48.60 59.05 2 进入面试
冯得生 01031117028 2 42.20 58.60 3 进入面试
西宁市水政水资源办公室科员(2)1名    
李舒 01342136009 1 48.40 59.70 1 进入面试
邢强 01251109814 1 51.10 57.55 2 进入面试
宋惠婷 01042131427 2 38.50 53.75 3 进入面试
西宁市水土保持办公室科员(1)1名    
马艳琳 01272104501 1 48.60 59.80 1 进入面试
马占俊 01261101418 2 39.80 59.15 2 进入面试
李芳 01312121415 1 50.30 58.15 3 进入面试
西宁市水土保持办公室科员(2)1名    
张莉 01272105327 2 44.20 62.35 1 进入面试
雒小娟 01242119823 1 52.90 61.20 2 进入面试
甘娟娟 01342136423 2 44.10 58.80 3 进入面试
西宁市农牧和扶贫开发局科员(1)1名    
韩则乃拜 01042131630 2 52.00 65.00 1 进入面试
张静 01332132317 1 51.90 60.70 2 进入面试
谢应花 01302116021 2 45.50 59.75 3 进入面试
西宁市农牧和扶贫开发局科员(2)1名    
马文桂 01302115229 2 32.20 53.35 1 进入面试
李红 01062124507 1 35.80 49.40 2 进入面试
陈雪 01322128805 1 34.80 48.90 3 进入面试
西宁市卫生和计划生育委员会科员(2)2名    
张海林 01302115725 2 46.50 62.25 1 进入面试
赵海燕 01342136112 2 45.50 61.25 2 进入面试
孙乃明 01242118623 1 49.40 58.95 3 进入面试
赵元德 01281107114 2 48.50 57.50 4 进入面试
单玲 01272103503 2 43.80 55.90 5 进入面试
岳莉莉 01342134509 1 46.00 55.50 6 进入面试
西宁市卫生和计划生育委员会科员(3)1名    
辛瑞雪 01042130616 2 48.70 62.85 1 进入面试
申玉花 01342136221 1 55.50 62.25 2 进入面试
祁琼 01292113418 2 46.00 61.75 3 进入面试
西宁市卫生监督所科员(1)1名    
安蓉蓉 01342134709 2 40.60 58.80 1 进入面试
周毛吉 01332132115 2 45.50 58.25 2 进入面试
李彬 01061124110 1 40.80 52.40 3 进入面试
西宁市卫生监督所科员(2)1名    
祁姝琦 01252109127 2 41.00 57.25 1 进入面试
西宁市发展和改革委员会科员(1)2名    
祁克民 01251110721 2 57.60 67.30 1 进入面试
李进春 01272104313 2 39.70 62.10 2 进入面试
王晓宁 01061124105 1 57.30 61.15 3 进入面试
蒋萍 01262102427 2 39.20 59.60 4 进入面试
屈启雯 01302115827 1 50.10 59.55 5 进入面试
吉茹 01032116619 1 47.30 57.90 6 进入面试
西宁市发展和改革委员会科员(2)1名    
韩晓丽 01272105408 2 49.00 61.25 1 进入面试
殷万宁 01311122004 1 33.10 55.05 2 进入面试
西宁市发展和改革委员会科员(3)1名    
谢应萍 01312122518 2 42.80 61.15 1 进入面试
马芳 01282108102 2 43.80 59.40 2 进入面试
任长亮 01291114316 1 43.20 58.35 3 进入面试
西宁市发展和改革委员会科员(4)1名    
马昱蕾 01312121425 2 48.30 64.40 1 进入面试
闫根令 01281108525 1 45.50 57.00 2 进入面试
雷振 01271104224 1 42.90 56.20 3 进入面试
西宁市发展和改革委员会科员(5)3名    
祁晓霞 01252108906 2 55.40 67.70 1 进入面试
白守芬 01312121527 2 56.10 67.30 2 进入面试
王世明 01251110506 1 62.90 67.20 3 进入面试
钟经道 01251108804 1 61.00 65.75 4 进入面试
樊华 01242119514 2 49.70 64.60 5 进入面试
严永存 01032118208 2 47.70 64.60 6 进入面试
刘强 01231112420 2 50.90 62.95 7 进入面试
宋啟珠 01041130221 2 46.90 62.95 8 进入面试
马韩英 01322127330 2 44.20 62.85 9 进入面试
西宁市地震局科员(1)1名    
何明元 01261101301 1 49.70 51.60 1 进入面试
刘瑾 01342134505 1 34.20 51.60 2 进入面试
刘蕾 01262101105 1 42.60 51.55 3 进入面试
西宁市地震局科员(2)1名    
张菁 01232112807 1 58.00 62.00 1 进入面试
许艳 01032117328 1 53.50 60.25 2 进入面试
王娟 01272105305 1 49.80 59.40 3 进入面试
西宁市地方海事局科员(2)1名    
朱天翔 01241118720 2 52.40 65.95 1 进入面试
白雪冰 01302115805 1 59.10 61.30 2 进入面试
拉毛吉 01262101409 2 46.70 59.60 3 进入面试
西宁市地方海事局科员(4)1名    
徐楠 01032117414 2 56.20 64.60 1 进入面试
邓文 01311121329 1 57.90 61.95 2 进入面试
马秀梅 01242119804 2 41.10 57.05 3 进入面试
西宁市财政局国库支付中心科员4名    
马海军 01041131725 2 48.90 63.20 1 进入面试
刘楠 01232112915 1 54.40 60.20 2 进入面试
唐超月 01062125929 1 47.60 57.80 3 进入面试
宋丽宁 01242119106 1 45.80 57.40 4 进入面试
娜仁才茨 01312122115 2 40.50 57.25 5 进入面试
韩光财 01311120623 2 38.90 57.20 6 进入面试
杨静 01322126625 1 41.20 57.10 7 进入面试
李容 01252110202 1 40.90 56.95 8 进入面试
宋雯慧 01032117705 1 46.70 56.10 9 进入面试
王新刚 01251109626 1 43.70 55.60 10 进入面试
邓惠君 01252110720 1 46.60 55.05 11 进入面试
李华 01342133630 1 46.80 54.65 12 进入面试
 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
乐动(ld)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
乐动(ld)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
乐动(ld)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
乐动(ld)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照