乐动(ld)网页版-登录入口
400-900-8885

【截止17点】2016国考贵州省国家税务局24日报名人数

  相关推荐:2016年国家公务员考试每日报名数据汇总(更新中)

点击进入:2016年国家公务员报名入口

  2016年国家公务员考试报名截至到今日18点就结束了,还没有报名的考生可要抓紧最后的机会了,为助广大考生更清晰了解2016年国家公务员贵州省职位报名情况,贵州乐动(ld)网页版,登录入口将每日统计具体职位报名情况,建议考生及时关注!

  2016国考贵州省国家税务局截止24日17点报名人数

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 合格人数
352 贵州省国家税务局 贵州贵安新区国家税务局 科员(一) 601100001 4 179
352 贵州省国家税务局 贵州贵安新区国家税务局 科员(二) 601100002 2 102
352 贵州省国家税务局 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局 科员(一) 701101001 2 65
352 贵州省国家税务局 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局 科员(二) 701101002 2 428
352 贵州省国家税务局 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局 科员(三) 701101003 1 71
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(一) 701102001 5 187
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(二) 701102002 5 356
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(三) 701102003 2 129
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 科员(四) 701102004 2 101
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(一) 701103001 5 177
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(二) 701103002 5 762
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(三) 701103003 3 88
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(四) 701103004 4 177
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 科员(五) 701103005 2 139
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 科员(一) 701104001 2 410
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 科员(二) 701104002 2 109
352 贵州省国家税务局 贵阳市观山湖区国家税务局 科员(三) 701104003 1 73
352 贵州省国家税务局 贵阳市白云区国家税务局 科员 701105001 2 45
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 科员 701106001 4 1199
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 科员(一) 701107001 2 59
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 科员(二) 701107002 1 362
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 科员(一) 701108001 2 68
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 科员(二) 701108002 1 42
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 科员 701109001 2 770
352 贵州省国家税务局 贵阳市乌当区国家税务局 科员 701110001 2 53
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(一) 701201001 5 134
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(二) 701201002 5 116
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(三) 701201003 4 219
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(四) 701201004 2 157
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(五) 701201005 4 79
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 科员(六) 701201006 5 133
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 科员(一) 701202001 5 85
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 科员(二) 701202002 5 535
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 科员(三) 701202003 2 85
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 科员(四) 701202004 2 224
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 科员(五) 701202005 2 28
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 科员(六) 701202006 4 66
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 科员(一) 701203001 3 103
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 科员(二) 701203002 1 154
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 科员(三) 701203003 2 30
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 科员(一) 701204001 5 79
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 科员(二) 701204002 3 282
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 科员(三) 701204003 2 80
352 贵州省国家税务局 遵义市赤水市国家税务局 科员(四) 701204004 1 107
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 科员(一) 701205001 5 91
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 科员(二) 701205002 2 29
352 贵州省国家税务局 遵义市正安县国家税务局 科员(一) 701206001 2 38
352 贵州省国家税务局 遵义市正安县国家税务局 科员(二) 701206002 2 231
352 贵州省国家税务局 遵义市正安县国家税务局 科员(三) 701206003 1 101
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 科员(一) 701207001 5 84
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 科员(二) 701207002 2 89
352 贵州省国家税务局 遵义市凤冈县国家税务局 科员(一) 701208001 4 67
352 贵州省国家税务局 遵义市凤冈县国家税务局 科员(二) 701208002 1 40
352 贵州省国家税务局 遵义市余庆县国家税务局 科员(一) 701209001 4 62
352 贵州省国家税务局 遵义市余庆县国家税务局 科员(二) 701209002 1 236
352 贵州省国家税务局 遵义市余庆县国家税务局 科员(三) 701209003 1 112
352 贵州省国家税务局 遵义市遵义县国家税务局 科员 701210001 4 110
352 贵州省国家税务局 遵义市习水县国家税务局 科员 701211001 2 232
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 科员(一) 701301001 2 151
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 科员(二) 701301002 2 104
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 科员(三) 701301003 2 65
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 科员(四) 701301004 1 22
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山经济开发区国家税务局 科员(一) 701302001 2 91
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山经济开发区国家税务局 科员(二) 701302002 1 31
352 贵州省国家税务局 六盘水市六枝特区国家税务局 科员 701303001 2 256
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 科员(一) 701304001 3 160
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 科员(二) 701304002 2 96
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 科员(三) 701304003 2 58
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 科员(四) 701304004 1 26
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 科员(一) 701305001 2 87
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 科员(二) 701305002 1 160
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 科员(三) 701305003 1 27
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 科员(一) 701401001 3 133
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 科员(二) 701401002 2 61
352 贵州省国家税务局 安顺市经济技术开发区国家税务局 科员 701402001 2 39
352 贵州省国家税务局 安顺市镇宁布依族苗族自治县国家税务局 科员(一) 701403001 2 204
352 贵州省国家税务局 安顺市镇宁布依族苗族自治县国家税务局 科员(二) 701403002 2 385
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局 科员 701404001 3 65
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 科员(一) 701405001 4 73
352 贵州省国家税务局 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 科员(二) 701405002 1 44
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 科员 701501001 4 98
352 贵州省国家税务局 毕节市大方县国家税务局 科员(一) 701502001 5 155
352 贵州省国家税务局 毕节市大方县国家税务局 科员(二) 701502002 4 67
352 贵州省国家税务局 毕节市大方县国家税务局 科员(三) 701502003 2 58
352 贵州省国家税务局 毕节市大方县国家税务局 科员(四) 701502004 1 165
352 贵州省国家税务局 毕节市大方县国家税务局 科员(五) 701502005 2 507
352 贵州省国家税务局 毕节市金沙县国家税务局 科员(一) 701503001 3 74
352 贵州省国家税务局 毕节市金沙县国家税务局 科员(二) 701503002 2 39
352 贵州省国家税务局 毕节市金沙县国家税务局 科员(三) 701503003 1 46
352 贵州省国家税务局 毕节市金沙县国家税务局 科员(四) 701503004 2 121
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 科员(一) 701504001 5 96
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 科员(二) 701504002 2 112
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 科员(三) 701504003 5 100
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 科员(四) 701504004 2 36
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 科员(五) 701504005 1 46
352 贵州省国家税务局 毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局 科员(一) 701505001 4 127
352 贵州省国家税务局 毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局 科员(二) 701505002 1 395
352 贵州省国家税务局 毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局 科员(三) 701505003 2 159
352 贵州省国家税务局 毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局 科员(四) 701505004 2 75
352 贵州省国家税务局 毕节市赫章县国家税务局 科员(一) 701506001 5 114
352 贵州省国家税务局 毕节市赫章县国家税务局 科员(二) 701506002 1 62
352 贵州省国家税务局 毕节市赫章县国家税务局 科员(三) 701506003 2 68
352 贵州省国家税务局 铜仁市碧江区国家税务局 科员(一) 701601001 3 46
352 贵州省国家税务局 铜仁市碧江区国家税务局 科员(二) 701601002 2 112
352 贵州省国家税务局 铜仁市松桃苗族自治县国家税务局 科员 701602001 2 68
352 贵州省国家税务局 铜仁市石阡县国家税务局 科员 701603001 2 55
352 贵州省国家税务局 铜仁市印江土家族苗族自治县国家税务局 科员 701604001 2 58
352 贵州省国家税务局 铜仁市思南县国家税务局 科员 701605001 2 84
352 贵州省国家税务局 铜仁市德江县国家税务局 科员(一) 701606001 2 209
352 贵州省国家税务局 铜仁市德江县国家税务局 科员(二) 701606002 1 36
352 贵州省国家税务局 铜仁市沿河土家族自治县国家税务局 科员 701607001 2 193
352 贵州省国家税务局 铜仁市大龙经济开发区国家税务局 科员(一) 701608001 2 47
352 贵州省国家税务局 铜仁市大龙经济开发区国家税务局 科员(二) 701608002 2 67
352 贵州省国家税务局 铜仁市江口县国家税务局 科员 701609001 2 52
352 贵州省国家税务局 黔东南州凯里市国家税务局 科员(一) 701701001 3 66
352 贵州省国家税务局 黔东南州凯里市国家税务局 科员(二) 701701002 2 399
352 贵州省国家税务局 黔东南州凯里市国家税务局 科员(三) 701701003 2 22
352 贵州省国家税务局 黔东南州凯里市国家税务局 科员(四) 701701004 1 266
352 贵州省国家税务局 黔东南州麻江县国家税务局 科员(一) 701702001 2 228
352 贵州省国家税务局 黔东南州麻江县国家税务局 科员(二) 701702002 2 35
352 贵州省国家税务局 黔东南州麻江县国家税务局 科员(三) 701702003 1 17
352 贵州省国家税务局 黔东南州丹寨县国家税务局 科员(一) 701703001 2 29
352 贵州省国家税务局 黔东南州丹寨县国家税务局 科员(二) 701703002 1 16
352 贵州省国家税务局 黔东南州施秉县国家税务局 科员(一) 701704001 3 47
352 贵州省国家税务局 黔东南州施秉县国家税务局 科员(二) 701704002 1 20
352 贵州省国家税务局 黔东南州岑巩县国家税务局 科员(一) 701705001 1 20
352 贵州省国家税务局 黔东南州岑巩县国家税务局 科员(二) 701705002 1 17
352 贵州省国家税务局 黔东南州锦屏县国家税务局 科员(一) 701706001 3 58
352 贵州省国家税务局 黔东南州锦屏县国家税务局 科员(二) 701706002 3 138
352 贵州省国家税务局 黔东南州锦屏县国家税务局 科员(三) 701706003 1 20
352 贵州省国家税务局 黔东南州黎平县国家税务局 科员(一) 701707001 2 225
352 贵州省国家税务局 黔东南州黎平县国家税务局 科员(二) 701707002 2 341
352 贵州省国家税务局 黔东南州雷山县国家税务局 科员(一) 701708001 2 33
352 贵州省国家税务局 黔东南州雷山县国家税务局 科员(二) 701708002 1 17
352 贵州省国家税务局 黔东南州台江县国家税务局 科员(一) 701709001 3 39
352 贵州省国家税务局 黔东南州台江县国家税务局 科员(二) 701709002 2 32
352 贵州省国家税务局 黔东南州剑河县国家税务局 科员(一) 701710001 4 65
352 贵州省国家税务局 黔东南州剑河县国家税务局 科员(二) 701710002 2 309
352 贵州省国家税务局 黔东南州镇远县国家税务局 科员(一) 701711001 3 41
352 贵州省国家税务局 黔东南州镇远县国家税务局 科员(二) 701711002 4 479
352 贵州省国家税务局 黔东南州镇远县国家税务局 科员(三) 701711003 1 23
352 贵州省国家税务局 黔东南州三穗县国家税务局 科员(一) 701712001 5 78
352 贵州省国家税务局 黔东南州三穗县国家税务局 科员(二) 701712002 2 136
352 贵州省国家税务局 黔东南州三穗县国家税务局 科员(三) 701712003 1 16
352 贵州省国家税务局 黔东南州从江县国家税务局 科员 701713001 2 32
352 贵州省国家税务局 黔东南州榕江县国家税务局 科员(一) 701714001 5 92
352 贵州省国家税务局 黔东南州榕江县国家税务局 科员(二) 701714002 1 19
352 贵州省国家税务局 黔东南州黄平县国家税务局 科员 701715001 2 37
352 贵州省国家税务局 黔南州福泉市国家税务局 科员(一) 701801001 1 26
352 贵州省国家税务局 黔南州福泉市国家税务局 科员(二) 701801002 3 43
352 贵州省国家税务局 黔南州贵定县国家税务局 科员(一) 701802001 5 108
352 贵州省国家税务局 黔南州贵定县国家税务局 科员(二) 701802002 2 89
352 贵州省国家税务局 黔南州贵定县国家税务局 科员(三) 701802003 2 42
352 贵州省国家税务局 黔南州龙里县国家税务局 科员 701803001 2 82
352 贵州省国家税务局 黔南州惠水县国家税务局 科员(一) 701804001 2 76
352 贵州省国家税务局 黔南州惠水县国家税务局 科员(二) 701804002 4 509
352 贵州省国家税务局 黔南州惠水县国家税务局 科员(三) 701804003 2 350
352 贵州省国家税务局 黔南州荔波县国家税务局 科员(一) 701805001 2 41
352 贵州省国家税务局 黔南州荔波县国家税务局 科员(二) 701805002 2 34
352 贵州省国家税务局 黔南州罗甸县国家税务局 科员(一) 701806001 1 40
352 贵州省国家税务局 黔南州罗甸县国家税务局 科员(二) 701806002 2 36
352 贵州省国家税务局 黔南州都匀市国家税务局 科员(一) 701807001 1 25
352 贵州省国家税务局 黔南州都匀市国家税务局 科员(二) 701807002 1 44
352 贵州省国家税务局 黔南州都匀市国家税务局 科员(三) 701807003 2 108
352 贵州省国家税务局 黔南州瓮安县国家税务局 科员(一) 701808001 2 45
352 贵州省国家税务局 黔南州瓮安县国家税务局 科员(二) 701808002 2 49
352 贵州省国家税务局 黔南州三都县国家税务局 科员(一) 701809001 1 40
352 贵州省国家税务局 黔南州三都县国家税务局 科员(二) 701809002 2 37
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴义市国家税务局 科员(一) 701901001 3 47
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴义市国家税务局 科员(二) 701901002 5 111
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴义市国家税务局 科员(三) 701901003 5 276
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴义市国家税务局 科员(四) 701901004 2 70
352 贵州省国家税务局 黔西南州顶效开发区国家税务局 科员 701902001 2 34
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴仁县国家税务局 科员(一) 701903001 5 112
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴仁县国家税务局 科员(二) 701903002 3 456
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴仁县国家税务局 科员(三) 701903003 1 21
352 贵州省国家税务局 黔西南州安龙县国家税务局 科员(一) 701904001 3 59
352 贵州省国家税务局 黔西南州安龙县国家税务局 科员(二) 701904002 3 315
352 贵州省国家税务局 黔西南州安龙县国家税务局 科员(三) 701904003 1 20
352 贵州省国家税务局 黔西南州贞丰县国家税务局 科员(一) 701905001 4 68
352 贵州省国家税务局 黔西南州贞丰县国家税务局 科员(二) 701905002 1 46
352 贵州省国家税务局 黔西南州贞丰县国家税务局 科员(三) 701905003 3 315
352 贵州省国家税务局 黔西南州贞丰县国家税务局 科员(四) 701905004 1 21
352 贵州省国家税务局 黔西南州晴隆县国家税务局 科员 701906001 3 78
352 贵州省国家税务局 黔西南州普安县国家税务局 科员(一) 701907001 3 58
352 贵州省国家税务局 黔西南州普安县国家税务局 科员(二) 701907002 1 20
352 贵州省国家税务局 黔西南州望谟县国家税务局 科员 701908001 2 136
352 贵州省国家税务局 黔西南州册亨县国家税务局 科员 701909001 2 146
合计         455 24099

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
乐动(ld)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
乐动(ld)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
乐动(ld)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
乐动(ld)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照