2015年青海省【西宁市】所属事业单位公开招聘职位表
更多信息请点击查看:2015年青海省西宁市事业单位招聘考试公告【招517人】
主管部门 | 用人单位 | 招聘岗位 | 专业 | 人数 | 学历 要求 | 所需资格条件 | 笔试专业科目 |
西宁市总工会 | 职工法律服务中心 | 专业技术 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 |
职工就业指导服务中心 | 专业技术 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | |
职工技术协会办公室 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 | |
西宁市小桥俱乐部 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | |
专业技术 | 经济管理类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 经济学 | ||
专业技术 | 艺术管理类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 艺术管理 | ||
西宁市五一文化宫 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | |
专业技术 |
|
2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 电力工程 | ||
西宁市职工书画院 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | |
西宁市建委 | 市建设工程质量监督站 | 专业技术 | 工业与民用建筑、土木工程 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历(所学专业主要侧重于建筑类结构类),年龄35周岁以下 | 工业与民用建筑 |
市建筑节能与墙体材料革新办公室 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证书 | 会计学 | |
西宁市市政工程建设处 | 专业技术 | 道桥与桥梁工程 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄40周岁以下,具有中级以上职称 | 道桥与桥梁工程 | |
专业技术 | 工程造价 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 工程造价 | ||
西宁市国土局 | 西宁市测绘院 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 |
专业技术 | 航测遥感专业 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 航测遥感专业 | ||
专业技术 | 地理信息系统 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 地理信息系统 | ||
专业技术 | 工程测量 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下 | 工程测量 | ||
西宁市科技局 | 西宁生产力促进中心 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有会计师资格者,年龄可放宽至35周岁 | 会计学 |
专业技术 | 机械制造、机械设计、机械工程 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下。具有工程师资格者,年龄可放宽至35周岁 | 机械制造 | ||
西宁市委宣传部 | 网络处 | 管理岗位 | 新闻类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 新闻学 |
社会科学界联合会 | 管理岗位 | 汉语言文学类 | 3 | 本科 | 汉语言文学 | ||
专业技术 | 哲学类 | 2 | 本科 | 哲学 | |||
西宁市经济委员会 | 西宁市节能和电力(通信)监察大队 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 |
西宁市民政局 | 西宁市社会福利院 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 |
专业技术 | 临床医学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有医师执业资格证 | 临床医学 | ||
西宁市儿童福利院 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下,具有康复医师执业资格证 | 临床医学 | |
西宁市体育局 | 西宁市羽毛球活动中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35岁以下 | 文秘 |
西宁市旅游局 | 西宁市旅游投诉受理服务中心 | 专业技术 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 法律 |
西宁市统计局 | 计算站 | 专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 计算机 |
西宁市住房和房产管理局 | 市房地产信息服务中心 | 专业技术 | 计算机类 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 |
市房地产交易管理所 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 会计学 | |
专业技术 | 计算机类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 | ||
市房屋测绘所 | 专业技术 | 测绘工程及相关专业 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下 | 测绘 | |
西宁市环保局 | 西宁市甘河工业园区监察大队 | 专业技术 | 辐射防护、核技术、核物理、放射化学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 辐射防护 |
专业技术 | 环境监察、环境工程、环境科学、环境安全工程、环境安全 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 环境监察 | ||
西宁市环境监测站 | 专业技术 | 应用化学、有机化工、药物分析、药物化学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 应用化学 | |
专业技术 | 环境监测 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 环境监测 | ||
西宁市发改委 | 西宁市粮食局 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 文秘 |
西宁市服务业促进发展局 | 专业技术 | 经济管理类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 经济学 | |
价格认证中心 | 专业技术 | 法律类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | |
专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | ||
市成本调查队 | 专业技术 | 经济管理类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 经济学 | |
专业技术 | 会计审计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 | ||
经济信息中心 | 专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 计算机 | |
专业技术 | 经济学、发展经济学、国民经济管理、国际贸易、经济管理 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 经济学 | ||
工程咨询院 | 专业技术 | 建筑学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,具备初级职称资格,年龄30周岁以下。具有中级及以上职称者,年龄可放宽至40周岁 | 建筑学 | |
专业技术 | 给排水 | 1 | 本科 | 给排水 | |||
专业技术 | 供热通风 | 1 | 本科 | 供热通风 | |||
专业技术 | 建筑电气工程技术 | 1 | 本科 | 建筑电气工程技术 | |||
西宁市直机关工委 | 西宁市直机关党员教育服务中心 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,两年以上相关经历,中共党员 | 汉语言文学 |
西宁市住房公积金管理中心 | 西宁市住房公积金管理中心 | 专业技术 | 经济管理、金融类、会计与审计类 | 5 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 会计学 |
专业技术 | 经济管理、金融类、会计与审计类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,工作地点在西宁、格尔木两地 | 会计学 | ||
专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 | ||
西宁市林业局 | 西宁市野生动物园 | 专业技术 | 动物医学 | 1 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 动物医学 |
专业技术 | 动物科学 | 2 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 动物科学 | ||
西宁市林业科学研究所 | 专业技术 | 林学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,从事野外工作 | 林学 | |
西宁市林木种苗站 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有会计从业资格证书 | 会计学 | |
专业技术 | 林学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,从事野外调查 | 林学 | ||
西宁市北山林场 | 专业技术 | 林学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,从事野外工作 | 林学 | |
专业技术 | 园林规划 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 园林规划 | ||
专业技术 | 园林工程 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 园林工程 | ||
市园林规划设计院 | 专业技术 | 风景园林、景观设计 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 景观设计 | |
西宁市城乡规划局 | 西宁市城乡规划研究院 | 专业技术 | 会计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证书 | 会计学 |
西宁市文广局 | 西宁市群艺馆 | 管理岗位 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学、文秘学、中文应用、现代文秘 | 1 | 本科 | 全日制国民教育本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 |
专业技术 | 艺术设计 | 1 | 本科 | 全日制国民教育本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 艺术设计 | ||
专业技术 | 民俗学 | 1 | 本科 | 全日制国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 民俗学 | ||
管理岗位 | 专业不限 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下 | 文秘 | ||
市文物所 | 专业技术 | 考古学、博物馆学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 考古学 | |
西宁市图书馆 | 专业技术 | 图书馆管理、档案管理、图书档案管理等相关专业 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 图书馆管理 | |
专业技术 | 各类计算机或软件技术、各类网络技术工程 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 | ||
西宁市广播电视台 | 市广播电视台 | 专业技术 | 会计与审计类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有会计从业资格证。具有中级会计师资格或中级审计师资格者年龄可放宽至35周岁 | 会计学 |
市卫计委 | 西宁市第一人民医院 | 专业技术 | 临床医学 | 5 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有执业医师证 | 临床医学 |
专业技术 | 护理学、高等护理 | 4 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有护士执业证 | 护理学 | ||
专业技术 | 预防医学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有执业医师证,英语四级证 | 预防医学 | ||
专业技术 | 眼视光 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 眼视光 | ||
西宁市第二人民医院 | 创伤骨科 | 临床医学 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,男性、年龄35周岁以下,具有执业医师证 | 临床医学 | |
骨科 | 临床医学 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,男性、年龄35周岁以下,具有执业医师证 | 临床医学 | ||
专业技术 | 预防医学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,具有执业医师证 | 预防医学 | ||
西宁市第三人民医院 | 专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 | |
专业技术 | 护理学、高等护理 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄28周岁以下,具有护士执业证 | 护理学 | ||
专业技术 | 医学检验 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下 | 医学检验 | ||
专业技术 | 临床医学 | 5 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 临床医学 | ||
西宁市中医院 | 专业技术 | 中医学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有执业医师证 | 中医学 | |
技能岗位 | 医学影像技术 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下,具有放射技师证 | 医学影像技术 | ||
专业技术 | 康复医学 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下,具有康复治疗士资格 | 康复治疗学 | ||
专业技术 | 医学影像、临床医学 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下,具有执业医师证 | 医学影像 | ||
西宁市口腔医院 | 管理岗位 | 公共事业管理 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 公共事业管理 | |
西宁市医疗卫生服务管理中心 | 专业技术 | 临床医学 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 临床医学 | |
西宁市医疗机构药事服务监督管理中心 | 专业技术 | 药学 | 7 | 大专 | 全日制普通高等院校大专学历,年龄在30周岁以下;本科及以上学历年龄在35周岁以下 | 药学 | |
专业技术 | 会计学、 财务管理 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,有会计从业资格证 | 会计学 | ||
西宁市妇幼保健中心 | 专业技术 | 临床医学 | 5 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,有执业医师证 | 临床医学 | |
专业技术 | 医学检验 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄30周岁以下,有检验专业资格证 | 医学检验 | ||
专业技术 | 助产 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄28周岁以下,有助产执业证 | 助产 | ||
专业技术 | 护理、高等护理 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄28周岁以下,有护士执业证 | 护理学 | ||
西宁市健康教育所 | 专业技术 | 公共卫生 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下。因工作性质原因需经常下乡 | 公共卫生 | |
西宁市计划生育指导中心 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 | |
城中区 | 城中区委党校 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 汉语言文学 |
城中区档案馆 | 专业技术 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,中共党员 | 汉语言文学 | |
城中区党史研究室 | 专业技术 | 历史学 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,中共党员 | 历史学 | |
管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,中共党员 | 汉语言文学 | ||
城中区南川东路办事处综合服务中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 | |
城中区南川西路办事处综合服务中心 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 2 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 汉语言文学 | |
城中区礼让街办事处综合服务中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 | |
城中区饮马街办事处综合服务中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有会计从业资格证 | 会计学 | |
管理岗位 | 公共管理类 | 1 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 公共事业管理 | ||
城中区土地统征和储备服务中心 | 专业技术 | 国土资源管理、土地规划利用与评估 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 国土资源管理 | |
城中区信访局 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 汉语言文学 | |
城中区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 卫生检验与检疫 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 卫生检验与检疫 | |
城中区教育研究室 | 专业技术 | 教育学类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有教师从业资格证 | 教育学 | |
城中区保育院 | 专业技术 | 学前教育 | 7 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下,具有教师从业资格证 | 学前教育 | |
城中区食品药品监督执法大队 | 专业技术 | 法律类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | |
专业技术 | 食品类 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 食品质量与安全 | ||
专业技术 | 药学类 | 5 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 药学 | ||
城北区 | 城北区国库集中支付中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 |
城北区建筑工程质量监督站 | 专业技术 | 建筑建设类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 建筑学 | |
城北区疾病预防控制中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
城北区小桥街道办事处综合服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | |
城北区朝阳街道办事处综合服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 3 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | |
大堡子镇镇政府社会发民服务中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
大堡子镇镇政府经济发展服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | |
城北区二十里铺社会发展服务中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 3 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
城北区二十里铺经济发展服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 4 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | |
城北区人民政府行政服务中心 | 管理岗位 | 专业不限 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | |
城北区社会组织工委办公室 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | |
城北区信访局 | 管理岗位 | 法律类 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | |
城北区法律援助中心 | 管理岗位 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | |
城北区教研室 | 专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 计算机 | |
专业技术 | 心理学类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 心理学 | ||
专业技术 | 体育学类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 体育 | ||
专业技术 | 数学、统计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 统计学 | ||
城北区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
城北区食品药品执法大队 | 专业技术 | 食品类 | 4 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 食品质量与安全 | |
专业技术 | 药学类 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 药学 | ||
城西区 | 档案馆 | 专业技术 | 图书和档案学类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 档案管理 |
建设局 | 技术技术 | 建筑建设类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 建筑学 | |
彭家寨镇人民政府 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 | |
专业技术 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 法律 | ||
管理岗位 | 经济管理类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 经济学 | ||
西关大街街道办事处 | 管理岗位 | 公共管理类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 公共事业管理 | |
古城台街道办事处 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 | |
经济局三产服务中心 | 专业技术 | 计算机科学与技术类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 计算机 | |
国库集中支付中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,具备助理会计师任职资格 | 会计学 | |
文化艺术中心 | 管理岗位 | 汉语言与文秘类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 汉语言文学 | |
专业技术 | 美术专业类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 美术 | ||
专业技术 | 图书和档案学类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 档案管理 | ||
湟源县 | 住建局城乡建设管理所 | 专业技术 | 工业与民用建筑、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑工程预决算 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 工业与民用建筑 |
专业技术 | 城建规划类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 城乡规划 | ||
管理岗位 | 专业不限 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | ||
住建局房屋征收与补偿中心 | 专业技术 | 工业与民用建筑、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑工程预决算 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 工业与民用建筑 | |
专业技术 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | ||
民政局低收入居民经济核对中心 | 专业技术 | 会计与审计类 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
财政局农业综合开发办公室 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
林业局园林管理站 | 园林规划设计 | 园林规划设计、林学、园林、园林绿化、城市园林设计、城市园林管理 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 园林规划设计 | |
发改委项目管理办公室 | 管理岗位 | 专业不限 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | |
环境保护局环境监测站 | 专业技术 | 会计审计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
农牧局乡镇兽医站 | 专业技术 | 动物医学、兽医 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 动物医学 | |
农牧局种子站 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
交通局公路养护所 | 专业技术 | 道路桥梁与工程技术、公路与城市道路工程、公路与桥梁、道路与桥梁工程、公路工程、桥梁工程、公路工程管理 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下,从事野外工作 | 公路与桥梁 | |
交通局运输管理所 | 专业技术 | 交通运输管理、交通管理、城市交通运输 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 交通运输管理 | |
专业技术 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | ||
交通局路政管理所 | 专业技术 | 法律类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 法律 | |
国土局矿产资源补偿征稽所 | 专业技术 | 土地资源管理、国土资源管理、土地规划利用与评估、国土资源调查、地质学、地质工程 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下,从事野外工作 | 土地资源管理 | |
管理岗位 | 专业不限 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | ||
食品药品监督局 | 专业技术 | 食品质量安全、食品营养与检测、食品科学、食品科学与工程 | 2 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 食品质量安全 | |
专业技术 | 应用药学、药物分析、药物化学 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 药学 | ||
专业技术 | 卫生检验与检疫、卫生检验与检疫技术 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 卫生检验与检疫 | ||
湟源县乡镇事业单位 | 专业技术 | 会计与审计类 | 6 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
湟源县乡镇事业单位 | 管理岗位 | 社会学、人口学、社会工作 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 社会学 | |
湟源县乡镇事业单位 | 管理岗位 | 专业不限 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄35周岁以下 | 文秘 | |
水务局湟海渠管理所 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 大专 | 全日制普通高等院校大专及以上学历,年龄35周岁以下 | 会计学 | |
大通县 | 大通县农产品质量检测站 | 专业技术 | 食品类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 食品质量与安全 |
大通县能源站 | 专业技术 | 环境工程类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 环境工程 | |
大通县畜牧兽医站 | 专业技术 | 畜牧兽医类 | 5 | 本科 | 国民教育本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 畜牧兽医 | |
大通县农业技术推广中心 | 专业技术 | 农经及相关专业 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 农业经济 | |
农学及相关专业 | 4 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 农学 | |||
大通县蔬菜技术推广中心 | 专业技术 | 农学及相关专业 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 农学 | |
大通县水利电力工作队 | 专业技术 | 水利工程类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,熟悉CAD制图 | 水利工程 | |
大通县北川渠管理所 | 专业技术 | 水利工程类 | 3 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下,熟悉CAD制图 | 水利工程 | |
大通县河务管理所 | 专业技术 | 水利工程类 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,年龄30周岁以下 | 水利工程 | |
