2014朝阳市市直卫生系统事业单位招聘人员计划表
2014年朝阳市市直卫生系统事业单位公开招聘人员计划表 | ||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘数量 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘条件 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他 | |||||
朝阳市中心医院 | 急诊科 | 3 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 |
儿 科 | 6 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
耳鼻喉科 | 2 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
眼科 | 2 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
电诊科 | 4 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
内窥镜室 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
超声科 | 4 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 医学影像学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
心彩超室 | 2 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 医学影像学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
放射科(医师) | 5 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 医学影像学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
麻醉科 | 2 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床麻醉学 | 30周岁以下、专生本除外 | |
放射科(技师) | 4 | 专业技术 | 技师 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士学位 | 医学影像学、医学影像技术、影像工程 | 30周岁以下、专生本除外 | |
朝阳市中心医院 | 放疗科(医师) | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 放射医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 |
放疗科(物理师) | 1 | 专业技术 | 技师 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 医学影像工程、核物理学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
康复科(医师) | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学、康复医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
检验科 | 3 | 专业技术 | 检验师 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 医学检验 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
核医学科 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学、医学影像工程 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
感染管理科 | 3 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 预防医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
营养科 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 营养学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
药材科 | 1 | 专业技术 | 药师 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 药学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
护 理 | 30 | 专业技术 | 护士 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 护理学 | 2013-2014年毕业、专生本除外、执业资格考试成绩合格 | |
朝阳市第二医院 | 内、外、妇、儿 | 26 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 |
皮肤科 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
病理科 | 1 | 专业技术 | 技师 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 医学检验 (病理检验方向) | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
超声科 | 2 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 医学影像或临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
高压氧 | 2 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
朝阳市第二医院 | 营养科 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 营养学、预防医学类营养专业 | 2013-2014年毕业、专生本除外 |
检验科 | 2 | 专业技术 | 检验师 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 医学检验 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
核医学 | 2 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 医学影像或临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
感染管理科 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 预防医学、临床医学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
药材科 | 2 | 专业技术 | 药师 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 药学(临床药学) | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
护理 | 10 | 专业技术 | 护士 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 护理学 | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
医务科 | 2 | 管理 | 科员 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 公共事业管理 (卫生事业管理) | 2013-2014年毕业、专生本除外 | |
急诊科(院前) | 10 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 30周岁以下、有执业医师证、专生本除外 | |
麻醉科 | 2 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 麻醉学 | 30周岁以下、专生本除外 | |
康宁医院 | 临床医生 | 4 | 专业技术 | 病房医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | |
临床医生 | 4 | 专业技术 | 男病房医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 男性 | |
心理医生 | 1 | 专业技术 | 心理门诊 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 应用心理学(医学或临床心理学方向) | ||
检验士 | 1 | 专业技术 | 检验科 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 医学检验 | 全日制 | |
精神卫生康复科 | 1 | 专业技术 | 中医医生 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 中医学 | 专升本除外、具有执业医师资格 | |
康宁医院 | 护 士 | 8 | 专业技术 | 病房护士 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 护 理 | 有执业资格证 |
药剂士 | 1 | 专业技术 | 药剂科 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 药 学 | ||
脑电图医生 | 1 | 专业技术 | 脑电图室 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 医学影像 | ||
心电图医生 | 1 | 专业技术 | 心电图室 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 医学影像 | ||
X光室医生 | 2 | 专业技术 | X光室 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 医学影像 | ||
麻醉师 | 1 | 专业技术 | 病 房 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 医学麻醉 | ||
朝阳市第四医院 | 检验 | 2 | 专业技术 | 临床检验 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 临床检验 | 专升本除外 |
影像 | 3 | 专业技术 | 影像诊断 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 影像诊断 | 专升本除外 | |
影像 | 2 | 专业技术 | 影像诊断 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 专升本除外 | |
临床 | 30 | 专业技术 | 临床医学 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 专升本除外 | |
病理 | 2 | 专业技术 | 病理室 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 临床医学病理诊断 | 专升本除外 | |
麻醉 | 2 | 专业技术 | 手术室麻醉 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 麻醉学 | 专升本除外 | |
机关 | 1 | 管理岗位 | 办公室 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 公共事业管理(卫生类) | 专升本除外 | |
护士 | 5 | 专业技术 | 护理 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 护理 | ||
市结核病防治所 | 检验科 | 1 | 专业技术 | 结核病防治工作 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 医学检验专业 | 专升本除外 |
中医院 | 外科 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 西医临床 | 30周岁以下、专升本除外、具有执业医师资格 |
妇科 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 中西医结合 | 30周岁以下、专升本除外、具有执业医师资格 | |
麻醉 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 麻醉 | 30周岁以下、专升本除外、具有执业医师资格 | |
眼科 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 眼科 | 30周岁以下、专升本除外、具有执业医师资格 | |
口腔 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 口腔 | 30周岁以下、专升本除外、具有执业医师资格 | |
针灸推拿科 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 针灸推拿 | 30周岁以下、专升本除外 | |
康复科 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校二本及以上 | 学士学位 | 中医学 | 30周岁以下、专升本除外 | |
药剂科 | 1 | 专业技术 | 医生 | 全日制普通高校本及以上 | 学士学位 | 制药工程 | 30周岁以下、专升本除外 | |
合计 | 222 |
2014辽宁朝阳市直卫生系统事业单位招聘222人(10.11-12报名)
>>点击返回:乐动(ld)网页版,登录入口事业单位考试网
(责任编辑:李明)
- 2024下半年广东梅州市梅县区招聘事业编制工作人员面试资格复审公告
- 2024下半年浙江舟山市定海区人力资源和社会局招聘编外用工人员拟聘用人员名单公示
- 2024福建福州市文化和旅游局下属事业单位自主招聘面试成绩、综合成绩和岗位综合排名公示
- 2024广西柳州市妇女儿童发展中心聘用人员招聘1人公告
- 2024湖南郴州市嘉禾县事业单位选聘面试成绩及入围体检人员名单公示
- 2024四川雅安市石棉县从西部计划志愿者中考核招聘乡镇事业单位人员考试总成绩、排名及进入体检人员名单公告
- 2024湖南长沙市天心区招聘事业单位工作人员40人公告
- 2024湖南大学国家计算长沙中心招聘公告
- 2024昆明市官渡区监察委员会编外辅助性人员招聘公告
- 2024下半年昭通市事业单位招聘最终缴费数据