2014年云南红河州属事业单位招聘职位表
推荐阅读:事业单位乐动(ld)网页版,登录入口|事业单位考试技巧|事业单位乐动(ld)网页版,登录入口|更多备考信息
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 考试科目 |
001 | 红河州教育局 | 红河州民族师范 | 手工课教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文化艺术类 | 具有教师资格证 | 否 | 文化(艺术) | ||
002 | 红河州教育局 | 红河州民族师范 | 舞蹈教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 舞蹈表演类 | 具有教师资格证 | 否 | 文化(艺术) | ||
003 | 红河州教育局 | 红河州民族师范 | 学前教育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有教师资格证 | 否 | 学前教育 | ||
004 | 红河州教育局 | 红河州民族师范 | 学前教育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有教师资格证 | 是 | 专业素质考核测试 | ||
005 | 红河州教育局 | 红河卫生职业学院 | 眼视光技术教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 眼科技术类 | 否 | 眼科 | |||
006 | 红河州教育局 | 红河州财经 | 会计教学 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 否 | 财务(会计) | |||
007 | 红河州教育局 | 红河州财经 | 建筑工程管理教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 建筑(规划) | |||
008 | 红河州教育局 | 红河州财经 | 建筑工程技术教学 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 建筑(规划) | |||
009 | 红河州教育局 | 红河州财经 | 文秘人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 具有三级及以上秘书职业资格证 | 否 | 综合基础知识 | ||
010 | 红河州教育局 | 红河州财经 | 会计人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财务(会计) | ||
011 | 红河州教育局 | 红河州财经 | 行政管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合基础知识 | |||
012 | 红河州教育局 | 红河州农业 | 劳动与社会岗位 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合基础知识 | |||
013 | 红河州教育局 | 红河州农业 | 民族民俗文化教学人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 是 | 专业素质考核测试 | |||
014 | 红河州教育局 | 红河州农业 | 校园网络维修人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 电子电气技术类 | 否 | 电子(电气) | |||
015 | 红河州教育局 | 红河州农业 | 市场营销教学人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济贸易类 | 否 | 财务(会计) | |||
016 | 红河州教育局 | 红河州农业 | 计算机教学人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 计算机(信息技术) | ||
017 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 消化内科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 内科医学类 | 具有医师资格证 | 是 | 专业素质考核测试 | ||
018 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 心血管内科医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 内科医学类 | 具有医师资格证 | 是 | 专业素质考核测试 | |
019 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 皮肤科 医师 |
1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 皮肤医学类 | 外科医学类 | 内科医学类 | 具有医师资格证 | 是 | 专业素质考核测试 |
020 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 内科医学类 | 外科医学类 | 否 | 临床医学 | |
021 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 口腔 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 口腔 | |||
022 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 康复 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医针灸推拿类 | 康复医学类 | 否 | 康复医学 | ||
023 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 计算机网络管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 计算机(信息技术) | |||
024 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 临床 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 精神医学类 | 妇产医学类 | 否 | 临床医学 | |
025 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 口腔 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学类 | 具有口腔医学(中级)专业技术资格证 | 否 | 口腔 | ||
026 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 医学检验 | |||
027 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 病案管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 卫生管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||
028 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 医疗器械维修 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物科学类 | 医疗设备类 | 电子电气技术类 | 否 | 电子(电气) | |
029 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 行政管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 行政管理类 | 否 | 综合基础知识 | ||
030 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 经济贸易类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财务(会计) |
031 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 中医康复科 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 康复医学类 | 否 | 康复医学 | |||
032 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 护理学类 | 否 | 护理 | |||
033 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 泌尿外科 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 否 | 临床医学 | ||
034 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 临床 | # | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 内科医学类 | 外科医学类 | 肿瘤医学类 | 否 | 临床医学 | |
035 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 临床 | # | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 内科医学类 | 外科医学类 | 否 | 临床医学 | |
036 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 具有中级职称的年龄可放宽至40周岁 | 是 | 专业素质考核测试 | |
037 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 妇产科主治医师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 妇产医学类 | 具有执业医师资格证、妇产科学(中级)专业技术职称资格证 | 否 | 临床医学 | |
038 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 中西医结合 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 临床医学 | |||
039 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 护理 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理 | |||
040 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 药师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 药学 | |||
041 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 临床 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 临床医学类 | 否 | 临床医学 | |||
042 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 临床 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 临床医学 | ||
043 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业证 | 否 | 护理 | ||
044 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 护理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业证 | 否 | 护理 | ||
045 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财务(会计) | ||
046 | 红河州卫生局 | 红河州皮肤病防治所 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 否 | 临床医学 | ||
047 | 红河州财政局 | 红河州预算编审中心 | 预算编审员 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财务(会计) | ||
048 | 红河州财政局 | 红河州预算编审中心 | 预算编审员 | 1 | 管理 | 女 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财务(会计) | ||
049 | 红河州财政局 | 红河州预算编审中心 | 预算编审员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 经济贸易类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财务(会计) | |
050 | 红河州财政局 | 红河州预算编审中心 | 预算编审员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 林业管理类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财务(会计) | ||
051 | 红河州农业局 | 红河州水产工作站 | 渔业生产 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 动物生产类 | 是 | 专业素质考核测试 | |||
052 | 红河州农业局 | 红河州农业科学研究所 | 土化仪器操作 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 化学技术类 | 是 | 专业素质考核测试 | |||
053 | 红河州农业局 | 红河州农业科学研究所 | 农产品质量检测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 农技推广与加工贮藏类 | 是 | 专业素质考核测试 | |||
054 | 红河州农业局 | 红河州农业科学研究所 | 土壤肥料 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 种子与土壤类 | 是 | 专业素质考核测试 | |||
055 | 红河州农业局 | 红河州农业科学研究所 | 蔬菜栽培 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 植物生产类 | 是 | 专业素质考核测试 | |||
056 | 红河州农业局 | 红河州农业科学研究所 | 植物保护 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 植物生产类 | 是 | 专业素质考核测试 | |||
057 | 红河州农业局 | 红河州农村经营管理站 | 农村经济管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 经济管理类 | 财务类 | 否 | 财务(会计) | ||
058 | 红河州农业局 | 红河州茶桑果站 | 农技推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 植物生产类 | 否 | 农业(畜牧) | |||
059 | 红河州农业局 | 红河州茶桑果站 | 农技推广 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 植物生产类 | 否 | 农业(畜牧) | |||
060 | 红河州农业局 | 红河州茶桑果站 | 农技推广 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 植物生产类 | 否 | 农业(畜牧) | |||
061 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 水利工程技术类 | 否 | 水利(水电) | |||
062 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 测绘测量类 | 否 | 水利(水电) | |||
063 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 建筑工程技术类 | 否 | 水利(水电) | |||
064 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程类 | 环境评价与水土保持类 | 否 | 水利(水电) | ||
065 | 红河州水利局 | 红河州水利水电勘察设计研究院 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 建筑规划类 | 否 | 建筑(规划) | |||
066 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利管理类 | 否 | 水利(水电) | |||
067 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 水利(水电) | |||
068 | 红河州水利局 | 红河州南洞泵站工程管理处 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 建筑(规划) | |||
069 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利规划类 | 否 | 水利(水电) | |||
070 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 水利(水电) | |||
071 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 农业工程技术类 | 否 | 水利(水电) | |||
072 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水文与水资源类 | 否 | 水利(水电) | |||
073 | 红河州水利局 | 红河州水利水电工程地质钻探队 | 工程技术 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 水利工程地质类 | 否 | 水利(水电) | |||
074 | 红河州林业局 | 红河州国营芷村林场 | 财务管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财务(会计) | ||
075 | 红河州林业局 | 红河州国营芷村林场 | 林业技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 林业(林学) | |||
076 | 红河州林业局 | 红河州国营芷村林场 | 林业经济管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济贸易类 | 否 | 财务(会计) | |||
077 | 红河州林业局 | 红河州国营芷村林场 | 防火管理员 | 6 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 林业(林学) | |||
078 | 红河州林业局 | 红河州国营芷村林场 | 林区防火员 | # | 工勤 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
079 | 红河州林业局 | 红河州国营石岩寨林场 | 财务管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财务(会计) | ||
080 | 红河州林业局 | 红河州国营石岩寨林场 | 林业技术员 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 林业(林学) | |||
081 | 红河州林业局 | 红河州国营石岩寨林场 | 防火管理员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | |||
082 | 红河州交通运输局 | 红河州公路工程造价管理中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证、全国计算机等级考试二级及以上合格证书 | 否 | 财务(会计) | ||
083 | 红河州交通运输局 | 红河州公路工程造价管理中心 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财务(会计) | |
084 | 红河州政务服务管理局 | 红河州公共资源交易中心 | 计算机管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 否 | 计算机(信息技术) | |||
085 | 红河州政务服务管理局 | 红河州公共资源交易中心 | 综合文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 法律类 | 否 | 法律(法规) | |||
086 | 红河州政务服务管理局 | 红河州公共资源交易中心 | 综合文秘 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 身高165cm及以上,普通话二级甲等及以上,全国计算机等级考试一级及以上 | 否 | 综合基础知识 | ||
087 | 红河州政务服务管理局 | 红河州公共资源交易中心 | 综合文秘 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 身高165cm及以上,普通话二级甲等及以上,全国计算机等级考试一级及以上 | 否 | 综合基础知识 | ||
088 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 电工实习教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 电子电器专业、电子信息专业、电气工程及自动化专业 | 否 | 电子(电气) | |||
089 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 数控实习教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 数控技术专业 | 具有普通车工和数控技师技术等级证书或工程师以上职称的年龄可放宽至40岁以下 | 否 | 机电(设备) | ||
090 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 汽修理论教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 汽车设备维修类 | 否 | 机电(设备) | |||
091 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 汽修实习教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 汽车设备维修类 | 具有汽修技师技术等级证书或工程师以上职称的年龄可放宽至40岁以下 | 否 | 机电(设备) | ||
092 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 焊工实习教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 焊接技术与自动化专业 | 具有焊工技师技术等级证书或工程师以上职称的年龄可放宽至40岁以下 | 否 | 机电(设备) | ||
093 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 机械理论教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 机械与仪表类 | 否 | 机电(设备) | |||
094 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 会计理论教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 财务(会计) | ||
095 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 物流管理报关理论教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物流管理类 | 否 | 综合基础知识 | |||
096 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 物流管理仓储理论教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物流管理类 | 否 | 综合基础知识 | |||
097 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 舞蹈教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2014年 | 文艺表演类 | 否 | 文化(艺术) | |||
098 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 否 | 文化(艺术) | |||
099 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 心理教育辅导教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 心理学类 | 具有国家心理咨询师三级及以上证书 | 否 | 综合基础知识 | ||
100 | 红河州人力资源和社会局 | 红河州技工 | 党政办 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合基础知识 | |||
