临汾市行政机关2014年公务员(参照管理)招考职位表
序号 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考 职位 |
各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | ||||||
1 | 临汾市人力资源和社会 局 | 3 | 综合管理科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 山西户籍、应届毕业生 | |
综合管理科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | |||||
综合管理科员3 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | |||||
2 | 临汾市民族宗教事务局 | 1 | 办公室科员 | 1 | 大学专科及以上 | 会计与审计类、民族宗教类、社会学与公共管理类 | ||
3 | 临汾市住房 和城乡建设管理局 | 3 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 山西户籍、应届毕业生 |
工程技术科员 | 1 | 大学本科及以上 | 建筑工程、土木工程、资源环境与城乡规划管理及相近专业 | |||||
人事管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会 及相近专业 | |||||
4 | 临汾市司法局 | 2 | 社区矫正科员 | 2 | 大学本科及以上 | 法律类 | 适宜男性 | |
5 | 临汾市水利局 | 2 | 水利工程管理科员 | 2 | 大学本科及以上 | 农业水利工程、水务工程、水利工程、水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电建筑工程及相近专业 | ||
6 | 临汾市农业委员会 | 2 | 文秘科员 | 2 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
7 | 临汾市文化广电新闻出版局 | 3 | 文化市场执法科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 服务基层项目专门职位 | 夜间巡查,适宜男性 |
传媒机构管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 传播学、广播电视学、新媒体与信息网络、广播电视技术及相近专业;广播、电视编导、广播电视艺术、影视学及相近专业 | |||||
科技管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 无线电技术、通信工程、广播电视网络技术及相近专业 | |||||
8 | 临汾市经济和信息化委员会 | 4 | 能源管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 新能源科学与工程、能源与资源工程、热能工程、能源工程及相近专业 | ||
煤化工管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 精细化工、应用化学、化学工程与工艺(煤化工方向)及相近专业 | |||||
电力管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 电力工程与管理、电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、变电运行及相近专业 | |||||
信息管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 经济信息管理、信息网络安全、管理信息系统、信息与计算机科学及相近专业 | 服务基层项目专门职位 | ||||
9 | 临汾市科学技术局 | 2 | 人事科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
财务科员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | |||||
10 | 临汾市物价局 | 5 | 文秘科员 | 1 | 大学本科 及以上 |
汉语言与文秘类 | ||
价格监督管理科员1 | 3 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | |||||
价格监督管理科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目专门职位 | ||||
11 | 临汾市财政局 | 8 | 财务管理科员 | 3 | 大学本科及以上 | 财政学、财政、财务管理、财务信息管理及相近专业 | 山西户籍 | |
会计管理科员 | 3 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | |||||
文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门职位 | ||||
综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 国际经济与贸易、经济管理、经济信息管理及相近专业 | |||||
12 | 临汾市公安局 | 29 | 刑侦科员 | 2 | 大学本科及以上 | 侦查学、刑事侦查、技术侦察、公安视听技术、公安情报学、公安图像技术及相近专业 | 30岁以下 | 山西户籍、需符合公务员录用体检特殊标准 |
技侦科员(1) | 1 | 大学本科及以上 | 系统分析与集成、管理科学、信息管理与信息系统及相近专业 | 山西户籍、需符合公务员录用体检特殊标准、单侧矫正视力低于5.0不合格 | ||||
技侦科员(2) | 1 | 大学本科及以上 | 概率论与数理统计、统计学、应用统计学及相近专业 | 山西户籍、需符合公务员录用体检特殊标准 | ||||
12 | 临汾市公安局 | 技侦科员(3) | 1 | 大学本科及以上 | 电路与系统、电磁场技术、电磁场与无线电技术及相近专业 | 30岁以下 | 山西户籍、需符合公务员录用体检特殊标准、单侧矫正视力低于5.0不合格 | |
技侦科员(4) | 1 | 大学本科及以上 | 机械设计与制造、模具设计与制造、汽车改装技术及相近专业 | 山西户籍、需符合公务员录用体检特殊标准 | ||||
刑事技术科员(1) | 1 | 大学本科及以上 | 法医、临床医学及相近专业 | 山西户籍、需符合公务员录用体检特殊标准、单侧矫正视力低于5.0不合格 | ||||
刑事技术科员(2) | 1 | 大学本科及以上 | 刑事科学技术(痕迹检验方向)及相近专业 | 30岁以下 | ||||
12 | 临汾市公安局 | 出入境管理科员 | 5 |
大学本科及以上 |
英语 |
30岁以下,中共党员,专业八级 |
山西户籍、需符合公务员录用体检特殊标准、单侧矫正视力低于5.0不合格 | |
网警科员 | 1 | 大学专科及以上 | 信息网络安全监察、网络安全与执法及相近专业 |
30岁以下 |
||||
宣传科员 | 1 | 大学本科及以上 | 广播电视编导、广播电视新闻学及相近专业 |
30岁以下 |
山西户籍、需符合公务员录用体检特殊标准、会计与审计类专业单侧矫正视力低于5.0不合格 |
|||
经侦科员 | 2 | 大学本科及以上 | 法律类、会计与审计类 |
|||||
计算机科员(1) | 3 | 大学本科及以上 |
计算机科学与技术类 |
30岁以下,服务基层项目专门职位 |
山西户籍、需符合公务员录用体检特殊标准、单侧矫正视力低于5.0不合格 | |||
12 | 临汾市公安局 | 计算机科员(2) | 5 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类、各类多媒体技术、影视艺术技术、计算机多媒体技术、多媒体制作、数字媒体技术、图形图像制作及相近专业 |
30岁以下 | 山西户籍、需符合公务员录用体检特殊标准、单侧矫正视力低于5.0不合格 | |
看守科员 | 3 | 大学专科及以上 | 公安类 |
30岁以下,女性 | 山西户籍、需符合公务员录用体检特殊标准 | |||
治安科员 | 1 | 大学专科及以上 | 治安管理、公共安全管理及相近专业 |
30岁以下 | ||||
13 | 临汾市统计局 | 1 | 统计科员 | 1 | 大学本科及以上 | 数学与统计类、经 济学与经济管理类 |
山西户籍 | |
14 | 临汾市农村调查队(参照管理) | 1 | 统计科员 | 1 | 大学本科及以上 | 数学与统计类、经济学与经济管理类 | 山西户籍 | |
15 | 临汾市中小企业局(参照管理) | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 山西户籍、应届毕业生 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 机械设计制造及自动化、机械制造及相近专业 | 山西户籍 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目专门职位 | ||||
16 | 临汾市供销合作社联合社(参照管理) | 5 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
计算机科员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | |||||
综合管理科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 服务基层项目专门职位 | ||||
综合管理科员2 | 2 | 大学本科及以上 | 专业不限 | |||||
17 | 临汾市财政国库支付局(参照管理) | 3 | 会计管理科员 | 2 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | 山西户籍 | |
文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | |||||
18 | 临汾市非税收入征收局(参照管理) | 5 | 财务管理科员 | 2 | 大学本科及以上 | 财政学、财政、财务管理、财务信息管理及相近专业 | 山西户籍 | |
会计管理科员 | 2 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | |||||
文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门职位 | ||||
19 | 临汾市畜牧兽医局(参照管理) | 3 | 畜牧产业规划科员 | 2 | 大学本科及以上 | 产业经济学、农村区域发展、农业经济及相近专业 | 山西户籍 | |
文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门职位 | ||||
20 | 临汾市农机局(参照管理) | 2 | 办公室科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | |||||
21 | 临汾市经济研究中心(参照管理) | 1 | 经济运行研究科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
22 | 临汾市老龄工作委员会办公室(参照管理) | 1 | 综合科科员 | 1 | 大学本科及以上 | 社会学、社会工作、老年服务与管理及相近专业 | ||
23 | 翼城县审计局 | 2 | 财务审计科员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | ||
工程审计科员 | 1 | 大学本科及以上 | 建筑工程类 | |||||
24 | 翼城县统计局 | 1 | 经济统计科员 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 服务基层项目专门职位 | |
25 | 翼城县安全生产监督管理局 | 1 | 安全监管科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 |
(责任编辑:李明)