忻州市党群系统考试录用公务员职位表
忻州市党群系统考试录用公务员职位表,共44人,市直机关10人,县直机关18人,乡镇机关16人
序号 | 单位 | 职位 | 合计 | 录用计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 备注 | 是否需要两年基层工作经历 | 是否服务基层项目人员岗位 | 考试科目 |
1 | 忻州市委宣传部 | 职位1 | 3 | 1 | 汉语言与文秘类、艺术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 2 | |||||||
职位3 | 1 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 2 | |||||||
2 | 忻州市委统战部 | 职位1 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 18至35周岁 | 中共党员 | 2 | |||||
3 | 忻州市委政研室 | 职位1 | 2 | 1 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 2 | |||||||
4 | 忻州市直工委 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 2 | ||||
5 | 忻州市信访局 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 18至35周岁 | 2 | |||||
6 | 民盟忻州市委 | 职位1 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 18至35周岁 | 民盟成员或无党派人士 | 2 | |||||
7 | 民进忻州市委 | 职位1 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 18至35周岁 | 民进成员 | 2 | |||||
8 | 原平市委秘书处 | 职位1 | 3 | 2 | 汉语言与文秘类专业 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 中共党员 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 中共党员 山西省户籍 |
是 | 2 | |||||||
9 | 原平市委组织部 | 职位1 | 3 | 1 | 汉语言与文秘类专业 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 中共党员 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 法律类专业 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 中共党员 | 是 | 2 | ||||||
职位3 | 1 | 会计与审计类专业 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 中共党员 | 是 | 2 | ||||||
10 | 原平市委宣传部 | 职位1 | 2 | 1 | 新闻传播类专业 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 中共党员 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 中共党员 山西省户籍 |
是 | 2 | |||||||
11 | 原平市信访局 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 中共党员 山西省户籍 |
是 | 2 | ||||
12 | 定襄县编办 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大专及以上 | 18至35周岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
13 | 繁峙县委办 | 职位1 | 6 | 3 | 大学专科及以上 | 18至35周岁 | 繁峙县户籍 | 是 | 2 | ||||
职位2 | 3 | 大学专科及以上 | 18至35周岁 | 繁峙县户籍 | 2 | ||||||||
14 | 岢岚县李家沟乡 | 职位1 | 4 | 4 | 全日制大专及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 是 | 2 | ||||
15 | 岢岚县水峪贯乡 | 职位1 | 2 | 1 | 全日制大专及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 是 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 2 | ||||||
16 | 岢岚县西豹峪乡 | 职位1 | 3 | 2 | 全日制大专及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 2 | |||||
职位2 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 2 | |||||||
17 | 岢岚县阳坪乡 | 职位1 | 2 | 2 | 经济管理类 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 2 | |||
18 | 岢岚县温泉乡 | 职位1 | 1 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 2 | |||
19 | 岢岚县大涧乡 | 职位1 | 1 | 1 | 经济管理类 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 2 | |||
20 | 岢岚县王家岔乡 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大专及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 2 | |||||
21 | 河曲县乡镇公务员 | 职位1 | 1 | 1 | 新闻传播类专业 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 有1年以上基层工作经历 | 2 | |||
22 | 保德县委组织部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 保德县户籍 中共党员 |
2 | |||
23 | 保德县委办 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 保德县户籍 中共党员 |
2 |
(责任编辑:李明)