临汾市党群系统考试录用参照管理单位工作人员职位表
临汾市党群系统考试录用参照管理单位工作人员职位表共28人,市直单位13人,县直单位15人
序号 | 单位 | 职位 | 合计 | 录用计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 备注 | 是否需要两年基层工作经历 | 是否服务基层项目专门职位 | 考试科目 |
1 | 临汾市文联 | 职位1 | 2 | 1 | 美术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | ||||
职位2 | 1 | 汉语言与文秘;编辑出版及相关专业 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||||
2 | 临汾市残联 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | ||||
3 | 临汾市委党校 | 职位1 | 6 | 3 | 人文社科类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | ||||
职位2 | 2 | 汉语言与文秘类;新闻传播类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||||
职位3 | 1 | 会计与审计类;财政金融类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||||
4 | 临汾市委 党史研究室 |
职位1 | 2 | 1 | 哲学、政治学、马克思主义理论类;历史学类;计算机科学与技术类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 有较强的书刊编辑和文字写作能力 | 2 | |||
职位2 | 1 | 汉语言与文秘类;新闻传播学类;法律类;英语专业 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 有较强的书刊编辑和文字写作能力 | 2 | ||||||
5 | 临汾市委 市政府接待处 |
职位1 | 1 | 1 | 财政金融类;会计与审计类 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 具有两年以上工作经验 取得会计从业资格证书 |
2 | |||
6 | 霍州市委机关事务管理局 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18-35 | 2 | ||||||
7 | 霍州市妇联妇女儿童工作办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18-35 | 2 | ||||||
8 | 浮山县事业单位登记管理局 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类;计算机科学与技术类;社会学与公共管理类;数学与统计类 | 大专以上学历 | 18-35 | 2 | |||||
9 | 乡宁县文学艺术联合会 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大专及以上 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
10 | 乡宁县少先队工作委员会 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大专及以上 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
11 | 乡宁县科学技术协会 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大专及以上 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||||
12 | 大宁县党史研究室 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大专及以上 | 18-35 | 大宁县服务基层项目定向招录岗位 | 是 | 2 | ||||
13 | 大宁县事业单位登记管理局 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大专及以上 | 18-35 | 大宁县服务基层项目定向招录岗位 | 是 | 2 | ||||
14 | 大宁县委组织部党员电化教育中心 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大专及以上 | 18-35 | 大宁县户籍 | 2 | |||||
15 | 永和县文学艺术联合会 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35 | 永和县户籍 | 2 | ||||
16 | 永和县委组织部党员电化教育中心 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大专及以上 | 18-35 | 永和户籍 |
是 | 2 | ||||
17 | 永和县委组织部干部信息中心 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大专及以上 | 18-35 | 永和县户籍 | 2 | |||||
18 | 隰县县委组织部信息中心 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | ||||
19 | 隰县县委组织部电教中心 | 职位1 | 1 | 1 | 大学本科及以上 | 18-35 | 隰县服务基层项目定向招录岗位 | 是 | 2 |
(责任编辑:李明)