乐动(ld)网页版-登录入口
400-900-8885

2016海南公务员考试文昌市人力资源和社会局岗位分数线

报考单位 报考职位 招录名额 笔试综合成绩 面试分数 考试综合成绩 职位排名
文昌市抱罗国土环境资源管理所 科员 1 67.20 68.9 67.88 1
文昌市抱罗国土环境资源管理所 科员 1 67.60 64.8 66.48 2
文昌市抱罗国土环境资源管理所 科员 1 66.70 62.4 64.98 3
文昌市财政国库支付局 科员 3 79.80 68.1 75.12 1
文昌市财政国库支付局 科员 3 70.70 68.8 69.94 2
文昌市财政国库支付局 科员 3 69.00 69.1 69.04 3
文昌市财政国库支付局 科员 3 66.00 69.8 67.52 4
文昌市财政国库支付局 科员 3 66.30 63.1 65.02 5
文昌市财政国库支付局 科员 3 68.30 58 64.18 6
文昌市财政国库支付局 科员 3 63.80 64.6 64.12 7
文昌市财政国库支付局 科员 3 63.80 61.8 63.00 8
文昌市财政国库支付局 科员 3 63.90 59.1 61.98 9
文昌市财政局基层财政所 科员 5 74.40 70.2 72.72 1
文昌市财政局基层财政所 科员 5 74.00 64.9 70.36 2
文昌市财政局基层财政所 科员 5 69.10 72 70.26 3
文昌市财政局基层财政所 科员 5 74.10 64.2 70.14 4
文昌市财政局基层财政所 科员 5 66.20 72.2 68.60 5
文昌市财政局基层财政所 科员 5 69.20 64.7 67.40 6
文昌市财政局基层财政所 科员 5 65.10 70.1 67.10 7
文昌市财政局基层财政所 科员 5 66.60 66.9 66.72 8
文昌市财政局基层财政所 科员 5 66.80 64.9 66.04 9
文昌市财政局基层财政所 科员 5 66.30 63.8 65.30 10
文昌市财政局基层财政所 科员 5 67.10 61.8 64.98 11
文昌市财政局基层财政所 科员 5 63.90 65.2 64.42 12
文昌市财政局基层财政所 科员 5 65.20 63.1 64.36 13
文昌市财政局基层财政所 科员 5 64.10 63.2 63.74 14
文昌市财政局基层财政所 科员 5 61.60 65.2 63.04 15
文昌市昌洒镇人民政府 科员 1 67.60 64.8 66.48 1
文昌市昌洒镇人民政府 科员 1 62.20 65.06 63.34 2
文昌市昌洒镇人民政府 科员 1 62.50 63.4 62.86 3
文昌市档案局 科员 1 73.60 69.2 71.84 1
文昌市档案局 科员 1 70.40 67.5 69.24 2
文昌市档案局 科员 1 69.40 67.3 68.56 3
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 72.00 74.2 72.88 1
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 76.80 66.8 72.80 2
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 74.40 68.6 72.08 3
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 75.30 66 71.58 4
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 71.80 70.8 71.40 5
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 70.60 70.5 70.56 6
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 70.50 70.6 70.54 7
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 70.00 71.3 70.52 8
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 70.80 69 70.08 9
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 71.30 67.2 69.66 10
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 70.90 66.6 69.18 11
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 71.80 63.3 68.40 12
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 69.90 66.1 68.38 13
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 68.40 67.8 68.16 14
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 70.40 63.5 67.64 15
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 70.40 61.8 66.96 16
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 69.90 60.8 66.26 17
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 68.60 61.6 65.80 18
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 68.60 60.4 65.32 19
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 68.70 26.8 51.94 20
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 74.90   44.94 21
文昌市东阁镇等镇政府 科员 11 73.70   44.22 22
文昌市国土环境资源监察大队  科员1 1 56.50 70.4 62.06 1
文昌市国土环境资源监察大队  科员1 1 54.50 68.8 60.22 2
文昌市国土环境资源监察大队  科员1 1 55.50 64.6 59.14 3
文昌市国土环境资源监察大队  科员2 1 71.50 71.4 71.46 1
文昌市国土环境资源监察大队  科员2 1 71.40 64 68.44 2
文昌市国土环境资源监察大队  科员2 1 70.00 29.2 53.68 3
文昌市环境卫生管理局 科员 1 69.00 68.2 68.68 1
文昌市环境卫生管理局 科员 1 67.80 66.3 67.20 2
文昌市环境卫生管理局 科员 1 67.60 63.3 65.88 3
文昌市会文国土环境资源管理所 科员 1 59.80 72.7 64.96 1
文昌市会文国土环境资源管理所 科员 1 57.90 75.5 64.94 2
文昌市会文国土环境资源管理所 科员 1 58.00 65.2 60.88 3
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 79.90 71 76.34 1
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 81.00 65.9 74.96 2
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 74.20 73.7 74.00 3
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 72.00 73.3 72.52 4
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 74.50 69 72.30 5
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 73.80 69.1 71.92 6
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 73.70 68.6 71.66 7
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 71.70 69.4 70.78 8
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 71.60 68.5 70.36 9
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 73.70 64.6 70.06 10
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 72.50 66.1 69.94 11
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 70.90 67.2 69.42 12
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 70.40 67.8 69.36 13
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 71.90 65.4 69.30 14
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 69.50 68.6 69.14 15
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 70.00 67.7 69.08 16
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 67.60 69.4 68.32 17
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 68.00 67.2 67.68 18
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 67.80 67 67.48 19
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 66.70 68.6 67.46 20
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 67.20 67.5 67.32 21
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 66.60 66.1 66.40 22
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 70.50 59.9 66.26 23
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 67.70 63.2 65.90 24
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 66.50 64.7 65.78 25
文昌市会文镇等镇政府 科员 13 67.50 62.8 65.62 26
文昌市锦山国土环境资源管理所 科员 1 67.30 69.5 68.18 1
文昌市锦山国土环境资源管理所 科员 1 65.40 65.3 65.36 2
文昌市锦山国土环境资源管理所 科员 1 63.00 67.4 64.76 3
文昌市农业局 科员 1 70.50 72 71.10 1
文昌市农业局 科员 1 67.00 67.8 67.32 2
文昌市农业局 科员 1 68.40 64.9 67.00 3
文昌市农业综合开发办公室 科员 1 70.30 65.6 68.42 1
文昌市农业综合开发办公室 科员 1 66.30 62.6 64.82 2
文昌市农业综合开发办公室 科员 1 61.20 63.4 62.08 3
文昌市人力资源和社会局 科员 1 77.10 70 74.26 1
文昌市人力资源和社会局 科员 1 77.60 65.8 72.88 2
文昌市人力资源和社会局 科员 1 75.90 62.4 70.50 3
文昌市商务局 科员 1 75.60 65.4 71.52 1
文昌市商务局 科员 1 70.90 66.4 69.10 2
文昌市商务局 科员 1 69.90 66 68.34 3
文昌市社会保险事业局 科员1 1 63.50 68.6 65.54 1
文昌市社会保险事业局 科员1 1 63.40 64.6 63.88 2
文昌市社会保险事业局 科员1 1 60.70 51.8 57.14 3
文昌市社会保险事业局 科员2 1 60.60 65.4 62.52 1
文昌市社会保险事业局 科员2 1 60.90 62.2 61.42 2
文昌市社会保险事业局 科员2 1 58.70 63.6 60.66 3
文昌市司法局基层司法所 科员 6 65.90 69.6 67.38 1
文昌市司法局基层司法所 科员 6 69.50 62.6 66.74 2
文昌市司法局基层司法所 科员 6 59.40 70.4 63.80 3
文昌市司法局基层司法所 科员 6 54.80 71.6 61.52 4
文昌市司法局基层司法所 科员 6 56.90 64.8 60.06 5
文昌市司法局基层司法所 科员 6 55.20 67.2 60.00 6
文昌市司法局基层司法所 科员 6 58.00 62.4 59.76 7
文昌市司法局基层司法所 科员 6 59.00 60.6 59.64 8
文昌市司法局基层司法所 科员 6 57.00 63.4 59.56 9
文昌市司法局基层司法所 科员 6 54.80 66.4 59.44 10
文昌市司法局基层司法所 科员 6 54.90 65.6 59.18 11
文昌市司法局基层司法所 科员 6 57.20 61.8 59.04 12
文昌市司法局基层司法所 科员 6 56.70 62.2 58.90 13
文昌市司法局基层司法所 科员 6 55.50 62.6 58.34 14
文昌市司法局基层司法所 科员 6 51.90 66.8 57.86 15
文昌市司法局基层司法所 科员 6 52.00 62.4 56.16 16
文昌市司法局基层司法所 科员 6 51.40 62.2 55.72 17
文昌市司法局基层司法所 科员 6 50.80 59.6 54.32 18
文昌市潭牛镇人民政府 科员1 1 67.60 66.7 67.24 1
文昌市潭牛镇人民政府 科员1 1 68.20 65.7 67.20 2
文昌市潭牛镇人民政府 科员1 1 64.70 65.5 65.02 3
文昌市潭牛镇人民政府 科员2 1 62.70 65.4 63.78 1
文昌市潭牛镇人民政府 科员2 1 60.20 66 62.52 2
文昌市潭牛镇人民政府 科员2 1 66.20   39.72 3
文昌市统计局 科员 1 63.70 71.2 66.70 1
文昌市统计局 科员 1 64.90 65.5 65.14 2
文昌市统计局 科员 1 65.40 64.3 64.96 3
文昌市卫生局 科员 1 61.00 69.4 64.36 1
文昌市卫生局 科员 1 62.00 63.7 62.68 2
文昌市卫生局 科员 1 55.20 64.1 58.76 3
文昌市文教镇、龙楼镇、重兴镇政府 科员(定向) 3 69.70 69.3 69.54 1
文昌市文教镇、龙楼镇、重兴镇政府 科员(定向) 3 64.00 73.8 67.92 2
文昌市文教镇、龙楼镇、重兴镇政府 科员(定向) 3 64.60 67.8 65.88 3
文昌市文教镇、龙楼镇、重兴镇政府 科员(定向) 3 60.00 72.6 65.04 4
文昌市文教镇、龙楼镇、重兴镇政府 科员(定向) 3 61.20 68.5 64.12 5
文昌市文教镇、龙楼镇、重兴镇政府 科员(定向) 3 59.30 65 61.58 6
文昌市文教镇、龙楼镇、重兴镇政府 科员(定向) 3 58.50 65 61.10 7
文昌市文教镇、龙楼镇、重兴镇政府 科员(定向) 3 55.60 68.8 60.88 8
文昌市文教镇、龙楼镇、重兴镇政府 科员(定向) 3 52.40 68.7 58.92 9
文昌市重兴镇人民政府 科员 1 66.90 65.9 66.50 1
文昌市重兴镇人民政府 科员 1 56.10 65.7 59.94 2
文昌市重兴镇人民政府 科员 1 57.80 60.8 59.00 3

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
乐动(ld)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
乐动(ld)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
乐动(ld)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
乐动(ld)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照