2016海南公务员考试中共三亚市委组织部岗位分数线
招录单位(机关) | 招考职位 | 招考名额 | 笔试综合成绩 | 面试 成绩 |
综合成绩 | 综合成绩排名 |
三亚市纪律检查委员会 | 办公室科员 | 1 | 72.54 | 74.40 | 73.28 | 1 |
三亚市纪律检查委员会 | 办公室科员 | 1 | 69.98 | 70.20 | 70.07 | 2 |
三亚市纪律检查委员会 | 办公室科员 | 1 | 68.04 | 64.20 | 66.50 | 3 |
三亚市委办公室 | 科员 | 1 | 68.44 | 74.10 | 70.70 | 1 |
三亚市委办公室 | 科员 | 1 | 70.02 | 70.60 | 70.25 | 2 |
三亚市委办公室 | 科员 | 1 | 68.68 | 64.10 | 66.85 | 3 |
三亚市委组织部 | 科员 | 1 | 72.20 | 68.00 | 70.52 | 1 |
三亚市委组织部 | 科员 | 1 | 69.62 | 68.80 | 69.29 | 2 |
三亚市委组织部 | 科员 | 1 | 69.66 | 64.10 | 67.44 | 3 |
三亚市委宣传部 | 科员 | 1 | 68.16 | 73.40 | 70.26 | 1 |
三亚市委宣传部 | 科员 | 1 | 66.58 | 70.60 | 68.19 | 2 |
三亚市委宣传部 | 科员 | 1 | 64.94 | 68.80 | 66.48 | 3 |
三亚市委统一战线工作部 | 办公室科员 | 1 | 65.68 | 69.80 | 67.33 | 1 |
三亚市委统一战线工作部 | 办公室科员 | 1 | 63.92 | 71.60 | 66.99 | 2 |
三亚市委统一战线工作部 | 办公室科员 | 1 | 63.58 | 68.10 | 65.39 | 3 |
三亚市机构编制 委员会办公室 |
科员 | 1 | 57.58 | 68.80 | 62.07 | 1 |
三亚市机构编制 委员会办公室 |
科员 | 1 | 57.14 | 67.30 | 61.20 | 2 |
三亚市机构编制 委员会办公室 |
科员 | 1 | 57.78 | 65.20 | 60.75 | 3 |
三亚市直属机关 工作委员会 |
科员 | 1 | 70.32 | 77.40 | 73.15 | 1 |
三亚市直属机关 工作委员会 |
科员 | 1 | 64.40 | 75.80 | 68.96 | 2 |
三亚市直属机关 工作委员会 |
科员 | 1 | 66.06 | 65.00 | 65.64 | 3 |
三亚市委农村工作委员会 | 综合科科员 | 1 | 65.28 | 65.60 | 65.41 | 1 |
三亚市委农村工作委员会 | 综合科科员 | 1 | 60.70 | 65.20 | 62.50 | 2 |
三亚市委农村工作委员会 | 综合科科员 | 1 | 61.44 | 32.40 | 49.82 | 3 |
三亚市人大常委会办公室 | 办公室科员 | 1 | 64.64 | 77.90 | 69.94 | 1 |
三亚市人大常委会办公室 | 办公室科员 | 1 | 62.78 | 75.80 | 67.99 | 2 |
三亚市人大常委会办公室 | 办公室科员 | 1 | 61.94 | 75.50 | 67.36 | 3 |
政协三亚市委员会 | 科员 | 1 | 70.46 | 80.10 | 74.32 | 1 |
政协三亚市委员会 | 科员 | 1 | 66.50 | 81.10 | 72.34 | 2 |
政协三亚市委员会 | 科员 | 1 | 68.16 | 73.30 | 70.22 | 3 |
三亚市委老干部局 | 办公室科员 | 1 | 59.16 | 74.40 | 65.26 | 1 |
三亚市委老干部局 | 办公室科员 | 1 | 56.34 | 72.80 | 62.92 | 2 |
三亚市委老干部局 | 办公室科员 | 1 | 57.50 | 69.50 | 62.30 | 3 |
三亚市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室) | 经贸联络科科员 | 1 | 69.76 | 70.30 | 69.98 | 1 |
三亚市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室) | 经贸联络科科员 | 1 | 64.02 | 75.90 | 68.77 | 2 |
三亚市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室) | 经贸联络科科员 | 1 | 63.06 | 68.00 | 65.04 | 3 |
三亚市史志工作办公室 | 办公室科员 | 1 | 63.92 | 77.80 | 69.47 | 1 |
三亚市史志工作办公室 | 办公室科员 | 1 | 65.34 | 74.40 | 68.96 | 2 |
三亚市史志工作办公室 | 办公室科员 | 1 | 62.46 | 68.00 | 64.68 | 3 |
三亚市崖州区委办公室 | 科员 | 1 | 78.30 | 85.00 | 80.98 | 1 |
三亚市崖州区委办公室 | 科员 | 1 | 79.80 | 80.90 | 80.24 | 2 |
三亚市崖州区委办公室 | 科员 | 1 | 76.90 | 72.40 | 75.10 | 3 |
三亚市崖州区委组织部 | 科员 | 1 | 60.60 | 74.20 | 66.04 | 1 |
三亚市崖州区委组织部 | 科员 | 1 | 60.30 | 70.40 | 64.34 | 2 |
三亚市崖州区委组织部 | 科员 | 1 | 55.10 | 77.40 | 64.02 | 3 |
三亚市崖州区委组织部 | 科员 | 1 | 55.10 | 73.70 | 62.54 | 4 |
三亚市崖州区委组织部 | 科员 | 1 | 55.10 | 64.70 | 58.94 | 5 |
三亚市崖州区委宣传部 | 科员 | 1 | 74.10 | 77.10 | 75.30 | 1 |
三亚市崖州区委宣传部 | 科员 | 1 | 74.10 | 75.20 | 74.54 | 2 |
三亚市崖州区委宣传部 | 科员 | 1 | 70.90 | 77.60 | 73.58 | 3 |
(责任编辑:李明)