2016海南公务员考试保亭县人力资源和社会局岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试综合成绩 | 面试分数 | 考试综合成绩 |
保亭县财政国库支付局 | 科员 | 1 | 62.58 | 57.20 | 60.43 |
保亭县财政国库支付局 | 科员 | 1 | 57.44 | 58.20 | 57.74 |
保亭县财政国库支付局 | 科员 | 1 | 55.13 | 40.20 | 49.16 |
保亭县档案局 | 科员 | 1 | 64.40 | 65.50 | 64.84 |
保亭县档案局 | 科员 | 1 | 61.00 | 62.70 | 61.68 |
保亭县档案局 | 科员 | 1 | 59.70 | 63.50 | 61.22 |
保亭县加茂镇人民政府 | 科员 | 1 | 67.80 | 64.60 | 66.52 |
保亭县加茂镇人民政府 | 科员 | 1 | 64.80 | 64.30 | 64.60 |
保亭县加茂镇人民政府 | 科员 | 1 | 66.90 | 60.90 | 64.50 |
保亭县劳动监察大队 | 科员 | 1 | 66.50 | 65.60 | 66.14 |
保亭县劳动监察大队 | 科员 | 1 | 67.50 | 60.10 | 64.54 |
保亭县劳动监察大队 | 科员 | 1 | 54.00 | 62.20 | 57.28 |
保亭县六弓乡人民政府 | 科员 | 1 | 66.90 | 68.40 | 67.50 |
保亭县六弓乡人民政府 | 科员 | 1 | 67.30 | 67.60 | 67.42 |
保亭县六弓乡人民政府 | 科员 | 1 | 68.00 | 60.50 | 65.00 |
保亭县毛感乡人民政府 | 科员(定向) | 1 | 58.70 | 62.20 | 60.10 |
保亭县毛感乡人民政府 | 科员(定向) | 1 | 54.08 | 68.00 | 59.65 |
保亭县毛感乡人民政府 | 科员(定向) | 1 | 56.91 | 58.70 | 57.63 |
保亭县南林乡人民政府 | 科员 | 1 | 66.99 | 76.00 | 70.59 |
保亭县南林乡人民政府 | 科员 | 1 | 73.82 | 63.80 | 69.81 |
保亭县南林乡人民政府 | 科员 | 1 | 68.04 | 59.80 | 64.74 |
保亭县三道镇人民政府 | 科员 | 2 | 69.09 | 63.40 | 66.81 |
保亭县三道镇人民政府 | 科员 | 2 | 66.05 | 65.80 | 65.95 |
保亭县三道镇人民政府 | 科员 | 2 | 66.99 | 63.90 | 65.75 |
保亭县三道镇人民政府 | 科员 | 2 | 64.58 | 62.60 | 63.79 |
保亭县三道镇人民政府 | 科员 | 2 | 65.10 | 55.40 | 61.22 |
保亭县三道镇人民政府 | 科员 | 2 | 65.63 | 39.38 | |
保亭县司法局 | 科员1 | 1 | 58.90 | 68.80 | 62.86 |
保亭县司法局 | 科员1 | 1 | 59.90 | 67.00 | 62.74 |
保亭县司法局 | 科员1 | 1 | 60.00 | 66.20 | 62.48 |
保亭县司法局 | 科员2 | 1 | 61.95 | 67.70 | 64.25 |
保亭县司法局 | 科员2 | 1 | 57.75 | 65.80 | 60.97 |
保亭县司法局 | 科员2 | 1 | 59.64 | 60.60 | 60.02 |
保亭县乡镇企业服务中心 | 科员 | 1 | 64.50 | 73.70 | 68.18 |
保亭县乡镇企业服务中心 | 科员 | 1 | 64.00 | 61.50 | 63.00 |
保亭县乡镇企业服务中心 | 科员 | 1 | 61.85 | 63.80 | 62.63 |
(责任编辑:李明)