2016海南公务员考试五指山市人力资源和社会局岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试综合成绩 | 面试分数 | 考试综合成绩 |
五指山市文化广电出版体育局 | 体育管理岗科员 | 1 | 59.30 | 65.10 | 61.62 |
五指山市文化广电出版体育局 | 体育管理岗科员 | 1 | 55.70 | 68.20 | 60.70 |
五指山市文化广电出版体育局 | 体育管理岗科员 | 1 | 54.10 | 66.80 | 59.18 |
五指山市卫生局 | 文秘岗科员 | 1 | 61.38 | 71.30 | 65.35 |
五指山市卫生局 | 文秘岗科员 | 1 | 58.20 | 71.90 | 63.68 |
五指山市卫生局 | 文秘岗科员 | 1 | 57.04 | 68.50 | 61.62 |
五指山市审计局 | 审计岗科员 | 1 | 53.97 | 65.10 | 58.42 |
五指山市审计局 | 投资岗科员 | 1 | 70.50 | 65.10 | 68.34 |
五指山市审计局 | 投资岗科员 | 1 | 62.70 | 68.20 | 64.90 |
五指山市审计局 | 投资岗科员 | 1 | 63.10 | 45.40 | 56.02 |
五指山市社会保险事业局 | 社会保险关系岗科员 | 1 | 62.79 | 68.60 | 65.11 |
五指山市社会保险事业局 | 社会保险关系岗科员 | 1 | 60.59 | 67.80 | 63.47 |
五指山市社会保险事业局 | 社会保险关系岗科员 | 1 | 59.96 | 55.80 | 58.30 |
五指山市人民政府办公室 | 文秘岗科员1 | 1 | 58.76 | 66.10 | 61.70 |
五指山市人民政府办公室 | 文秘岗科员1 | 1 | 54.14 | 67.30 | 59.40 |
五指山市人民政府办公室 | 文秘岗科员1 | 1 | 53.92 | 65.50 | 58.55 |
五指山市人民政府办公室 | 文秘岗科员2 | 1 | 66.49 | 65.70 | 66.17 |
五指山市人民政府办公室 | 文秘岗科员2 | 1 | 58.34 | 66.20 | 61.48 |
五指山市人民政府办公室 | 文秘岗科员2 | 1 | 59.24 | 63.70 | 61.02 |
五指山市人力资源和社会局 | 工资福利岗科员 | 1 | 59.50 | 67.70 | 62.78 |
五指山市人力资源和社会局 | 工资福利岗科员 | 1 | 58.80 | 67.60 | 62.32 |
五指山市人力资源和社会局 | 工资福利岗科员 | 1 | 55.40 | 64.40 | 59.00 |
五指山市普查调查中心 | 普查科员1 | 1 | 61.80 | 72.50 | 66.08 |
五指山市普查调查中心 | 普查科员1 | 1 | 64.60 | 68.00 | 65.96 |
五指山市普查调查中心 | 普查科员1 | 1 | 63.80 | 64.50 | 64.08 |
五指山市普查调查中心 | 普查科员2 | 1 | 53.97 | 62.70 | 57.46 |
五指山市普查调查中心 | 普查科员2 | 1 | 47.25 | 54.00 | 49.95 |
五指山市南圣镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 61.60 | 65.40 | 63.12 |
五指山市南圣镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 54.60 | 69.70 | 60.64 |
五指山市南圣镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 52.50 | 55.80 | 53.82 |
五指山市南圣镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 69.83 | 64.90 | 67.86 |
五指山市南圣镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 60.17 | 67.90 | 63.26 |
五指山市南圣镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 57.33 | 60.90 | 58.76 |
五指山市劳动监察大队 | 综合岗科员 | 1 | 65.30 | 71.50 | 67.78 |
五指山市劳动监察大队 | 综合岗科员 | 1 | 60.70 | 68.00 | 63.62 |
五指山市劳动监察大队 | 综合岗科员 | 1 | 62.70 | 63.20 | 62.90 |
五指山市科技和工业信息化局 | 工业岗科员 | 1 | 80.43 | 63.00 | 73.46 |
五指山市科技和工业信息化局 | 工业岗科员 | 1 | 66.26 | 73.10 | 69.00 |
五指山市科技和工业信息化局 | 工业岗科员 | 1 | 62.69 | 60.40 | 61.77 |
五指山市发展和改革局 | 固定资产投资岗科员 | 1 | 63.80 | 66.20 | 64.76 |
五指山市发展和改革局 | 固定资产投资岗科员 | 1 | 64.30 | 64.60 | 64.42 |
五指山市发展和改革局 | 固定资产投资岗科员 | 1 | 58.40 | 67.10 | 61.88 |
五指山市财政局 | 国库岗科员 | 1 | 58.17 | 60.90 | 59.26 |
五指山市财政局 | 国库岗科员 | 1 | 53.24 | 66.80 | 58.66 |
五指山市财政局 | 国库岗科员 | 1 | 51.24 | 57.30 | 53.66 |
五指山市财政局 | 信息中心科员 | 1 | 67.30 | 69.10 | 68.02 |
五指山市财政局 | 信息中心科员 | 1 | 62.40 | 61.20 | 61.92 |
五指山市财政局 | 信息中心科员 | 1 | 62.30 | 54.60 | 59.22 |
五指山市财政国库支付局 | 核算管理岗科员 | 2 | 67.60 | 74.80 | 70.48 |
五指山市财政国库支付局 | 核算管理岗科员 | 2 | 63.50 | 77.40 | 69.06 |
五指山市财政国库支付局 | 核算管理岗科员 | 2 | 58.10 | 64.70 | 60.74 |
五指山市财政国库支付局 | 核算管理岗科员 | 2 | 60.10 | 57.30 | 58.98 |
五指山市财政国库支付局 | 核算管理岗科员 | 2 | 55.60 | 63.60 | 58.80 |
五指山市财政国库支付局 | 核算管理岗科员 | 2 | 62.50 | 37.50 | |
五指山市财政国库支付局 | 信息技术岗科员 | 1 | 69.72 | 67.10 | 68.67 |
五指山市财政国库支付局 | 信息技术岗科员 | 1 | 60.80 | 63.20 | 61.76 |
五指山市财政国库支付局 | 信息技术岗科员 | 1 | 59.43 | 61.50 | 60.26 |
(责任编辑:李明)