2015年湖南省【永州】公务员报名人数统计(各职位)【截至3月25日17:00】
截至3月25日17时,2015年永州公务员报名人数统计(含选调生、地税)如下:
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
东安县 | 公安局特警 | 6 | 28 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支队交通安全技术 | 1 | 12 | 12 |
祁阳县 | 森林公安局特警2 | 1 | 2 | 2 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 56 | 18 |
永州市回龙圩管理区 | 水利局水利工程1 | 1 | 5 | 5 |
永州市公安局 | 金洞分局金融财会 | 1 | 17 | 17 |
永州市公安干部中等专业 | 教官 | 1 | 3 | 3 |
双牌县 | 公安局民警3 | 1 | 12 | 12 |
永州市 | 选调生(一) | 1 | 9 | 9 |
永州市公安局 | 冷水滩分局特警 | 10 | 28 | 2 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员1 | 4 | 87 | 21 |
东安县 | 乡镇工作人员1 | 8 | 71 | 8 |
新田县 | 乡镇工作人员2 | 2 | 13 | 6 |
江华瑶族自治县 | 公安局特警 | 2 | 14 | 7 |
新田县 | 公安局特警 | 5 | 24 | 4 |
永州市公安局 | 媒体宣传 | 1 | 9 | 9 |
永州市公安局 | 交通警察支队冷水滩大队公安侦查 | 2 | 9 | 4 |
宁远县 | 人武专干 | 1 | 13 | 13 |
永州市公安局 | 回龙圩派出所民警 | 2 | 81 | 40 |
永州市公安局 | 交通警察支队凤凰园大队网络安全管理 | 1 | 19 | 19 |
祁阳县 | 乡镇工作人员4 | 4 | 21 | 5 |
宁远县 | 公安局新闻宣传 | 1 | 6 | 6 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员5 | 2 | 9 | 4 |
永州市 | 选调生(三) | 9 | 69 | 7 |
道县 | 森林公安局民警 | 1 | 48 | 48 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员4 | 1 | 11 | 11 |
宁远县 | 司法局社区矫正管理 | 1 | 44 | 44 |
宁远县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 4 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支队零陵大队交通警察1 | 2 | 8 | 4 |
永州市回龙圩管理区 | 水利局水利工程2 | 1 | 14 | 14 |
宁远县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 10 | 10 |
新田县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 4 | 4 |
永州市公安局 | 特警 | 8 | 25 | 3 |
宁远县 | 司法局司法员 | 2 | 20 | 10 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政所1 | 3 | 69 | 23 |
永州市公安局 | 交通警察支队零陵大队交通警察2 | 2 | 12 | 6 |
宁远县 | 乡镇工作人员3 | 9 | 55 | 6 |
江永县 | 乡镇工作人员1 | 1 | 4 | 4 |
江华瑶族自治县 | 公安局基层民警1 | 1 | 8 | 8 |
永州市回龙圩管理区 | 规划局城建规划2 | 1 | 30 | 30 |
东安县 | 人武专干 | 3 | 79 | 26 |
双牌县 | 乡镇工作人员1 | 8 | 132 | 16 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 2 | 42 | 21 |
永州市 | 选调生(四) | 9 | 108 | 12 |
永州市公安局 | 交通警察支队金洞大队综合文秘 | 1 | 11 | 11 |
零陵区 | 森林公安分局派出所民警1 | 1 | 18 | 18 |
江永县 | 乡镇工作人员4 | 3 | 28 | 9 |
永州市 | 选调生(二) | 1 | 6 | 6 |
永州市金洞管理区 | 管理区机关文秘综合 | 4 | 125 | 31 |
道县 | 森林公安局特警 | 1 | 56 | 56 |
双牌县 | 乡镇工作人员2 | 1 | 8 | 8 |
双牌县 | 公安局民警2 | 1 | 7 | 7 |
永州市 | 选调生(五) | 20 | 83 | 4 |
永州市殡葬事业管理处 | 殡葬管理 | 1 | 28 | 28 |
零陵区 | 森林公安分局派出所民警2 | 1 | 14 | 14 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 4 | 62 | 15 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 3 | 68 | 22 |
宁远县 | 乡镇工作人员2 | 9 | 179 | 19 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 13 | 13 |
新田县 | 公安局财务 | 2 | 8 | 4 |
道县 | 乡镇工作人员3 | 5 | 80 | 16 |
永州市公安局 | 经济侦查 | 2 | 74 | 37 |
道县 | 司法局司法员2 | 2 | 54 | 27 |
道县 | 乡镇工作人员1 | 6 | 147 | 24 |
双牌县 | 森林公安局基层民警 | 2 | 39 | 19 |
新田县 | 公安局综合管理 | 1 | 6 | 6 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 2 | 26 | 13 |
东安县 | 乡镇工作人员3 | 8 | 133 | 16 |
永州市公安局 | 零陵分局法医 | 1 | 18 | 18 |
新田县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 7 | 7 |
道县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 8 | 8 |
宁远县 | 乡镇工作人员1 | 9 | 175 | 19 |
宁远县 | 公安局司法鉴定 | 1 | 16 | 16 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 5 | 118 | 23 |
永州市强制隔离戒毒所 | 医师 | 1 | 2 | 2 |
永州市强制隔离戒毒所 | 护士 | 2 | 87 | 43 |
祁阳县 | 森林公安局特警1 | 1 | 4 | 4 |
宁远县 | 公安局基层派出所民警2 | 2 | 14 | 7 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员4 | 3 | 169 | 56 |
永州市公安局 | 交通警察支队冷水滩大队公安宣传 | 1 | 34 | 34 |
宁远县 | 财政所工作人员 | 6 | 74 | 12 |
江永县 | 司法局司法助理员 | 2 | 20 | 10 |
江华瑶族自治县 | 人武专干 | 1 | 26 | 26 |
永州市公安局 | 交通警察支队网络安全管理 | 1 | 19 | 19 |
双牌县 | 公安局民警1 | 3 | 69 | 23 |
宁远县 | 公安局特警 | 10 | 80 | 8 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员2 | 5 | 133 | 26 |
永州市公安局 | 交通警察支队金洞大队交通管理 | 1 | 18 | 18 |
东安县 | 乡镇工作人员4 | 8 | 208 | 26 |
江永县 | 乡镇工作人员3 | 8 | 135 | 16 |
永州市公安局 | 零陵分局特警1 | 16 | 21 | 1 |
江永县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 12 | 12 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员6 | 3 | 19 | 6 |
江永县 | 森林公安局基层民警1 | 4 | 46 | 11 |
江永县 | 乡镇工作人员2 | 3 | 40 | 13 |
江华瑶族自治县 | 公安局基层民警2 | 4 | 42 | 10 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 15 | 15 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员2 | 2 | 14 | 7 |
永州市地税系统 | 江永县地税局基层分局科员职位1 | 1 | 14 | 14 |
永州市公安局 | 物证检验及鉴定 | 1 | 10 | 10 |
宁远县 | 公安局基层派出所民警1 | 2 | 39 | 19 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员1 | 2 | 12 | 6 |
东安县 | 乡镇工作人员2 | 3 | 22 | 7 |
宁远县 | 乡镇工作人员5 | 1 | 13 | 13 |
新田县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 11 | 11 |
新田县 | 乡镇财政所财务 | 3 | 29 | 9 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 12 | 12 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 15 | 15 |
东安县 | 公安局交通管理民警 | 5 | 61 | 12 |
双牌县 | 公安局媒体宣传 | 1 | 14 | 14 |
江华瑶族自治县 | 森林公安局外勤民警 | 2 | 25 | 12 |
祁阳县 | 乡镇工作人员2 | 1 | 159 | 159 |
新田县 | 乡镇工作人员1 | 6 | 121 | 20 |
永州市回龙圩管理区 | 乡镇工作人员1 | 1 | 177 | 177 |
祁阳县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 6 | 6 |
永州市公安局 | 零陵分局特警2 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龙圩管理区 | 乡镇工作人员2 | 1 | 3 | 3 |
东安县 | 公安局金融财会 | 1 | 18 | 18 |
道县 | 人武专干 | 1 | 18 | 18 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政所2 | 3 | 65 | 21 |
祁阳县 | 公安局特警 | 8 | 57 | 7 |
宁远县 | 公安局会计 | 1 | 6 | 6 |
道县 | 司法局司法员1 | 2 | 70 | 35 |
永州市公安局 | 交通警察支队公安宣传 | 1 | 11 | 11 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 12 | 293 | 24 |
双牌县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员3 | 4 | 93 | 23 |
新田县 | 公安局狱医 | 1 | 3 | 3 |
永州市回龙圩管理区 | 规划局城建规划1 | 1 | 12 | 12 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员3 | 1 | 5 | 5 |
祁阳县 | 乡镇工作人员1 | 19 | 537 | 28 |
宁远县 | 公安局交通管理 | 2 | 33 | 16 |
道县 | 乡镇工作人员2 | 6 | 142 | 23 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 23 | 23 |
(责任编辑:李明)