2015年湖南省【永州】公务员报名人数统计(各职位)【截至3月24日17:00】
截至3月24日17:00,2015年永州公务员报名人数为4626人。以下是2015年永州公务员报名人数统计(各职位):
【截至3月24日17:00】2015年永州公务员报名人数统计(各职位)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
永州市公安局 | 冷水滩分局特警 | 10 | 11 | 1 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员1 | 4 | 50 | 12 |
东安县 | 乡镇工作人员1 | 8 | 42 | 5 |
新田县 | 乡镇工作人员2 | 2 | 8 | 4 |
江华瑶族自治县 | 公安局特警 | 2 | 9 | 4 |
永州市公安局 | 金洞分局金融财会 | 1 | 11 | 11 |
永州市公安干部中等专业 | 教官 | 1 | 0 | 0 |
双牌县 | 公安局民警3 | 1 | 6 | 6 |
永州市 | 选调生(一) | 1 | 5 | 5 |
永州市公安局 | 交通警察支队交通安全技术 | 1 | 10 | 10 |
祁阳县 | 森林公安局特警2 | 1 | 4 | 4 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 26 | 8 |
新田县 | 公安局特警 | 5 | 8 | 1 |
永州市回龙圩管理区 | 水利局水利工程1 | 1 | 5 | 5 |
东安县 | 公安局特警 | 6 | 14 | 2 |
永州市 | 选调生(三) | 9 | 65 | 7 |
永州市公安局 | 回龙圩派出所民警 | 2 | 57 | 28 |
永州市公安局 | 交通警察支队凤凰园大队网络安全管理 | 1 | 12 | 12 |
祁阳县 | 乡镇工作人员4 | 4 | 11 | 2 |
宁远县 | 公安局新闻宣传 | 1 | 3 | 3 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员5 | 2 | 9 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支队零陵大队交通警察1 | 2 | 5 | 2 |
永州市回龙圩管理区 | 水利局水利工程2 | 1 | 10 | 10 |
宁远县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 8 | 8 |
新田县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 3 | 3 |
道县 | 森林公安局民警 | 1 | 43 | 43 |
永州市公安局 | 特警 | 8 | 20 | 2 |
宁远县 | 司法局司法员 | 2 | 17 | 8 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政所1 | 3 | 35 | 11 |
江永县 | 森林公安局基层民警1 | 4 | 20 | 5 |
永州市公安局 | 媒体宣传 | 1 | 7 | 7 |
永州市公安局 | 交通警察支队冷水滩大队公安侦查 | 2 | 9 | 4 |
宁远县 | 人武专干 | 1 | 12 | 12 |
双牌县 | 乡镇工作人员2 | 1 | 6 | 6 |
双牌县 | 公安局民警2 | 1 | 7 | 7 |
永州市 | 选调生(五) | 20 | 42 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政所2 | 3 | 37 | 12 |
永州市回龙圩管理区 | 规划局城建规划2 | 1 | 22 | 22 |
东安县 | 人武专干 | 3 | 60 | 20 |
双牌县 | 乡镇工作人员1 | 8 | 90 | 11 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 2 | 22 | 11 |
祁阳县 | 乡镇工作人员2 | 1 | 103 | 103 |
新田县 | 乡镇工作人员1 | 6 | 94 | 15 |
东安县 | 公安局交通管理民警 | 5 | 40 | 8 |
双牌县 | 公安局媒体宣传 | 1 | 5 | 5 |
江华瑶族自治县 | 森林公安局外勤民警 | 2 | 23 | 11 |
双牌县 | 森林公安局基层民警 | 2 | 18 | 9 |
新田县 | 公安局综合管理 | 1 | 2 | 2 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 2 | 15 | 7 |
永州市殡葬事业管理处 | 殡葬管理 | 1 | 20 | 20 |
零陵区 | 森林公安分局派出所民警2 | 1 | 11 | 11 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 4 | 50 | 12 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 3 | 37 | 12 |
永州市公安局 | 零陵分局法医 | 1 | 18 | 18 |
新田县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 4 | 4 |
道县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 6 | 6 |
东安县 | 乡镇工作人员3 | 8 | 87 | 10 |
永州市公安局 | 经济侦查 | 2 | 68 | 34 |
道县 | 司法局司法员2 | 2 | 41 | 20 |
道县 | 乡镇工作人员1 | 6 | 116 | 19 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员4 | 1 | 4 | 4 |
宁远县 | 司法局社区矫正管理 | 1 | 34 | 34 |
宁远县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 2 | 2 |
永州市公安局 | 交通警察支队金洞大队综合文秘 | 1 | 6 | 6 |
零陵区 | 森林公安分局派出所民警1 | 1 | 13 | 13 |
江永县 | 乡镇工作人员4 | 3 | 19 | 6 |
永州市 | 选调生(二) | 1 | 3 | 3 |
新田县 | 公安局财务 | 2 | 5 | 2 |
道县 | 乡镇工作人员3 | 5 | 73 | 14 |
永州市公安局 | 交通警察支队公安宣传 | 1 | 7 | 7 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 12 | 233 | 19 |
双牌县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 0 | 0 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员3 | 4 | 60 | 15 |
永州市公安局 | 物证检验及鉴定 | 1 | 7 | 7 |
宁远县 | 公安局基层派出所民警1 | 2 | 23 | 11 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员1 | 2 | 9 | 4 |
宁远县 | 乡镇工作人员2 | 9 | 134 | 14 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 3 | 3 |
永州市公安局 | 交通警察支队零陵大队交通警察2 | 2 | 9 | 4 |
宁远县 | 乡镇工作人员3 | 9 | 37 | 4 |
江永县 | 乡镇工作人员1 | 1 | 4 | 4 |
江华瑶族自治县 | 公安局基层民警1 | 1 | 2 | 2 |
永州市金洞管理区 | 管理区机关文秘综合 | 4 | 91 | 22 |
道县 | 森林公安局特警 | 1 | 56 | 56 |
宁远县 | 乡镇工作人员1 | 9 | 127 | 14 |
宁远县 | 公安局司法鉴定 | 1 | 10 | 10 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 5 | 82 | 16 |
永州市公安局 | 交通警察支队冷水滩大队公安宣传 | 1 | 21 | 21 |
宁远县 | 财政所工作人员 | 6 | 56 | 9 |
江永县 | 司法局司法助理员 | 2 | 10 | 5 |
江华瑶族自治县 | 人武专干 | 1 | 21 | 21 |
东安县 | 乡镇工作人员2 | 3 | 16 | 5 |
宁远县 | 乡镇工作人员5 | 1 | 10 | 10 |
新田县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 6 | 6 |
新田县 | 乡镇财政所财务 | 3 | 20 | 6 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 6 | 6 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 8 | 8 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员2 | 2 | 13 | 6 |
永州市地税系统 | 江永县地税局基层分局科员职位1 | 1 | 9 | 9 |
永州市 | 选调生(四) | 9 | 78 | 8 |
永州市回龙圩管理区 | 规划局城建规划1 | 1 | 5 | 5 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员3 | 1 | 1 | 1 |
祁阳县 | 乡镇工作人员1 | 19 | 421 | 22 |
宁远县 | 公安局交通管理 | 2 | 24 | 12 |
永州市公安局 | 交通警察支队金洞大队交通管理 | 1 | 15 | 15 |
东安县 | 乡镇工作人员4 | 8 | 160 | 20 |
江永县 | 乡镇工作人员3 | 8 | 72 | 9 |
永州市公安局 | 零陵分局特警1 | 16 | 7 | 0 |
江永县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 14 | 14 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员6 | 3 | 13 | 4 |
永州市公安局 | 零陵分局特警2 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龙圩管理区 | 乡镇工作人员2 | 1 | 2 | 2 |
东安县 | 公安局金融财会 | 1 | 12 | 12 |
道县 | 人武专干 | 1 | 14 | 14 |
江永县 | 乡镇工作人员2 | 3 | 64 | 21 |
江华瑶族自治县 | 公安局基层民警2 | 4 | 33 | 8 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 9 | 9 |
永州市强制隔离戒毒所 | 医师 | 1 | 2 | 2 |
永州市强制隔离戒毒所 | 护士 | 2 | 74 | 37 |
祁阳县 | 森林公安局特警1 | 1 | 0 | 0 |
宁远县 | 公安局基层派出所民警2 | 2 | 8 | 4 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员4 | 3 | 160 | 53 |
祁阳县 | 公安局特警 | 8 | 31 | 3 |
宁远县 | 公安局会计 | 1 | 4 | 4 |
道县 | 司法局司法员1 | 2 | 49 | 24 |
永州市公安局 | 交通警察支队网络安全管理 | 1 | 18 | 18 |
双牌县 | 公安局民警1 | 3 | 59 | 19 |
宁远县 | 公安局特警 | 10 | 65 | 6 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员2 | 5 | 109 | 21 |
永州市回龙圩管理区 | 乡镇工作人员1 | 1 | 144 | 144 |
祁阳县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 2 | 2 |
新田县 | 公安局狱医 | 1 | 3 | 3 |
道县 | 乡镇工作人员2 | 6 | 89 | 14 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 17 | 17 |
(责任编辑:李明)