2015年湖南省【永州】公务员报名人数统计(各职位)【截至3月20日17:00】
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
永州市公安局 | 特警 | 8 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 回龙圩派出所民警 | 2 | 4 | 2 |
永州市公安局 | 媒体宣传 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 物证检验及鉴定 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 经济侦查 | 2 | 49 | 24 |
永州市公安局 | 交通警察支队网络安全管理 | 1 | 5 | 5 |
永州市公安局 | 交通警察支队公安宣传 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 交通警察支队交通安全技术 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支队冷水滩大队公安宣传 | 1 | 5 | 5 |
永州市公安局 | 交通警察支队冷水滩大队公安侦查 | 2 | 8 | 4 |
永州市公安局 | 交通警察支队凤凰园大队网络安全管理 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支队金洞大队综合文秘 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 交通警察支队金洞大队交通管理 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 交通警察支队零陵大队交通警察1 | 2 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 交通警察支队零陵大队交通警察2 | 2 | 3 | 1 |
永州市公安局 | 冷水滩分局特警 | 10 | 2 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局特警1 | 16 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局特警2 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 零陵分局法医 | 1 | 14 | 14 |
永州市公安局 | 金洞分局金融财会 | 1 | 4 | 4 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 12 | 19 | 1 |
永州市强制隔离戒毒所 | 医师 | 1 | 0 | 0 |
永州市强制隔离戒毒所 | 护士 | 2 | 6 | 3 |
永州市殡葬事业管理处 | 殡葬管理 | 1 | 2 | 2 |
永州市公安干部中等专业 | 教官 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龙圩管理区 | 乡镇工作人员1 | 1 | 35 | 35 |
永州市回龙圩管理区 | 乡镇工作人员2 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龙圩管理区 | 规划局城建规划1 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龙圩管理区 | 规划局城建规划2 | 1 | 5 | 5 |
永州市回龙圩管理区 | 水利局水利工程1 | 1 | 0 | 0 |
永州市回龙圩管理区 | 水利局水利工程2 | 1 | 0 | 0 |
永州市金洞管理区 | 管理区机关文秘综合 | 4 | 21 | 5 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员1 | 4 | 10 | 2 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员2 | 2 | 0 | 0 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员3 | 1 | 0 | 0 |
永州市金洞管理区 | 乡镇工作人员4 | 1 | 0 | 0 |
零陵区 | 森林公安分局派出所民警1 | 1 | 1 | 1 |
零陵区 | 森林公安分局派出所民警2 | 1 | 0 | 0 |
祁阳县 | 公安局特警 | 8 | 3 | 0 |
祁阳县 | 森林公安局特警1 | 1 | 0 | 0 |
祁阳县 | 森林公安局特警2 | 1 | 0 | 0 |
祁阳县 | 乡镇工作人员1 | 19 | 63 | 3 |
祁阳县 | 乡镇工作人员2 | 1 | 2 | 2 |
祁阳县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 2 | 2 |
祁阳县 | 乡镇工作人员4 | 4 | 3 | 0 |
东安县 | 乡镇工作人员1 | 8 | 11 | 1 |
东安县 | 乡镇工作人员2 | 3 | 0 | 0 |
东安县 | 乡镇工作人员3 | 8 | 11 | 1 |
东安县 | 乡镇工作人员4 | 8 | 17 | 2 |
东安县 | 人武专干 | 3 | 13 | 4 |
东安县 | 公安局特警 | 6 | 3 | 0 |
东安县 | 公安局金融财会 | 1 | 1 | 1 |
东安县 | 公安局交通管理民警 | 5 | 7 | 1 |
双牌县 | 乡镇工作人员1 | 8 | 13 | 1 |
双牌县 | 乡镇工作人员2 | 1 | 1 | 1 |
双牌县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 0 | 0 |
双牌县 | 公安局民警1 | 3 | 13 | 4 |
双牌县 | 公安局民警2 | 1 | 4 | 4 |
双牌县 | 公安局民警3 | 1 | 1 | 1 |
双牌县 | 公安局媒体宣传 | 1 | 1 | 1 |
双牌县 | 森林公安局基层民警 | 2 | 2 | 1 |
宁远县 | 乡镇工作人员1 | 9 | 34 | 3 |
宁远县 | 乡镇工作人员2 | 9 | 36 | 4 |
宁远县 | 乡镇工作人员3 | 9 | 2 | 0 |
宁远县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 3 | 3 |
宁远县 | 乡镇工作人员5 | 1 | 3 | 3 |
宁远县 | 人武专干 | 1 | 2 | 2 |
宁远县 | 财政所工作人员 | 6 | 15 | 2 |
宁远县 | 司法局司法员 | 2 | 0 | 0 |
宁远县 | 司法局社区矫正管理 | 1 | 14 | 14 |
宁远县 | 公安局特警 | 10 | 8 | 0 |
宁远县 | 公安局基层派出所民警1 | 2 | 3 | 1 |
宁远县 | 公安局基层派出所民警2 | 2 | 2 | 1 |
宁远县 | 公安局会计 | 1 | 1 | 1 |
宁远县 | 公安局新闻宣传 | 1 | 0 | 0 |
宁远县 | 公安局司法鉴定 | 1 | 2 | 2 |
宁远县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 0 | 0 |
宁远县 | 公安局交通管理 | 2 | 2 | 1 |
新田县 | 乡镇工作人员1 | 6 | 12 | 2 |
新田县 | 乡镇工作人员2 | 2 | 1 | 0 |
新田县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 0 | 0 |
新田县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 0 | 0 |
新田县 | 乡镇财政所财务 | 3 | 4 | 1 |
新田县 | 公安局财务 | 2 | 0 | 0 |
新田县 | 公安局狱医 | 1 | 1 | 1 |
新田县 | 公安局综合管理 | 1 | 0 | 0 |
新田县 | 公安局网络安全管理 | 1 | 2 | 2 |
新田县 | 公安局特警 | 5 | 0 | 0 |
道县 | 司法局司法员1 | 2 | 7 | 3 |
道县 | 司法局司法员2 | 2 | 2 | 1 |
道县 | 乡镇工作人员1 | 6 | 22 | 3 |
道县 | 乡镇工作人员2 | 6 | 23 | 3 |
道县 | 乡镇工作人员3 | 5 | 8 | 1 |
道县 | 乡镇工作人员4 | 1 | 2 | 2 |
道县 | 人武专干 | 1 | 2 | 2 |
道县 | 森林公安局特警 | 1 | 7 | 7 |
道县 | 森林公安局民警 | 1 | 4 | 4 |
江永县 | 乡镇工作人员1 | 1 | 1 | 1 |
江永县 | 乡镇工作人员2 | 3 | 6 | 2 |
江永县 | 乡镇工作人员3 | 8 | 15 | 1 |
江永县 | 乡镇工作人员4 | 3 | 3 | 1 |
江永县 | 森林公安局基层民警1 | 4 | 4 | 1 |
江永县 | 森林公安局基层民警2 | 1 | 1 | 1 |
江永县 | 司法局司法助理员 | 2 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员1 | 2 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员2 | 5 | 14 | 2 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员3 | 4 | 7 | 1 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员4 | 3 | 22 | 7 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员5 | 2 | 2 | 1 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员6 | 3 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 人武专干 | 1 | 4 | 4 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政所1 | 3 | 2 | 0 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政所2 | 3 | 4 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公安局特警 | 2 | 3 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公安局基层民警1 | 1 | 0 | 0 |
江华瑶族自治县 | 公安局基层民警2 | 4 | 3 | 0 |
江华瑶族自治县 | 森林公安局外勤民警 | 2 | 4 | 2 |
永州市 | 选调生(一) | 1 | 0 | 0 |
永州市 | 选调生(二) | 1 | 0 | 0 |
永州市 | 选调生(三) | 9 | 18 | 2 |
永州市 | 选调生(四) | 9 | 12 | 1 |
永州市 | 选调生(五) | 20 | 10 | 0 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位1 | 3 | 2 | 0 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位2 | 4 | 18 | 4 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位3 | 3 | 2 | 0 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位4 | 5 | 21 | 4 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位5 | 2 | 5 | 2 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 1 | 1 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位7 | 2 | 3 | 1 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 1 | 1 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 1 | 1 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 1 | 1 |
永州市地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 0 | 0 |
永州市地税系统 | 江永县地税局基层分局科员职位1 | 1 | 1 | 1 |
(责任编辑:李明)