2015年河北公务员考试保定报名人数统计【截止到18日17:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北乐动(ld)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月18日17点数据)
部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
保定市国家 | 科员A | 1 | 55 | 35 | 20 |
保定市国家 | 科员B | 1 | 44 | 37 | 22 |
保定市委机 | 科员 | 1 | 41 | 29 | 16 |
保定市委宣 | 科员 | 1 | 121 | 101 | 68 |
保定市总工 | 工业建设农 | 1 | 58 | 49 | 28 |
保定市总工 | 白沟新城工 | 2 | 30 | 23 | 16 |
共青团保定 | 科员A | 1 | 551 | 454 | 299 |
共青团保定 | 科员B | 1 | 49 | 36 | 28 |
保定市工商 | 科员 | 1 | 141 | 123 | 78 |
保定市委党 | 科员 | 1 | 111 | 93 | 66 |
保定市科协 | 科员 | 1 | 29 | 22 | 18 |
农工党保定 | 科员 | 1 | 558 | 530 | 369 |
保定市中级 | 执行法官 | 5 | 80 | 76 | 50 |
保定市中级 | 法官 | 10 | 341 | 310 | 225 |
保定市地方 | 科员 | 1 | 67 | 53 | 35 |
保定市人民 | 保卫处科员 | 1 | 58 | 48 | 24 |
保定市人民 | 房管处科员 | 1 | 307 | 271 | 196 |
保定市国有 | 企业领导人 | 1 | 130 | 106 | 74 |
保定市国有 | 考核分配处 | 1 | 107 | 90 | 72 |
保定市统计 | 科员A | 1 | 48 | 36 | 20 |
保定市统计 | 科员B | 2 | 66 | 51 | 28 |
保定市民政 | 科员 | 1 | 68 | 45 | 32 |
保定市民政 | 保定市低保 | 1 | 13 | 6 | 3 |
保定市民政 | 保定市低保 | 1 | 245 | 205 | 148 |
保定市民政 | 保定市地名 | 1 | 67 | 55 | 36 |
保定市民政 | 保定市人民 | 1 | 102 | 88 | 59 |
保定市民政 | 保定市人民 | 1 | 39 | 32 | 21 |
保定市民政 | 保定市军队 | 1 | 150 | 127 | 85 |
保定市民政 | 保定市军队 | 1 | 129 | 117 | 82 |
保定市民政 | 保定市军队 | 1 | 188 | 163 | 115 |
保定市民政 | 保定市军队 | 1 | 28 | 25 | 10 |
保定市民政 | 保定市军队 | 1 | 43 | 35 | 28 |
保定市民政 | 保定市军队 | 1 | 111 | 102 | 70 |
保定市民政 | 保定市军队 | 1 | 26 | 22 | 13 |
保定市民政 | 保定市军队 | 1 | 405 | 393 | 262 |
保定市粮食 | 人事劳资处 | 1 | 201 | 185 | 106 |
保定市粮食 | 财务审计处 | 1 | 74 | 64 | 48 |
保定市粮食 | 保定市军粮 | 1 | 69 | 54 | 35 |
保定市粮食 | 保定市军粮 | 1 | 178 | 168 | 105 |
保定市交通 | 财务处科员 | 1 | 114 | 92 | 64 |
保定市交通 | 审计处科员 | 1 | 77 | 69 | 50 |
保定市交通 | 综合规划处 | 1 | 228 | 193 | 140 |
保定市审计 | 派出处科员 | 1 | 20 | 16 | 9 |
保定市审计 | 金融处科员 | 1 | 55 | 42 | 25 |
保定市供销 | 办公室科员 | 1 | 57 | 43 | 28 |
保定市商务 | 科员A | 1 | 49 | 36 | 21 |
保定市商务 | 科员B | 1 | 84 | 74 | 49 |
保定市园林 | 科员A | 1 | 83 | 63 | 41 |
保定市园林 | 科员B | 1 | 99 | 80 | 57 |
保定市卫生 | 农卫处科员 | 1 | 8 | 2 | 1 |
保定市人力 | 科员A | 1 | 14 | 6 | 3 |
保定市人力 | 科员B | 1 | 138 | 134 | 100 |
新市区乡镇 | 科员 | 2 | 221 | 186 | 104 |
北市区人民 | 执行法官 | 1 | 11 | 10 | 2 |
北市区人民 | 法官 | 1 | 18 | 13 | 5 |
北市区人民 | 侦查员 | 4 | 32 | 20 | 14 |
南市区人民 | 法官 | 1 | 19 | 19 | 14 |
南市区人民 | 基层法庭执 | 1 | 4 | 4 | 3 |
南市区人民 | 侦查员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
南市区司法 | 司法所科员 | 1 | 44 | 32 | 23 |
南市区司法 | 司法所科员 | 1 | 71 | 66 | 50 |
南市区司法 | 司法所科员 | 1 | 41 | 20 | 14 |
南市区乡镇 | 科员 | 1 | 88 | 71 | 48 |
满城县人民 | 网管人员 | 1 | 35 | 28 | 18 |
满城县人民 | 行政人员 | 2 | 82 | 72 | 55 |
满城县人民 | 司法会计 | 1 | 26 | 22 | 14 |
满城县司法 | 乡镇司法所 | 5 | 289 | 283 | 221 |
满城县乡镇 | 科员 | 15 | 696 | 638 | 501 |
清苑县人民 | 执行法官 | 2 | 9 | 2 | 1 |
清苑县人民 | 法官 | 2 | 12 | 11 | 8 |
清苑县人民 | 科员 | 1 | 48 | 41 | 27 |
清苑县人民 | 检察官 | 1 | 6 | 6 | 3 |
清苑县人民 | 侦查员 | 7 | 17 | 15 | 9 |
清苑县安全 | 科员A | 1 | 95 | 86 | 52 |
清苑县安全 | 科员B | 1 | 35 | 32 | 27 |
清苑县司法 | 司法所科员 | 4 | 331 | 310 | 235 |
清苑县司法 | 司法所科员 | 3 | 95 | 90 | 66 |
清苑县司法 | 司法所科员 | 3 | 103 | 94 | 50 |
清苑县司法 | 司法所科员 | 2 | 222 | 202 | 134 |
涞水县人民 | 科员 | 2 | 55 | 46 | 31 |
涞水县人民 | 基层法庭法 | 4 | 20 | 16 | 10 |
涞水县人民 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
涞水县乡镇 | 科员A | 3 | 220 | 193 | 133 |
涞水县乡镇 | 科员B | 2 | 24 | 16 | 16 |
阜平县人民 | 执行法官 | 2 | 3 | 2 | 0 |
阜平县人民 | 法官 | 3 | 13 | 11 | 8 |
阜平县人民 | 侦查员 | 6 | 9 | 8 | 5 |
阜平县扶贫 | 科员 | 1 | 12 | 10 | 5 |
阜平县文广 | 科员 | 2 | 150 | 146 | 98 |
阜平县林业 | 科员 | 1 | 16 | 13 | 9 |
阜平县统计 | 普查中心科 | 1 | 76 | 71 | 42 |
阜平县统计 | 城市调查队 | 1 | 70 | 68 | 43 |
阜平县司法 | 司法所科员 | 2 | 31 | 30 | 25 |
阜平县乡镇 | 科员A | 4 | 167 | 156 | 115 |
阜平县乡镇 | 科员B | 5 | 138 | 117 | 84 |
阜平县乡镇 | 科员C | 1 | 10 | 9 | 6 |
徐水县经济 | 科员 | 1 | 49 | 40 | 26 |
徐水县人民 | 执行法官 | 2 | 3 | 3 | 1 |
徐水县人民 | 法官 | 1 | 8 | 7 | 6 |
徐水县人民 | 侦查员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
徐水县司法 | 科员A | 1 | 11 | 9 | 9 |
徐水县司法 | 科员B | 1 | 35 | 33 | 24 |
徐水县司法 | 司法所科员 | 2 | 33 | 21 | 16 |
徐水县司法 | 司法所科员 | 2 | 23 | 23 | 12 |
徐水县司法 | 司法所科员 | 3 | 70 | 69 | 52 |
徐水县司法 | 司法所科员 | 1 | 85 | 84 | 61 |
徐水县乡镇 | 科员 | 12 | 809 | 738 | 534 |
定兴县人民 | 法官 | 2 | 11 | 10 | 9 |
唐县河北古 | 科员A | 1 | 31 | 28 | 12 |
唐县河北古 | 科员B | 1 | 51 | 38 | 19 |
唐县人民法 | 执行法官 | 2 | 1 | 1 | 1 |
唐县人民法 | 科员 | 1 | 24 | 16 | 11 |
唐县人民检 | 检察官 | 1 | 7 | 6 | 6 |
唐县人民检 | 侦查员 | 3 | 5 | 5 | 4 |
唐县乡镇 | 科员A | 6 | 308 | 269 | 216 |
唐县乡镇 | 科员B | 4 | 186 | 175 | 127 |
唐县乡镇 | 科员C | 2 | 25 | 15 | 7 |
高阳县人民 | 法官 | 5 | 37 | 33 | 25 |
高阳县人民 | 执行法官 | 3 | 5 | 5 | 0 |
高阳县人民 | 网管人员 | 1 | 18 | 17 | 12 |
高阳县人力 | 科员 | 1 | 32 | 30 | 20 |
高阳县司法 | 科员A | 8 | 156 | 138 | 96 |
高阳县司法 | 科员B | 1 | 30 | 12 | 11 |
高阳县乡镇 | 科员A | 9 | 359 | 329 | 227 |
高阳县乡镇 | 科员B | 1 | 9 | 9 | 6 |
容城县人民 | 执行法官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
容城县人民 | 法官 | 2 | 8 | 8 | 6 |
容城县司法 | 科员A | 3 | 52 | 47 | 33 |
容城县司法 | 科员B | 2 | 26 | 21 | 16 |
容城县司法 | 科员C | 1 | 13 | 8 | 4 |
容城县司法 | 科员D | 1 | 15 | 13 | 12 |
容城县乡镇 | 科员 | 8 | 347 | 317 | 257 |
涞源县人民 | 执行法官 | 2 | 2 | 2 | 1 |
涞源县人民 | 法官 | 3 | 11 | 10 | 8 |
涞源县司法 | 司法所科员 | 2 | 207 | 189 | 146 |
涞源县司法 | 司法所科员 | 1 | 105 | 97 | 56 |
涞源县司法 | 司法所科员 | 1 | 151 | 129 | 89 |
望都县人民 | 法官 | 2 | 13 | 12 | 4 |
望都县人民 | 科员 | 1 | 21 | 18 | 9 |
望都县人民 | 侦查员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
望都县乡镇 | 科员A | 9 | 278 | 240 | 181 |
望都县乡镇 | 科员B | 6 | 207 | 200 | 146 |
望都县乡镇 | 科员C | 3 | 41 | 23 | 16 |
安新县人民 | 执行法官 | 1 | 3 | 2 | 2 |
安新县人民 | 法官 | 2 | 15 | 15 | 5 |
安新县计生 | 科员 | 1 | 22 | 16 | 9 |
安新县政府 | 科员 | 1 | 40 | 34 | 22 |
安新县司法 | 司法所科员 | 4 | 51 | 48 | 35 |
安新县司法 | 司法所科员 | 4 | 31 | 28 | 22 |
安新县司法 | 司法所科员 | 2 | 134 | 110 | 73 |
安新县乡镇 | 科员 | 6 | 286 | 252 | 183 |
易县人民法 | 执行法官 | 2 | 4 | 2 | 1 |
易县人民法 | 法官 | 1 | 4 | 4 | 4 |
易县人民检 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
易县人民检 | 司法会计 | 1 | 11 | 11 | 8 |
易县乡镇 | 科员A | 8 | 380 | 333 | 234 |
易县乡镇 | 科员B | 1 | 16 | 11 | 7 |
易县乡镇 | 财经办科员 | 6 | 72 | 65 | 48 |
曲阳县委办 | 科员A | 2 | 65 | 55 | 33 |
曲阳县委办 | 科员B | 2 | 131 | 115 | 76 |
曲阳县政法 | 科员A | 1 | 25 | 19 | 10 |
曲阳县政法 | 科员B | 1 | 25 | 21 | 14 |
曲阳县编办 | 科员 | 1 | 127 | 110 | 71 |
曲阳县人民 | 法官 | 1 | 11 | 9 | 7 |
曲阳县人民 | 侦查员 | 2 | 7 | 5 | 2 |
曲阳县规划 | 科员 | 1 | 19 | 12 | 9 |
曲阳县森林 | 科员 | 2 | 87 | 55 | 40 |
曲阳县司法 | 司法所科员 | 2 | 20 | 19 | 16 |
曲阳县司法 | 司法所科员 | 2 | 30 | 27 | 18 |
曲阳县乡镇 | 科员A | 12 | 386 | 359 | 263 |
曲阳县乡镇 | 科员B | 10 | 264 | 230 | 175 |
曲阳县乡镇 | 科员C | 3 | 32 | 28 | 19 |
蠡县县委办 | 科员 | 2 | 37 | 30 | 19 |
蠡县团委 | 科员 | 1 | 15 | 11 | 9 |
蠡县基层组 | 科员 | 2 | 12 | 8 | 4 |
蠡县事业单 | 科员A | 1 | 33 | 29 | 20 |
蠡县事业单 | 科员B | 1 | 120 | 108 | 72 |
蠡县党史研 | 科员 | 2 | 29 | 26 | 18 |
蠡县维护社 | 科员 | 2 | 47 | 35 | 21 |
蠡县文学艺 | 科员A | 1 | 69 | 56 | 40 |
蠡县文学艺 | 科员B | 1 | 17 | 16 | 13 |
蠡县人民法 | 执行法官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蠡县人民法 | 法官 | 3 | 12 | 11 | 7 |
蠡县人民法 | 科员 | 1 | 9 | 5 | 2 |
蠡县政府办 | 科员A | 1 | 24 | 18 | 8 |
蠡县政府办 | 科员B | 1 | 19 | 17 | 9 |
顺平县人民 | 执行法官 | 2 | 2 | 2 | 1 |
顺平县人民 | 法官 | 1 | 8 | 8 | 7 |
顺平县人民 | 科员 | 1 | 31 | 28 | 19 |
顺平县司法 | 蒲阳司法所 | 2 | 83 | 73 | 52 |
顺平县司法 | 高于铺司法 | 2 | 78 | 74 | 51 |
顺平县司法 | 腰山司法所 | 1 | 64 | 61 | 36 |
顺平县司法 | 蒲上司法所 | 2 | 71 | 68 | 30 |
顺平县司法 | 白云司法所 | 1 | 27 | 27 | 18 |
顺平县司法 | 河口司法所 | 1 | 31 | 30 | 16 |
顺平县司法 | 安阳司法所 | 1 | 63 | 63 | 9 |
顺平县司法 | 台鱼司法所 | 1 | 37 | 34 | 7 |
顺平县司法 | 大悲司法所 | 1 | 56 | 51 | 11 |
顺平县司法 | 神南司法所 | 2 | 46 | 42 | 25 |
顺平县乡镇 | 科员A | 18 | 592 | 559 | 440 |
顺平县乡镇 | 科员B | 2 | 29 | 24 | 19 |
博野县委办 | 科员 | 2 | 70 | 53 | 32 |
博野县委组 | 科员 | 2 | 58 | 49 | 29 |
博野县纪检 | 科员 | 2 | 51 | 45 | 30 |
博野县事业 | 科员 | 1 | 100 | 91 | 55 |
博野县人民 | 法官 | 3 | 10 | 9 | 4 |
博野县人民 | 网管人员 | 1 | 16 | 12 | 7 |
博野县粮食 | 科员A | 1 | 30 | 25 | 16 |
博野县粮食 | 科员B | 1 | 4 | 3 | 3 |
博野县食品 | 科员A | 1 | 27 | 21 | 17 |
博野县食品 | 科员B | 1 | 42 | 39 | 22 |
博野县食品 | 科员C | 1 | 18 | 15 | 7 |
博野县食品 | 科员D | 1 | 17 | 16 | 12 |
博野县食品 | 科员E | 1 | 8 | 5 | 4 |
博野县人民 | 科员A | 1 | 3 | 2 | 2 |
博野县人民 | 科员B | 1 | 27 | 22 | 12 |
博野县人民 | 科员C | 1 | 16 | 14 | 9 |
博野县人民 | 科员D | 1 | 28 | 19 | 12 |
博野县人民 | 科员E | 1 | 27 | 17 | 12 |
雄县县委办 | 科员 | 1 | 16 | 12 | 7 |
雄县人民法 | 法官 | 4 | 16 | 15 | 10 |
雄县政府办 | 科员 | 1 | 38 | 22 | 10 |
雄县司法局 | 科员A | 1 | 12 | 8 | 3 |
雄县司法局 | 科员B | 1 | 12 | 6 | 5 |
雄县司法局 | 科员C | 2 | 32 | 27 | 16 |
雄县司法局 | 科员D | 1 | 23 | 15 | 10 |
保定市白沟 | 科员 | 1 | 29 | 20 | 10 |
涿州市人民 | 执行法官 | 2 | 5 | 4 | 3 |
涿州市人民 | 法官 | 3 | 32 | 28 | 19 |
涿州市人民 | 侦查员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
涿州市人民 | 司法会计 | 1 | 19 | 15 | 12 |
涿州市人民 | 网管人员 | 1 | 29 | 24 | 16 |
涿州市人力 | 科员 | 5 | 460 | 413 | 280 |
涿州市住建 | 建筑市场监 | 1 | 76 | 58 | 43 |
涿州市统计 | 城调队科员 | 2 | 94 | 78 | 57 |
涿州市农业 | 林政科科员 | 1 | 54 | 46 | 29 |
涿州市司法 | 政治处公证 | 1 | 33 | 26 | 21 |
涿州市司法 | 孙庄司法所 | 1 | 3 | 2 | 0 |
涿州市乡镇 | 科员A | 3 | 43 | 37 | 27 |
涿州市乡镇 | 科员B | 3 | 216 | 184 | 136 |
安国市委办 | 科员 | 5 | 209 | 168 | 105 |
安国市委组 | 科员 | 1 | 19 | 13 | 6 |
安国市纪检 | 科员 | 2 | 56 | 45 | 29 |
安国市事业 | 科员 | 2 | 63 | 55 | 35 |
安国市关心 | 科员 | 2 | 60 | 53 | 30 |
安国市人民 | 法官 | 3 | 20 | 14 | 9 |
安国市人民 | 科员 | 1 | 33 | 27 | 15 |
安国市人民 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安国市发展 | 科员A | 1 | 24 | 17 | 11 |
安国市发展 | 科员B | 1 | 38 | 9 | 4 |
安国市公安 | 科员A | 1 | 23 | 15 | 14 |
安国市公安 | 科员B | 1 | 8 | 1 | 0 |
安国市普查 | 科员 | 1 | 11 | 6 | 5 |
安国市农村 | 科员 | 2 | 50 | 38 | 27 |
安国市司法 | 科员A | 2 | 34 | 30 | 18 |
安国市司法 | 科员B | 1 | 16 | 13 | 10 |
安国市乡镇 | 科员A | 8 | 309 | 269 | 196 |
安国市乡镇 | 科员B | 1 | 19 | 10 | 8 |
高碑店市人 | 法官 | 2 | 15 | 12 | 8 |
高碑店市人 | 侦查员 | 2 | 2 | 2 | 1 |
高碑店市高 | 科员A | 1 | 33 | 27 | 18 |
高碑店市高 | 科员B | 1 | 22 | 21 | 12 |
高碑店市高 | 科员C | 1 | 32 | 28 | 17 |
高碑店市司 | 司法所科员 | 2 | 48 | 42 | 28 |
高碑店市司 | 司法所科员 | 2 | 25 | 22 | 15 |
高碑店市乡 | 科员A | 9 | 843 | 699 | 501 |
高碑店市乡 | 科员B | 1 | 17 | 14 | 11 |
总数 | 561 | 21530 | 18754 | 12986 |
(责任编辑:李明)