乐动(ld)网页版-登录入口
400-900-8885

2014年山东省潍坊市公务员报名统计(截至5月30)

报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
潍坊市教育局 综合文字职位 07001001 0 121 0 0 101
潍坊市财政局 财政综合管理职位 07002002 0 147 89 23 120
潍坊市规划局 城市规划管理职位 07003003 0 30 8 1 26
潍坊市住房与城乡建设局 工程建设与管理职位 07004004 0 160 43 6 138
潍坊市环境保护局 环境管理职位 07005005 0 29 3 0 24
潍坊市林业局 林业管理职位 07006006 0 56 21 1 49
潍坊市食品药品监督管理局 文秘职位 07007007 0 119 22 8 107
潍坊市食品药品监督管理局 信息化建设职位 07007008 0 98 47 6 87
潍坊市食品药品监督管理局 食品安全监督职位 07007009 0 60 13 4 47
潍坊市食品药品监督管理局 食品药品管理职位(选调生职位) 07007010 0 50 38 8 46
潍坊市食品药品监督管理局 食品药品综合管理职位(定向考录) 07007011 0 16 0 0 10
潍坊市潍城区人民检察院 检察业务职位 07101012 0 54 39 14 47
潍坊市寒亭区人民检察院 检察业务职位 07102012 0 55 36 10 45
青州市人民检察院 检察业务职位 07103012 0 14 7 1 12
诸城市人民检察院 检察业务职位 07104012 0 7 4 0 5
诸城市人民检察院 检察辅助职位 07104013 0 19 9 0 15
安丘市人民检察院 检察业务职位 07105012 0 8 5 1 5
高密市人民检察院 检察辅助职位 07106013 0 4 2 1 3
昌邑市人民检察院 检察业务职位 07107012 0 3 3 1 3
奎文区人民法院 初任法官职位 07201014 0 8 0 0 5
奎文区人民法院 审批执行职位 07201015 0 11 4 1 11
潍城区人民法院 初任法官职位 07202014 0 16 7 2 15
潍城区人民法院 审判执行职位 07202015 0 0 0 0 0
寒亭区人民法院 初任法官职位 07203014 0 1 0 0 0
寒亭区人民法院 审判执行职位 07203015 0 4 2 1 4
寒亭区人民法院 审判辅助职位 07203016 0 11 2 1 9
青州市人民法院 初任法官职位 07204014 0 9 4 1 8
青州市人民法院 审判执行职位 07204015 0 12 4 3 11
诸城市人民法院 初任法官职位 07205014 0 0 0 0 0
诸城市人民法院 审判执行职位 07205015 0 3 0 0 3
安丘市人民法院 初任法官职位 07206014 0 3 0 0 3
安丘市人民法院 审判辅助职位 07206016 0 6 1 0 4
高密市人民法院 初任法官职位 07207014 0 0 0 0 0
高密市人民法院 审判执行职位 07207015 0 8 5 3 7
昌邑市人民法院 初任法官职位 07208014 0 3 2 1 3
临朐县人民法院 初任法官职位 07209014 0 4 0 0 4
临朐县人民法院 审判执行职位 07209015 0 4 0 0 4
昌乐县人民法院 审判辅助职位 07210016 0 15 0 0 12
奎文区司法局基层司法所 法律职位 07211017 0 92 33 1 81
潍城区司法局基层司法所 法律职位 07212017 0 3 2 0 3
寒亭区司法局基层司法所 法律职位 07213017 0 2 1 0 1
寿光市司法局基层司法所 法律职位 07214017 0 7 2 1 5
峡山区市场监督管理局 财政综合管理职位 07301002 0 10 4 1 9
峡山区市场监督管理局 质量技术监督监管职位 07301018 0 18 10 2 16
峡山区市场监督管理局 综合管理职位(定向考录) 07301019 0 4 0 0 3
峡山区市场监督管理局 综合管理职位 07301020 0 11 4 1 10
峡山区市场监督管理局 食品药品监管职位 07301027 0 8 6 0 6
奎文区区直 文秘职位 07401007 0 17 8 2 13
奎文区区直 综合管理职位(不限专业) 07401021 0 925 205 42 803
奎文区区直 综合管理职位(定向考录) 07401022 0 8 1 0 6
潍城区区直 文秘职位 07402007 0 13 8 0 10
潍城区区直 法律职位 07402017 0 8 8 1 8
潍城区区直 综合管理职位(不限专业) 07402021 0 195 142 27 171
潍城区区直 综合管理职位(定向考录) 07402022 0 29 7 2 24
潍城区区直 综合管理职位(公共事业等) 07402023 0 47 31 5 39
潍城区区直 综合管理职位(物流管理等) 07402024 0 51 41 7 45
潍城区区直 经济金融职位 07402025 0 25 11 3 18
潍城区区直 计算机职位 07402026 0 32 26 6 27
潍城区区直 食品药品监管职位 07402027 0 54 40 9 48
坊子区区直 文秘职位 07403007 0 19 12 2 18
坊子区区直 法律职位 07403017 0 11 9 1 10
坊子区区直 综合管理职位(不限专业) 07403021 0 308 248 39 273
坊子区区直 综合管理职位(机械设计等) 07403028 0 32 22 3 29
坊子区区直 综合管理职位(电子商务及相关) 07403029 0 37 29 1 33
坊子区区直 经济金融职位(财会等) 07403030 0 37 26 2 35
坊子区区直 经济金融职位(统计学) 07403031 0 12 6 2 8
坊子区区直 综合管理职位(食品工程等) 07403032 0 13 5 0 10
寒亭区区直 综合管理职位(不限专业) 07404021 0 1333 257 39 1187
寒亭区区直 综合管理职位(定向考录) 07404022 0 12 4 1 9
青州市市直 文秘职位 07405007 0 13 0 0 12
青州市市直 法律职位 07405017 0 19 2 1 16
青州市市直 综合管理职位(不限专业) 07405021 0 483 87 17 424
青州市市直 综合管理职位(定向考录) 07405022 0 9 0 0 7
青州市市直 经济金融职位(财务管理等) 07405033 0 27 4 0 27
青州市市直 经济金融职位(审计及相关) 07405034 0 10 1 1 10
青州市市直 综合管理职位(国土资源管理等) 07405035 0 21 5 1 18
青州市市直 综合管理职位(土木工程及相关) 07405036 0 33 12 4 29
青州市市直 临床医学职位 07405037 0 39 22 2 35
青州市市直 食品科学与工程职位 07405038 0 10 4 0 9
青州市乡镇 综合管理职位(不限专业) 07406021 0 194 79 15 163
青州市乡镇 综合管理职位(定向考录) 07406022 0 11 0 0 9
寿光市市直 法律职位 07407017 0 8 6 0 7
寿光市市直 综合管理职位(不限专业) 07407021 0 638 542 89 561
寿光市市直 综合管理职位(定向考录) 07407022 0 19 6 1 16
寿光市市直 经济金融职位 07407025 0 29 16 0 23
寿光市市直 药学职位 07407039 0 38 28 8 34
寿光市市直 食品管理职位 07407040 0 26 14 3 21
寿光市乡镇 综合管理职位(定向考录) 07408022 0 4 3 0 4
寿光市乡镇 综合管理职位(合并职位A) 07408041 0 124 99 18 107
寿光市乡镇 综合管理职位(合并职位B) 07408042 0 107 88 10 94
安丘市市直 法律职位 07409017 0 16 1 0 11
安丘市市直 综合管理职位(不限专业) 07409021 0 479 135 19 419
安丘市市直 综合管理职位(定向考录) 07409022 0 5 0 0 3
安丘市市直 经济金融职位 07409025 0 20 2 0 18
安丘市市直 计算机职位 07409026 0 18 2 1 15
安丘市乡镇 综合管理职位(定向考录) 0741002 0 20 6 2 16
安丘市乡镇 综合管理职位(合并职位A) 07410041 0 13 2 1 10
安丘市乡镇 综合管理职位(合并职位B) 07410042 0 103 42 6 90
高密市市直 法律职位 07411017 0 9 0 0 7
高密市市直 综合管理职位(不限专业) 07411021 0 497 69 13 452
高密市市直 综合管理职位(定向考录) 07411022 0 4 0 0 4
高密市市直 经济金融职位(财会及相关) 07411030 0 17 0 0 12
高密市市直 经济金融职位(统计及相关) 07411031 0 5 1 1 5
高密市市直 经济金融职位(审计及相关) 07411034 0 4 0 0 3
高密市市直 行政审批职位 07411043 0 4 0 0 4
高密市乡镇 综合管理职位(合并职位) 07412021 0 143 17 4 119
高密市乡镇 综合管理职位(定向考录) 07412022 0 7 0 0 5
高密市乡镇 综合管理职位(夏庄镇) 07412044 0 33 0 0 27
临朐县县直 法律职位 07413017 0 9 4 1 6
临朐县县直 综合管理职位(不限专业) 07413021 0 349 291 53 311
临朐县县直 综合管理职位(定向考录) 07413022 0 10 4 0 9
临朐县县直 经济金融职位 07413025 0 23 15 4 19
临朐县县直 行政审批职位 07413043 0 2 1 0 1
临朐县乡镇 综合管理职位(定向考录) 07414022 0 21 8 1 16
临朐县乡镇 综合管理职位(合并职位A) 07414041 0 93 68 16 81
临朐县乡镇 综合管理职位(合并职位B) 07414042 0 77 57 6 63
昌邑市市直 文秘职位 07415007 0 6 1 0 4
昌邑市市直 法律职位 07415017 0 34 12 4 29
昌邑市市直 综合管理职位(不限专业) 07415021 0 176 112 15 159
昌邑市市直 综合管理职位(定向考录) 07415022 0 23 4 0 20
昌邑市市直 经济金融职位 07415025 0 16 6 0 12
昌邑市市直 计算机职位 07415026 0 19 5 0 16
昌邑市市直 综合管理职位(行政管理及相关) 07415045 0 6 1 0 4
昌邑市乡镇 综合管理职位(合并职位A) 07416041 0 88 16 4 79
昌邑市乡镇 综合管理职位(合并职位B) 07416042 0 36 5 2 30
昌乐县县直 文秘职位 07417007 0 12 7 2 11
昌乐县县直 法律职位 07417017 0 16 11 0 12
昌乐县县直 综合管理职位(不限专业) 07417021 0 137 79 9 122
昌乐县县直 经济金融职位(财经类) 07417046 0 13 9 1 13
昌乐县县直 经济金融职位(金融类) 07417047 0 10 5 0 10
昌乐县县直 综合管理职位(水利类) 07417048 0 8 4 0 6
昌乐县乡镇 综合管理职位(不限专业) 07418021 0 287 164 30 249
昌乐县乡镇 综合管理职位(定向考录) 07418022 0 12 3 1 10
诸城市市直 法律职位 07419017 0 21 16 2 17
诸城市市直 综合管理职位(不限专业) 07419021 0 121 95 20 112
诸城市市直 综合管理职位(机械设计) 07419028 0 36 16 2 24
诸城市市直 经济金融职位(会计学) 07419033 0 34 24 5 30
诸城市市直 经济金融职位(金融学) 07419047 0 15 11 2 14
诸城市市直 综合管理职位(药学) 07419050 0 8 7 1 8
诸城市市直 综合管理职位(食品质量与安全等) 07419051 0 24 16 3 21
诸城市乡镇 综合管理职位(不限专业) 07420021 0 391 277 68 334
诸城市乡镇 综合管理职位(定向考录) 07420022 0 25 15 4 20
奎文区参照 综合管理职位(不限专业) 07501021 0 31 23 3 27
奎文区参照 事业单位监管职位 07501052 0 5 1 0 3
奎文区参照 劳动 监察职位 07501053 0 7 3 1 6
奎文区参照 畜牧兽医管理职位 07501055 0 30 11 1 25
潍城区参照 文秘职位 07502007 0 4 4 1 4
潍城区参照 法律职位 07502017 0 5 3 0 5
潍城区参照 综合管理职位(不限专业) 07502021 0 37 22 2 26
潍城区参照 畜牧兽医管理职位 07502055 0 13 7 3 10
潍城区参照 综合管理职位(机械设计) 07502056 0 44 39 5 40
坊子区参照 综合管理职位(定向考录) 07503022 0 36 17 1 27
寒亭区参照 法律职位 07504017 0 19 1 0 17
寒亭区参照 综合管理职位(不限专业) 07504021 0 28 14 1 19
寒亭区参照 林业管理职位 07504058 0 5 2 0 5
安丘市参照 综合管理职位(不限专业) 07505021 0 70 17 3 66
安丘市参照 综合管理职位(定向考录) 07505022 0 2 0 0 1
安丘市参照 综合管理职位(临床医学或药剂) 07505059 0 9 3 0 8
安丘市参照 综合管理职位(化工及相关) 07505060 0 28 5 2 24
安丘市参照 综合管理职位(环境保护及相关) 07505061 0 12 0 0 9
安丘市参照 综合管理职位(城市规划等) 07505062 0 15 3 0 13
青州市参照 综合管理职位(定向考录) 07506022 0 4 0 0 1
青州市参照 综合管理职位(综合性管理) 07506063 0 96 59 10 82
青州市参照 综合管理职位(共青团组织) 07506064 0 17 0 0 16
青州市参照 综合管理职位(国土资源管理等) 07506065 0 5 0 0 4
潍坊市公安局 特警职位 07601066 0 56 33 1 50
潍坊市公安局 公安管理职位 07601067 0 40 28 1 36
潍坊市公安局 计算机职位 07601068 0 89 52 1 85
潍坊市公安局 财会审计职位 07601069 0 23 14 0 21
潍坊市公安局 法医职位 07601070 0 25 16 1 23
潍坊市公安局坊子分局 特警职位 07602066 0 5 2 1 4
潍坊市公安局寒亭分局 计算机职位 07603068 0 1 1 0 1
安丘市公安局 特警职位 07604066 0 13 7 0 10
安丘市公安局 公安管理职位 07604067 0 13 7 2 11
昌邑市公安局 特警职位 07605066 0 18 6 0 14
高密市公安局 特警职位 07606066 0 22 13 1 19
昌乐县公安局 公安管理职位 07607067 0 24 9 1 21
潍坊市森林公安局 森林公安职位 07701071 0 7 6 0 7

更多信息请点击:山东公务员考试网

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
乐动(ld)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
乐动(ld)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
乐动(ld)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
乐动(ld)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照