2014年山东省公务员考试报名7个半小时 威海市属职位审核通过人数达428人
2014年山东省公务员考试报名7个半小时 威海市属职位审核通过人数达428人
——截止5月29日下午16:30
今天是2014年山东省公务员考试报名第一天,截止至下午16:30.威海市所属职位的审核通过人数达428人。报名入口开通仅7个半小时,审核通过人数已是实际招考人数的1.6倍,报名情况较为,但与省内其他地市如青岛等地报名情况相比,则显得稍冷。
2014年威海市所属的职位中,审核通过前三位的职位依次是:荣成市俚岛镇、成山镇、港西镇、埠柳镇综合管理职位、威海临港经济技术开发区草庙子镇、苘山镇、汪疃镇综合管理职位、乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇综合管理职位。
由以上分析可以看出,报名最热的前三个职位全部是综合管理岗,从报名到审核通过情况都十分,乐动(ld)网页版,登录入口数据研究专家提醒各位考生,一定要在清晰了解各职位报名情况后理性选择职位进行报考,为帮助考生避开过热岗位,考试几率,现将审核通过人数排名前十位的职位以及报考人数为零的职位总结如下:
报考人数前十职位:
荣成市俚岛镇、成山镇、港西镇、埠柳镇 | 5人,综合管理职位 | 37 |
威海临港经济技术开发区草庙子镇、苘山镇、汪疃镇 | 3人,综合管理职位 | 29 |
荣成市虎山镇、人和镇、上庄镇、滕家镇 | 4人,综合管理职位 | 26 |
乳山市夏村镇、诸往镇、夏初镇、育黎镇、冯家镇 | 5人,综合管理职位 | 25 |
威海市水利局 | 1人,财务管理职位 | 24 |
荣成市夏庄镇、荫子镇、大疃镇、崖西镇 | 4人,综合管理职位 | 23 |
威海市环境保护局环翠分局 | 1人,应急管理职位 | 16 |
环翠区温泉镇 | 1人,综合管理职位 | 16 |
荣成市俚岛镇、虎山镇、崖西镇 | 3人,经贸管理职位 | 15 |
威海市水利局 | 1人,水利工程\水资源管理职位 | 13 |
威海经济技术开发区基层司法所 | 4人,司法行政职位 | 11 |
无人报考职位:
威海市经济和信息化委员会 | 1人,经济管理职位 | 0 |
威海市交通运输局 | 1人,交通安全管理职位 | 0 |
威海市文化广电新闻出版局 | 1人,综合管理职位(选调生) | 0 |
威海市环境保护局环翠分局 | 1人,环保执法职位 | 0 |
威海市统计局 | 2人,国民经济统计职位 | 0 |
山东省威海监狱 | 2人,监管职位 | 0 |
威海市公安局环翠分局 | 1人,文秘职位 | 0 |
威海市公安局环翠分局 | 1人,环境安全侦查职位 | 0 |
威海市公安局交通警察支队(分局) | 1人,交通规划管理职位 | 0 |
威海市公安局刑事侦查支队(分局) | 2人,法医职位 | 0 |
威海市看守所 | 6人,监管职位A | 0 |
威海市看守所 | 6人,监管职位B | 0 |
威海市公安局特巡警支队 | 4人,巡逻职位 | 0 |
威海市拘留所 | 5人,监管职位A | 0 |
威海市拘留所 | 5人,监管职位B | 0 |
乳山市公安局看守所 | 6人,看守职位B | 0 |
乳山市公安局 | 1人,法医职位 | 0 |
文登区森林公安局 | 2人,森林警察职位A | 0 |
文登区森林公安局 | 1人,森林警察职位B | 0 |
文登区信访局 | 1人,综合管理职位(定向考录职位) | 0 |
文登区审计局 | 1人,审计职位 | 0 |
文登区卫生局 | 1人,医政管理职位 | 0 |
文登区龙山街道办事处 | 1人,法律宣传维稳职位 | 0 |
文登区文登营镇、小观镇 | 2人,安全生产监管职位 | 0 |
文登区高村镇 | 1人,基建管理职位 | 0 |
文登区葛家镇、泽头镇、张家产镇、界石镇 | 5人,综合管理职位 | 0 |
文登区大水泊镇、小观镇、宋村镇、米山镇 | 4人,综合管理职位 | 0 |
文登区葛家镇、泽头镇、大水泊镇、侯家镇 | 4人,综合管理职位(定向考录职位) | 0 |
荣成市虎山镇、人和镇、大疃镇、成山镇 | 4人,综合管理职位(定向考录职位) | 0 |
荣成市港湾、宁津、王连、东山街道办事处 | 4人,综合管理职位(定向考录职位) | 0 |
荣成市东山、王连街道办事处 | 2人,法律服务职位 | 0 |
中共乳山市委纪律检查委员会 | 1人,侦查职位 | 0 |
乳山市统计局 | 1人,文秘职位 | 0 |
乳山市银滩度假区管理委员会 | 1人,审计职位 | 0 |
乳山市银滩度假区管理委员会 | 1人,综合管理职位(定向考录职位) | 0 |
乳山经济开发区管理委员会 | 1人,统计职位 | 0 |
乳山市城区街道办事处 | 1人,文秘职位 | 0 |
乳山市乳山口镇、白沙滩镇 | 2人,基建管理职位 | 0 |
乳山市夏村镇、海阳所镇、徐家镇、午极镇、崖子镇 | 5人,综合管理职位(定向考录职位) | 0 |
威海火炬高技术产业开发区怡园街道办事处 | 1人,综合管理职位A | 0 |
威海火炬高技术产业开发区怡园街道办事处 | 1人,综合管理职位B(定向考录职位) | 0 |
威海火炬高技术产业开发区初村镇 | 1人,财务管理职位 | 0 |
威海火炬高技术产业开发区初村镇 | 1人,综合管理职位 | 0 |
威海临港经济技术开发区基层司法所 | 1人,司法行政职位A | 0 |
威海临港经济技术开发区基层司法所 | 1人,司法行政职位B(定向考录职位) | 0 |
威海市中级人民法院 | 1人,审判执行职位(选调生) | 0 |
威海市环翠区人民法院 | 1人,初任法官职位 | 0 |
威海市环翠区人民法院 | 1人,审判执行职位 | 0 |
荣成市人民法院 | 2人,审判执行职位 | 0 |
荣成市人民法院 | 1人,初任法官职位 | 0 |
文登区人民法院 | 1人,审判执行职位 | 0 |
乳山市人民法院 | 3人,审判执行职位 | 0 |
乳山市人民法院 | 3人,初任法官职位 | 0 |
乳山市人民法院 | 1人,审判辅助职位 | 0 |
威海火炬高技术产业开发区人民法院 | 1人,审判执行职位 | 0 |
威海市人民检察院 | 1人,检察业务职位(选调生) | 0 |
乳山市人民检察院 | 2人,检察业务职位 | 0 |
文登区劳动 监察大队 | 1人,劳动 执法职位 | 0 |
文登区劳动人事争议仲裁院 | 1人,劳动人事争议仲裁职位 | 0 |
文登区供销合作社联合社 | 1人,法律服务职位 | 0 |
文登区供销合作社联合社 | 1人,综合管理职位(定向考录职位) | 0 |
文登区安全生产监察大队 | 1人,安全监察职位 | 0 |
荣成市国土资源执法监察大队 | 1人,国土资源执法职位 | 0 |
荣成市安全生产监察大队 | 1人,网络管理职位 | 0 |
荣成市劳动 监察大队 | 1人,劳动 执法职位 | 0 |
荣成市城市管理行政执法局执法大队 | 2人,城管执法职位 | 0 |
荣成市安全生产监察大队 | 1人,安全工程管理职位 | 0 |
乳山市城乡规划管理局 | 1人,规划管理职位 | 0 |
乳山市城市管理行政执法大队 | 1人,文秘职位 | 0 |
乳山市城市管理行政执法大队 | 1人,城管执法职位 | 0 |
乳山市环境监察大队 | 1人,环保执法职位 | 0 |
乳山市劳动 监察大队 | 1人,劳动 执法职位 | 0 |
(责任编辑:李明)