2017年上半年四川内江事业单位考试公共科目笔试的报名人数统计表(截至2017年5月27日15点10分)
单位名称 | 职位名称 | 职位编码 | 报名 | 录用名额 |
市六院 | 内科医师 | 7010101 | 0 | 2 |
市六院 | 外科医师 | 7010102 | 2 | 2 |
市六院 | 妇产科医师 | 7010103 | 2 | 2 |
市六院 | 儿科医师 | 7010104 | 0 | 2 |
市六院 | 病理诊断医师 | 7010105 | 0 | 1 |
市六院 | 放射诊断医师 | 7010106 | 0 | 1 |
市六院 | 药剂师 | 7010107 | 2 | 1 |
东兴区疾病预防控制中心(4名) | 公共卫生 | 7030101 | 3 | 2 |
东兴区疾病预防控制中心(4名) | 卫生检验 | 7030102 | 15 | 2 |
东兴区人民医院(7名) | 内科医师 | 7030201 | 2 | 3 |
东兴区人民医院(7名) | 外科医师 | 7030202 | 0 | 1 |
东兴区人民医院(7名) | 医学影像医师 | 7030203 | 0 | 1 |
东兴区人民医院(7名) | 儿科医师 | 7030204 | 0 | 1 |
东兴区人民医院(7名) | 急诊科医师 | 7030205 | 1 | 1 |
区中医医院(6名) | 住院医师 | 7030301 | 7 | 2 |
区中医医院(6名) | 康复科医师 | 7030302 | 1 | 2 |
区中医医院(6名) | 麻醉科医师 | 7030303 | 0 | 2 |
椑木中心卫生院(2名) | 外科医师 | 7030401 | 0 | 1 |
椑木中心卫生院(2名) | 妇产科医师 | 7030402 | 0 | 1 |
高梁中心卫生院(2名 | 防疫人员 | 7030501 | 0 | 1 |
高梁中心卫生院(2名) | 护士 | 7030502 | 18 | 1 |
顺河中心卫生院(5名) | 妇幼人员 | 7030601 | 0 | 1 |
顺河中心卫生院(5名) | 内科医生 | 7030602 | 0 | 1 |
顺河中心卫生院(5名 | 妇产科医生 | 7030603 | 0 | 2 |
郭北中心卫生院(4名) | 内科医师 | 7030701 | 0 | 1 |
郭北中心卫生院(4名) | 外科医师 | 7030702 | 0 | 1 |
郭北中心卫生院(4名) | 妇产科医师 | 7030703 | 0 | 1 |
郭北中心卫生院(4名) | 护士 | 7030704 | 30 | 1 |
白合中心卫生院(1名) | 中医科医师 | 7030801 | 0 | 1 |
田家中心卫生院(6名) | 内科医师 | 7030901 | 0 | 1 |
田家中心卫生院(6名) | 外科医师 | 7030902 | 0 | 1 |
田家中心卫生院(6名) | 妇产科医师 | 7030903 | 0 | 1 |
田家中心卫生院(6名) | 护士 | 7030904 | 37 | 1 |
田家中心卫生院(6名) | 中药剂 | 7030905 | 0 | 1 |
双桥镇卫生院(1名) | 妇幼人员 | 7031001 | 0 | 1 |
平坦镇卫生院(1名) | 防疫人员 | 7031101 | 1 | 1 |
柳桥镇卫生院(3名) | 防疫人员 | 7031201 | 1 | 1 |
柳桥镇卫生院(3名) | 药剂 | 7031202 | 11 | 1 |
柳桥镇卫生院(3名) | 护士 | 7031203 | 15 | 1 |
富溪镇卫生院(5名) | 临床医生 | 7031301 | 0 | 1 |
富溪镇卫生院(5名) | 妇产科医生 | 7031302 | 1 | 1 |
富溪镇卫生院(5名) | 公卫科医生 | 7031303 | 0 | 2 |
新店乡卫生院(2名) | 护士 | 7031401 | 15 | 1 |
新店乡卫生院(2名) | 中西医结合医师 | 7031402 | 1 | 1 |
永兴镇卫生院(2名) | 内科医生 | 7031501 | 0 | 1 |
永兴镇卫生院(2名) | B超人员 | 7031502 | 0 | 1 |
中山镇卫生院(1名) | 内科医生 | 7031601 | 0 | 1 |
大治乡卫生院(3名) | 防疫人员 | 7031701 | 0 | 1 |
大治乡卫生院(3名) | 妇幼人员 | 7031702 | 0 | 1 |
双才镇卫生院(1人) | 防疫人员 | 7031801 | 3 | 1 |
杨家镇卫生院(3名) | 防疫人员 | 7031901 | 0 | 1 |
杨家镇卫生院(3名) | 护士 | 7031902 | 9 | 1 |
石子镇卫生院(1名) | 护士 | 7032001 | 9 | 1 |
椑南镇卫生院(3名) | 临床医生 | 7032101 | 0 | 1 |
椑南镇卫生院(3名) | 中医科医生 | 7032102 | 2 | 1 |
苏家乡卫生院(1名) | 内科医生 | 7032201 | 0 | 1 |
三烈镇卫生院(1名) | 防疫人员 | 7032301 | 0 | 1 |
东兴社区卫计服务中心(1名) | 中西医结合医生 | 7032401 | 2 | 1 |
西林社区卫计服务中心(5名) | 康复医生 | 7032501 | 5 | 2 |
西林社区卫计服务中心(5名) | 内科医生 | 7032502 | 2 | 2 |
西林社区卫计服务中心(5名) | 儿科医生 | 7032503 | 0 | 1 |
资中县人民医院 | 内科医生 | 7040101 | 5 | 4 |
资中县人民医院 | 急诊科医生 | 7040102 | 0 | 2 |
资中县人民医院 | 感染科医生 | 7040103 | 0 | 1 |
资中县人民医院 | 儿科医生 | 7040104 | 2 | 2 |
资中县人民医院 | 外科医生 | 7040105 | 4 | 4 |
资中县人民医院 | 麻醉科医生 | 7040106 | 1 | 1 |
资中县人民医院 | 超声诊断医生 | 7040107 | 1 | 1 |
资中县人民医院 | 放射诊断医生 | 7040108 | 3 | 2 |
资中县人民医院 | 检验科医生 | 7040109 | 3 | 1 |
资中县人民医院 | 心电图诊断医生 | 7040110 | 0 | 1 |
资中县中医医院 | 外科医生 | 7040201 | 3 | 1 |
资中县中医医院 | 急诊科医生 | 7040202 | 1 | 1 |
资中县中医医院 | 急诊科医生 | 7040203 | 2 | 1 |
资中县中医医院 | 皮肤科医生 | 7040204 | 2 | 1 |
资中县中医医院 | 耳鼻喉科医生 | 7040205 | 0 | 1 |
资中县中医医院 | 眼科医生 | 7040206 | 0 | 1 |
资中县中医医院 | 儿科医生 | 7040207 | 0 | 1 |
资中县中医医院 | 肛肠科医生 | 7040208 | 0 | 1 |
资中县中医医院 | 中医门诊医生 | 7040209 | 1 | 1 |
资中县中医医院 | 康复科医生 | 7040210 | 1 | 1 |
资中县中医医院 | 针灸科医生 | 7040211 | 1 | 1 |
资中县中医医院 | 放射科医生 | 7040212 | 2 | 2 |
资中县中医医院 | 超声诊断医生 | 7040213 | 1 | 1 |
资中县妇幼保健院 | 儿科医生 | 7040301 | 0 | 2 |
资中县妇幼保健院 | 麻醉科医生 | 7040302 | 0 | 2 |
资中县妇幼保健院 | B超医生 | 7040303 | 0 | 1 |
资中县精神病医院 | 内科医生 | 7040401 | 0 | 2 |
资中县精神病医院 | 内科医生 | 7040402 | 1 | 2 |
资中县精神病医院 | 放射科医生 | 7040403 | 0 | 1 |
资中县疾病预防控制中心 | 检验人员 | 7040501 | 28 | 2 |
资中县疾病预防控制中心 | 预防医学人员 | 7040502 | 0 | 3 |
银山中心卫生院1名鱼溪中心卫生院1名球溪中心卫生院1名归德中心卫生院1名发轮中心卫生院1名太平中心卫生院1名龙结中心卫生院1名新桥中心卫生院1名龙江中心卫生院1名公民中心卫生院1名 | 临床医生 | 7040601 | 13 | 10 |
重龙镇卫生院1名明心寺镇卫生院1名陈家镇卫生院1名马鞍镇卫生院1名高楼镇卫生院1名骝马镇卫生院1名甘露镇卫生院1名走马镇卫生院1名狮子镇卫生院1名宋家镇卫生院1名孟塘镇卫生院1名罗泉镇卫生院1名龙山镇卫生院1名苏家湾镇卫生院1名铁佛镇卫生院1名顺河场镇卫生院1名金李井镇 | 临床医生 | 7040701 | 8 | 18 |
配龙镇卫生院2名罗泉镇卫生院1名 | 中西结合医生 | 7040801 | 0 | 3 |
龙江中心卫生院1名发轮中心卫生院1名顺河镇卫生院1名宋家镇卫生院1名 | 中医医生 | 7040901 | 2 | 4 |
骝马镇卫生院1名宋家镇镇卫生院1名金李井镇卫生院1名孟塘镇卫生院1名配龙镇卫生院1名走马镇卫生院1名 | 检验人员 | 7041001 | 10 | 6 |
双龙中心卫生院2名发轮中心卫生院1名新桥中心卫生院1名顺河场镇卫生院1名甘露镇卫生院1名金李井镇卫生院1名罗泉镇卫生院1名龙山镇卫生院2名苏家湾镇卫生院1名板栗桠镇卫生院1名孟塘镇卫生院1名 | 影像人员 | 7041101 | 6 | 13 |
发轮中心卫生院1名双龙中心卫生院1名金李井镇卫生院1名罗泉镇卫生院1名配龙镇卫生院1名 | 药房人员 | 7041201 | 6 | 5 |
双龙中心卫生院 | 药房人员 | 7041301 | 1 | 1 |
顺河场镇卫生院1名罗泉镇卫生院1名 | 护理人员 | 7041401 | 16 | 2 |
鱼溪中心卫生院1名配龙镇卫生院1名明心寺镇卫生院1名发轮中心卫生院1名金李井镇卫生院1名 | 康复医生 | 7041501 | 8 | 5 |
资中县中西医结合医院 | 临床医生 | 7041601 | 1 | 1 |
资中县中西医结合医院 | 中医医生 | 7041602 | 4 | 2 |
资中县中西医结合医院 | 药房人员 | 7041603 | 6 | 1 |
威远县人民医院 | 感染内科医师 | 7050101 | 0 | 1 |
威远县人民医院 | 急诊医师 | 7050102 | 0 | 1 |
威远县人民医院 | 儿科医师 | 7050103 | 1 | 2 |
威远县人民医院 | 妇产科医师 | 7050104 | 0 | 2 |
威远县人民医院 | 医学影像诊断医师(超声方向) | 7050105 | 1 | 2 |
威远县人民医院 | 麻醉医师 | 7050106 | 1 | 2 |
威远县人民医院 | 泌尿外科医师 | 7050107 | 2 | 1 |
威远县人民医院 | 心血管内科医师 | 7050108 | 3 | 1 |
威远县人民医院 | 重症医学科医师 | 7050109 | 1 | 1 |
威远县人民医院 | 神经外科医师 | 7050110 | 3 | 1 |
威远县中医医院 | 中医医生 | 7050201 | 5 | 3 |
威远县中医医院 | 临床医生 | 7050202 | 10 | 3 |
威远县中医医院 | 康复医生 | 7050203 | 12 | 2 |
威远县中医医院 | 药剂人员 | 7050204 | 2 | 1 |
威远县中医医院 | 助产人员 | 7050205 | 5 | 2 |
威远县中医医院 | 护理人员 | 7050206 | 8 | 1 |
威远县中医医院 | 法学人员 | 7050207 | 2 | 1 |
威远县疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 7050301 | 0 | 1 |
威远县疾病预防控制中心 | 临床医生 | 7050302 | 3 | 1 |
威远县妇幼保健院 | 妇产科医生 | 7050401 | 3 | 2 |
威远县妇幼保健院 | B超人员 | 7050402 | 3 | 1 |
威远县第二人民医院 | 临床医生 | 7050501 | 2 | 2 |
威远县第二人民医院 | 中医医生 | 7050502 | 0 | 1 |
威远县第三人民医院 | 临床医生 | 7050601 | 2 | 3 |
威远县第三人民医院 | 护理人员 | 7050602 | 8 | 2 |
威远县新店中心卫生院 | 口腔医生 | 7050701 | 2 | 1 |
威远县新店中心卫生院1名;威远县龙会中心卫生院1名;威远县镇西中心卫生院1名;威远县山王中心卫生院1名。 | 护理人员 | 7050801 | 49 | 4 |
威远县龙会中心卫生院1名;威远县镇西中心卫生院1名。 | 临床医生 | 7050901 | 3 | 2 |
威远县龙会中心卫生院1名;威远县新场中心卫生院1名。 | 中医医生 | 7051001 | 7 | 2 |
威远县山王中心卫生院 | 康复理疗医生 | 7051101 | 3 | 1 |
威远县铺子湾镇卫生院1名;威远县界牌镇卫生院1名;威远县观英滩镇卫生院1名;威远县连界镇卫生院1名;威远县碗厂镇卫生院1名;威远县两河镇卫生院1名;威远县小河镇卫生院1名。 | 护理人员 | 7051201 | 87 | 7 |
威远县向义镇卫生院1名;威远县高石镇卫生院1名。 | 检验人员 | 7051301 | 20 | 2 |
威远县东联镇卫生院1名;威远县高石镇卫生院1名;威远县黄荆沟镇卫生院1名;威远县小河镇卫生院1名。 | 放射人员 | 7051401 | 10 | 4 |
威远县东联镇卫生院1名;威远县观英滩镇卫生院1名。 | 药剂人员 | 7051501 | 20 | 2 |
中医医院 | 中医(中西医结合)医师 | 7060101 | 7 | 4 |
中医医院 | 影像诊断医师 | 7060102 | 3 | 1 |
中医医院 | 五官科医师 | 7060103 | 1 | 1 |
疾病预防控制中心 | 检验技术人员 | 7060201 | 4 | 2 |
疾病预防控制中心 | 疾控技术人员 | 7060202 | 1 | 2 |
第二人民医院 | 临床医师(1) | 7060301 | 8 | 3 |
第二人民医院 | 临床医师(2) | 7060302 | 0 | 4 |
妇幼保健院 | 妇产科临床医师 | 7060401 | 1 | 1 |
妇幼保健院 | 儿科临床医师 | 7060402 | 0 | 1 |
妇幼保健院 | 影像诊断医师 | 7060403 | 0 | 1 |
妇幼保健院 | 公共卫生技术人员 | 7060404 | 0 | 1 |
石燕中心卫生院 | 临床医师 | 7060501 | 0 | 4 |
石燕中心卫生院 | 中西医结合医师 | 7060502 | 0 | 2 |
石燕中心卫生院 | 医学影像人员 | 7060503 | 0 | 1 |
石燕中心卫生院 | 检验技术人员 | 7060504 | 5 | 1 |
黄家中心卫生院 | 临床医师 | 7060601 | 0 | 2 |
黄家中心卫生院 | 临床医师 | 7060602 | 0 | 5 |
黄家中心卫生院 | 影像诊断医师 | 7060603 | 0 | 3 |
响石中心卫生院 | 药师 | 7060701 | 5 | 1 |
响石中心卫生院 | 外科临床医师 | 7060702 | 0 | 1 |
响石中心卫生院 | 医学影像人员 | 7060703 | 0 | 1 |
响石中心卫生院 | 妇产科临床医师 | 7060704 | 0 | 1 |
石碾中心卫生院 | 临床医师 | 7060801 | 1 | 1 |
石碾中心卫生院 | 医学影像人员 | 7060802 | 0 | 3 |
龙市中心卫生院 | 临床医师 | 7060901 | 1 | 1 |
龙市中心卫生院 | 中西医结合医师 | 7060902 | 3 | 1 |
龙市中心卫生院 | 药师 | 7060903 | 4 | 1 |
龙市中心卫生院 | 医学影像人员 | 7060904 | 0 | 3 |
胡家中心卫生院 | 临床医师 | 7061001 | 0 | 2 |
胡家中心卫生院 | 放射医技人员 | 7061002 | 3 | 2 |
胡家中心卫生院 | 中医医师 | 7061003 | 4 | 1 |
界市中心卫生院 | 药师 | 7061101 | 3 | 1 |
界市中心卫生院 | 中西医结合医师 | 7061102 | 1 | 1 |
界市中心卫生院 | 临床医师 | 7061103 | 2 | 7 |
界市中心卫生院 | 影像诊断医师 | 7061104 | 0 | 1 |
界市中心卫生院 | 药师 | 7061105 | 3 | 1 |
界市中心卫生院 | 中西医结合医师 | 7061106 | 0 | 1 |
界市中心卫生院 | 影像诊断医师 | 7061107 | 0 | 1 |
市六院 | 会计 | 9010101 | 3 | 1 |
市六院 | 网络管理 | 9010102 | 0 | 1 |
川南幼专 | 会计 | 9010201 | 1 | 1 |
川南幼专 | 新闻采编干事 | 9010202 | 2 | 1 |
川南幼专 | 审计干事 | 9010203 | 0 | 1 |
川南幼专 | 舞蹈教师 | 9010204 | 1 | 1 |
内江电大 | 会计 | 9010301 | 12 | 1 |
内江市房产交易所 | 外业 | 9010401 | 58 | 1 |
城西房管所 | 文秘 | 9010501 | 38 | 1 |
城南房管所 | 造价管理 | 9010601 | 33 | 1 |
市城建职工校 | 会计 | 9010701 | 7 | 1 |
市市政工程管理处 | 工程造价管理 | 9010801 | 11 | 1 |
市人民公园 | 会计 | 9010901 | 23 | 1 |
市人民公园 | 园林 | 9010902 | 33 | 1 |
内江广播电视台 | 记者(兼摄像) | 9011001 | 15 | 2 |
内江广播电视台 | 播音主持 | 9011002 | 12 | 2 |
市食品药品检验检测中心 | 检验员 | 9011101 | 17 | 1 |
市二福利院 | 社会工作者 | 9011201 | 14 | 1 |
市二福利院 | 行政管理 | 9011202 | 63 | 1 |
市儿童福利院 | 档案管理 | 9011301 | 23 | 1 |
内江市市中区扶贫移民服务中心 | 工作人员 | 9020101 | 6 | 1 |
内江市市中区政府金融工作办公室 | 工作人员 | 9020201 | 42 | 3 |
内江市市中区财政投资评审中心 | 工作人员 | 9020301 | 16 | 2 |
内江市市中区政府与社会资本合作管理中心 | 工作人员 | 9020401 | 7 | 1 |
内江市市中区农技总站 | 农技员 | 9020501 | 8 | 1 |
内江市市中区农产品检测中心 | 农技员 | 9020601 | 7 | 1 |
内江市市中区林业科技推广中心 | 林业员 | 9020701 | 7 | 1 |
内江市市中区最低生活中心 | 工作人员 | 9020801 | 117 | 1 |
内江市市中区政府粮食政策性业务管理与结算办公室 | 工作人员 | 9020901 | 92 | 1 |
二小 | 财务人员 | 9021001 | 12 | 1 |
九小 | 财务人员 | 9021101 | 10 | 1 |
十一小 | 财务人员 | 9021201 | 4 | 1 |
凤鸣中心小学 | 财务人员 | 9021301 | 5 | 1 |
内江一幼 | 财务人员 | 9021401 | 8 | 1 |
内江二幼 | 财务人员 | 9021501 | 10 | 1 |
内江市市中区向家坝灌区工程建设管理服务中心 | 工作人员 | 9021601 | 16 | 1 |
内江市市中区向家坝灌区工程建设管理服务中心 | 工作人员 | 9021602 | 15 | 1 |
内江市市中区向家坝灌区工程建设管理服务中心 | 工作人员 | 9021603 | 8 | 1 |
内江市市中区光荣水库管理站 | 工作人员 | 9021701 | 59 | 1 |
内江市市中区园林管理所 | 园林绿化 | 9021801 | 97 | 2 |
内江市市中区建筑工程招标投标管理办公室 | 市政工程管理 | 9021901 | 21 | 1 |
内江市市中区白马国土资源所 | 国土员 | 9022001 | 21 | 1 |
内江市市中区凌家国土资源所 | 国土员 | 9022101 | 16 | 1 |
东兴区农村综合改革办公室 | 管理人员 | 9030101 | 13 | 1 |
东兴区财政票据管理所 | 管理人员 | 9030201 | 15 | 1 |
东兴区财政投资评审中心 | 专技人员 | 9030301 | 9 | 1 |
东兴区乡镇国土资源所(东兴所) | 管理人员 | 9030401 | 24 | 1 |
东兴区文化馆 | 专技人员 | 9030501 | 8 | 1 |
东兴区养路段 | 专技人员 | 9030601 | 25 | 1 |
东兴区新型农村合作医疗办公室 | 专技人员 | 9030701 | 77 | 1 |
东兴区安全生产监测监控中心 | 管理人员 | 9030801 | 14 | 1 |
东兴区居保局 | 专技人员 | 9030901 | 9 | 1 |
东兴区不动产登记中心 | 专技人员 | 9031001 | 9 | 1 |
东兴区民兵训练基地 | 专技人员 | 9031101 | 13 | 1 |
东兴区不动产登记中心 | 专技人员 | 9031201 | 17 | 1 |
东兴区不动产登记中心 | 专技人员 | 9031202 | 35 | 1 |
东兴区不动产登记中心 | 专技人员 | 9031203 | 3 | 1 |
东兴区不动产登记中心 | 专技人员 | 9031204 | 18 | 1 |
东兴区城镇房屋征收与补偿安置办公室 | 专技人员 | 9031301 | 27 | 1 |
东兴区保护消费者权益委员会 | 专技人员 | 9031401 | 28 | 1 |
东兴区中小企业服务中心 | 管理人员 | 9031501 | 106 | 1 |
东兴区铁路建设办公室 | 管理人员 | 9031601 | 15 | 1 |
东兴区环境卫生管理所 | 管理人员 | 9031701 | 122 | 2 |
东兴区环境卫生管理所 | 工勤 | 9031702 | 78 | 2 |
高梁片区林业站 | 专技人员 | 9031801 | 2 | 1 |
顺河片区林业站 | 专技人员 | 9031901 | 0 | 1 |
郭北片区林业站 | 专技人员 | 9032001 | 2 | 1 |
双才片区林业站 | 专技人员 | 9032101 | 2 | 1 |
白合片区林业站 | 专技人员 | 9032201 | 1 | 1 |
胜利片区林业站 | 专技人员 | 9032301 | 2 | 1 |
平坦畜牧兽医站 | 专技人员 | 9032401 | 14 | 1 |
苏家畜牧兽医站 | 专技人员 | 9032501 | 5 | 1 |
石子畜牧兽医站 | 专技人员 | 9032601 | 11 | 1 |
椑南畜牧兽医站 | 专技人员 | 9032701 | 14 | 1 |
顺河中心卫生院(5名) | 信息技术人员 | 9032801 | 25 | 1 |
田家中心卫生院(6名) | 会计人员 | 9032901 | 5 | 1 |
富溪镇卫生院(5名) | 计算机人员 | 9033001 | 8 | 1 |
大治乡卫生院(3名) | 计算机人员 | 9033101 | 8 | 1 |
杨家镇卫生院(3名) | 财务人员 | 9033201 | 5 | 1 |
椑南镇卫生院(3名) | 计算机人员 | 9033301 | 5 | 1 |
甘露镇社会事业服务中心 | 会计员 | 9040101 | 25 | 1 |
甘露镇村建环卫服务中心 | 工作人员 | 9040201 | 12 | 1 |
归德镇农业服务中心 | 工作人员 | 9040301 | 104 | 3 |
顺河场镇村建环卫服务中心 | 工作人员 | 9040401 | 9 | 1 |
铁佛镇农业服务中心 | 工作人员 | 9040501 | 12 | 1 |
铁佛镇农业服务中心 | 工作人员 | 9040502 | 21 | 1 |
铁佛镇村建环卫服务中心 | 工作人员 | 9040601 | 13 | 1 |
铁佛镇村建环卫服务中心 | 工作人员 | 9040602 | 12 | 1 |
新桥镇农业服务中心 | 工作人员 | 9040701 | 19 | 1 |
罗泉镇村建环卫服务中心 | 工作人员 | 9040801 | 25 | 2 |
宋家镇村建环卫服务中心 | 工作人员 | 9040901 | 11 | 1 |
发轮镇农业服务中心 | 工作人员 | 9041001 | 34 | 2 |
发轮镇农业服务中心 | 工作人员 | 9041002 | 16 | 1 |
发轮镇村建环卫服务中心 | 工作人员 | 9041101 | 25 | 1 |
发轮镇村建环卫服务中心 | 工作人员 | 9041102 | 9 | 1 |
龙江镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9041201 | 17 | 1 |
龙江镇村建环卫服务中心 | 工作人员 | 9041301 | 20 | 1 |
骝马镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9041401 | 17 | 1 |
走马镇农业服务中心 | 工作人员 | 9041501 | 13 | 1 |
走马镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9041601 | 29 | 1 |
走马镇村建环卫服务中心 | 工作人员 | 9041701 | 11 | 1 |
资中县扶贫移民服务中心 | 工作人员 | 9041801 | 38 | 1 |
资中广播电视台 | 播音与主持 | 9041901 | 9 | 1 |
资中县财政投资评审中心 | 工程造价评审员 | 9042001 | 4 | 1 |
资中县财政投资评审中心 | 工程造价评审员 | 9042002 | 14 | 1 |
内江农业科技园区管委会 | 工作人员 | 9042101 | 14 | 1 |
资中县非国有企业审计中心 | 审计员 | 9042201 | 24 | 1 |
资中一中 | 电工 | 9042301 | 14 | 2 |
资中县龙江水库管理所1名资中县黄板桥水库管理所1名 | 水库管理员 | 9042401 | 46 | 2 |
宋家镇卫生院1名顺河场镇卫生院1名重龙镇卫生院1名 | 会计人员 | 9042501 | 28 | 3 |
威远县直属机关党员教育中心 | 财务会计 | 9050101 | 23 | 1 |
威远县财政投资评审中心 | 会计核算工作 | 9050201 | 6 | 1 |
威远县政府与社会资本合作中心 | 政府与社会资本管理工作 | 9050301 | 6 | 1 |
威远县政府与社会资本合作中心 | 政府与社会资本管理工作 | 9050302 | 15 | 2 |
威远县政府与社会资本合作中心 | 政府与社会资本管理工作 | 9050303 | 8 | 1 |
威远县乡镇财务会计服务中心 | 会计核算工作 | 9050401 | 12 | 1 |
威远县社会信息中心 | 网络及信息管理 | 9050501 | 9 | 1 |
威远县连界国土资源分局(所) | 办公室综合管理 | 9050601 | 134 | 2 |
威远县园林管理所 | 财务会计 | 9050701 | 3 | 1 |
威远县交通建设工程质量监督(公路工程造价管理)站 | 工程质量监督 | 9050801 | 17 | 1 |
威远县水利工程质量和安全监督管理站 | 水利水电工程技术岗位 | 9050901 | 33 | 2 |
威远县供排水服务中心 | 财务会计 | 9051001 | 8 | 1 |
威远县农业机械技术推广站 | 农用车辆技术管理岗位 | 9051101 | 35 | 1 |
威远县农产品质量安全中心 | 农产品检测岗位 | 9051201 | 45 | 3 |
威远县广播电视台 | 记者 | 9051301 | 3 | 1 |
威远县文化馆 | 群众文化技术岗位 | 9051401 | 2 | 1 |
威远县爱国卫生运动委员会办公室 | 办公室文秘 | 9051501 | 9 | 1 |
威远县爱国卫生运动委员会办公室 | 公共卫生服务 | 9051502 | 3 | 1 |
威远县环卫管理所 | 办公室文秘 | 9051601 | 3 | 1 |
威远县气象防灾减灾中心 | 预报服务、气象监测 | 9051701 | 3 | 1 |
威远县连界工业园区发展服务中心 | 经济统计 | 9051801 | 6 | 1 |
铺子湾镇农业服务中心 | 财务会计 | 9051901 | 7 | 1 |
新店镇农业服务中心 | 水利技术岗位 | 9052001 | 4 | 1 |
龙会镇社会事业服务中心 | 综合管理 | 9052101 | 89 | 2 |
靖和镇社会事业服务中心 | 劳动岗 | 9052201 | 26 | 1 |
庆卫镇农业服务中心 | 水利技术岗位 | 9052301 | 8 | 1 |
庆卫镇社会事业服务中心 | 办公室文秘 | 9052401 | 9 | 1 |
庆卫镇社会事业服务中心 | 财务会计 | 9052402 | 7 | 1 |
观英滩镇农业服务中心 | 农技及园艺技术岗位 | 9052501 | 4 | 3 |
新场镇农业服务中心 | 农业技术推广 | 9052601 | 3 | 1 |
新场镇农业服务中心 | 水利工程 | 9052602 | 7 | 1 |
新场镇村建环卫服务中心 | 村镇建设 | 9052701 | 10 | 1 |
连界镇城管分局 | 法律宣传 | 9052801 | 19 | 1 |
连界镇住建分局 | 办公室行政及文秘管理 | 9052901 | 36 | 1 |
连界镇住建分局 | 工程监管 | 9052902 | 38 | 1 |
越溪镇农业服务中心 | 办公室综合管理 | 9053001 | 29 | 1 |
越溪镇社会事业服务中心 | 文化宣传 | 9053101 | 3 | 1 |
碗厂镇农业服务中心 | 财务会计 | 9053201 | 14 | 1 |
碗厂镇农业服务中心 | 农技农机技术岗位 | 9053202 | 4 | 1 |
碗厂镇社会事业服务中心 | 办公室文秘及综合管理 | 9053301 | 6 | 1 |
两河镇农业服务中心 | 农业农机管理 | 9053401 | 24 | 1 |
两河镇农业服务中心 | 农业水利管理 | 9053402 | 33 | 1 |
两河镇社会事业服务中心 | 劳动管理 | 9053501 | 26 | 1 |
妇幼保健院 | 计算机信息员 | 9060101 | 19 | 2 |
石燕中心卫生院 | 工程技术人员 | 9060201 | 3 | 1 |
界市中心卫生院 | 工程技术人员 | 9060301 | 1 | 1 |
(责任编辑:李明)
- 2024天津市津南区第二批事业单位招聘19人公告
- 2025交通运输部直属事业单位招聘109人公告(救捞系统-第一批)
- 2024辽宁鞍山市卫健系统事业单位校园(含第二批)招聘聘用公告(二)
- 2024下半年商洛事业单位招聘考点考场分布图(商州区九年制学校考点)
- 2024贵州毕节市纪委市监委所属事业单位第二批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进实施方案
- 2024辽宁鞍山市事业单位面向“双”建设高校应届毕业生招聘人才聘用公告(六)
- 2024云南省文山州富宁县工信商务局考察调 (流) 动工作人员1人
- 2024下半年商洛事业单位招聘考点考场分布图(陕西省商洛中学考点)
- 2024下半年商洛事业单位招聘考点考场分布图(商洛职业技术学院考点)
- 江西省鹰潭市2024年下半年事业单位人才引进(招聘)安徽站(教育、综合类岗位)现场资格确认和面试有关事项公告