截至3月25日17时,2017年湖南株洲公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月25日17时,2017年湖南株洲公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生1 | 2 | 2 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生2 | 1 | 6 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生3 | 1 | 29 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 特警 | 3 | 19 |
株洲市商务和粮食局 | 管理岗位1 | 2 | 66 |
株洲市商务和粮食局 | 管理岗位2 | 3 | 79 |
株洲市文体广电新闻出版局 | 文秘 | 1 | 4 |
株洲市文体广电新闻出版局 | 艺术管理 | 1 | 29 |
株洲市交通运输局 | 基建管理 | 1 | 44 |
株洲市交通运输局 | 运输管理 | 1 | 29 |
株洲市住房和城乡建设局 | 勘察设计科 | 1 | 8 |
中共株洲市委团 | 教研室教员 | 1 | 9 |
株洲市地方海事局 | 县海事处海事管理职位1 | 1 | 12 |
株洲市地方海事局 | 县海事处海事管理职位2 | 1 | 9 |
株洲市畜牧兽医水产局 | 畜牧科 | 1 | 19 |
株洲市档案局 | 档案管理 | 1 | 96 |
株洲市国土资源局荷塘分局 | 综合职位 | 1 | 36 |
株洲市环保局荷塘分局 | 执法人员 | 1 | 11 |
株洲市环保局芦淞分局 | 执法人员 | 1 | 3 |
株洲市老龄工作委员会办公室 | 文秘 | 1 | 4 |
株洲市救助管理站 | 计算机技术员 | 1 | 8 |
株洲市农村经济管理服务站 | 会计岗位 | 1 | 8 |
株洲市农村经济管理服务站 | 综合岗位 | 1 | 3 |
株洲市医疗保险处 | 稽核岗位 | 1 | 0 |
株洲市医疗保险处 | 医疗管理 | 2 | 12 |
株洲市地方志编纂委员会办公室 | 志鉴编辑 | 1 | 7 |
株洲市荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 8 | 60 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 财务科 | 4 | 56 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 行政执法人员 | 3 | 2 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 办公室 | 3 | 25 |
株洲市石峰区城市管理和行政执法大队 | 行政执法队 | 5 | 4 |
株洲市芦淞区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 9 | 43 |
株洲市芦淞区城市管理行政执法大队 | 综合岗位 | 5 | 21 |
株洲市芦淞区城市管理行政执法大队 | 宣传岗位 | 1 | 13 |
株洲市天元区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 6 | 38 |
株洲市天元区泰山路街道办事处 | 综合岗位1 | 1 | 14 |
株洲市天元区泰山路街道办事处 | 综合岗位2 | 1 | 13 |
株洲市天元区嵩山路街道办事处 | 综合岗位1 | 1 | 9 |
株洲市天元区嵩山路街道办事处 | 综合岗位2 | 1 | 71 |
株洲市天元区栗雨街道办事处 | 综合岗位1 | 1 | 8 |
株洲市天元区栗雨街道办事处 | 综合岗位2 | 1 | 5 |
株洲市天元区群丰镇 | 乡镇职位1 | 1 | 12 |
株洲市天元区群丰镇 | 乡镇职位2 | 1 | 5 |
株洲市天元区雷打石镇 | 乡镇职位1 | 1 | 5 |
株洲市天元区雷打石镇 | 乡镇职位2 | 1 | 6 |
株洲市天元区三门镇 | 乡镇职位1 | 1 | 1 |
株洲市天元区三门镇 | 乡镇职位2 | 1 | 6 |
株洲县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 1 | 6 |
株洲县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 1 | 5 |
株洲县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 5 | 30 |
株洲县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 5 | 60 |
株洲县财政局乡镇财政所 | 财务1 | 2 | 2 |
株洲县财政局乡镇财政所 | 财务2 | 2 | 12 |
株洲县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 1 | 1 |
株洲县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 2 | 17 |
醴陵市司法局 | 基层司法所职位1 | 8 | 33 |
醴陵市司法局 | 基层司法所职位2 | 7 | 70 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务1 | 10 | 34 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务2 | 10 | 48 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位1 | 10 | 84 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位2 | 9 | 92 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位3 | 6 | 12 |
醴陵市社会劳动保险局 | 综合职位 | 4 | 39 |
醴陵市社会劳动保险局 | 财务 | 2 | 6 |
醴陵市社会劳动保险局 | 档案管理 | 1 | 1 |
醴陵市劳动就业管理局 | 法律 | 1 | 1 |
醴陵市劳动就业管理局 | 综合职位 | 2 | 54 |
醴陵市城市管理行政执法大队 | 综合职位 | 1 | 16 |
醴陵市城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 7 | 20 |
醴陵市文物局 | 考古职位 | 1 | 3 |
醴陵市文物局 | 历史研究职位 | 1 | 2 |
醴陵市文物局 | 综合职位 | 1 | 2 |
攸县司法局 | 乡镇司法助理员 | 4 | 13 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 3 | 12 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 3 | 3 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 5 | 11 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 4 | 70 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 3 | 14 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位6 | 2 | 10 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位7 | 3 | 0 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位8 | 3 | 25 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位9 | 3 | 3 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位10 | 1 | 7 |
茶陵县委组织部党员教育中心 | 综合岗位 | 1 | 7 |
茶陵县乡镇机关 | 人武专干 | 4 | 11 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 1 | 4 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 3 | 10 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 1 | 40 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 2 | 1 |
茶陵县司法局 | 法律援助中心工作人员 | 1 | 3 |
茶陵县司法局 | 司法工作人员 | 1 | 13 |
茶陵县司法局乡镇司法所 | 司法助理员1 | 2 | 3 |
茶陵县司法局乡镇司法所 | 司法助理员2 | 2 | 1 |
茶陵县财政局乡镇财政所 | 财务1 | 4 | 38 |
茶陵县财政局乡镇财政所 | 财务2 | 4 | 37 |
茶陵县供销合作社联合社 | 财务 | 1 | 3 |
炎陵县司法局乡镇司法所 | 司法助理员1 | 1 | 1 |
炎陵县司法局乡镇司法所 | 司法助理员2 | 1 | 11 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 3 | 10 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 3 | 26 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 2 | 11 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 9 | 90 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 9 | 92 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 3 | 69 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 1 | 3 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 1 | 5 |
株洲市委组织部 | 株洲市选调生(男) | 4 | 2 |
株洲市委组织部 | 株洲市选调生(女) | 2 | 5 |
株洲市地税系统 | 基层职位1 | 3 | 29 |
株洲市地税系统 | 基层职位2 | 3 | 11 |
株洲市地税系统 | 基层职位3 | 3 | 73 |
株洲市地税系统 | 基层职位4 | 3 | 64 |
株洲市地税系统 | 基层职位5 | 1 | 16 |
株洲市地税系统 | 基层职位6 | 1 | 5 |
株洲市地税系统 | 基层职位7 | 1 | 7 |
株洲市地税系统 | 基层职位8 | 1 | 5 |
株洲市地税系统 | 基层职位9 | 1 | 2 |
株洲市地税系统 | 基层职位10 | 1 | 3 |
株洲市地税系统 | 基层职位11 | 1 | 5 |
株洲市地税系统 | 基层职位12 | 1 | 3 |
株洲市公安局 | 特警 | 8 | 32 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 2 | 1 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 9 | 68 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 3 | 46 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 2 | 156 |
株洲市公安局 | 财会民警 | 1 | 1 |
醴陵市公安局 | 民警1 | 1 | 9 |
醴陵市公安局 | 民警2 | 1 | 35 |
醴陵市公安局 | 民警3 | 2 | 3 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 1 | 12 |
攸县公安局 | 基层民警2 | 1 | 14 |
攸县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 6 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 2 | 19 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
茶陵县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
炎陵县公安局 | 民警 | 1 | 0 |
炎陵县公安局 | 派出所民警1 | 1 | 1 |
炎陵县公安局 | 派出所民警2 | 1 | 6 |
炎陵县公安局 | 派出所民警3 | 1 | 1 |
炎陵县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 7 |
炎陵县森林公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
株洲法院系统 | 法官助理(1) | 9 | 41 |
株洲法院系统 | 法官助理(2) | 4 | 5 |
株洲法院系统 | 法官助理(3) | 4 | 5 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 13 | 7 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 3 | 2 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 4 | 3 |
株洲中院 | 司法警察 | 2 | 3 |
株洲市芦淞区法院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
醴陵市法院 | 综合文秘 | 2 | 7 |
炎陵县法院 | 综合文秘 | 1 | 32 |
炎陵县法院 | 财会人员 | 1 | 2 |
攸县法院 | 财会人员 | 1 | 8 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 2 |
株洲市石峰区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
株洲市石峰区人民检察院 | 计算机 | 1 | 5 |
株洲县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 0 |
攸县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 6 |
攸县人民检察院 | 检察官助理2 | 3 | 3 |
攸县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 0 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 3 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 4 |
炎陵县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 8 | 2 |
(责任编辑:李明)