截至3月25日17时,2017年湖南常德公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月25日17时,2017年湖南常德公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
常德市委党史办 | 党史科 | 1 | 3 |
常德市国土资源局 | 业务科 | 1 | 83 |
常德市司法局 | 监狱戒毒管理科 | 2 | 2 |
常德市工商行政管理局 | 文秘 | 1 | 12 |
常德市地震局 | 业务科 | 1 | 7 |
常德市供销社 | 办公室 | 1 | 4 |
常德市供销社 | 监督审计科 | 1 | 82 |
常德市农业机械化管理局 | 业务科1 | 1 | 9 |
常德市农业机械化管理局 | 业务科2 | 1 | 5 |
常德市社会劳动保险处 | 文秘 | 1 | 16 |
常德市安全生产综合行政执法局 | 安全生产监管执法1 | 1 | 6 |
常德市安全生产综合行政执法局 | 安全生产监管执法2 | 1 | 11 |
常德市食品药品安全综合执法局 | 文秘 | 1 | 11 |
常德市食品药品安全综合执法局 | 药品监督执法 | 2 | 84 |
常德市食品药品安全综合执法局 | 食品监督执法 | 1 | 30 |
常德市质量技术监督稽查支队 | 综合管理1 | 1 | 8 |
常德市质量技术监督稽查支队 | 综合管理2 | 1 | 19 |
常德市质量技术监督稽查支队 | 行政执法 | 2 | 36 |
常德市纤维检验监督管理局 | 检验室 | 1 | 13 |
常德市殡葬管理处 | 殡葬执法 | 1 | 9 |
常德市救助管理站 | 社工科 | 1 | 8 |
常德市文化市场综合执法局 | 执法科 | 1 | 3 |
常德市文物局 | 综合科 | 1 | 2 |
常德市粮食局武陵分局 | 财审股 | 1 | 8 |
常德市粮食局武陵分局 | 调控与统计股1 | 1 | 17 |
常德市粮食局武陵分局 | 调控与统计股2 | 1 | 7 |
常德市粮食局武陵分局 | 办公室 | 1 | 77 |
常德市畜牧兽医水产局 | 业务科 | 1 | 12 |
常德市生猪定点屠宰管理办公室 | 业务科 | 2 | 7 |
常德市红十字会 | 办公室 | 1 | 5 |
常德市强制隔离戒毒所 | 金融财会 | 2 | 4 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 3 | 79 |
武陵监狱 | 基层民警1 | 3 | 5 |
武陵监狱 | 基层民警2 | 4 | 12 |
武陵监狱 | 基层民警3 | 1 | 14 |
武陵监狱 | 护士 | 2 | 3 |
常德经济技术开发区 | 管委会 | 1 | 41 |
常德经济技术开发区 | 财政局 | 1 | 6 |
常德经济技术开发区 | 市规划局德山分局 | 2 | 5 |
常德经济技术开发区 | 市城管局德山分局 | 3 | 21 |
常德经济技术开发区 | 街道司法所 | 2 | 2 |
常德经济技术开发区 | 街道财政所 | 1 | 21 |
常德经济技术开发区 | 乡镇财政所 | 1 | 4 |
桃花源风景名胜区市场和质量监督管理局 | 文秘 | 1 | 3 |
桃花源风景名胜区市场和质量监督管理局 | 监管执法 | 1 | 8 |
柳叶湖旅游度假区 | 管委会 | 1 | 12 |
柳叶湖旅游度假区 | 城市管理行政执法局 | 1 | 3 |
柳叶湖旅游度假区 | 街道办事处 | 1 | 5 |
柳叶湖旅游度假区 | 乡镇机关1 | 1 | 4 |
柳叶湖旅游度假区 | 乡镇机关2 | 1 | 10 |
西洞庭管理区 | 财政局 | 1 | 18 |
西洞庭管理区 | 住建局 | 1 | 12 |
西洞庭管理区 | 办公室 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 人社局 | 1 | 1 |
西洞庭管理区 | 市场和质量监督管理局1 | 2 | 25 |
西洞庭管理区 | 市场和质量监督管理局2 | 1 | 2 |
西洞庭管理区 | 社保中心 | 1 | 1 |
西洞庭管理区 | 劳动就业服务管理处 | 1 | 44 |
西洞庭管理区 | 劳动监察大队 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 卫生监督所 | 1 | 7 |
西洞庭管理区 | 牲畜定点屠宰办 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 乡镇财政所 | 1 | 18 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关 | 1 | 1 |
西湖管理区 | 区委办 | 1 | 6 |
西湖管理区 | 教育局 | 1 | 1 |
西湖管理区 | 人社局 | 1 | 9 |
西湖管理区 | 食品药品工商质量监督管理局 | 2 | 0 |
西湖管理区 | 政法委 | 1 | 7 |
西湖管理区 | 监察局 | 1 | 1 |
西湖管理区 | 交通局 | 1 | 29 |
西湖管理区 | 农业局 | 1 | 5 |
西湖管理区 | 乡镇机关1 | 2 | 6 |
西湖管理区 | 乡镇机关2 | 3 | 15 |
西湖管理区 | 乡镇机关3 | 1 | 7 |
西湖管理区 | 乡镇财政所 | 2 | 5 |
武陵区 | 政府办 | 1 | 3 |
武陵区 | 商务局 | 1 | 7 |
武陵区 | 科学技术局 | 1 | 9 |
武陵区 | 卫生和计划生育局 | 1 | 5 |
武陵区 | 安全生产监督管理局 | 1 | 46 |
武陵区 | 食品药品监督管理局 | 1 | 81 |
武陵区 | 城市办 | 1 | 13 |
武陵区 | 总工会 | 1 | 60 |
武陵区 | 价格监督检查局 | 1 | 14 |
武陵区 | 司法局 | 1 | 9 |
武陵区 | 市质量技术监督局武陵分局 | 1 | 4 |
武陵区 | 供销社 | 1 | 15 |
武陵区 | 重点办 | 1 | 15 |
武陵区 | 医疗保险处 | 1 | 15 |
武陵区 | 养老保险基金管理服务中心 | 1 | 23 |
武陵区 | 劳动就业服务管理处 | 1 | 43 |
武陵区 | 流动人口计划生育管理站 | 1 | 7 |
武陵区 | 计划生育协会 | 1 | 33 |
武陵区 | 乡镇机关 | 1 | 12 |
武陵区 | 乡镇专职武装干事 | 1 | 12 |
武陵区 | 乡镇(街道)财政所 | 1 | 1 |
鼎城区 | 市工商局鼎城分局1 | 1 | 7 |
鼎城区 | 市工商局鼎城分局2 | 1 | 59 |
鼎城区 | 市工商局鼎城分局3 | 1 | 74 |
鼎城区 | 市工商局鼎城分局4 | 2 | 6 |
鼎城区 | 市质监局鼎城分局1 | 1 | 2 |
鼎城区 | 市质监局鼎城分局2 | 1 | 14 |
鼎城区 | 城市管理和行政执法局1 | 2 | 10 |
鼎城区 | 城市管理和行政执法局2 | 1 | 22 |
鼎城区 | 城市管理和行政执法局3 | 1 | 0 |
鼎城区 | 城市管理和行政执法局4 | 1 | 3 |
鼎城区 | 司法局1 | 2 | 48 |
鼎城区 | 司法局2 | 2 | 34 |
鼎城区 | 劳动监察大队 | 1 | 1 |
鼎城区 | 机关事业单位社会保险处 | 1 | 2 |
鼎城区 | 防汛抗旱指挥办公室 | 1 | 1 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 13 | 90 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 19 | 62 |
鼎城区 | 乡镇机关3 | 2 | 3 |
鼎城区 | 乡镇机关4 | 5 | 12 |
鼎城区 | 乡镇机关5 | 1 | 5 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 17 |
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 3 | 15 |
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 4 | 77 |
津市市 | 纪委1 | 1 | 0 |
津市市 | 纪委2 | 1 | 6 |
津市市 | 纪委3 | 1 | 14 |
津市市 | 组织部 | 1 | 2 |
津市市 | 宣传部 | 2 | 3 |
津市市 | 统战部 | 1 | 0 |
津市市 | 政法委 | 1 | 1 |
津市市 | 信访局 | 1 | 1 |
津市市 | 总工会 | 1 | 0 |
津市市 | 团市委 | 1 | 1 |
津市市 | 妇联 | 1 | 3 |
津市市 | 政府办1 | 1 | 0 |
津市市 | 政府办2 | 1 | 5 |
津市市 | 政府办3 | 2 | 81 |
津市市 | 教育局 | 1 | 5 |
津市市 | 科技和工业信息化局 | 3 | 88 |
津市市 | 财政局1 | 1 | 1 |
津市市 | 财政局2 | 2 | 6 |
津市市 | 人力资源和社会局 | 3 | 19 |
津市市 | 住房和城乡建设局 | 1 | 9 |
津市市 | 商务粮食局1 | 1 | 0 |
津市市 | 商务粮食局2 | 1 | 14 |
津市市 | 商务粮食局3 | 1 | 1 |
津市市 | 文化体育广电新闻出版局 | 1 | 0 |
津市市 | 卫生和计划生育局1 | 1 | 0 |
津市市 | 卫生和计划生育局2 | 1 | 2 |
津市市 | 卫生和计划生育局3 | 1 | 2 |
津市市 | 审计局1 | 1 | 5 |
津市市 | 审计局2 | 1 | 2 |
津市市 | 市场和质量监督管理局1 | 1 | 36 |
津市市 | 市场和质量监督管理局2 | 1 | 1 |
津市市 | 市场和质量监督管理局3 | 1 | 0 |
津市市 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所1 | 1 | 0 |
津市市 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所2 | 1 | 1 |
津市市 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所3 | 1 | 8 |
津市市 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所4 | 1 | 16 |
津市市 | 统计局 | 1 | 0 |
津市市 | 人民防空办公室 | 1 | 1 |
津市市 | 司法局1 | 1 | 1 |
津市市 | 司法局2 | 1 | 7 |
津市市 | 司法局3 | 3 | 1 |
津市市 | 司法局4 | 1 | 0 |
津市市 | 乡镇司法所 | 3 | 0 |
津市市 | 计划生育协会 | 1 | 10 |
津市市 | 档案局 | 1 | 13 |
津市市 | 市委党校 | 1 | 3 |
津市市 | 市委组织部党员教育中心 | 2 | 3 |
津市市 | 机关事务管理办公室 | 1 | 0 |
津市市 | 供销社 | 1 | 2 |
津市市 | 政务服务中心1 | 1 | 2 |
津市市 | 政务服务中心2 | 1 | 41 |
津市市 | 散装水泥和墙体材料革新管理办公室 | 2 | 19 |
津市市 | 老龄工作委员会办公室 | 1 | 47 |
津市市 | 非税收入征收管理局 | 1 | 34 |
津市市 | 农业综合开发办公室 | 2 | 4 |
津市市 | 政府采购管理办公室 | 1 | 1 |
津市市 | 国库集中支付核算中心 | 2 | 23 |
津市市 | 乡镇财政管理局 | 2 | 42 |
津市市 | 工伤保险处 | 1 | 16 |
津市市 | 劳动监察大队 | 1 | 6 |
津市市 | 劳动就业服务管理处 | 1 | 0 |
津市市 | 养老保险基金管理服务中心 | 1 | 1 |
津市市 | 农业执法监察大队 | 1 | 0 |
津市市 | 农村经营服务站 | 1 | 0 |
津市市 | 农业机械化管理局 | 1 | 0 |
津市市 | 农机安全监理所 | 1 | 55 |
津市市 | 畜牧兽医水产局 | 1 | 7 |
津市市 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
津市市 | 公路管理局2 | 1 | 9 |
津市市 | 城乡经济调查队 | 1 | 0 |
津市市 | 文物局 | 1 | 5 |
津市市 | 安全生产监察大队1 | 2 | 36 |
津市市 | 安全生产监察大队2 | 2 | 42 |
津市市 | 定点屠宰办公室 | 2 | 2 |
津市市 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 1 | 1 |
津市市 | 流动人口计划生育管理站 | 1 | 0 |
津市市 | 乡镇机关1 | 3 | 3 |
津市市 | 乡镇机关2 | 4 | 17 |
津市市 | 乡镇机关3 | 6 | 26 |
津市市 | 乡镇机关4 | 6 | 17 |
津市市 | 乡镇机关5 | 7 | 13 |
桃源县 | 国土资源局 | 1 | 14 |
桃源县 | 商务粮食局 | 1 | 1 |
桃源县 | 城市管理和行政执法局 | 3 | 8 |
桃源县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所1 | 4 | 8 |
桃源县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所2 | 1 | 2 |
桃源县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所3 | 5 | 10 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 4 | 2 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 2 | 4 |
桃源县 | 农开办 | 1 | 5 |
桃源县 | 档案局1 | 1 | 0 |
桃源县 | 档案局2 | 1 | 70 |
桃源县 | 畜牧兽医水产局 | 1 | 1 |
桃源县 | 供销社 | 1 | 1 |
桃源县 | 事业单位登记管理局 | 1 | 3 |
桃源县 | 农村能源服务中心 | 1 | 1 |
桃源县 | 文化市场综合执法大队 | 1 | 0 |
桃源县 | 绿化委员会办公室 | 1 | 0 |
桃源县 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 1 | 3 |
桃源县 | 劳动就业服务管理处1 | 1 | 0 |
桃源县 | 劳动就业服务管理处2 | 3 | 15 |
桃源县 | 劳动就业服务管理处3 | 1 | 1 |
桃源县 | 社会劳动保险事业管理处1 | 2 | 2 |
桃源县 | 社会劳动保险事业管理处2 | 1 | 2 |
桃源县 | 机关事业社会保险处1 | 1 | 5 |
桃源县 | 机关事业社会保险处2 | 2 | 0 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 20 | 149 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 20 | 43 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 20 | 48 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 17 | 20 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 2 | 4 |
桃源县 | 乡镇机关6 | 10 | 16 |
桃源县 | 乡镇机关7 | 1 | 7 |
桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 16 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 10 | 4 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 10 | 25 |
澧县 | 宣传部 | 1 | 2 |
澧县 | 防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 1 | 16 |
澧县 | 政府办 | 2 | 4 |
澧县 | 发展和改革局1 | 1 | 2 |
澧县 | 发展和改革局2 | 1 | 4 |
澧县 | 农业局1 | 1 | 15 |
澧县 | 农业局2 | 1 | 9 |
澧县 | 文化体育广电新闻出版局 | 1 | 0 |
澧县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所1 | 1 | 0 |
澧县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所2 | 2 | 0 |
澧县 | 司法局 | 4 | 31 |
澧县 | 经济开发区管理委员会办公室 | 1 | 7 |
澧县 | 经济开发区管理委员会规划建设局 | 1 | 5 |
澧县 | 县委组织部党员教育中心 | 1 | 0 |
澧县 | 事业单位登记管理局 | 1 | 2 |
澧县 | 供销社 | 1 | 1 |
澧县 | 畜牧兽医水产局1 | 1 | 0 |
澧县 | 畜牧兽医水产局2 | 1 | 0 |
澧县 | 农业机械化管理局 | 2 | 1 |
澧县 | 劳动就业服务管理处 | 1 | 0 |
澧县 | 机关事业单位社会保险处1 | 2 | 10 |
澧县 | 机关事业单位社会保险处2 | 2 | 1 |
澧县 | 社会劳动保险事业管理处1 | 1 | 1 |
澧县 | 社会劳动保险事业管理处2 | 1 | 0 |
澧县 | 水政监察大队 | 1 | 5 |
澧县 | 农业综合开发办公室 | 1 | 0 |
澧县 | 农机安全监理大队 | 1 | 0 |
澧县 | 安全生产监察大队 | 1 | 0 |
澧县 | 乡镇机关1 | 15 | 36 |
澧县 | 乡镇机关2 | 15 | 38 |
澧县 | 乡镇机关3 | 14 | 40 |
澧县 | 乡镇机关4 | 2 | 4 |
澧县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 24 |
澧县 | 镇(街道)财政所1 | 4 | 9 |
澧县 | 镇(街道)财政所2 | 2 | 2 |
石门县 | 政协 | 1 | 4 |
石门县 | 纪委1 | 2 | 5 |
石门县 | 纪委2 | 1 | 1 |
石门县 | 县委办1 | 1 | 1 |
石门县 | 县委办2 | 3 | 0 |
石门县 | 组织部1 | 1 | 0 |
石门县 | 组织部2 | 2 | 35 |
石门县 | 宣传部 | 1 | 31 |
石门县 | 政法委 | 1 | 1 |
石门县 | 市场和质量监督管理局1 | 1 | 1 |
石门县 | 市场和质量监督管理局2 | 1 | 3 |
石门县 | 卫生和计划生育局1 | 2 | 5 |
石门县 | 卫生和计划生育局2 | 1 | 2 |
石门县 | 农业局 | 1 | 2 |
石门县 | 财政局1 | 2 | 10 |
石门县 | 财政局2 | 5 | 4 |
石门县 | 民政局 | 2 | 0 |
石门县 | 政府办 | 4 | 9 |
石门县 | 人社局1 | 1 | 2 |
石门县 | 人社局2 | 3 | 10 |
石门县 | 审计局1 | 1 | 11 |
石门县 | 审计局2 | 1 | 3 |
石门县 | 科技和工信化局1 | 1 | 2 |
石门县 | 科技和工信化局2 | 1 | 13 |
石门县 | 发展和改革局1 | 1 | 1 |
石门县 | 发展和改革局2 | 1 | 2 |
石门县 | 东山峰管理区管委会1 | 2 | 17 |
石门县 | 东山峰管理区2 | 1 | 0 |
石门县 | 东山峰管理区3 | 1 | 0 |
石门县 | 经济开发区管委会1 | 2 | 0 |
石门县 | 经济开发区管委会2 | 2 | 2 |
石门县 | 司法局1 | 2 | 0 |
石门县 | 司法局2 | 1 | 0 |
石门县 | 畜牧兽医水产局 | 1 | 0 |
石门县 | 林业执法监察大队 | 1 | 0 |
石门县 | 供销社 | 1 | 3 |
石门县 | 地震局 | 1 | 4 |
石门县 | 工伤保险处 | 1 | 0 |
石门县 | 社会劳动保险处 | 1 | 5 |
石门县 | 机关事业单位社会保险处 | 1 | 0 |
石门县 | 党校1 | 1 | 0 |
石门县 | 党校2 | 1 | 2 |
石门县 | 扶贫开发办公室 | 2 | 2 |
石门县 | 党史办 | 1 | 1 |
石门县 | 水土保持局 | 1 | 5 |
石门县 | 档案局 | 1 | 0 |
石门县 | 统计局普查中心 | 1 | 1 |
石门县 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 1 | 1 |
石门县 | 水政监察大队 | 1 | 0 |
石门县 | 农业行政执法大队 | 1 | 0 |
石门县 | 文化市场综合执法大队 | 1 | 1 |
石门县 | 公路管理局1 | 1 | 0 |
石门县 | 公路管理局2 | 1 | 0 |
石门县 | 乡镇机关1 | 8 | 5 |
石门县 | 乡镇机关2 | 3 | 1 |
石门县 | 乡镇机关3 | 15 | 54 |
石门县 | 乡镇机关4 | 9 | 51 |
石门县 | 乡镇机关5 | 8 | 51 |
石门县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 23 |
汉寿县 | 编办 | 1 | 1 |
汉寿县 | 妇联 | 1 | 5 |
汉寿县 | 团县委 | 1 | 2 |
汉寿县 | 人民防空办公室 | 1 | 6 |
汉寿县 | 人力资源和社会局1 | 1 | 1 |
汉寿县 | 人力资源和社会局2 | 1 | 2 |
汉寿县 | 发展和改革局1 | 1 | 1 |
汉寿县 | 发展和改革局2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 政府办1 | 2 | 3 |
汉寿县 | 政府办2 | 1 | 1 |
汉寿县 | 政府办3 | 1 | 5 |
汉寿县 | 科技和工业信息化局1 | 1 | 2 |
汉寿县 | 科技和工业信息化局2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 教育局 | 1 | 5 |
汉寿县 | 交通运输局 | 1 | 54 |
汉寿县 | 商务粮食局1 | 1 | 5 |
汉寿县 | 商务粮食局2 | 1 | 1 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局 | 1 | 13 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所1 | 1 | 10 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所2 | 1 | 19 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所3 | 1 | 68 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所4 | 4 | 11 |
汉寿县 | 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所5 | 4 | 77 |
汉寿县 | 城市管理和行政执法局1 | 1 | 1 |
汉寿县 | 城市管理和行政执法局2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 司法局乡镇司法所1 | 1 | 3 |
汉寿县 | 司法局乡镇司法所2 | 1 | 71 |
汉寿县 | 县委党校 | 1 | 5 |
汉寿县 | 畜牧兽医水产局1 | 1 | 0 |
汉寿县 | 畜牧兽医水产局2 | 2 | 2 |
汉寿县 | 供销社1 | 1 | 3 |
汉寿县 | 供销社2 | 1 | 1 |
汉寿县 | 农业机械化局1 | 1 | 7 |
汉寿县 | 农业机械化局2 | 1 | 1 |
汉寿县 | 地震局 | 1 | 6 |
汉寿县 | 乡镇机关1 | 7 | 28 |
汉寿县 | 乡镇机关2 | 2 | 6 |
汉寿县 | 乡镇机关3 | 5 | 40 |
汉寿县 | 乡镇机关4 | 20 | 80 |
汉寿县 | 乡镇机关5 | 15 | 81 |
汉寿县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 28 |
汉寿县 | 乡镇财政所 | 4 | 21 |
安乡县 | 司法局 | 3 | 37 |
安乡县 | 乡镇司法所 | 2 | 13 |
安乡县 | 县委党校 | 1 | 2 |
安乡县 | 组织部党员教育中心 | 2 | 21 |
安乡县 | 互联网络新闻宣传管理办公室 | 2 | 1 |
安乡县 | 事业单位登记管理局 | 1 | 1 |
安乡县 | 政务服务中心 | 1 | 1 |
安乡县 | 扶贫移民开发局 | 1 | 28 |
安乡县 | 供销社1 | 7 | 0 |
安乡县 | 供销社2 | 1 | 0 |
安乡县 | 地震局 | 1 | 4 |
安乡县 | 重点建设项目与稽查办 | 1 | 3 |
安乡县 | 普查中心 | 5 | 15 |
安乡县 | 安全生产监察大队 | 3 | 21 |
安乡县 | 劳动就业服务管理处1 | 3 | 1 |
安乡县 | 劳动就业服务管理处2 | 2 | 3 |
安乡县 | 劳动就业服务管理处3 | 4 | 7 |
安乡县 | 社会劳动保险处1 | 1 | 0 |
安乡县 | 社会劳动保险处2 | 1 | 2 |
安乡县 | 机关事业单位社会保险处 | 2 | 2 |
安乡县 | 农业行政执法大队 | 1 | 5 |
安乡县 | 农业机械化管理局1 | 1 | 0 |
安乡县 | 农业机械化管理局2 | 1 | 0 |
安乡县 | 农业机械化管理局3 | 3 | 1 |
安乡县 | 牲畜定点屠宰管理办公室1 | 1 | 1 |
安乡县 | 牲畜定点屠宰管理办公室2 | 1 | 15 |
安乡县 | 牲畜定点屠宰管理办公室3 | 1 | 1 |
安乡县 | 计划生育协会1 | 2 | 4 |
安乡县 | 计划生育协会2 | 1 | 1 |
安乡县 | 乡镇机关1 | 19 | 24 |
安乡县 | 乡镇机关2 | 19 | 20 |
安乡县 | 乡镇机关3 | 19 | 30 |
安乡县 | 乡镇机关4 | 18 | 23 |
安乡县 | 乡镇机关5 | 18 | 27 |
安乡县 | 乡镇机关6 | 13 | 61 |
安乡县 | 乡镇机关7 | 1 | 2 |
安乡县 | 乡镇机关8 | 3 | 11 |
安乡县 | 乡镇机关计生专干 | 2 | 0 |
安乡县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 27 |
临澧县 | 国土资源局 | 1 | 4 |
临澧县 | 司法局1 | 1 | 2 |
临澧县 | 司法局2 | 1 | 6 |
临澧县 | 司法局3 | 4 | 19 |
临澧县 | 仲裁院 | 1 | 0 |
临澧县 | 农开办 | 1 | 2 |
临澧县 | 乡镇机关1 | 20 | 91 |
临澧县 | 乡镇机关2 | 4 | 9 |
临澧县 | 乡镇专职武装干事 | 2 | 11 |
常德市委组织部 | 常德市选调生(男) | 4 | 14 |
常德市委组织部 | 常德市选调生(女) | 3 | 5 |
常德市地税系统 | 基层职位1 | 5 | 68 |
常德市地税系统 | 基层职位2 | 5 | 19 |
常德市地税系统 | 基层职位3 | 5 | 65 |
常德市地税系统 | 基层职位4 | 5 | 35 |
常德市地税系统 | 基层职位5 | 2 | 7 |
常德市地税系统 | 基层职位6 | 2 | 9 |
常德市地税系统 | 基层职位7 | 2 | 11 |
常德市地税系统 | 基层职位8 | 1 | 4 |
常德市地税系统 | 基层职位9 | 2 | 4 |
常德市地税系统 | 基层职位10 | 2 | 3 |
常德市地税系统 | 基层职位11 | 2 | 11 |
常德市地税系统 | 基层职位12 | 1 | 3 |
常德市地税系统 | 基层职位13 | 1 | 7 |
常德市公安局 | 文秘综合 | 1 | 0 |
常德市公安局 | 基层民警1 | 2 | 10 |
常德市公安局 | 基层民警2 | 2 | 1 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警1 | 1 | 2 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警2 | 1 | 7 |
常德市公安局交警支队 | 基层民警3 | 1 | 7 |
常德市公安局交警支队 | 信息通信 | 1 | 7 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 1 | 6 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 2 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警4 | 1 | 27 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 1 | 2 |
常德市公安局西洞庭分局 | 基层民警 | 1 | 47 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警1 | 1 | 54 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警2 | 1 | 56 |
桃源县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警2 | 2 | 45 |
桃源县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 2 |
桃源县公安交警大队 | 基层民警1 | 1 | 0 |
桃源县公安交警大队 | 基层民警2 | 2 | 1 |
桃源县公安交警大队 | 网络安全管理 | 2 | 1 |
安乡县公安局 | 特警 | 1 | 95 |
安乡县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 |
安乡县公安局 | 基层民警2 | 2 | 2 |
安乡县公安局 | 基层民警3 | 1 | 3 |
石门县公安局 | 基层民警 | 1 | 9 |
石门县公安局 | 金融财会 | 1 | 16 |
津市市公安局 | 文字综合1 | 1 | 1 |
津市市公安局 | 文字综合2 | 1 | 2 |
津市市公安局 | 信息通信 | 2 | 28 |
津市市公安局 | 金融财会 | 1 | 4 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 2 | 128 |
津市市公安局 | 基层民警2 | 1 | 50 |
津市市公安局 | 基层民警3 | 1 | 19 |
津市市公安局 | 基层民警4 | 3 | 50 |
津市市公安局 | 基层民警5 | 1 | 61 |
津市市公安局 | 基层民警6 | 1 | 12 |
汉寿县公安局 | 基层民警1 | 2 | 14 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 1 | 28 |
汉寿县公安局 | 基层民警3 | 2 | 11 |
汉寿县公安局 | 金融财会 | 1 | 8 |
汉寿县公安交警大队 | 基层民警 | 1 | 29 |
汉寿县公安交警大队 | 金融财会 | 1 | 2 |
临澧县公安局 | 基层民警 | 1 | 13 |
澧县公安局 | 信息通信 | 1 | 103 |
澧县公安局 | 基层民警 | 1 | 5 |
澧县公安局 | 法医 | 1 | 3 |
石门县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 1 |
安乡县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 22 |
安乡县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 5 |
常德法院系统 | 法官助理(1) | 5 | 7 |
常德法院系统 | 法官助理(2) | 18 | 27 |
常德法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 16 | 8 |
常德法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 20 | 1 |
常德法院系统 | 司法警察 | 5 | 60 |
常德法院系统 | 档案管理 | 2 | 1 |
常德法院系统 | 综合文秘 | 5 | 23 |
常德法院系统 | 财会人员 | 2 | 14 |
常德法院系统 | 计算机人员 | 2 | 17 |
安乡县法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
津市市法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
桃源县法院 | 司法警察 | 1 | 18 |
桃源县法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
石门县法院 | 档案管理 | 1 | 4 |
常德检察系统 | 检察官助理1 | 13 | 30 |
常德检察系统 | 检察官助理2 | 13 | 4 |
常德检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 10 | 4 |
常德检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 8 | 0 |
常德市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 6 |
常德市人民检察院 | 财会 | 1 | 48 |
常德市鼎城区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 5 |
安乡县人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 1 |
安乡县人民检察院 | 财会 | 1 | 0 |
汉寿县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 1 |
澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 4 | 4 |
桃源县人民检察院 | 财会 | 1 | 3 |
桃源县人民检察院 | 案管综合 | 1 | 1 |
石门县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 19 |
石门县人民检察院 | 计算机(两录人员) | 1 | 3 |
津市市人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 0 |
津市市人民检察院 | 计算机(两录人员) | 2 | 2 |
(责任编辑:李明)