截至3月25日17时,2017年湖南娄底公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月25日17时,2017年湖南娄底公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
娄底市审计局 | 审计技术科 | 1 | 29 |
娄底市审计局 | 财政审计科 | 1 | 27 |
娄底市国资委 | 国有资本经营预算科科员 | 1 | 7 |
娄底市国资委 | 业绩考核与分配科科员 | 1 | 18 |
娄底市环保局 | 污染防治科 | 2 | 15 |
娄底市经济和信息化委员会 | 信息安全与软件服务科科员 | 1 | 15 |
娄底市经济和信息化委员会 | 经济运行协调科科员 | 1 | 68 |
娄底市交通运输局 | 科员1 | 1 | 9 |
娄底市交通运输局 | 科员2 | 1 | 5 |
娄底市交通运输局 | 科员3 | 1 | 53 |
娄底市交通运输局 | 科员4 | 1 | 18 |
娄底市强制隔离戒毒所 | 管教民警1 | 1 | 8 |
娄底市强制隔离戒毒所 | 管教民警2 | 1 | 3 |
娄底市企业职工社会保险处 | 文秘 | 1 | 33 |
娄底市医疗生育保险管理处 | 系统管理 | 1 | 2 |
娄底市医疗生育保险管理处 | 综合(党务)管理 | 1 | 30 |
娄底市医疗生育保险管理处 | 医疗审核 | 1 | 26 |
娄底市机关事业单位社会保险处 | 综合管理1 | 1 | 59 |
娄底市机关事业单位社会保险处 | 综合管理2 | 1 | 4 |
娄底市工伤保险管理处 | 医疗管理 | 1 | 4 |
娄底市城市管理行政执法支队 | 文秘 | 2 | 9 |
娄底市城市管理行政执法支队 | 计算机 | 1 | 6 |
娄底市城市管理行政执法支队 | 法律 | 2 | 6 |
娄底市政务服务中心 | 综合科科员 | 1 | 3 |
娄底市政务服务中心 | 督查科科员 | 1 | 12 |
娄底市供销合作联社 | 文秘 | 1 | 3 |
娄底市供销合作联社 | 电子商务 | 1 | 7 |
娄底市农机局 | 农机管理 | 1 | 35 |
娄底市商务粮食局 | 投资管理科综合 | 1 | 45 |
娄底市商务粮食局 | 市场运行和消费促进科统计 | 1 | 52 |
双峰县公路管理局 | 办公室 | 1 | 4 |
冷水江市工伤保险局 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市工伤保险局 | 医疗审核 | 1 | 1 |
冷水江市供销合作联社 | 办公室文秘 | 1 | 1 |
冷水江市农村经营管理局 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市畜牧水产局 | 办公室文秘 | 1 | 3 |
冷水江市畜牧水产局 | 饲料办监管 | 1 | 7 |
冷水江市工商行政管理和质量技术监督局 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市工商行政管理和质量技术监督局 | 特种设备安全监察 | 1 | 9 |
冷水江市工商行政管理和质量技术监督局 | 网络安全管理 | 1 | 41 |
冷水江市农业机械管理局 | 财务会计 | 1 | 90 |
冷水江市企业职工社会保险局 | 社保业务经办 | 2 | 5 |
冷水江市司法局 | 社区矫正 | 3 | 58 |
冷水江市司法局 | 办公室综合 | 1 | 3 |
冷水江市司法局 | 办公室综合 | 1 | 2 |
冷水江市劳动就业服务局 | 办公室综合 | 1 | 0 |
冷水江市机关事业单位社会保险局 | 业务经办 | 1 | 1 |
冷水江市机关事业单位社会保险局 | 办公室综合 | 1 | 2 |
娄星区委宣传部 | 法律业务人员 | 1 | 1 |
娄星区农民素质办 | 财务人员 | 1 | 11 |
娄星区农民素质办 | 文秘人员 | 1 | 85 |
娄星区粮食局 | 科员1 | 1 | 1 |
娄星区粮食局 | 科员2 | 1 | 32 |
娄星区发展和改革局 | 科员1 | 1 | 15 |
娄星区发展和改革局 | 科员2 | 1 | 42 |
双峰县司法局 | 司法助理员 | 1 | 37 |
双峰县畜牧水产局 | 文秘 | 1 | 2 |
新化县金凤乡 | 科员1 | 2 | 36 |
新化县金凤乡 | 科员2 | 1 | 2 |
新化县油溪乡 | 科员1 | 3 | 131 |
新化县油溪乡 | 科员2 | 1 | 0 |
新化县维山乡 | 科员1 | 3 | 151 |
新化县维山乡 | 科员2 | 1 | 3 |
新化县坐石乡 | 科员1 | 1 | 58 |
新化县坐石乡 | 科员2 | 1 | 10 |
新化县天门乡 | 科员1 | 3 | 35 |
新化县天门乡 | 科员2 | 1 | 5 |
新化县荣华乡 | 科员1 | 3 | 109 |
新化县荣华乡 | 科员2 | 1 | 34 |
新化县奉家镇 | 科员1 | 3 | 197 |
新化县奉家镇 | 科员2 | 1 | 0 |
新化县白溪镇 | 科员1 | 3 | 106 |
新化县白溪镇 | 科员2 | 1 | 3 |
新化县游家镇 | 科员1 | 3 | 88 |
新化县游家镇 | 科员2 | 1 | 9 |
新化县西河镇 | 科员 | 3 | 143 |
新化县田坪镇 | 科员 | 2 | 149 |
新化县孟公镇 | 科员 | 3 | 160 |
新化县琅塘镇 | 科员 | 2 | 184 |
新化县石冲口镇 | 科员 | 1 | 101 |
新化县圳上镇 | 科员 | 4 | 48 |
新化县炉观镇 | 科员 | 3 | 196 |
新化县曹家镇 | 科员 | 2 | 38 |
新化县上梅镇 | 科员 | 2 | 255 |
新化县吉庆镇 | 科员 | 4 | 190 |
新化县槎溪镇 | 科员 | 1 | 37 |
新化司法局 | 科员 | 2 | 4 |
涟源市石马山镇 | 科员 | 2 | 46 |
涟源市三甲乡 | 科员 | 1 | 13 |
涟源市湄江镇 | 科员 | 1 | 39 |
涟源市伏口镇 | 科员1 | 3 | 207 |
涟源市伏口镇 | 科员3 | 1 | 25 |
涟源市安平镇 | 科员1 | 3 | 64 |
涟源市安平镇 | 科员3 | 1 | 19 |
涟源市古塘乡 | 科员1 | 2 | 45 |
涟源市龙塘镇 | 科员1 | 2 | 90 |
涟源市桥头河镇 | 科员 | 1 | 27 |
涟源市七星街镇 | 科员 | 1 | 7 |
涟源市枫坪镇 | 科员 | 1 | 57 |
涟源市杨市镇 | 科员1 | 3 | 84 |
涟源市荷塘镇 | 科员 | 1 | 40 |
涟源市白马镇 | 科员 | 1 | 12 |
涟源市金石镇 | 科员1 | 3 | 59 |
涟源市金石镇 | 科员3 | 1 | 4 |
娄底经济技术开发区涟滨司法所 | 司法所助理员 | 1 | 7 |
冷水江市机构编制委员会办公室 | 行政审批员 | 1 | 23 |
共青团双峰县委 | 综合文秘 | 1 | 318 |
双峰县档案局 | 档案管理 | 1 | 35 |
娄底市机关事务管理局 | 办公室程序员 | 1 | 4 |
娄底市机关事务管理局 | 办公室文秘 | 1 | 4 |
娄底市机关事务管理局 | 办公室工程预算员 | 1 | 52 |
中共娄底市委党校 | 组织人事处科员 | 1 | 12 |
中共娄底市委党校 | 办公室科员 | 1 | 8 |
娄底市委组织部 | 娄底市选调生(男) | 3 | 4 |
娄底市委组织部 | 娄底市选调生(女) | 2 | 67 |
娄底市地税系统 | 基层职位1 | 1 | 11 |
娄底市地税系统 | 基层职位2 | 2 | 64 |
娄底市地税系统 | 基层职位3 | 1 | 101 |
娄底市地税系统 | 基层职位4 | 2 | 221 |
娄底市地税系统 | 基层职位5 | 1 | 44 |
娄底市地税系统 | 基层职位6 | 1 | 6 |
娄底市地税系统 | 基层职位7 | 1 | 34 |
娄底市地税系统 | 基层职位8 | 1 | 3 |
娄底市地税系统 | 基层职位9 | 1 | 18 |
娄底市地税系统 | 基层职位10 | 1 | 60 |
娄底市公安局娄星公安分局 | 民警岗位1 | 1 | 0 |
娄底市公安局娄星公安分局 | 民警岗位2 | 1 | 17 |
娄底市公安局娄星公安分局 | 信息通信 | 1 | 15 |
娄底市公安局娄星公安分局 | 民警岗位3 | 1 | 6 |
新化县森林公安局 | 特警 | 1 | 3 |
娄底法院系统 | 法官助理(1) | 10 | 4 |
娄底法院系统 | 法官助理(2) | 8 | 53 |
娄底法院系统 | 法官助理(3) | 3 | 0 |
娄底法院系统 | 法官助理(4) | 3 | 1 |
娄底法院系统 | 法官助理(5) | 3 | 2 |
娄底法院系统 | 法官助理(6) | 2 | 8 |
新化县法院 | 司法警察 | 2 | 144 |
新化县法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
新化县法院 | 财会人员 | 1 | 27 |
新化县法院 | 档案管理 | 1 | 0 |
娄底检察系统 | 检察官助理1 | 7 | 6 |
娄底检察系统 | 检察官助理2 | 3 | 5 |
娄底检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 9 | 5 |
娄底检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 5 | 1 |
娄底检察系统 | 法医 | 2 | 9 |
涟源市人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 13 |
(责任编辑:李明)