乐动(ld)网页版-登录入口
400-900-8885

2016年许昌公务员考试报名人数统计(截止到11月27日)

  2016年河南省统一考试录用公务员许昌市职位报名情况(2016年11月27日),报名人数为2312人,审核通过1192人,缴费人数为453人,报名人数详情:

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
中共许昌市委宣传部 1000101-科员 011000101 328 204 70 300
中共许昌市委政法委员会 1000201-科员 021000201 19 8 6 19
许昌机构编制委员会办公室 1000301-科员 031000301 19 10 1 17
中共许昌市委直属机关工作委员会 1000401-科员 041000401 70 29 20 59
许昌市信访局 1000501-科员 051000501 10 3 1 7
共青团许昌市委(参照公务员法管理单位) 1000601-副主任科员 061000601 64 48 48 64
许昌市妇女联合会(参照公务员法管理单位) 1000701-科员 071000701 33 8 4 26
中国民主同盟许昌市委员会(参照公务员法管理单位) 1000801-科员 081000801 6 2 0 6
许昌市中级人民法院 1000901-科员 091000901 38 20 9 33
许昌市中级人民法院 1000902-科员 091000902 26 16 4 24
许昌市人民检察院 1001001-科员 101001001 11 8 3 10
许昌市离休干部休养所(参照公务员法管理事业单位) 1001101-科员 111001101 7 2 1 5
许昌市老干部活动中心(参照公务员法管理事业单位) 1001201-科员 121001201 40 17 7 38
许昌市档案局(馆)(参照公务员法管理事业单位) 1001301-科员 131001301 15 7 2 13
鄢陵县人民法院 1001401-科员 141001401 7 4 0 5
禹州市人民法院 1001501-科员 151001501 39 21 5 36
许昌县人民法院 1001601-科员 161001601 1 1 0 1
许昌县人民法院 1001602-科员 161001602 52 31 8 50
许昌县人民法院 1001603-科员 161001603 6 5 3 6
襄城县人民法院 1001701-科员 171001701 18 9 1 16
襄城县人民法院 1001702-科员 171001702 25 16 5 24
襄城县人民法院 1001703-科员 171001703 9 2 0 8
鄢陵县人民检察院 1001801-科员 181001801 7 4 2 7
许昌县人民检察院 1001901-科员 191001901 5 0 0 3
禹州市人民检察院 1002001-科员 201002001 10 3 1 9
魏都区人民检察院 1002101-科员 211002101 3 1 0 3
许昌市发展和改革委员会(粮食局) 1002201-副主任科员 221002201 35 18 4 32
许昌市发展和改革委员会(粮食局) 1002202-科员 221002202 25 19 5 25
许昌市价格监督检查局 1002301-科员 231002301 13 9 6 13
许昌市价格监督检查局 1002302-科员 231002302 19 13 6 18
许昌市价格监督检查局 1002303-科员 231002303 68 9 2 59
许昌市民族宗教事务委员会 1002401-科员 241002401 6 3 0 5
许昌市民政局 1002501-科员 251002501 178 155 47 170
许昌市国土资源局魏都分局 1002601-科员 261002601 18 13 6 17
许昌市国土资源局魏都分局 1002602-科员 261002602 1 1 0 1
许昌市环境保护局 1002701-科员 271002701 120 65 18 114
许昌市环境保护局 1002702-科员 271002702 27 19 8 26
许昌市环境保护局 1002703-科员 271002703 5 2 2 5
许昌市农业局 1002801-科员 281002801 12 3 0 12
许昌市农业局 1002802-科员 281002802 2 0 0 2
许昌市农业局 1002803-科员 281002803 2 1 0 2
许昌市商务局 1002901-科员 291002901 8 2 1 8
许昌市商务局 1002902-科员 291002902 21 8 3 19
许昌市商务局 1002903-科员 291002903 3 0 0 3
许昌市文化广电新闻出版局 1003001-科员 301003001 11 5 1 9
许昌市文化广电新闻出版局 1003002-科员 301003002 0 0 0 0
许昌市文化广电新闻出版局 1003003-科员 301003003 15 5 2 14
许昌市工商行政管理局 1003101-科员 311003101 49 14 0 47
许昌市工商行政管理局 1003102-科员 311003102 9 2 0 9
许昌市工商行政管理局 1003103-科员 311003103 7 4 2 6
许昌市工商行政管理局 1003104-科员 311003104 42 10 3 35
许昌市工商行政管理局经济检查支队 1003201-科员 321003201 16 8 4 13
许昌市工商行政管理局专业市场分局 1003301-科员 331003301 0 0 0 0
许昌市工商行政管理局魏都分局 1003401-科员 341003401 1 0 0 1
许昌市质量技术监督局 1003501-科员 351003501 3 0 0 0
许昌市统计局 1003601-科员 361003601 13 6 2 11
许昌市统计局 1003602-科员 361003602 30 20 9 30
许昌市城乡规划局 1003701-科员 371003701 23 8 4 20
许昌市畜牧局 1003801-科员 381003801 1 0 0 0
许昌市畜牧局 1003802-科员 381003802 15 3 0 14
许昌市畜牧局 1003803-科员 381003803 41 19 12 36
许昌市司法局 1003901-科员 391003901 9 6 3 9
许昌市司法局 1003902-科员 391003902 23 11 4 23
许昌市司法局 1003903-科员 391003903 17 7 5 15
许昌市人才交流服务中心(参照公务员法管理单位) 1004001-科员 401004001 3 1 0 3
许昌市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) 1004101-科员 411004101 8 3 1 8
许昌市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) 1004201-科员 421004201 1 0 0 1
许昌市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) 1004202-科员 421004202 40 15 8 34
许昌市城建监察支队(参照公务员法管理单位) 1004301-科员 431004301 12 6 2 11
许昌市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) 1004401-科员 441004401 4 0 0 4
许昌市非税收入管理处(参照公务员法管理单位) 1004501-科员 451004501 7 4 2 7
许昌市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) 1004601-科员 461004601 15 3 1 12
许昌市城乡规划局许昌县分局(参照公务员法管理单位) 1004701-科员 471004701 27 7 3 23
许昌市城乡规划局魏都区分局(参照公务员法管理单位) 1004801-科员 481004801 46 29 7 42
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) 1004901-科员 491004901 148 74 25 141
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) 1004902-科员 491004902 13 4 2 13
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) 1004903-科员 491004903 53 27 14 51
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) 1004904-科员 491004904 43 19 7 42
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) 1004905-科员 491004905 13 6 0 12
许昌市知识产权局(参照公务员法管理单位) 1005001-科员 501005001 5 2 1 5
许昌市知识产权局(参照公务员法管理单位) 1005002-科员 501005002 4 0 0 4
许昌市红十字会(参照公务员法管理单位) 1005101-科员 511005101 11 5 2 10
鄢陵县森林公安局 1005201-科员 521005201 23 4 4 22
许昌市公安局基层一线单位 1005301-综合管理类科员 531005301 11 6 3 10
许昌市公安局基层一线单位 1005302-综合管理类科员 531005302 4 0 0 2
许昌市公安局基层一线单位 1005303-执法勤务类科员 531005303 10 5 2 9
许昌市公安局基层一线单位 1005304-执法勤务类科员 531005304 5 2 1 4
许昌市公安局基层一线单位 1005305-警务技术类科员 531005305 1 0 0 1
许昌市公安局基层一线单位 1005306-警务技术类科员 531005306 6 3 2 5
许昌市公安局基层一线单位 1005307-警务技术类科员 531005307 8 4 2 5
许昌市公安局基层一线单位 1005308-警务技术类科员 531005308 4 0 0 4
鄢陵县地方税务局 科员-3206001 543206001 14 7 2 13
鄢陵县地方税务局 科员-3206002 543206002 17 9 2 17

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
乐动(ld)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
乐动(ld)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
乐动(ld)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
乐动(ld)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照