(截止至4月2日12点)2016年新疆兵团招录公务员考试报考6300人
序号 | 职位编号 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 | |
1 | '0101001 | 第一师阿拉尔市党委办公室 | 1 | 12 | 5 | 1 | |
2 | '0101002 | 第一师阿拉尔市党委办公室 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | '0101003 | 第一师阿拉尔市党委组织部 | 1 | 12 | 6 | 1 | |
4 | '0101004 | 第一师阿拉尔市党委统战部 | 1 | 33 | 25 | 8 | |
5 | '0101005 | 第一师阿拉尔市党委统战部 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
6 | '0101006 | 第一师阿拉尔市党委编办 | 1 | 13 | 12 | 8 | |
7 | '0101007 | 第一师阿拉尔市发改委 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
8 | '0101008 | 第一师阿拉尔市发改委 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
9 | '0101009 | 第一师阿拉尔市国资委 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
10 | '0101010 | 第一师阿拉尔市国资委 | 1 | 17 | 13 | 6 | |
11 | '0101011 | 第一师阿拉尔市农林牧局 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
12 | '0101012 | 第一师阿拉尔市农林牧局 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
13 | '0101013 | 第一师阿拉尔市科技局 | 1 | 31 | 23 | 8 | |
14 | '0101014 | 第一师阿拉尔市审计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | '0101015 | 第一师阿拉尔市审计局 | 2 | 12 | 10 | 7 | |
16 | '0101016 | 第一师阿拉尔市安监局 | 1 | 11 | 6 | 4 | |
17 | '0101017 | 阿拉尔市政协 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
18 | '0101018 | 第一师阿拉尔市工会 | 1 | 19 | 14 | 4 | |
19 | '0101019 | 阿拉尔垦区人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | '0101020 | 阿拉尔垦区人民法院 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | '0101021 | 阿克苏垦区人民法院 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
22 | '0101022 | 阿克苏垦区人民法院 | 1 | 20 | 15 | 4 | |
23 | '0101023 | 阿克苏垦区人民法院 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
24 | '0101024 | 金银川垦区人民法院 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | '0101025 | 金银川垦区人民法院 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
26 | '0101026 | 第一师阿拉尔市司法局 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
27 | '0101027 | 第一师阿拉尔市司法局 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
28 | '0101028 | 兵团阿拉尔戒毒所 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
29 | '0101029 | 第一师阿拉尔市国土资源局沙井子管理分局 | 2 | 41 | 34 | 16 | |
30 | '0101030 | 第一师阿拉尔市国土资源局沙井子灌区水利管理处分局 | 2 | 24 | 20 | 10 | |
31 | '0101031 | 第一师阿拉尔市国土资源局8团分局 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
32 | '0101032 | 第一师老干部休养所 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
33 | '0101033 | 第一师林木种苗管理站 | 1 | 18 | 11 | 3 | |
34 | '0101034 | 第一师林木种苗管理站 | 2 | 11 | 5 | 1 | |
35 | '0101035 | 第一师第二审计中心 | 1 | 12 | 8 | 2 | |
36 | '0101036 | 第一师第二审计中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | '0101037 | 第一师第二审计中心 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
38 | '0101038 | 阿拉尔市劳动人事仲裁院 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
39 | '0101039 | 阿拉尔市劳动人事仲裁院 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | '0201001 | 第二师发展改革委 | 1 | 17 | 9 | 4 | |
41 | '0201002 | 第二师科技局 | 1 | 14 | 10 | 5 | |
42 | '0201003 | 第二师科技局 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
43 | '0201004 | 第二师农业局 | 1 | 11 | 7 | 2 | |
44 | '0201005 | 第二师国土资源局21团分局 | 1 | 8 | 6 | 5 | |
45 | '0201006 | 第二师国土资源局24团分局 | 1 | 11 | 7 | 1 | |
46 | '0201007 | 第二师国土资源局31团分局 | 1 | 33 | 20 | 9 | |
47 | '0201008 | 第二师国土资源局34团分局 | 1 | 17 | 13 | 5 | |
48 | '0201009 | 第二师国土资源局38团分局 | 1 | 10 | 9 | 5 | |
49 | '0201010 | 铁门关市公安局基层所队 | 4 | 152 | 114 | 51 | |
50 | '0201011 | 第二师乌鲁克垦区公安局米兰派出所 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
51 | '0201012 | 第二师乌鲁克垦区公安局石棉矿派出所 | 1 | 7 | 6 | 2 | |
52 | '0201013 | 第二师森林公安局38团派出所 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
53 | '0201014 | 第二师库尔勒垦区人民法院 | 1 | 7 | 4 | 1 | |
54 | '0201015 | 第二师库尔勒垦区人民法院 | 1 | 25 | 16 | 8 | |
55 | '0201016 | 第二师焉耆垦区人民法院 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
56 | '0201017 | 第二师乌鲁克垦区人民法院 | 1 | 10 | 3 | 2 | |
57 | '0201018 | 第二师司法局乌鲁克垦区司法局 | 4 | 66 | 54 | 23 | |
58 | '0201019 | 第二师司法局焉耆垦区司法局 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
59 | '0201020 | 第二师司法局38团司法所 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
60 | '0201021 | 第二师政府采购中心 | 2 | 28 | 20 | 9 |
(责任编辑:李明)