南昌各县区卫生事业单位及部分市直单位招聘职位表
南昌各县区卫生事业单位及部分市直单位招聘职位表
市直、县区 | 主管部门(联系电话) | 单位 | 单位性质 | 岗位类别 | 岗位名称 | 职位代码 | 招聘人数 |
市直 | 南昌市教育局86798564 | 南昌市第三中学 | 全额拨款 | 专技 | 校医 | 101010001 | 1 |
南昌市第二十中学 | 全额拨款 | 管理 | 校医 | 106011001 | 1 | ||
南昌市第二十八中学 | 全额拨款 | 专技 | 校医 | 106012001 | 1 | ||
南昌市盲童 | 全额拨款 | 专技 | 针灸推拿专业教师 | 105013001 | 1 | ||
南昌市民政局(83986712) | 南昌市社会福利院 | 全额拨款 | 专技 | 护理 | 106014001 | 3 | |
南昌市按摩医院 | 差额拨款 | 专技 | 临床岗 | 101015001 | 2 | ||
南昌市按摩医院 | 差额拨款 | 专技 | 临床岗1 | 107015002 | 1 | ||
南昌市按摩医院 | 差额拨款 | 专技 | 临床岗2 | 107015003 | 2 | ||
南昌市按摩医院 | 差额拨款 | 专技 | 临床岗 | 104015004 | 1 | ||
南昌市精神病院 | 全额拨款 | 专技 | 护士 | 106016001 | 7 | ||
南昌市精神病院 | 全额拨款 | 专技 | 影像医师 | 101016002 | 1 | ||
南昌市精神病院 | 全额拨款 | 专技 | 药剂师 | 104016003 | 1 | ||
南昌市食品药品监督管理局(83856526) | 南昌市食品药品检验所 | 全额拨款 | 专技 | 检验岗 | 104017001 | 3 | |
南昌市残联(86808728) | 南昌市残疾人联合会 | 全额拨款 | 专技 | 康复医师 | 101018001 | 1 | |
南昌市机关事务管理局 | 南昌市保育院(86259575) | 全额拨款 | 专技 | 医生 | 101019001 | 1 | |
南昌县 | 南昌县卫生局85712459 | 县人民医院 | 差额拨款 | 专技 | 感染科医生 | 101020001 | 1 |
专技 | 肿瘤科医生 | 101020002 | 1 | ||||
专技 | 内科医生 | 101020003 | 1 | ||||
专技 | 神经外科医生 | 101020004 | 1 | ||||
专技 | 泌尿外科医生 | 101020005 | 1 | ||||
专技 | 急诊外科医生 | 101020006 | 2 | ||||
专技 | 急诊内科医生 | 101020007 | 1 | ||||
专技 | 儿科医生 | 101020008 | 1 | ||||
专技 | 妇产科医生 | 101020009 | 1 | ||||
专技 | 康复科医生 | 101020010 | 2 | ||||
南昌县血防站 | 全额拨款 | 专技 | 门诊医生 | 101021001 | 3 | ||
专技 | 预防医生 | 103021002 | 1 | ||||
南昌县卫生局85712459 | 南昌县中医院 | 差额拨款 | 专技 | 检验员 | 102022001 | 1 | |
专技 | 阅片医师 | 101022002 | 1 | ||||
专技 | 肛肠科医师 | 101022003 | 1 | ||||
专技 | 内科西医医师 | 101022004 | 1 | ||||
专技 | 内科中医医师 | 101022005 | 1 | ||||
专技 | 急诊科西医医师 | 101022006 | 1 | ||||
专技 | 麻醉师 | 101022007 | 1 | ||||
专技 | 妇产科西医医师 | 101022008 | 1 | ||||
专技 | 妇产科中医医师 | 101022009 | 1 | ||||
专技 | 针灸医师 | 105022010 | 1 | ||||
县妇保院 | 全额拨款 | 专技 | 儿科医生 | 101023001 | 1 | ||
专技 | 麻醉医生 | 101023002 | 1 | ||||
专技 | 药剂师 | 104023003 | 1 | ||||
专技 | 检验员 | 102023004 | 1 | ||||
向塘中心卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101024001 | 1 | ||
南新中心卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101025001 | 1 | ||
武阳中心卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101026001 | 1 | ||
南昌县卫生局85712459 | 塘南中心卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101027001 | 1 | |
三江中心卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101028001 | 1 | ||
广福中心卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101029001 | 1 | ||
幽兰中心卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 影像技师 | 108030001 | 1 | ||
八一乡卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101031001 | 1 | ||
冈上卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101032001 | 1 | ||
泾口乡卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101033001 | 2 | ||
黄马乡卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 妇产科医生 | 101034001 | 1 | ||
塔城卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101035001 | 1 | ||
富山卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 药剂师 | 104036001 | 1 | ||
东新卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101037001 | 1 | ||
幽兰镇渡头卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 检验员 | 102038001 | 1 | ||
塘南镇新联卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 检验员 | 102039001 | 1 | ||
五星卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101040001 | 1 | ||
专技 | 药剂师 | 104040001 | 1 | ||||
蚕茶卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101041001 | 1 | ||
县120急救中心 | 全额拨款 | 专技 | 医生 | 101042001 | 18 | ||
专技 | 护士1 | 106042002 | 2 | ||||
专技 | 护士2 | 106042003 | 18 | ||||
南昌县公安局85733588 | 看守所 | 机关 | 工勤 | 狱医 | 101043001 | 3 | |
新建县 | 新建县卫生局83752356 | 新建县人民医院 | 差额拨款 | 专技 | 妇产科医师 | 101044001 | 1 |
专技 | 普外科医师 | 101044002 | 1 | ||||
专技 | 内科医师 | 101044003 | 4 | ||||
专技 | 大五官科医师 | 101044004 | 4 | ||||
专技 | 120急救中心医师 | 101044005 | 2 | ||||
专技 | 检验医师 | 102044006 | 1 | ||||
专技 | 护士1 | 106044007 | 10 | ||||
专技 | 护士2 | 106044008 | 2 | ||||
专技 | 助产 | 106044009 | 5 | ||||
专技 | 影像技师 | 108044010 | 1 | ||||
专技 | 公卫医师 | 103044011 | 2 | ||||
专技 | 精神科医师 | 101044012 | 1 | ||||
新建县中医医院 | 差额拨款 | 专技 | 妇产科医师 | 101045001 | 3 | ||
专技 | 急诊科医师 | 101045002 | 1 | ||||
专技 | 普外科医师 | 101045003 | 2 | ||||
专技 | 骨伤科医师 | 105045004 | 2 | ||||
专技 | 针灸康复医师 | 105045005 | 1 | ||||
专技 | 康复师 | 107045006 | 3 | ||||
专技 | 麻醉科医师 | 101045007 | 2 | ||||
专技 | 影像科医师 | 101045008 | 4 | ||||
专技 | 中药师 | 104045009 | 3 | ||||
专技 | 药师 | 104045010 | 3 | ||||
专技 | 检验技师 | 102045011 | 1 | ||||
专技 | 护士 | 106045012 | 22 | ||||
专技 | 助产 | 106045013 | 6 | ||||
专技 | 公卫医师 | 103045014 | 1 | ||||
安 义 县 13979120678 |
安 义 县 卫 生 局 |
安 义 县 人 民 医 院 |
差额拨款 | 专技 | 内科医师 | 101046001 | 4 |
专技 | 外科医师 | 101046002 | 2 | ||||
专技 | 感染科医师 | 101046003 | 2 | ||||
专技 | 急诊科医师 | 101046004 | 1 | ||||
专技 | 五官科医师 | 101046005 | 2 | ||||
专技 | 妇产科医师 | 101046006 | 1 | ||||
专技 | 儿科医师 | 101046007 | 1 | ||||
专技 | 精神科医师 | 101046008 | 1 | ||||
专技 | 心电图医师 | 101046009 | 1 | ||||
专技 | B超室医师 | 101046010 | 1 | ||||
专技 | 放射科医师 | 101046011 | 1 | ||||
专技 | 检验科医师 | 102046012 | 1 | ||||
专技 | 麻醉科医师 | 101046013 | 2 | ||||
专技 | 西药剂岗 | 104046014 | 1 | ||||
专技 | 康复治疗科医师 | 107046015 | 1 | ||||
专技 | 护理岗 | 106046016 | 10 | ||||
安义县中医院 | 差额拨款 | 专技 | 康复治疗医师 | 105047001 | 1 | ||
专技 | 肝病专科医师 | 105047002 | 1 | ||||
专技 | 五官医师 | 101047003 | 1 | ||||
专技 | 护理岗 | 106047004 | 4 | ||||
专技 | 药剂岗 | 104047005 | 1 | ||||
安义县卫生监督所 | 全额拨款 | 专技 | 临床监督岗 | 101048001 | 2 | ||
安义县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 专技 | 公共卫生医师岗 | 103049001 | 2 | ||
专技 | 临床医师 | 101049002 | 1 | ||||
专技 | 卫生检验岗 | 102049003 | 2 | ||||
专技 | 护理岗 | 106049004 | 1 | ||||
安义县皮肤病防治所 | 全额拨款 | 专技 | 全科医生岗 | 101050001 | 1 | ||
安义县妇幼保健院 | 全额拨款 | 专技 | 妇产科医师 | 101051001 | 1 | ||
专技 | 妇幼保健医师 | 101051002 | 1 | ||||
专技 | 药剂岗 | 104051003 | 1 | ||||
专技 | 检验岗 | 102051004 | 1 | ||||
专技 | 护理岗 | 106051005 | 1 | ||||
红谷滩新区 | 红谷滩新区社会事业发展局(联系电话:红谷滩新区公共卫生服务中心83839453) | 红谷滩新区公共卫生服务中心 | 全额拨款 | 专技 | 基层卫生岗 | 101052001 | 2 |
医政妇幼岗 | 103052002 | 1 | |||||
红谷滩新区凤凰洲社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 专技 | 临床医师 | 101053001 | 2 | ||
公卫医生 | 103053002 | 1 | |||||
中医康复医师 | 105053003 | 1 | |||||
B超医师 | 101053004 | 1 | |||||
妇幼医生 | 101053005 | 1 | |||||
药剂 | 104053006 | 1 | |||||
检验 | 102053007 | 1 | |||||
红谷滩新区红角洲社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 专技 | 医师 | 101054001 | 6 | ||
检验 | 102054002 | 1 | |||||
药剂 | 104054003 | 1 | |||||
红谷滩新区九龙湖社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 专技 | 临床医师 | 101055001 | 1 | ||
妇幼医生 | 101055002 | 2 | |||||
公卫医生 | 103055003 | 1 | |||||
检验师 | 102055004 | 1 | |||||
B超医师 | 101055005 | 1 | |||||
药剂 | 104055006 | 1 | |||||
红谷滩新区沙井社区卫生服务中心 | 自收自支事业单位 | 专技 | B超医师 | 101056001 | 1 | ||
心电图医师 | 101056002 | 1 | |||||
药剂 | 104056003 | 1 | |||||
检验 | 102056004 | 1 | |||||
全科医师 | 101056005 | 3 | |||||
东湖区86201619 | 东湖区卫生局 86801008 东湖区人保局 86201619 | 东湖区 疾病预防 控制中心 (3人) |
全额拨款 | 专技 | 公共 卫生 |
103057001 | 2 |
专技 | 检验 检测 |
102057002 | 1 | ||||
东湖区卫生监督所(2人) | 全额拨款 | 专技 | 卫生 监督员 |
103058001 | 2 | ||
东湖区妇幼保健所 | 全额拨款 | 专技 | 儿科 医师 |
101059001 | 1 | ||
专技 | 男性婚检医师 | 101059002 | 1 | ||||
专技 | 中西医结合医师 | 105059003 | 1 | ||||
专技 | 药剂师 | 104059004 | 1 | ||||
南昌市 第八人民 医院 |
差额拨款 | 专技 | 全科 医师 |
101060001 | 1 | ||
专技 | 康复 医师 |
105060002 | 1 | ||||
专技 | 影像 医师 |
101060003 | 1 | ||||
专技 | 检验 人员 |
102060004 | 1 | ||||
南昌市第二中西医结合医院 | 差额拨款 | 专技 | 全科 医师 |
101061001 | 2 | ||
专技 | 检验 | 102061002 | 1 | ||||
专技 | 护理 | 106061003 | 2 | ||||
南昌牙病防治所 | 差额拨款 | 专技 | 临床 口腔 |
101062001 | 1 | ||
东湖区民政局 86785917 东湖区人保局 86201619 | 南昌市第二按摩医院 | 差额拨款 | 专技 | 中医师 | 105063001 | 1 | |
东湖区教科体局88609537 东湖区人保局 86201619 | 南昌市培智 | 全额拨款 | 专技 | 康复治疗医师 | 107064001 | 1 | |
青山湖区(88115507、88115261) | 青山湖区卫生局 | 青山湖区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 专技 | 公共卫生 | 103065001 | 2 |
青山湖区卫生局 | 青山湖区卫生监督所 | 全额拨款 | 专技 | 卫生监督执法 | 101066001 | 1 | |
青山湖区卫生局 | 青山湖区妇幼保健所 | 全额拨款 | 专技 | 男婚检医师 | 101067001 | 2 | |
青山湖区卫生局 | 全额拨款 | 专技 | 检验 | 102067002 | 1 | ||
青山湖区卫生局 | 全额拨款 | 专技 | 护理 | 106067003 | 1 | ||
青山湖区卫生局 | 南昌市第十医院 | 差额拨款 | 专技 | 临床 | 101068001 | 1 | |
青山湖区卫生局 | 差额拨款 | 专技 | 临床 | 101068002 | 1 | ||
青山湖区卫生局 | 差额拨款 | 专技 | 护理 | 106068003 | 1 | ||
青山湖区卫生局 | 青山湖区乡镇卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床 | 101069001 | 5 | |
青山湖区卫生局 | 差额拨款 | 专技 | 护理 | 106069002 | 5 | ||
青山湖区安监局 | 青山湖区安全生产监察大队 | 全额拨款 | 专技 | 职业卫生安全监管 | 103070001 | 1 | |
西湖区 | 区卫生局(86589707) | 西湖区妇幼保健院 | 全额拨款 | 专技 | B超医生 | 101071001 | 1 |
专技 | 男性婚检 | 101071002 | 1 | ||||
专技 | 内儿科 | 101071003 | 1 | ||||
南昌市第六医院 | 差额拨款 | 专技 | 内科医生 | 101072001 | 1 | ||
专技 | 中医儿科医生 | 105072002 | 1 | ||||
专技 | B超医生 | 101072003 | 1 | ||||
专技 | 放射科医生 | 101072004 | 1 | ||||
专技 | 内科护士 | 106072005 | 1 | ||||
南昌市第七医院 | 差额拨款 | 专技 | 医师 | 101073001 | 1 | ||
专技 | 护士 | 106073002 | 1 | ||||
湾里区 | 湾里区卫生局0791-83797628 | 湾里区卫生监督所 | 全额拨款 | 专技 | 卫生监督员岗位 | 103074001 | 3 |
湾里区人民医院 | 差额拨款 | 专技 | 内科医生 | 101075001 | 8 | ||
专技 | 外科医生 | 101075002 | 4 | ||||
专技 | 中西医结合医生 | 105075003 | 2 | ||||
专技 | 妇产科医生 | 101075004 | 2 | ||||
专技 | 助产士 | 106075005 | 4 | ||||
专技 | 临床护士 | 106075006 | 16 | ||||
专技 | 公卫医师 | 103075007 | 1 | ||||
专技 | 五官科医生 | 101075008 | 1 | ||||
专技 | B超室医生 | 101075009 | 1 | ||||
专技 | 检验科医生 | 102075010 | 1 | ||||
专技 | 放射科医生 | 101075011 | 1 | ||||
南昌市湾里中医院 | 差额拨款 | 专技 | 中医 | 105076001 | 3 | ||
专技 | 检验科医生 | 102076002 | 1 | ||||
专技 | 药剂士 | 104076003 | 1 | ||||
专技 | 中西医结合医生 | 105076004 | 3 | ||||
站前街道社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 专技 | 公卫医生 | 103077001 | 1 | ||
专技 | 药剂士 | 104077002 | 1 | ||||
专技 | 社区医生 | 101077003 | 1 | ||||
专技 | 中医 | 105077004 | 1 | ||||
专技 | 社区护士 | 106077005 | 1 | ||||
幸福街道社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 专技 | 医学影像 | 101078001 | 1 | ||
专技 | 外科医生 | 101078002 | 1 | ||||
专技 | 公共卫生与预防医学类 | 103078003 | 1 | ||||
梅岭中心卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 护士 | 106079001 | 1 | ||
专技 | 药剂士 | 104079002 | 1 | ||||
罗亭卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 检验 | 102080001 | 1 | ||
专技 | 护士 | 106080002 | 2 | ||||
湾里区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 专技 | 传防科、应急办 结防科 | 103081001 | 3 | ||
专技 | 免规科 | 101081002 | 1 | ||||
专技 | 检验 | 102081003 | 2 | ||||
专技 | 检验 | 104081004 | 1 | ||||
太平卫生院 | 差额拨款 | 专技 | 临床医生 | 101082001 | 2 | ||
专技 | 药剂士 | 104082002 | 1 | ||||
湾里区计生委(83768680) | 计生服务站 | 全额拨款 | 专技 | 医生 | 101083001 | 1 |
资格条件 | 专业科目考试 | 面试方式 | ||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他条件 | ||
基础医学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 具有医师资格证;具有5年及以上临床医学工作经历。 | 临床 | 结构化面试 |
护理(学) | 本科 | 35周岁以下 | 具有护士资格证 | 护理 | 结构化面试 | |
护理(学) | 本科 | 35周岁以下 | 具有护士资格证 | 护理 | 结构化面试 | |
针灸推拿学 | 本科 | 30周岁以下 | 中医 | 结构化面试 | ||
医学类 | 中专 | 25周岁以下 | 从事一线生活护理工作 | 护理 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 取得执业医师资格证 | 临床 | 结构化面试 |
康复治疗学、康复治疗(技术) | 大专 | 30周岁以下 | 康复技术 | 结构化面试 | ||
康复治疗学、康复治疗(技术)、康复医学与理疗学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 康复技术 | 结构化面试 | |
药剂(学)、药学 | 大专 | 30周岁以下 | 药学 | 结构化面试 | ||
护理(学) | 中专 | 30周岁以下 | 具有护士执业资格证书 | 护理 | 结构化面试 | |
医学影像学、医学影像技术 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 第一学历为本科 | 临床 | 结构化面试 |
药学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 药学 | 结构化面试 | |
药学类 | 研究生 | 硕士 | 25周岁以下 | 药学 | 结构化面试 | |
医学类 | 本科 | 40周岁以下 | 具有执业医师证,3年以上工作经验 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 学士 | 40周岁以下 | 1、具有执业医师资格证;2、持有由县区级以上妇幼保健机构核发的《托儿所、幼儿园工作人员健康证明书》(资格复审之日为终算日期);3、两年及以上临床工作经验;4、适合女性。 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学、肿瘤学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学、内科学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学、急诊医学、临床急救医学方向、外科学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学、急诊医学、临床急救医学方向 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学、儿科学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学、妇产科学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学、康复医学与理疗学、康复医学方向、针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 学士 | 35周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学、预防医学、公共卫生与预防医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历、有资格证 | 公卫 | 结构化面试 | |
医学检验(技术) | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 检验 | 结构化面试 | |
临床医学、医学影像学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学、临床医学肛肠方向 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 具有医师资格证 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学、中医学、中医内科学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学、急诊医学、临床急救医学方向 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学、麻醉学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历、有资格证 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学、妇产科学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 具有医师资格证 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学、中医妇科学、妇产科学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 具有医师资格证 | 临床 | 结构化面试 |
康复医学与理疗学、针灸推拿(学)、康复医学方向 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 中医 | 结构化面试 | |
临床医学、中西医(结合)临床、儿科学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学、麻醉学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
药学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历、有初级资格证 | 药学 | 结构化面试 |
医学检验(技术) | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 检验 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历,有资格证 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
医学影像技术 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 影像技术 | 结构化面试 | |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历、有执业医师证书 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学、妇产科学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
药学、中药(学) | 专科 | 30周岁以下 | 药学 | 结构化面试 | ||
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
医学检验(技术) | 专科 | 25周岁以下 | 全日制学历 | 检验 | 结构化面试 | |
医学检验(技术) | 专科 | 25周岁以下 | 全日制学历 | 检验 | 结构化面试 | |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
药学、中药(学) | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 药学 | 结构化面试 | |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 35周岁以下 | 有执业医师资格证 | 临床 | 结构化面试 | |
护理(学) | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 具有5年及以上从事护士工作经历;有执业护师资格证 | 护理 | 结构化面试 |
护理(学) | 专科 | 30周岁以下 | 有执业护士资格证 | 护理 | 结构化面试 | |
医学类 | 专科 | 25周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | ||
临床医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
医学检验(技术)、临床检验诊断学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 检验 | 结构化面试 | |
护理(学) | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 护理 | 结构化面试 | |
护理(学) | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 护理 | 结构化面试 |
助产 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 护理 | 结构化面试 | |
医学影像技术、医学影像学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 影像技术 | 结构化面试 | |
预防医学、公共卫生与预防医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 公卫 | 结构化面试 |
精神医学、精神病与精神卫生学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
临床医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
中医学(仅限骨伤方向)、中医骨伤科学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 中医 | 结构化面试 |
针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 中医 | 结构化面试 |
康复治疗学(技术)、康复医学与理疗学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 康复技术 | 结构化面试 | |
麻醉学、临床医学 | 专科 | 30周岁以下 | 全日制学历,临床医学专业者需从事麻醉医师岗位工资满1年 | 临床 | 结构化面试 | |
放射医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 |
中药(学) | 中专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 药学 | 结构化面试 | |
药学 | 中专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 药学 | 结构化面试 | |
医学检验(技术) | 中专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 检验 | 结构化面试 | |
护理(学) | 中专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 护理 | 结构化面试 | |
助产 | 中专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 护理 | 结构化面试 | |
预防医学、公共卫生与预防医学 | 本科 | 学士 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 公卫 | 结构化面试 |
临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
精神病与精神卫生学、精神医学或临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
医学影像学、临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
医学影像学、临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
医学影像学、临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
医学检验、医学检验技术 | 大专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 检验 | 结构化面试 | |
麻醉学、临床医学 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
药学、临床药学 | 大专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 药学 | 结构化面试 | |
康复治疗学 康复治疗技术 |
大专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 康复技术 | 结构化面试 | |
护理类 | 中专 | 30周岁以下 | 全日制学历,取得护士资格证书 | 护理 | 结构化面试 | |
中医临床医学、中西医结合 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 中医 | 结构化面试 | |
中医临床医学、中西医结合 | 本科 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 中医 | 结构化面试 | |
临床医学 | 大专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
护理类 | 中专 | 30周岁以下 | 全日制学历,取得护士资格证书 | 护理 | 结构化面试 | |
药学、临床药学、中药学 | 大专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 药学 | 结构化面试 | |
临床医学 | 大专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
预防医学 | 大专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 公卫 | 结构化面试 | |
临床医学 | 大专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
医学检验、医学检验技术 | 大专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 检验 | 结构化面试 | |
护理类 | 大专 | 30周岁以下 | 全日制学历,取得护士资格证书 | 护理 | 结构化面试 | |
临床医学 | 大专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
妇产科学、临床医学 | 大专 | 30周岁以下 | 全日制学历 | 临床 | 结构化面试 | |
妇幼保健医学、临床医学 | 大专 | 30周岁以下 | 临床 | 结构化面试 | ||
