滕州市事业单位招聘高校毕业生岗位汇总表
大多数考生正在看:事业单位乐动(ld)网页版,登录入口|事业单位考试技巧|事业单位乐动(ld)网页版,登录入口|更多备考信息
乐动(ld)网页版,登录入口事业单位考试网整理发布:滕州市事业单位招聘高校毕业生岗位汇总表,考生要及时查看,选择适合自己的职位!
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 其他条件要求 | 备注 |
1 | 市政法委 | 社会矛盾排查调处中心办公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
新居民服务管理办公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | ||||
2 | 市武装部 | 民兵武器装备仓库 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目和高校毕业生退役士兵 | |
民兵训练基地 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、中国语言文学类 | ||||
3 | 市编办 | 机构编制信息中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理、行政管理、公共事业管理、法学类 | ||
4 | 市台办 | 台胞接待站 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | ||
5 | 市总工会 | 职工技术协会 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、社会学类、计算机类、会计学 | ||
6 | 市残联 | 残疾人康复职业培训中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | ||
7 | 市政府法制办 | 政府行政复议事务中心 | 普通管理 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
8 | 市财政局 | 国有资产管理局 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融学类、资产评估 | ||
非税收入管理局 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、会计学 | ||||
财政国库收付中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、会计学 | ||||
财政投资评审中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、工程造价、财务管理 | ||||
基层财政所 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、金融学类、工程造价 | ||||
9 | 市经信局 | 节能办 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类、机械工程类、能源动力类 | ||
节能执法大队 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类、经济与贸易类 | ||||
10 | 市人社局 | 新型农村合作医疗办公室 | 普通管理1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | ||
普通管理2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限专业 | |||||
劳动人事争议仲裁院 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、劳动与社会 | ||||
11 | 市交通运输局 | 农村公路管理处 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输类 | ||
临港物流园区管委会 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 交通运输类、交通运输工程类、航运管理 | ||||
镇街交通运输管理所 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | ||||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目和高校毕业生退役士兵 | ||||
12 | 市审计局 | 政府投资审计办公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价、土木工程、工程管理、会计学、审计学 | ||
13 | 市环保局 | 机动车污染防治管理中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类、车辆工程 | ||
14 | 市统计局 | 统计计算中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学类、数学与应用数学 | ||
社情民意调查中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会学类、计算机科学与技术、计算机科学与技术类 | ||||
15 | 市文广新局 | 文广新局 | 普通管理1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 艺术学类、历史学类 | ||
普通管理2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限专业 | |||||
16 | 市城市管理局 | 环卫处 | 普通管理1 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程管理、会计学、财务管理、计算机类 | ||
普通管理2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | |||||
普通管理3 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目和高校毕业生退役士兵 | ||||
17 | 市物价局 | 价格调节基金办公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | ||
价格认证中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学与工程类 | ||||
18 | 市粮食局 | 粮食流通管理监督检查大队 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、国际经济与贸易 | ||
19 | 市政务服务中心管理办公室 | 公共资源交易中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | ||
政务服务运行和技术管理中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程、网络工程、计算机应用技术 | ||||
20 | 市卫生和计划生育局 | 卫生和计划生育信息中心 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学、计算机科学与技术、信息工程 | ||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | |||||
普通管理3 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床医学类 | |||||
普通管理4 | 2 | 研究生 | 硕士 | 不限专业 | |||||
21 | 市食品药品监督管理局 | 食品药品稽查大队 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、中药学、预防医学、临床医学 | ||
普通管理2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学、营养与食品卫生学 | |||||
普通管理3 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | |||||
22 | 市综合检验检测中心 | 综合检验检测中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、仪器类、卫生检验与检疫 | ||
23 | 市质量技术监督局 | 产品质量监督检验所 | 专业技术1 | 2 | 研究生 | 硕士 | 电气工程类、电子科学与技术类、控制科学与工程类、仪器科学与技术类 | ||
专业技术2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类 | |||||
专业技术3 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、子材料与工程、材料化学 | |||||
24 | 市公安局 | 公安局图像研判管理中心 | 普通管理 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、运动训练 | ||
25 | 市农机局 | 农业机械安全监理站 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | ||
农机技术推广站 | 普通管理 | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械工程类 | ||||
26 | 市水务局 | 马河水库监察中队 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | ||
水资源管理委员会办公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、环境科学与工程类 | ||||
镇水利站 | 专业技术 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类、土木类、农业工程类、设施农业科学与工程、林学类、资源环境与城乡规划管理、环境艺术设计、景观设计 | 滨湖镇、东郭镇、大坞镇、官桥镇、级索镇、龙阳镇、羊庄镇各1人 | |||
27 | 市畜牧兽医局 | 动物卫生监督所 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物科学、动物医学、兽医学类、畜牧学类 | ||
28 | 市建工局 | 建设工程招标投标管理办公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、工程管理、工程造价 | ||
29 | 市住建局 | 园林处 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 园林、风景园林、风景园林规划与设计、环境艺术设计、园林设计、景观设计、雕塑 | ||
建筑工程质量监督站 | 专业技术1 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、建筑类 | ||||
专业技术2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | |||||
物业管理办公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物业管理、公共事业管理 | ||||
房屋征收与补偿办公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、行政管理、土地资源管理 | ||||
房地产开发管理办公室 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学与工程类、土木类 | ||||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、行政管理 | |||||
30 | 市规划局 | 测绘院 | 专业技术1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 测绘类 | ||
专业技术2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 建筑学类、土木工程类 | |||||
规划设计院 | 专业技术1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类 | ||||
专业技术2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 建筑学类、土木工程类、电气工程类 | |||||
31 | 滕州市下辖镇 | 镇下属事业单位A | 普通管理 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 服务基层项目和高校毕业生退役士兵 | 柴胡店镇1、姜屯镇1、界河镇1、羊庄镇1 |
32 | 滕州市下辖镇(街道) | 镇(街道)下属事业单位B | 普通管理 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 柴胡店镇1、姜屯镇1、北辛街道1、南沙河镇1、洪绪镇1、鲍沟镇1 | |
33 | 滕州市下辖镇(街道) | 镇(街道)下属事业单位C | 普通管理 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、环境科学与工程类、会计学、财务管理、工商管理、新闻学 | 北辛街道1、南沙河镇1、洪绪镇1、鲍沟镇1、木石镇1 |
>>点击返回:乐动(ld)网页版,登录入口事业单位考试网
(责任编辑:李明)
- 2024广东中山市黄圃镇人民政府所属事业单位第一期招聘事业单位人员拟聘人员名单公示(第三批)
- 2024广东省事业单位集中招聘高校毕业生(梅江区岗位)拟聘用人员公示(第四批)
- 2024河北沧州市泊头市事业单位招聘笔试成绩及资格审查公告
- 2024年河北沧州任丘市事业单位公开招聘工作人员进入体检人员名单
- 2024年甘肃酒泉金塔县第二批急需紧缺人才拟引进对象进行公示公告
- 2024河南省周口市事业单位招聘联考拟聘用人员(第一批)公示
- 2024通辽经济技术开发建设有限公司招聘劳务派遣工作人员简章
- 2024贵州省粮食和物资储备局所属事业单位招聘事业单位工作人员拟聘人员公示(第二批)
- 2024商洛镇安县事业单位引进高层次人才面试成绩及体检对象公告
- 2024广东韶关市乳源瑶族自治县高校毕业生基层公共就业创业服务岗位招募5人公告