长治市行政机关2014年公务员(参照管理)招考职位表
招考单位 | 拟招录数 | 招考 职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | |||||
长治县人力资源和社会 局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 人力资源管理、劳动与社会 、社会 、劳动与社会 法、法学(劳动与社会 法方向) | ||
长治县经济和信息化局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 经济学与经济管理类 | ||
长治县文体广电新闻出版局 | 1 | 科员 | 1 | 新闻传播类 | |||
长治县林业局 | 2 | 科员 | 2 | 林学与林业工程类 | 野外作业,适宜男性 | ||
长治县交通运输局 | 1 | 科员 | 1 | 交通运输类 | |||
长治县水利局 | 1 | 科员 | 1 | 水利类 | |||
长治县科学技术局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
长治县农村合作经济经营管理中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 财政金融类 | |||
长治县供销合作社联合社 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 经济学与经济管理类 | 服务基层项目人员 | ||
长治县老龄委工作委员会办公室(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目人员 | ||
科员2 | 1 | 经济学与经济管理类 | |||||
长治县公安局 | 4 | 科员1 | 3 | 大专及以上 | 公安类 | 30周岁以下,男性 | ①长治市户籍;②需符合特殊体检标准;③需参加体能测评 |
科员2 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 30周岁以下 | |||
屯留县公安局 | 5 | 科员1 | 3 | 大专及以上 | 侦查、侦查学、刑事侦查、刑事科学技术、刑事技术、法医学及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①长治市户籍;②需符合特殊体检标准;③需参加体能测评 |
科员2 | 1 | 治安学、治安管理、民爆公共安全及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员3 | 1 | 30周岁以下,女性 | |||||
壶关县公安局 | 8 | 科员1 | 2 | 大专及以上 | 侦查、侦查学、刑事侦查、经济侦查、经济犯罪侦查及相近专业 | 30周岁以下 | ①壶关县公安局科员1至科员5职位要求为长治市户籍;②壶关县公安局科员6职位要求为壶关县户籍,服务期不低于5年;③需符合特殊体检标准;④需参加体能测评 |
科员2 | 1 | 刑事科学技术、刑事技术、技术侦查及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员3 | 2 | 法医学 | 35周岁以下 | ||||
科员4 | 1 | 本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 30周岁以下 | |||
科员5 | 1 | 大专及以上 | 治安学、治安管理及相近专业 | 30周岁以下 | |||
科员6 | 1 | 不限专业 | 30周岁以下,服务基层项目人员 | ||||
襄垣县人力资源和社会 局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会 、社会 、劳动与社会 法、法学(劳动与社会 法方向) | 长治市户籍 | |
襄垣县司法局 | 3 | 科员1 | 1 | 社会学与公共管理类 | |||
科员2 | 1 | 法律类 | |||||
科员3 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员 | ||||
潞城市审计局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | ||
潞城市科学技术局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 计算机科学与技术类 | 长治市户籍 | |
潞城市司法局 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 | |||
潞城市地震局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | ||
潞城市档案馆(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 计算机科学与技术类 | ||
潞城市市志编纂委员会办公室 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | ||
潞城市文物旅游发展中心 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 旅游管理与餐饮服务类 | 长治市户籍 | ||
潞城市农业机械中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目人员 | ||
潞城市体育运动中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | 长治市户籍 | ||
沁源县司法局 | 5 | 科员1 | 3 | 大专及以上 | 法律类 | ||
科员2 | 2 | 服务基层项目人员 | |||||
沁源县公安局 | 3 | 科员1 | 2 | 治安学、治安管理、特警及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①长治市户籍;②需符合特殊体检标准;③需参加体能测评 | |
科员2 | 1 | 刑事科学技术、刑事技术、技术侦查及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
沁源县档案馆(参照管理) | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 图书与档案学类、汉语言与文秘类 | 长治市户籍 | |
科员2 | 2 | 计算机科学与技术类 | |||||
长子县民政局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 社会学与公共管理类 | 服务基层项目人员 | 长治市户籍 |
长子县人力资源和社会 局 | 1 | 科员 | 1 | 社会学与公共管理类 | |||
长子县水利局 | 1 | 科员 | 1 | 水利类 | |||
长子县人口和计划生育局 | 1 | 科员 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||
长子县交通运输局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
长子县安全生产监督管理局 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 | |||
长子县档案局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 图书与档案学类 | |||
长子县文物旅游发展中心 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 历史学与文物考古类 | |||
长子县农村合作经济经营管理中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
沁县公安局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | ①长治市户籍;②需符合特殊体检标准;③需参加体能测评 | |
沁县文化服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 艺术类 | 服务基层项目人员 | 长治市户籍 |
沁县农业机械中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 农学与农业工程类 | 服务基层项目人员 | |
沁县食品药品监督局 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 | |||
沁县文体广电新闻出版局 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 |
(责任编辑:李明)