临汾市行政机关2014年公务员(参照管理)招考职位表
序号 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考 职位 |
各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | ||||||
26 | 翼城县农业机械发展中心(参照管理) | 1 | 农机监管科员 | 1 | 大学本科及以上 | 机械与机电类 | ||
27 | 翼城县老龄委员会办公室(参照管理) | 1 | 检查监督科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
28 | 浮山县安全生产监督管理局 | 1 | 安全监察科员 | 1 | 大学本科及以上 | 安全工程类 | ||
29 | 浮山县司法局 | 2 | 乡镇司法员 | 2 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
30 | 霍州市人民政府办公室 | 1 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目专门职位 | 临汾户籍 |
31 | 霍州市财政局 | 1 | 社会 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | ||
32 | 霍州市人力资源和社会 局 | 1 | 法规与信访仲裁科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 临汾户籍 | |
33 | 霍州市住房 和城乡建设管理局 | 1 | 市容建设和园林管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 艺术设计类 | ||
34 | 霍州市水利局 | 1 | 农村水利科员 | 1 | 大学专科及以上 | 水利类 | ||
35 | 霍州市林业局 | 1 | 营林绿化科员 | 1 | 大学专科及以上 | 林学与林业工程类 | ||
36 | 霍州市文体广电新闻出版局 | 2 | 体育管理科员 | 2 | 大学本科及以上 | 体育学类 | ||
37 | 霍州市教育科技局 | 1 | 基础教育科员 | 1 | 大学本科及以上 | 音乐类 | 具有中学及以上教师资格证 | |
38 | 霍州市商务局 | 1 | 商务改革发展科员 | 1 | 大学本科及以上 | 食品类 | ||
39 | 襄汾县司法局 | 3 | 司法助理员1 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 临汾户籍 | |
司法助理员2 | 2 | 大学本科及以上 | 法律类 | 服务基层项目专门职位 | ||||
40 | 襄汾县公安局 | 2 | 网络警察科员 | 1 | 大学本科及以上 | 各类计算机网络技术或工程、网络系统管理、计算机科学及相近专业 | 30岁以下 | 临汾户籍、应届毕业生 |
通讯科员 | 1 | 大学本科及以上 | 信息网络安全、软件工程、各类计算机或软件技术及相近专业 | |||||
41 | 吉县人民政府办公室 | 2 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | ||
行政管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | ||||||
42 | 吉县人力资源和 社会 局 |
1 | 劳动监察科员 | 1 | 大学本科及以上 | |||
43 | 吉县财政局 | 1 | 预算科员 | 1 | 大学本科及以上 | |||
44 | 吉县民政局 | 2 | 行政管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | |||
优抚安置科员 | 1 | 大学本科及以上 | 限服务地为吉县服务基层项目专门职位 | 服务期不低于5年 | ||||
45 | 吉县水利局 | 1 | 水利管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 限服务地为吉县服务基层项目专门职位 | 服务期不低于5年 |
46 | 吉县发改局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | |||
47 | 吉县统计局 | 1 | 经济管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | |||
48 | 永和县食品药品监督管理局 | 2 | 办公室科员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类、电子信息类 | 永和户籍、服务期不低于5年 | |
药品综合监管科员 | 1 | 大学本科及以上 | 医学类、食品类 | |||||
49 | 永和县司法局 | 2 | 基层科科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
宣教科科员 | 1 | 大学本科及以上 | 电影电视广播类 | |||||
50 | 汾西县人民政府办公室 | 1 | 办公室科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 汾西户籍、服务期不低于5年 | |
51 | 汾西县审计局 | 1 | 财政金融管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | ||
52 | 汾西县统计局 | 1 | 经济统计管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 数学与统计类 | 汾西户籍、服务期不低于5年 | |
53 | 汾西县民政局 | 1 | 办公室科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
54 | 汾西县司法局 | 1 | 基层科科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
55 | 汾西县档案局(参照管理) | 2 | 办公室科员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | ||
档案管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 图书与档案学类 | |||||
56 | 汾西县广播电视服务中心(参照管理) | 4 | 新闻部科员 | 2 | 大学专科及以上 | 主持类、播音类 | 具有2级甲等及以上普通话水平测试等级证书 | |
广告部科员 | 2 | 大学专科及以上 | 电影电视广播类 | |||||
57 | 汾西县中小企业服务中心(参照管理) | 2 | 开发管理科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 建筑工程类 | ||
开发管理科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 地质地矿类 | |||||
总计 | 139 | 139 |
(责任编辑:李明)