2014年浙江公务员考试义乌市考试录用公务员计划(职位表)
2014年浙江公务员考试义乌市考试录用公务员计划
2014年义乌市考试录用公务员计划
|
|||||||||||
招考单位名称 | 招考职位 | 招考人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求(该日期以后出生) | 招考对象 | 所需专业要求 | 咨询电话 | 备注 | 考试类别 |
义乌市人民法院 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 会计学、财务管理 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市人民法院 | 法警 | 2 | 男 | 专科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 不限 | 法律、法学、司法警务、竞技体育、运动训练、社会体育、体育教育 | 0579-85526522,85530732 | 1、法律、法学专业须为国民教育序列;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察按普通公务员标准执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市人民法院 | 法律1 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 具有国民教育序列学历 | 基层类 |
义乌市人民法院 | 法律2 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 1、具有国民教育序列学历;2、涉外职位,要求具有大学英语六级证书(CET-6)或英语专业八级证书(TEM8) | 基层类 |
义乌市人民法院 | 法官预备人选1 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 通过国家司法考试并取得A、B类法律职业资格证书 | 基层类 |
义乌市人民法院 | 法官预备人选2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 1、通过国家司法考试并取得A、B类法律职业资格证书;2、涉外职位,要求具有大学英语六级证书(CET-6)或英语专业八级证书(TEM8) | 基层类 |
义乌市人民法院 | 法官预备人选3 | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 通过国家司法考试并取得A、B类法律职业资格证书; | 基层类 |
义乌市人民法院 | 法官预备人选4 | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 1、通过国家司法考试并取得A、B类法律职业资格证书;2、涉外职位,要求具有大学英语六级证书(CET-6)或英语专业八级证书(TEM8) | 基层类 |
义乌市人民检察院 | 侦查 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 侦查学 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 通过国家司法考试并取得A、B类法律职业资格证书 | 基层类 |
义乌市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 1、通过国家司法考试并取得A、B类法律职业资格证书;2、涉外职位,要求具有大学英语六级证书(CET-6)或英语专业八级证书(TEM8) | 基层类 |
义乌市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 通过国家司法考试并取得A、B类法律职业资格证书 | 基层类 |
义乌市人民检察院 | 检察官预备人选4 | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 1、通过国家司法考试并取得A、B类法律职业资格证书;2、涉外职位,要求具有大学英语六级证书(CET-6)或英语专业八级证书(TEM8) | 基层类 |
义乌市公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 不限 | 宗教学 | 0579-85526522,85530732 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 人民警察2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 不限 | 国际事务与国际关系、国际关系、国际事务 | 0579-85526522,85530732 | 1、涉外职位,要求具有大学英语六级证书(CET-6)或英语专业八级证书(TEM8);2、笔试加试《心理测评》;3、要求体能测评;4、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;5、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;6、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 人民警察3 | 2 | 男 | 专科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 人民警察4 | 1 | 女 | 专科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 人民警察5 | 3 | 男 | 专科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 网络安全管理1 | 1 | 男 | 硕研及以上 | 硕士 | 1983-2-7 | 不限 | 计算机软件与理论 | 0579-85526522,85530732 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧矫正视力均5.0以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 网络安全管理2 | 1 | 男 | 硕研及以上 | 硕士 | 1983-2-7 | 不限 | 计算机应用技术 | 0579-85526522,85530732 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧矫正视力均5.0以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 物证检验 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 不限 | 分析化学、应用化学 | 0579-85526522,85530732 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧矫正视力均5.0以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 交通管理 | 3 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 不限 | 交通运输、交通工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | 0579-85526522,85530732 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 公安法制1 | 4 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 不限 | 法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 1、涉外职位,要求具有大学英语六级证书(CET-6)或英语专业八级证书(TEM8);2、笔试加试《心理测评》;3、要求体能测评;4、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;5、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;6、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 公安法制2 | 8 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 不限 | 法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 公安法制3 | 2 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 不限 | 法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧裸眼视力均4.8以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市公安局 | 法医 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 法医学、临床医学 | 0579-85526522,85530732 | 1、笔试加试《心理测评》;2、要求体能测评;3、要求双侧矫正视力均5.0以上,其他体检要求按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行;4、考察、政审工作按照浙公通字〔2008〕60号文件规定执行;5、其它按公告规定执行。 | 基层类 |
义乌市司法局 | 司法助理员 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市人力资源和社会 局 | 临床医学 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 临床医学、中西医临床医学 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市环境保护局 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、环境监测、环境监察 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市地方税务局 | 基层税务执法1 | 2 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 财政学、税收学、会计学、金融学、财务管理、审计学、法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市地方税务局 | 基层税务执法2 | 2 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 财政学、税收学、会计学、金融学、财务管理、审计学、法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市规划局 | 科员1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 建筑学、建筑设计及其理论 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市规划局 | 科员2 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通土建工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市综合行政执法局 | 水务执法 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 海洋渔业科学与技术、海洋生物资源与环境、渔业资源与渔政管理、水产养殖学、淡水渔业 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市综合行政执法局 | 农业执法 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 植物保护、食品科学与工程、食品卫生与检验、食品质量与安全、农产品贮运与加工、水产品贮藏与加工、农产品质量与安全、农业资源与环境 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市综合行政执法局 | 建设执法 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 建筑学、建筑工程、土木工程、工程管理 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市综合行政执法局 | 规划执法 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 城乡规划、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市综合行政执法局 | 法律1 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市综合行政执法局 | 法律2 | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市综合行政执法局 | 专业不限1 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市综合行政执法局 | 专业不限2 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 涉外职位,要求具有大学英语六级证书(CET-6)或英语专业八级证书(TEM8) | 基层类 |
义乌市综合行政执法局 | 专业不限3 | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市综合行政执法局 | 专业不限4 | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 涉外职位,要求具有大学英语六级证书(CET-6)或英语专业八级证书(TEM8) | 基层类 |
义乌市综合行政执法局 | 专业不限5 | 1 | 男 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市综合行政执法局 | 专业不限6 | 1 | 女 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市机关财务管理核算中心 | 科员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 会计学、财务管理 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市人事劳动仲裁院 | 科员1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 1、参照公务员法管理;2、涉外职位,要求具有大学英语六级证书(CET-6)或英语专业八级证书(TEM8) | 基层类 |
义乌市人事劳动仲裁院 | 科员2 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市社会保险管理处 | 科员1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 具有2年及以上基层工作经历 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、古典文献学、新闻学、广播电视新闻学 | 0579-85526522,85530732 | 1、参照公务员法管理;2、具有2年以上基层工作经历;3、涉外职位,要求具有大学英语六级证书(CET-6)或英语专业八级证书(TEM8) | 基层类 |
义乌市社会保险管理处 | 科员2 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 具有2年及以上基层工作经历 | 社会学、社会工作、劳动与社会 | 0579-85526522,85530732 | 1、参照公务员法管理;2、具有2年以上基层工作经历。 | 基层类 |
义乌市医疗社会保险管理处 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 具有2年及以上基层工作经历 | 临床医学、中西医临床医学 | 0579-85526522,85530732 | 1、参照公务员法管理;2、具有2年以上基层工作经历。 | 基层类 |
义乌市环境监察大队 | 科员1 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 生物工程、生物科学、生物技术、资源环境与城乡规划、生态学、自然地理与生态环境 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市环境监察大队 | 科员2 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 按2014年义乌市考试录用公务员专业资格审查办法 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市道路运输管理处 | 科员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市道路运输管理处 | 法律 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 法律、法学 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市畜牧兽医局 | 科员1 | 1 | 男 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 畜牧兽医、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫、动物医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市畜牧兽医局 | 科员2 | 1 | 女 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 畜牧兽医、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫、动物医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 按2014年义乌市考试录用公务员专业资格审查办法 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市安全生产监察大队 | 矿山 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、采矿工程、矿物加工工程、矿物资源工程 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市安全生产监察大队 | 化工 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 化学工程与工艺、化学工程、电化学工程、化工工艺、精细化工、工业分析、化工设备与机械 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市安全生产监察大队 | 机械 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市水土保持监督管理站 | 科员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水土保持与荒漠化防止、水务工程 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市文化市场行政执法大队 | 文化执法1 | 1 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市文化市场行政执法大队 | 文化执法2 | 1 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市基层国土所 | 国土资源管理1 | 6 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 按2014年义乌市考试录用公务员专业资格审查办法 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市基层国土所 | 国土资源管理2 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 参照公务员法管理 | 基层类 |
义乌市乡镇机关 | 工作人员1 | 7 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 服务基层项目人员 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市乡镇机关 | 工作人员2 | 3 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市乡镇机关 | 工作人员3 | 4 | 男 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 建筑学、建筑工程、土木工程、城市规划、城市规划与设计、工程管理、工程造价 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市乡镇机关 | 工作人员4 | 4 | 女 | 本科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 建筑学、建筑工程、土木工程、城市规划、城市规划与设计、工程管理、工程造价 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市乡镇机关 | 工作人员5 | 1 | 男 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 按2014年义乌市考试录用公务员专业资格审查办法 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市乡镇机关 | 工作人员6 | 1 | 女 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 不限 | 按2014年义乌市考试录用公务员专业资格审查办法 | 0579-85526522,85530732 | 基层类 | |
义乌市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1983-2-7 | 不限 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 特殊职位。面向本市(设区的市)范围内生源且具有浙江省常住户口的全日制普通高校毕业生退役士兵和人民武装学院毕业学员。面试前进行军事技能测评。 | 基层类 |
义乌市乡镇机关 | 工作人员(面向 村干部) | 3 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1978-2-7 | 村干部 | 专业不限 | 0579-85526522,85530732 | 现任村“两委”正职的,年龄放宽到40周岁,学历放宽到中专(高中)。 | 村干部类 |
(责任编辑:李明)