2016安康事业单位招聘工作人员岗位表
安康市2016年事业单位公开招聘工作人员岗位一览表 | ||||||||||||
序号 | 主管部门 | 拟招聘总人数 | 招聘单位 | 岗位名称及所需条件(学历专业等) | 联系人 | 联系电话 | ||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历(学位) | 专业 | 资格条件 | 其他 | ||||||
11 | 石泉县人社局 | 30 | 镇事业 | 69 | 农业综合服务 | 2 | 国民教育大专及以上 | 农业技术类、畜牧兽医类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、林学类 | 1.石泉县户籍或生源; | 王付芝 | 0915-6310810 | |
单位 | 2.招聘后3年内不得调离。 | |||||||||||
70 | 农机推广 | 2 | 全日制统招本科及以上 | 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 1.安康市户籍或生源; | |||||||
(学士学位及以上) | 2.招聘后3年内不得调离。 | |||||||||||
71 | 群众艺术 | 2 | 国民教育大专及以上 | 音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、表演、摄影、表演艺术、艺术设计、主持与播音、戏剧学、艺术设计学 | ||||||||
72 | 农村财务 | 5 | 全日制统招本科及以上 | 财务管理、会计学 | ||||||||
(学士学位及以上) | ||||||||||||
73 | 公共事业管理 | 2 | 全日制统招本科及以上 | 社会工作、社会学 | ||||||||
(学士学位及以上) | ||||||||||||
74 | 农村经济发展 | 2 | 全日制统招本科及以上 | 资源与环境经济学、市场营销、农林经济管理 | 1.安康市户籍或生源; | |||||||
(学士学位及以上) | 2.招聘后3年内不得调离。 | |||||||||||
75 | 旅游管理 | 2 | 国民教育大专及以上 | 旅游管理类 | 1.石泉县户籍或生源; | |||||||
76 | 综合管理 | 10 | 全日制统招大专及以上 | 不限 | 2.招聘后3年内不得调离。 | |||||||
77 | 综合管理 | 3 | 全日制统招大专及以上 | 不限 | 1.截止2016年12月31日前,在石泉县服务期满的大学生村官,聘期内年度考核均在称职及以上。2.招聘后3年内不得调离。 | |||||||
12 | 宁陕县人社局 | 40 | 县发改局下属事业单位 | 78 | 重点项目建设 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 建筑学、会计学、财务管理、工程管理 | 1.安康市户籍或生源;2.招聘后5年内不得调离。 | 沈爱民 | 0915-6821108 | |
县审计局下属事业单位 | 79 | 审计 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理 | |||||||
县人社局下属事业单位 | 80 | 机关事业养老保险 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 会计学、财务管理 | |||||||
县农水科技局下属事业单位 | 81 | 水利工程管理 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 土木工程、给排水科学与工程 | |||||||
县文广局下属事业单位 | 82 | 旅游管理 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 播音与主持艺术、表演、旅游管理 | |||||||
筒车湾镇 | 83 | 农综管理 | 2 | 国民教育大专及以上 | 畜牧兽医类、动物科学、动物医学、动物药学、英语 | 宁陕县户籍或生源 | ||||||
84 | 公用管理 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 城乡规划、土木工程、交通工程 | 1.安康市户籍或生源;2.招聘后5年内不得调离。 | |||||||
江口镇 | 85 | 农技推广 | 1 | 国民教育大专及以上 | 林业技术类、植物生产类、林学类 | 宁陕县户籍或生源 | ||||||
86 | 农综管理 | 1 | 国民教育大专及以上 | 畜牧兽医类、动物科学、动物医学、动物药学、英语 | ||||||||
87 | 公共管理1 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 城乡规划、土木工程、交通工程 | 1.安康市户籍或生源;2.招聘后5年内不得调离。 | |||||||
88 | 公共管理2 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 会计学、财务管理 | ||||||||
89 | 公共管理3 | 1 | 国民教育大专及以上 | 不限 | 宁陕县户籍或生源 | |||||||
宁陕县人社局 | 龙王镇 | 90 | 社保管理 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 劳动与社会、人力资源管理、汉语言文学 | 1.安康市户籍或生源;2.招聘后5年内不得调离。 | 沈爱民 | 0915-6821108 | |||
91 | 农技推广 | 1 | 国民教育大专及以上 | 畜牧兽医类、林业技术类、植物生产类、林学类、动物科学、动物医学、动物药学 | 宁陕县户籍或生源 | |||||||
92 | 公共管理 | 2 | 国民教育大专及以上 | 不限 | ||||||||
太山庙镇 | 93 | 农技推广 | 2 | 国民教育大专及以上 | 畜牧兽医类、林业技术类、植物生产类、林学类、动物科学、动物医学、动物药学 | 宁陕县户籍或生源 | ||||||
94 | 公共管理 | 1 | 国民教育大专及以上 | 不限 | ||||||||
95 | 社保管理 | 1 | 国民教育大专及以上 | 劳动与社会、人力资源管理、汉语言文学 | ||||||||
金川镇 | 96 | 农技推广 | 2 | 国民教育大专及以上 | 畜牧兽医类、林业技术类、植物生产类、林学类、动物科学、动物医学、动物药学 | 宁陕县户籍或生源 | ||||||
97 | 公共管理1 | 2 | 国民教育大专及以上 | 不限 | ||||||||
98 | 公共管理2 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1.安康市户籍或生源;2.招聘后5年内不得调离。 | |||||||
四亩地镇 | 99 | 农技推广 | 2 | 国民教育大专及以上 | 畜牧兽医类、林业技术类、作物生产技术、植物保护、植物生产类、动物科学、动物医学、动物药学 | 宁陕县户籍或生源 | ||||||
100 | 公共管理 | 1 | 国民教育大专及以上 | 不限 | ||||||||
101 | 社保管理 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 劳动与社会、人力资源管理、汉语言文学 | 1.安康市户籍或生源;2.招聘后5年内不得调离。 | |||||||
宁陕县人社局 | 皇冠镇 | 102 | 农技推广 | 2 | 国民教育大专及以上 | 畜牧兽医类、林业技术类、植物生产类、林学类、动物科学、动物医学、动物药学 | 宁陕县户籍或生源 | 沈爱民 | 0915-6821108 | |||
103 | 社保管理1 | 1 | 国民教育大专及以上 | 劳动与社会、人力资源管理、汉语言文学 | ||||||||
104 | 社保管理2 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 劳动与社会、人力资源管理、汉语言文学 | 1.安康市户籍或生源;2.招聘后5年内不得调离。 | |||||||
新场镇 | 105 | 公共管理1 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 劳动与社会、人力资源管理、汉语言文学 | 1.安康市户籍或生源;2.招聘后5年内不得调离。 | ||||||
106 | 公共管理2 | 1 | 国民教育大专及以上 | 不限 | 宁陕县户籍或生源 | |||||||
梅子镇 | 107 | 公共管理1 | 1 | 国民教育大专及以上 | 不限 | 宁陕县户籍或生源 | ||||||
108 | 公共管理2 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1.安康市户籍或生源;2.招聘后5年内不得调离。 | |||||||
镇事业单位 | 109 | 综合管理 | 2 | 全日制统招大专及以上 | 不限 | 1.截止2016年12月31日前,在宁陕县服务期满的大学生村官,聘期内年度考核均在称职及以上;2.招聘后5年内不得调离。 | ||||||
13 | 紫阳县人社局 | 11 | 县政府信息中心 | 110 | 信息技术 | 1 | 全日制统招本科及以上(学士学位及以上) | 计算机类 | 安康市户籍或生源 | 曾冬 | 0915-4426470 | |
县政务服务中心 | 111 | 信息管理 | 1 | 全日制统招本科及以上(学士学位及以上) | 计算机类 | |||||||
112 | 解说员 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 播音与主持艺术 | 普通话等级一级乙等及以上 | 1.28周岁以下;2.女性; | ||||||
3.安康市户籍或生源。 | ||||||||||||
县事登局 | 113 | 综合管理 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1.30周岁以下;2.安康市户籍或生源。 | ||||||
县城乡居民社会养老保险经办中心 | 114 | 档案管理 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子信息类 | 1.30周岁以下;2.安康市户籍或生源。 | ||||||
148法律服务所 | 115 | 公共管理 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 法学类 | 1.30周岁以下;2.安康市户籍或生源。 | ||||||
县监督检查局 | 116 | 会计1 | 2 | 全日制统招大专及以上 | 财政、财务管理、财务信息管理、会计、会计电算化、会计与审计、会计学、财务管理、财政学 | 具有会计从业资格证书 | 1.30周岁以下;2.男性;3.专科限紫阳县户籍或生源,本科限安康市户籍或生源。 | |||||
117 | 会计2 | 1 | 全日制统招大专及以上 | 财政、财务管理、财务信息管理、会计、会计电算化、会计与审计、会计学、财务管理、财政学 | 具有会计从业资格证书 | 1.30周岁以下,2.专科限紫阳县户籍或生源,本科限安康市户籍或生源。 | ||||||
紫阳县政府农村综合改革办公室 | 118 | 财务管理 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学、经济学类、经济与贸易类 | 1.30周岁以下;2.安康市户籍或生源。 | ||||||
119 | 新闻宣传 | 1 | 全日制统招本科及以上 | 新闻传播学类 |
(责任编辑:李明)
- 2024海南省眼科医院招聘18人公告
- 204年甘肃庆阳镇原县党群机关事业单位选调26人公告
- 2024年河北沧州泊头市事业单位公开招聘笔试成绩及资格审查公告
- 2024年谷城县残疾人联合会所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用对象公示
- 2024广西河池市罗城仫佬族自治县残疾人康复服务指导站招聘就业见习人员2人公告
- 四川省林业和草原调查规划院关于2024年公开考核招聘工作人员面试资格审查的公告
- 2024年度莆田市综合行政执法机构公开招聘事业单位工作人员的补充公告
- 2024年河北沧州沧县融媒体中心(沧县广播电视台)公开招聘综合成绩公示
- 邻水县统计局关于2024年公开招聘统计协统员体检结果、考察结果及拟聘用人员的公示
- 2024年谷城县总工会职工服务中心公开招聘工作人员拟聘用对象公示